CRITERIUM NATIONAL DES EQUIPES 2024 - Fameck (57)

  2024-11-03
  Relais Hommes (72 / 72) Temps Après
  1. Guyancourt Orientation 78 1 4:05:42
  1. Benjamin MAURIES 40:00 40:00 +9:29
  2. Bastien THENOZ 32:55 1:12:55 +8:04
  3. Quentin RAUTURIER 40:59 1:53:54 +0:42
  4. Aymeric ROGER 27:12 2:21:06
  5. Maxime RAUTURIER 39:03 3:00:09
  6. Antoine STEPHANY 26:44 3:26:53
  7. Axel PANNIER 38:49 4:05:42
  2. ASUL Sports Nature 1 4:07:32 +1:50
  1. Sven ASCHWANDEN 35:18 35:18 +4:47
  2. Romain PICHARD 32:05 1:07:23 +2:32
  3. Paul RINGOT 45:49 1:53:12
  4. Mathieu KERN-GILLARD 30:33 2:23:45 +2:39
  5. Riccardo RANCAN 38:01 3:01:46 +1:37
  6. Hugo VAXELAIRE 27:00 3:28:46 +1:53
  7. Basile BASSET 38:46 4:07:32 +1:50
  3. NO Saint Etienne 1 4:16:14 +10:32
  1. Maxime CHABANCE 37:02 37:02 +6:31
  2. Clement VALLA 34:06 1:11:08 +6:17
  3. Arthur PERRIN 50:52 2:02:00 +8:48
  4. Rémi BAUDOT 27:07 2:29:07 +8:01
  5. Arnaud PERRIN 39:56 3:09:03 +8:54
  6. Yann CHABANCE 30:33 3:39:36 +12:43
  7. Mathieu PERRIN 36:38 4:16:14 +10:32
  4. TA Douai 1 4:19:21 +13:39
  1. Louis HALTZ 33:30 33:30 +2:59
  2. Benjamin LEPOUTRE 35:16 1:08:46 +3:55
  3. Lucas VARIN 53:54 2:02:40 +9:28
  4. Antoine GOUVERNEUR 32:08 2:34:48 +13:42
  5. Thomas RADONDY 41:52 3:16:40 +16:31
  6. Florent GRATTEPANCHE 25:09 3:41:49 +14:56
  7. Guilhem VEROVE 37:32 4:19:21 +13:39
  5. OT Besançon 1 4:28:43 +23:01
  1. Rafael DI GERONIMO 34:55 34:55 +4:24
  2. Martin MATHIS 35:50 1:10:45 +5:54
  3. Fabien PASQUASY 52:07 2:02:52 +9:40
  4. Christophe BERNARD 28:19 2:31:11 +10:05
  5. Vincent COUPAT 45:06 3:16:17 +16:08
  6. Johann TINCHANT 26:41 3:42:58 +16:05
  7. Clément DEMEUSE 45:45 4:28:43 +23:01
  6. Balise 25 1 4:30:54 +25:12
  1. Michel BASTIN 36:51 36:51 +6:20
  2. Aymeric WOLZ 38:16 1:15:07 +10:16
  3. Paul DEBRAY 47:37 2:02:44 +9:32
  4. Florian PINSARD 33:20 2:36:04 +14:58
  5. Lucas VERJUX 45:27 3:21:31 +21:22
  6. Jeremi POURRE 30:31 3:52:02 +25:09
  7. Kylian WYMER 38:52 4:30:54 +25:12
  7. Annecy SO 1 4:31:32 +25:50
  1. Clément FUMEY 43:07 43:07 +12:36
  2. Pierrick MERINO 47:23 1:30:30 +25:39
  3. Théo FLEURENT 45:20 2:15:50 +22:38
  4. Simon CALANDRY 25:49 2:41:39 +20:33
  5. Raphaël MASLIAH 41:45 3:23:24 +23:15
  6. Raphael CALANDRY 30:40 3:54:04 +27:11
  7. Antoine BECAERT 37:28 4:31:32 +25:50
  8. OPA Montigny 4:40:31 +34:49
  1. Vincent PEKER 38:42 38:42 +8:11
  2. Martin LEMENAGER 45:40 1:24:22 +19:31
  3. Antoine DERLOT 42:49 2:07:11 +13:59
  4. Tom MARIENNE 31:25 2:38:36 +17:30
  5. Alec LE HELLOCO 46:22 3:24:58 +24:49
  6. Frederic LOTT 36:14 4:01:12 +34:19
  7. Baptiste DELORME 39:19 4:40:31 +34:49
  9. MUC/OPA/NORD 4:42:14 +36:32
  1. Nathan PHILIBERT 34:09 34:09 +3:38
  2. Johannes MARAGER 38:38 1:12:47 +7:56
  3. Paul-Louis BUYENS 52:56 2:05:43 +12:31
  4. Simon PHILIBERT 34:59 2:40:42 +19:36
  5. Anton WENZEL 43:37 3:24:19 +24:10
  6. Faustin ROURE 29:27 3:53:46 +26:53
  7. Paul COCCHIO-JOURNET 48:28 4:42:14 +36:32
  10. OK OB 4:43:49 +38:07
  1. Jorn KENNIS 37:49 37:49 +7:18
  2. Rune DE CLERCQ 36:56 1:14:45 +9:54
  3. Willem BAKELANTS 48:12 2:02:57 +9:45
  4. Jonas JANSEN 37:21 2:40:18 +19:12
  5. Lasse TAILLIEU 49:58 3:30:16 +30:07
  6. Merlijn VAN RUMST 32:33 4:02:49 +35:56
  7. Liam THIELS 41:00 4:43:49 +38:07
  11. Brive Limousin CO 1 4:46:30 +40:48
  1. Paul LEDUC 33:05 33:05 +2:34
  2. Francis DUPUY 40:38 1:13:43 +8:52
  3. Matéo CHEVALIER 52:09 2:05:52 +12:40
  4. Jean-Christophe LEDUC 34:16 2:40:08 +19:02
  5. Alexandre VERGNAUD 47:01 3:27:09 +27:00
  6. Célestin DUPUY 30:41 3:57:50 +30:57
  7. Yannick BEAUVIR 48:40 4:46:30 +40:48
  12. ADO Chenôve 1 4:52:59 +47:17
  1. Simon SEGUIN 42:02 42:02 +11:31
  2. Eliott GAUTHEY-FRANET 41:18 1:23:20 +18:29
  3. Jean-Luc CHANDEZON 55:40 2:19:00 +25:48
  4. Augustin GRUOT 30:40 2:49:40 +28:34
  5. Virgile TALLANDIER 53:14 3:42:54 +42:45
  6. Arthur VENON 29:58 4:12:52 +45:59
  7. Guilhem HABERKORN 40:07 4:52:59 +47:17
  13. Balise 77 1 4:53:21 +47:39
  1. Etienne MOREY 44:34 44:34 +14:03
  2. Stéphane TOUSSAINT 50:09 1:34:43 +29:52
  3. Rémi BROCHOT 46:31 2:21:14 +28:02
  4. Achille BOUCHERIE 28:43 2:49:57 +28:51
  5. Fabrice VANNIER 45:48 3:35:45 +35:36
  6. Anatole FRENOY 30:17 4:06:02 +39:09
  7. Juste RAIMBAULT 47:19 4:53:21 +47:39
  14. ASUL Sports Nature 2 5:01:50 +56:08
  1. Dmytro PLAKHOTNIK 37:53 37:53 +7:22
  2. Ruslan NIKOLAYENKO 40:03 1:17:56 +13:05
  3. Dmytro LEVIN 51:18 2:09:14 +16:02
  4. Martial BALEYDIER 29:07 2:38:21 +17:15
  5. Laurent DECHAVANNE 57:05 3:35:26 +35:17
  6. Lucas TOULIER ANCIAN 31:04 4:06:30 +39:37
  7. Robin GARNIER 55:20 5:01:50 +56:08
  15. Vik'Azim 2 5:05:16 +59:34
  1. Ewen HEURTAUX 42:55 42:55 +12:24
  2. Vincent VOIVENEL 41:19 1:24:14 +19:23
  3. Kelig HEURTAUX 53:13 2:17:27 +24:15
  4. Thibaut RUAMPS 35:00 2:52:27 +31:21
  5. Titouan CHAPUT 51:11 3:43:38 +43:29
  6. Maxime DIVAY 34:40 4:18:18 +51:25
  7. Benoit PECQUENARD 46:58 5:05:16 +59:34
  16. CDCO01 5:07:02 +1:01:20
  1. Vincent FAILLARD 38:11 38:11 +7:40
  2. Cyril SOUCAT 36:27 1:14:38 +9:47
  3. Clément COULON 47:47 2:02:25 +9:13
  4. Paul DALONNEAU 30:52 2:33:17 +12:11
  5. Clément ROBIN 50:55 3:24:12 +24:03
  6. Benjamin VARIOT 41:10 4:05:22 +38:29
  7. Julien COLLIOUD-MARICHALLOT 1:01:40 5:07:02 +1:01:20
  17. ACA Aix en Provence 1 5:09:30 +1:03:48
  1. Adrien DELENNE 33:36 33:36 +3:05
  2. Laurent CHAMPIGNY 41:10 1:14:46 +9:55
  3. Armel BARROS-VALLET 50:11 2:04:57 +11:45
  4. Pierre DELENNE 35:41 2:40:38 +19:32
  5. Tommy DELENNE 1:00:02 3:40:40 +40:31
  6. Olivier ESTELA 34:01 4:14:41 +47:48
  7. Julien LAVILLE 54:49 5:09:30 +1:03:48
  18. NO Saint Etienne 2 5:10:47 +1:05:05
  1. Corentin ROUX 36:44 36:44 +6:13
  2. Nans PERRIN 44:52 1:21:36 +16:45
  3. Olivier CHARBONNIER 1:10:57 2:32:33 +39:21
  4. Andy JACOUD 30:16 3:02:49 +41:43
  5. Eric PERRIN 47:56 3:50:45 +50:36
  6. Victor APOSTOL 35:42 4:26:27 +59:34
  7. Thomas CHABOT 44:20 5:10:47 +1:05:05
  19. CO Buhl Florival 5:13:11 +1:07:29
  1. Olivier SUTTER 41:43 41:43 +11:12
  2. Vital NICOLE DESMAU 42:08 1:23:51 +19:00
  3. Arthur BOEHRINGER 1:02:30 2:26:21 +33:09
  4. Mathis NICOLE DESMAU 34:38 3:00:59 +39:53
  5. Titouan FORGEARD 51:45 3:52:44 +52:35
  6. Noa LAUVERGNE 33:12 4:25:56 +59:03
  7. Quentin AUNEAU 47:15 5:13:11 +1:07:29
  20. Club Rennais CO 5:29:21 +1:23:39
  1. Kévin THURIOT 37:59 37:59 +7:28
  2. Martin MOTTET 34:59 1:12:58 +8:07
  3. Gwendal LETONDEUR 52:01 2:04:59 +11:47
  4. Julien SALLIOT 34:29 2:39:28 +18:22
  5. Thierry PORRET 1:02:57 3:42:25 +42:16
  6. Yann PORRET 45:16 4:27:41 +1:00:48
  7. Raphaël LE CAM 1:01:40 5:29:21 +1:23:39
  21. Raidlink's 07 5:29:42 +1:24:00
  1. Antoine LESQUER 36:57 36:57 +6:26
  2. Romane LESQUER 43:36 1:20:33 +15:42
  3. Mathis REBOUL 49:11 2:09:44 +16:32
  4. Albin CHIFFLET 44:34 2:54:18 +33:12
  5. Francois CHIFFLET 47:29 3:41:47 +41:38
  6. Jean-Luc DUBOIS 54:28 4:36:15 +1:09:22
  7. Guilhem CHIFFLET 53:27 5:29:42 +1:24:00
  22. Boussole Audomaroise 1 5:32:56 +1:27:14
  1. Matéo URVOY 47:50 47:50 +17:19
  2. Nathan MOTHERON 43:40 1:31:30 +26:39
  3. Luca CHABE 1:04:48 2:36:18 +43:06
  4. Alexis JAYET 31:00 3:07:18 +46:12
  5. Maxime BOUQUILLION 56:16 4:03:34 +1:03:25
  6. Benjamin BOUQUILLION 31:37 4:35:11 +1:08:18
  7. Nicolas GUILBERT 57:45 5:32:56 +1:27:14
  23. Guyancourt Orientation 78 2 5:35:34 +1:29:52
  1. Manuel BERTHOMIEU 44:22 44:22 +13:51
  2. Christophe RAUTURIER 52:03 1:36:25 +31:34
  3. Pascal SIREJOL 55:50 2:32:15 +39:03
  4. Pascal PANNIER 35:15 3:07:30 +46:24
  5. Arnaud DUMAS 58:30 4:06:00 +1:05:51
  6. Mathis PRUVOST 34:55 4:40:55 +1:14:02
  7. Benoit RAUTURIER 54:39 5:35:34 +1:29:52
  24. CO Colmar 5:35:38 +1:29:56
  1. Arnaud WACK 45:45 45:45 +15:14
  2. Nicolas DALIBARD 50:36 1:36:21 +31:30
  3. Mathias LATASTE 49:06 2:25:27 +32:15
  4. Pierre LATASTE 36:08 3:01:35 +40:29
  5. Antoine POULAIN 1:13:01 4:14:36 +1:14:27
  6. Christian STOFFELS 32:52 4:47:28 +1:20:35
  7. Kirian MEYER 48:10 5:35:38 +1:29:56
  25. Noyon CO 5:38:13 +1:32:31
  1. Mathieu VAYSSAT 40:35 40:35 +10:04
  2. Hugo PISZCZOROWICZ 37:05 1:17:40 +12:49
  3. Jean-Luc DENOUAL 1:18:19 2:35:59 +42:47
  4. Laurent GONDCAILLE 39:44 3:15:43 +54:37
  5. Alexandre DEES 53:25 4:09:08 +1:08:59
  6. Léo GONDCAILLE 34:14 4:43:22 +1:16:29
  7. Rémi HAUTREUX 54:51 5:38:13 +1:32:31
  26. O'Juragnarök 5:40:31 +1:34:49
  1. Nolan OGIER 40:26 40:26 +9:55
  2. David GERY 41:04 1:21:30 +16:39
  3. Rafaël MIDENA 1:13:13 2:34:43 +41:31
  4. Hervé THOURET 43:45 3:18:28 +57:22
  5. David CHATELON 49:29 4:07:57 +1:07:48
  6. Lucile CHATELON 38:39 4:46:36 +1:19:43
  7. Nathan ARONDEAU 53:55 5:40:31 +1:34:49
  27. CO Boucle de la Seine 5:47:52 +1:42:10
  1. Nathan MARCHAND 30:36 30:36 +0:05
  2. Nicolas POULAIN 58:08 1:28:44 +23:53
  3. Valentin MARCHAND 47:07 2:15:51 +22:39
  4. Serge DUDOUT 37:49 2:53:40 +32:34
  5. Philippe SANCHEZ 1:06:39 4:00:19 +1:00:10
  6. Stéphane MARCHAND 57:44 4:58:03 +1:31:10
  7. Maxime MARCHAND 49:49 5:47:52 +1:42:10
  28. COL Etrichy 5:49:35 +1:43:53
  1. Thierry BESTEL 48:41 48:41 +18:10
  2. François LINTANF 55:25 1:44:06 +39:15
  3. Lionel BRAULT 55:39 2:39:45 +46:33
  4. Nathan PAYET 35:32 3:15:17 +54:11
  5. Matthéo DUBOIS 56:58 4:12:15 +1:12:06
  6. Damien TALVAS 44:21 4:56:36 +1:29:43
  7. Hugo LINTANF 52:59 5:49:35 +1:43:53
  29. Balise 25 2 5:50:33 +1:44:51
  1. Martin RUDKIEWICZ 36:39 36:39 +6:08
  2. Alain POURRE 54:19 1:30:58 +26:07
  3. Olivier CHATTLAIN 1:06:19 2:37:17 +44:05
  4. Nicolas COURJON 33:27 3:10:44 +49:38
  5. Eddie WYMER 54:48 4:05:32 +1:05:23
  6. Tom ISHAK-BOUSHAKI 48:50 4:54:22 +1:27:29
  7. Matthieu ROBERT 56:11 5:50:33 +1:44:51
  30. RO'Paris 5:53:32 +1:47:50
  1. Francesco AVVISATI 51:18 51:18 +20:47
  2. Anthony CLERTON 45:52 1:37:10 +32:19
  3. Anthony THEMINES 47:45 2:24:55 +31:43
  4. Alban GIRAUD 38:26 3:03:21 +42:15
  5. Konstantin AMELICHEV 57:05 4:00:26 +1:00:17
  6. Thomas LAURENT 41:07 4:41:33 +1:14:40
  7. Florian SERRE 1:11:59 5:53:32 +1:47:50
  31. ASO Sillery 1 6:00:26 +1:54:44
  1. Tristan COLLARD 42:04 42:04 +11:33
  2. Yann MAREIGNER 54:59 1:37:03 +32:12
  3. Julien DUMONT 1:15:07 2:52:10 +58:58
  4. Christophe SCHNEIDER 42:01 3:34:11 +1:13:05
  5. Nicolas SILLIEN 56:31 4:30:42 +1:30:33
  6. Camille ANDRE 36:59 5:07:41 +1:40:48
  7. Iwan VIS 52:45 6:00:26 +1:54:44
  31. Charente Maritime Orientation 6:00:26 +1:54:44
  1. Emmanuel BARRE 51:22 51:22 +20:51
  2. ANTOINE GRADAIVE 55:32 1:46:54 +42:03
  3. Mathieu GOUINEAU 51:57 2:38:51 +45:39
  4. Wolfgang MARCHER 44:24 3:23:15 +1:02:09
  5. Alexis PAULY 59:34 4:22:49 +1:22:40
  6. Philippe PAGE 35:30 4:58:19 +1:31:26
  7. Clotaire ZANATTA 1:02:07 6:00:26 +1:54:44
  33. Boussole en Forez 6:08:27 +2:02:45
  1. Théo DEGAND 36:53 36:53 +6:22
  2. Thierry LAFANECHERE 51:01 1:27:54 +23:03
  3. Tom LAFANECHERE 1:10:57 2:38:51 +45:39
  4. Laurent COULIARD 39:09 3:18:00 +56:54
  5. Guillaume DEGAND 1:02:52 4:20:52 +1:20:43
  6. Eric CHASSELIN 38:08 4:59:00 +1:32:07
  7. Nicolas RICHARD 1:09:27 6:08:27 +2:02:45
  34. Espace Chambery Orientation 73 6:17:13 +2:11:31
  1. Jéromine JANOD 48:02 48:02 +17:31
  2. Gédéon DEVEAUX 42:59 1:31:01 +26:10
  3. François JANOD 1:06:07 2:37:08 +43:56
  4. Titouan ANDRIEUX 27:30 3:04:38 +43:32
  5. Xavier ANDRIEUX 53:45 3:58:23 +58:14
  6. Marie-Laure PRIEUR 46:30 4:44:53 +1:18:00
  7. Patrice DELAVEAU 1:32:20 6:17:13 +2:11:31
  35. BRO Soustons 6:20:08 +2:14:26
  1. Pierre MARTINEZ 34:21 34:21 +3:50
  2. Augustin VOLPATO 43:36 1:17:57 +13:06
  3. Romain BEAUGRAND 1:23:37 2:41:34 +48:22
  4. Mathilde DOUSSET 35:27 3:17:01 +55:55
  5. Dorian VASQUEZ 57:24 4:14:25 +1:14:16
  6. Emmanuelle VALENTIN 48:09 5:02:34 +1:35:41
  7. Denis VALENTIN 1:17:34 6:20:08 +2:14:26
  36. ADO Chenôve 2 6:24:50 +2:19:08
  1. Titouan PIEL 39:03 39:03 +8:32
  2. Loïc VENON 44:00 1:23:03 +18:12
  3. Jules GREUSARD 1:13:47 2:36:50 +43:38
  4. Guillaume GRUOT 40:18 3:17:08 +56:02
  5. Bruno HABERKORN 1:04:21 4:21:29 +1:21:20
  6. Sylvain PORTIER 50:12 5:11:41 +1:44:48
  7. Clément SOUVRAY 1:13:09 6:24:50 +2:19:08
  37. AS IGN 6:25:44 +2:20:02
  1. Benoît SOL 51:33 51:33 +21:02
  2. Louis GIL SILVEIRA 49:57 1:41:30 +36:39
  3. Armand POMART 1:05:10 2:46:40 +53:28
  4. Stephanie VARRON 38:49 3:25:29 +1:04:23
  5. Hervé QUINQUENEL 1:01:23 4:26:52 +1:26:43
  6. Jerome GAUQUELIN 50:34 5:17:26 +1:50:33
  7. Sébastien COLLAUDIN 1:08:18 6:25:44 +2:20:02
  38. TOAC Orientation 6:36:51 +2:31:09
  1. Loïc CAPBERN 30:31 30:31
  2. Louison MENA 34:20 1:04:51
  3. Titouan BRIERE 59:55 2:04:46 +11:34
  4. Luc BERBETT 39:13 2:43:59 +22:53
  5. Patrick CAPBERN 1:29:54 4:13:53 +1:13:44
  6. Loic GREGOIRE 47:15 5:01:08 +1:34:15
  7. Elodie BOUSSER 1:35:43 6:36:51 +2:31:09
  39. CO Cœur de Savoie *6:27:45 +2:22:03
  1. Mickaël BLANCHARD 38:15 38:15 +7:44
  2. Marjolie TRITZ 59:32 1:37:47 +32:56
  3. Mélissa TROCHUT 1:05:51 2:43:38 +50:26
  4. Nathaël TROCHUT 27:38 3:11:16 +50:10
  5. Séverin TROCHUT 1:18:39 4:29:55 +1:29:46
  6. Daniel FAIVRE 57:51 5:27:46 +2:00:53
  7. Thomas COLLETER 59:49 *6:27:45 +2:22:03
  40. Annecy SO 2 *6:32:37 +2:26:55
  1. Serge GRILLET 51:17 51:17 +20:46
  2. Dominique FLEURENT 55:55 1:47:12 +42:21
  3. Christophe LE GLAND 1:04:00 2:51:12 +58:00
  4. Christophe ESCHENLOHR 41:47 3:32:59 +1:11:53
  5. Pierre BORDET 1:07:55 4:40:54 +1:40:45
  6. Grégory MEYNIER 51:26 5:32:20 +2:05:27
  7. Valentin PALCAU 1:00:17 *6:32:37 +2:26:55
  41. CO Tours Sud *6:48:30 +2:42:48
  1. Stéphane CORMIER 47:35 47:35 +17:04
  2. Pascal MOUTAULT 57:12 1:44:47 +39:56
  3. Nicolas ESTHER 53:51 2:38:38 +45:26
  4. Régis GIRARD 50:36 3:29:14 +1:08:08
  5. Laouen BERTIN 52:35 4:21:49 +1:21:40
  6. Yoann MOUTAULT 1:05:14 5:27:03 +2:00:10
  7. Philippe JULIEN 1:20:34 *6:48:30 +2:42:48
  42. LO Sanchey / Terre d'O *6:58:29 +2:52:47
  1. Thomas COURTOIS 54:20 54:20 +23:49
  2. Vincent MAYER 1:02:58 1:57:18 +52:27
  3. Nicolas LECLERC 1:16:15 3:13:33 +1:20:21
  4. Romain ARNOUX 1:01:55 4:15:28 +1:54:22
  5. Manuel ZENEVRE 1:06:32 5:22:00 +2:21:51
  6. Cyril JOLY 45:12 6:07:12 +2:40:19
  7. Thomas COUVAL 51:17 *6:58:29 +2:52:47
  43. Brive Limousin CO 2 *7:01:41 +2:55:59
  1. Guilhem SANT 38:28 38:28 +7:57
  2. Stéphane COURTIN 59:25 1:37:53 +33:02
  3. Estéban SANT 1:31:23 3:09:16 +1:16:04
  4. Yvan BRUNAUD 54:36 4:03:52 +1:42:46
  5. Célien CHAISEMARTIN 1:18:16 5:22:08 +2:21:59
  6. Guy PETINON 40:08 6:02:16 +2:35:23
  7. Cédric CHEVALIER 59:25 *7:01:41 +2:55:59
  44. Balise 63 *7:02:40 +2:56:58
  1. François MEYNIER 51:27 51:27 +20:56
  2. Cécile PAPILLON 47:14 1:38:41 +33:50
  3. Leslie MERCIER 1:03:37 2:42:18 +49:06
  4. Clémentine PRADEAU 44:44 3:27:02 +1:05:56
  5. Yves RIOLLET 1:40:22 5:07:24 +2:07:15
  6. Marine PRADEAU 51:47 5:59:11 +2:32:18
  7. Jean-Charles DEROBERT-MAZURE 1:03:29 *7:02:40 +2:56:58
  45. ASO Sillery 2 *7:05:39 +2:59:57
  1. Jean-Guy BLUM 39:12 39:12 +8:41
  2. Jean GORGUE 55:13 1:34:25 +29:34
  3. Régis OLIVIER 1:12:44 2:47:09 +53:57
  4. Olivier GUENIN 47:38 3:34:47 +1:13:41
  5. Clément HERY 1:05:08 4:39:55 +1:39:46
  6. Claude COUSIN 51:37 5:31:32 +2:04:39
  7. Yves GOMREE 1:34:07 *7:05:39 +2:59:57
  46. Guyancourt Orientation 78 3 *7:20:29 +3:14:47
  1. Eric LE ROUX 45:24 45:24 +14:53
  2. Frédéric MONTAGARD 1:08:06 1:53:30 +48:39
  3. William MESTIVIER 1:18:01 3:11:31 +1:18:19
  4. Julien MARSEU 51:06 4:02:37 +1:41:31
  5. Antoine JOLLY 1:18:22 5:20:59 +2:20:50
  6. Bertrand THENOZ 48:26 6:09:25 +2:42:32
  7. Thomas BRIENT 1:11:04 *7:20:29 +3:14:47
  47. ASUL Sports Nature 3 *7:25:27 +3:19:45
  1. Vincent BELTOISE 44:42 44:42 +14:11
  2. Jérôme ALBREGUE 53:32 1:38:14 +33:23
  3. Régis BASSET 1:08:59 2:47:13 +54:01
  4. Christian CACHARD 43:58 3:31:11 +1:10:05
  5. Bernard LATHUILIERE 1:33:17 5:04:28 +2:04:19
  6. Jean-François DECHAVANNE 45:33 5:50:01 +2:23:08
  7. Bruno BERNADE 1:35:26 *7:25:27 +3:19:45
  48. CO Mulhouse *7:14:22 +3:08:40
  1. Aurélie HARNIST 1:09:26 1:09:26 +38:55
  2. Vincent FREY 1:02:59 2:12:25 +1:07:34
  3. Bruno CUNIN 1:20:24 3:32:49 +1:39:37
  4. Thierry JOLY 48:54 4:21:43 +2:00:37
  5. Mathieu HARNIST 1:08:54 5:30:37 +2:30:28
  6. Coline HEULLE 45:08 *6:15:45 +2:48:52
  7. Johann KERVAREC 58:37 *7:14:22 +3:08:40
  49. Jura Sport Orientation *7:26:10 +3:20:28
  1. Margo VIDEIRA 1:07:34 1:07:34 +37:03
  2. Philippe BENAS 50:37 1:58:11 +53:20
  3. Hervé GENTAS 1:08:00 3:06:11 +1:12:59
  4. Jean-Baptiste VIDEIRA 41:32 3:47:43 +1:26:37
  5. Julien HERGOTT 1:41:11 5:28:54 +2:28:45
  6. Marlène GROSPERRIN 40:17 *6:09:11 +2:42:18
  7. Emmanuel GANDELIN 1:16:59 *7:26:10 +3:20:28
  50. Vervins'O *7:37:01 +3:31:19
  1. Michaël BROUWIER 1:15:02 1:15:02 +44:31
  2. Pierre PARMENTIER 1:27:55 2:42:57 +1:38:06
  3. Mathis BROUWIER 57:31 3:40:28 +1:47:16
  4. Jean-Noel DEBEHOGNE 54:29 4:34:57 +2:13:51
  5. Eric MATTART 1:17:51 5:52:48 +2:52:39
  6. Mathéo LION 44:20 *6:37:08 +3:10:15
  7. Sébastien CARTON 59:53 *7:37:01 +3:31:19
  51. Charente Orientation Feuillade *7:37:14 +3:31:32
  1. Gilles CLOUZEAU 42:00 42:00 +11:29
  2. Mathilde LANDAIS 1:05:15 1:47:15 +42:24
  3. Axelle POIVERT 1:35:11 3:22:26 +1:29:14
  4. Stéphanie POIVERT 1:30:55 4:53:21 +2:32:15
  5. Jean-Marc POIVERT 1:04:51 5:58:12 +2:58:03
  6. SANDRA MATTEI 44:44 *6:42:56 +3:16:03
  7. Eliott POIVERT 54:18 *7:37:14 +3:31:32
  52. Opale Orientation *7:43:59 +3:38:17
  1. Maria LABARRE 47:40 47:40 +17:09
  2. Jérôme CZERNIAK 56:54 1:44:34 +39:43
  3. Vincent GOURLAIN 1:23:52 3:08:26 +1:15:14
  4. Gabriel CHARLET 59:44 4:08:10 +1:47:04
  5. Catherine ROUX 1:39:24 5:47:34 +2:47:25
  6. Annie NOEL 56:37 *6:44:11 +3:17:18
  7. Pascal THOMAS 59:48 *7:43:59 +3:38:17
  53. Boussole Audomaroise 2 *7:56:51 +3:51:09
  1. Stephane PRUVOST 1:02:37 1:02:37 +32:06
  2. Martial URVOY 1:09:40 2:12:17 +1:07:26
  3. Sylvain CLABAUX 1:40:32 3:52:49 +1:59:37
  4. Philippe CASTIER 50:43 4:43:32 +2:22:26
  5. Gautier FLANDRIN 1:09:06 5:52:38 +2:52:29
  6. Rémy MARSSET 44:46 *6:37:24 +3:10:31
  7. Nicolas TROUSSON 1:19:27 *7:56:51 +3:51:09
  54. Nantes Atlantique Orientation *8:08:44 +4:03:02
  1. Alexandre VINCENT 48:34 48:34 +18:03
  2. Jan SLIVA 1:13:11 2:01:45 +56:54
  3. Jérôme DURAND 1:53:28 3:55:13 +2:02:01
  4. Pierre-Marie VERGE 57:08 4:52:21 +2:31:15
  5. Jerôme FAIVRE 1:21:46 6:14:07 +3:13:58
  6. Pierre-Yves WUILLAUME 56:52 *7:10:59 +3:44:06
  7. Zijie NING 57:45 *8:08:44 +4:03:02
  55. Caponord *8:20:04 +4:14:22
  1. Joël POULAIN 57:58 57:58 +27:27
  2. Laurent SCHIMPF 59:05 1:57:03 +52:12
  3. Denis BEYSSEN 1:20:56 3:17:59 +1:24:47
  4. Sophie BEYSSEN 1:05:11 4:23:10 +2:02:04
  5. Jérôme VIALARD 1:10:44 5:33:54 +2:33:45
  6. Jean-Paul HUMBERTCLAUDE 57:05 *6:30:59 +3:04:06
  7. Etienne BAERT 1:49:05 *8:20:04 +4:14:22
  56. Albertville NO *8:24:50 +4:19:08
  1. Nicolas ROCHE 56:59 56:59 +26:28
  2. Gabriel LOHR 1:00:15 1:57:14 +52:23
  3. Christophe BELLENGIER 1:16:01 3:13:15 +1:20:03
  4. ALAIN KAMENSCAK 1:11:29 4:24:44 +2:03:38
  5. Maxime MEIGNAUD 1:34:32 5:59:16 +2:59:07
  6. Pascal ROLAND 1:01:35 *7:00:51 +3:33:58
  7. Alexandre LETERME 1:23:59 *8:24:50 +4:19:08
  Orient'Alp PM
  1. Benoit COCHEY 40:32 40:32 +10:01
  2. Ronny KRUGER 40:06 1:20:38 +15:47
  3. Pierre SCHAMBERGER 56:48 2:17:26 +24:14
  4. Bruno DEVILLE 36:01 2:53:27 +32:21
  5. Joachim LEONARDON 49:40 3:43:07 +42:58
  6. Cedric REYNAUD 44:11 4:27:18 +1:00:25
  7. Thibaut DEVILLE PM PM
  VALMO PM
  1. Vincent ROY 38:18 38:18 +7:47
  2. Ondrej KOTECKY PM PM
  3. Serguei SMIRNOV 49:56 PM
  4. Alain MAZY 31:22 PM
  5. Arnaud MAZY 45:44 PM
  6. Jérôme DANEL 30:49 PM
  7. Jérôme BAUDSON PM PM
  TA Douai 2 PM
  1. Axel CARLIER 50:31 50:31 +20:00
  2. Rémi LEQUINT 41:05 1:31:36 +26:45
  3. Vianney VEROVE 1:04:48 2:36:24 +43:12
  4. Raphaël FLICOTEAUX PM PM
  5. Corentin DURAND 54:04 PM
  6. Pierre MAHIEU 31:26 PM
  7. Rémi LEDEZ 43:44 PM
  Quimper Orientation PM
