Championnat de France de Sprint 2024 - Thionville (57) |
|||||
2024-11-02 | |||||
H21-35 | (94 / 94) | Temps | Après | ||
1. | CAPBERN Loic | TOAC Orientatio | 13:29 | ||
2. | DE CUYPER Warre | 13:34 | +0:05 | ||
2. | RANCAN Riccardo | ASUL SPORTS NAT | 13:34 | +0:05 | |
4. | DELENNE Adrien | ACA AIX EN PROV | 13:39 | +0:10 | |
5. | RAUTURIER Quentin | GO78 | 13:44 | +0:15 | |
6. | THIELS Liam | 13:47 | +0:18 | ||
7. | PERRIN Mathieu | NOSE | 13:48 | +0:19 | |
8. | HUS Wouter | 13:51 | +0:22 | ||
9. | MARCHAND Nathan | COBS | 14:01 | +0:32 | |
10. | BECAERT Antoine | ASO | 14:03 | +0:34 | |
11. | LEPOUTRE Benjamin | T.A.D. | 14:04 | +0:35 | |
11. | MASLIAH Raphael | ASO | 14:04 | +0:35 | |
11. | PANNIER Axel | GO78 | 14:04 | +0:35 | |
14. | DEMEUSE Clement | 14:09 | +0:40 | ||
14. | WYMER Kylian | BALISE 25 | 14:09 | +0:40 | |
16. | HABERKORN Guilhem | ADOChenôve | 14:12 | +0:43 | |
17. | MARTINEZ Pierre | 14:16 | +0:47 | ||
18. | RADONDY Thomas | T.A.D. | 14:17 | +0:48 | |
19. | RAUTURIER Maxime | GO78 | 14:18 | +0:49 | |
20. | KENNIS Jorn | 14:25 | +0:56 | ||
21. | Paul LEDUC | BLCO | 14:29 | +1:00 | |
22. | Mickaël BLANCHARD | COCS | 14:32 | +1:03 | |
23. | PERRIN Arnaud | NOSE | 14:35 | +1:06 | |
24. | Aymeric ROGER | GO78 | 14:36 | +1:07 | |
25. | Paul-Louis BUYENS | OPA | 14:38 | +1:09 | |
26. | Romain DISCHER | T.A. FAMECK | 14:43 | +1:14 | |
26. | Thomas BACHEL | T.A. FAMECK | 14:43 | +1:14 | |
28. | Paul DEBRAY | BALISE 25 | 14:44 | +1:15 | |
29. | BASSET Basile | ASUL SPORTS NAT | 14:48 | +1:19 | |
30. | Louis HALTZ | T.A.D. | 14:53 | +1:24 | |
31. | ROURE Faustin | OPA | 14:54 | +1:25 | |
32. | DE CLERCQ Rune | T.A.D. | 14:56 | +1:27 | |
33. | Mattéo PECOURT | Quimper 29 | 14:59 | +1:30 | |
34. | Hugo VAXELAIRE | ASUL SPORTS NAT | 15:02 | +1:33 | |
35. | Antoine STEPHANY | GO78 | 15:03 | +1:34 | |
36. | VARIN Lucas | T.A.D. | 15:04 | +1:35 | |
37. | LEVIN Dmytro | ASUL SPORTS NAT | 15:14 | +1:45 | |
38. | Axel CARLIER | T.A.D. | 15:15 | +1:46 | |
38. | PLAKHOTNIK Dmytro | ASUL SPORTS NAT | 15:15 | +1:46 | |
40. | Aurelien SOSSON | Quimper 29 | 15:16 | +1:47 | |
40. | Maxime MARCHAND | COBS | 15:16 | +1:47 | |
42. | Olivier SUTTER | COBuhl.Florival | 15:20 | +1:51 | |
43. | Benoit PECQUENARD | VIK'AZIM | 15:26 | +1:57 | |
44. | Anthony THEMINES | RO'Paris | 15:28 | +1:59 | |
45. | LEDEZ Remi | T.A.D. | 15:30 | +2:01 | |
45. | Mathieu KERN-GILLARD | ASUL SPORTS NAT | 15:30 | +2:01 | |
45. | ROCHE Corentin | Poitiers CO | 15:30 | +2:01 | |
48. | DU PASQUIER Clement | SAGC CESTAS | 15:36 | +2:07 | |
48. | GRATTEPANCHE Florent | T.A.D. | 15:36 | +2:07 | |
48. | Valentin MARCHAND | COBS | 15:36 | +2:07 | |
51. | Hugo LINTANF | COLE | 15:42 | +2:13 | |
52. | Juste RAIMBAULT | BALISE 77 | 15:48 | +2:19 | |
52. | Martin MOTTET | CRCO | 15:48 | +2:19 | |
52. | Théo FLEURENT | ASO | 15:48 | +2:19 | |
55. | HUS Martijn | 15:57 | +2:28 | ||
56. | Rémi BAUDOT | NOSE | 16:01 | +2:32 | |
57. | Corentin DURAND | T.A.D. | 16:02 | +2:33 | |
58. | Lucas TOULIER ANCIAN | ASUL SPORTS NAT | 16:09 | +2:40 | |
59. | Matéo URVOY | B.A | 16:12 | +2:43 | |
60. | Jules GREUSARD | ADOChenôve | 16:14 | +2:45 | |
61. | Jeremi POURRE | BALISE 25 | 16:19 | +2:50 | |
62. | Hugo WALCH | SO Luneville | 16:23 | +2:54 | |
63. | David GERY | OE42 | 16:24 | +2:55 | |
64. | Lasse TAILLIEU | OK OB | 16:26 | +2:57 | |
65. | Robin GARNIER | ASUL SPORTS NAT | 16:34 | +3:05 | |
66. | Quentin FEHREMBACH | ASCO ORLEANS | 16:39 | +3:10 | |
67. | Ewen HEURTAUX | VIK'AZIM | 16:51 | +3:22 | |
68. | NIKOLAYENKO Ruslan | ASUL SPORTS NAT | 16:52 | +3:23 | |
69. | Julien LAVILLE | ACA AIX EN PROV | 17:00 | +3:31 | |
70. | Nathan ARONDEAU | OE42 | 17:04 | +3:35 | |
71. | Nicolas ESTHER | COTS | 17:14 | +3:45 | |
72. | Luis PULIDO MARTIN | BONO | 17:22 | +3:53 | |
73. | Brieuc ROUSSEAU | CO AMBERIEU | 17:23 | +3:54 | |
74. | Vital NICOLE DESMAU | COBuhl.Florival | 17:27 | +3:58 | |
75. | Merlijn VAN RUMST | OK OB | 17:37 | +4:08 | |
76. | Lilian LE GUEVELLOU | ASCO ORLEANS | 17:55 | +4:26 | |
77. | Jonas JANSEN | OK OB | 18:04 | +4:35 | |
78. | Tommy DELENNE | ACA AIX EN PROV | 18:25 | +4:56 | |
79. | Alexandre VINCENT | NAO | 19:03 | +5:34 | |
80. | Arnaud ECHILLEY | V.H.S.O. | 19:11 | +5:42 | |
BAKELANTS Willem | PM | ||||
Baptiste GUIGNARD | COBS | PM | |||
Corentin MALEUVRE | ALBEOrientation | PM | |||
Gwendal LETONDEUR | CRCO | PM | |||
NING Zijie | NAO | PM | |||
Paul RINGOT | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
CHABANCE Maxime | NOSE | Disq. | |||
Clément COULON | O'BUGEY | Disq. | |||
Florian PINSARD | BALISE 25 | Disq. | |||
Jean-Guy BLUM | ASO Sillery | Disq. | |||
Loic GREGOIRE | TOAC Orientatio | Disq. | |||
ROCHE Damien | Poitiers CO | Disq. | |||
Clément GUILLEMAIN | B.A | Non partant | |||
SOGNO Martin | ACA AIX EN PROV | Non partant | |||
D21-35 | (69 / 69) | Temps | Après | ||
1. | CALANDRY Cecile | ASO | 13:33 | ||
2. | BEAUVIR Maelle | Brive Correze CO | 13:41 | +0:08 | |
3. | RAUTURIER Tereza | GO78 | 13:48 | +0:15 | |
4. | Laura BERNARD | RO'Paris | 14:14 | +0:41 | |
5. | BASSET Juliette | ASUL SPORTS NAT | 14:22 | +0:49 | |
6. | BASSET Isia | ASUL SPORTS NAT | 14:25 | +0:52 | |
7. | HANAUER Florence | COBuhl.Florival | 14:32 | +0:59 | |
7. | MOULET Tifenn | OTB | 14:32 | +0:59 | |
9. | TJERNLUND Josefin | GO78 | 14:36 | +1:03 | |
10. | PALCAU Alina | ASO | 14:59 | +1:26 | |
11. | Romane LESQUER | Raidlink's 07 | 15:20 | +1:47 | |
12. | NIGGLI Alina | O'JURA | 15:23 | +1:50 | |
13. | DUDOIGNON Chloe | VSO | 15:28 | +1:55 | |
14. | VILLAR Alix | COSE | 15:30 | +1:57 | |
15. | JURENIKOVA Eva | ACA AIX EN PROV | 15:37 | +2:04 | |
16. | FRITZ Julia | SO Luneville | 15:53 | +2:20 | |
17. | Louise AHOND | T.A.D. | 15:56 | +2:23 | |
18. | BRUNNER Rahela | OTB | 16:03 | +2:30 | |
19. | FOLTZER Cecile | OTB | 16:15 | +2:42 | |
20. | Jade SANCHEZ | COBS | 16:21 | +2:48 | |
21. | Diane HUEBER | ACA AIX EN PROV | 16:25 | +2:52 | |
22. | Audrey DUQUENNE | T.A.D. | 16:26 | +2:53 | |
22. | Camille ROLLER | OPA | 16:26 | +2:53 | |
24. | FLORENT Roxane | T.A.D. | 16:27 | +2:54 | |
25. | VILLAR Zoe | COSE | 16:35 | +3:02 | |
26. | Lucie RUDKIEWICZ | BALISE 25 | 16:36 | +3:03 | |
27. | Audrey JEANNIN | GO78 | 16:42 | +3:09 | |
28. | Mélanie DALIBARD | COColmar | 16:43 | +3:10 | |
29. | Maria LABARRE | O² | 16:44 | +3:11 | |
30. | Constance DEVILLERS | BALISE 25 | 16:45 | +3:12 | |
31. | Elsa KARAMUCKI | VALMO | 16:49 | +3:16 | |
32. | Melle CHIFFLET | Raidlink's 07 | 16:54 | +3:21 | |
33. | Maëlle GAUDILLAT | OTB | 16:55 | +3:22 | |
34. | Apolline VEROVE | T.A.D. | 16:57 | +3:24 | |
35. | DELENNE Camilla | ACA AIX EN PROV | 17:00 | +3:27 | |
36. | Claire RUAUD | SAGC CESTAS | 17:03 | +3:30 | |
37. | ROBERT Chloe | ASO Sillery | 17:05 | +3:32 | |
38. | DEFRAIGNE Laurence | BELGIUM | 17:07 | +3:34 | |
39. | Loane DUDOUT | COBS | 17:11 | +3:38 | |
40. | DOUSSET Mathilde | B.R.O.S | 17:20 | +3:47 | |
41. | Alice PERRUCHAUD | SCAPA NANCY | 17:33 | +4:00 | |
42. | Leslie MERCIER | Balise 63 | 17:34 | +4:01 | |
43. | Malou BONHOMME | SCAPA NANCY | 17:41 | +4:08 | |
44. | Ana HEURTAUX | VIK'AZIM | 17:48 | +4:15 | |
45. | Anne-Lise DUBOIS | ASO | 17:49 | +4:16 | |
45. | BOLZER Marie | SO Luneville | 17:49 | +4:16 | |
45. | Flora LEGROS | ASO Sillery | 17:49 | +4:16 | |
48. | BACKSCHEIDER Emilie | ASUL SPORTS NAT | 17:51 | +4:18 | |
49. | Clémence MENESGUEN | ALBEOrientation | 17:53 | +4:20 | |
50. | Margo VIDEIRA | JSO | 17:55 | +4:22 | |
51. | Laurine HERMAN | T.A.D. | 17:56 | +4:23 | |
52. | Cécile PAPILLON | Balise 63 | 18:09 | +4:36 | |
52. | Oriane MARCON | Poitiers CO | 18:09 | +4:36 | |
54. | Noémie FEAUX DE LACROIX | VIK'AZIM | 18:21 | +4:48 | |
55. | Emilie DANEL | SAGC CESTAS | 18:36 | +5:03 | |
56. | Romane OLIVIER | ASO Sillery | 18:39 | +5:06 | |
57. | Agathe GOURRAT | ACA AIX EN PROV | 19:09 | +5:36 | |
58. | Lilou PAULY | CMO | 19:14 | +5:41 | |
59. | Elodie BOUSSER | TOAC Orientatio | 19:36 | +6:03 | |
60. | Axelle POIVERT | COF | 20:04 | +6:31 | |
61. | Emeline MOINE | YCONE-Sens | 20:09 | +6:36 | |
62. | Alice DAGICOUR | TOAC Orientatio | 20:33 | +7:00 | |
63. | Mathilde LEHAULT | VIK'AZIM | 20:48 | +7:15 | |
Héléna POLASKOVA-MENARD | NAO | PM | |||
Lucile ROGER | GO78 | PM | |||
Margot RANOUX | GO78 | PM | |||
SILLIEN Marine | ASO Sillery | PM | |||
Marjolie TRITZ | COCS | Disq. | |||
Morgane MEYERBER | ASCO ORLEANS | Disq. | |||
H18-20 | (63 / 63) | Temps | Après | ||
1. | Mathias LATASTE | COColmar | 13:43 | ||
2. | Guilhem VEROVE | T.A.D. | 13:46 | +0:03 | |
3. | Nathan PHILIBERT | MUC Orientation | 14:02 | +0:19 | |
4. | Titouan CHAPUT | VIK'AZIM | 14:11 | +0:28 | |
5. | Lucas VERJUX | BALISE 25 | 14:12 | +0:29 | |
6. | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | 14:16 | +0:33 | |
7. | Antoine DERLOT | OPA MONTIGNY | 14:19 | +0:36 | |
7. | Vianney VEROVE | T.A.D. | 14:19 | +0:36 | |
9. | Théo DEGAND | Boussole en F. | 14:21 | +0:38 | |
10. | Noé PECOURT | Quimper 29 | 14:23 | +0:40 | |
11. | Maël GICQUEL | Quimper 29 | 14:27 | +0:44 | |
11. | Mathieu VAYSSAT | NOYON CO | 14:27 | +0:44 | |
13. | Arthur PERRIN | NOSE | 14:28 | +0:45 | |
14. | Luca CHABE | B.A | 14:32 | +0:49 | |
15. | Bastien THENOZ | GO78 | 14:33 | +0:50 | |
16. | Mathis BROUWIER | VervinsO | 14:34 | +0:51 | |
17. | Anton WENZEL | OPA | 14:35 | +0:52 | |
17. | Hugo PISZCZOROWICZ | NOYON CO | 14:35 | +0:52 | |
19. | Louison MENA | TOAC Orientatio | 14:42 | +0:59 | |
20. | Alec LE HELLOCO | OPA MONTIGNY | 14:46 | +1:03 | |
21. | Baptiste DELORME | OPA MONTIGNY | 14:50 | +1:07 | |
21. | Clément ROBIN | O'BUGEY | 14:50 | +1:07 | |
23. | Rémi BROCHOT | BALISE 77 | 14:52 | +1:09 | |
24. | Maël TRIBOUT | T.A. FAMECK | 14:54 | +1:11 | |
25. | Armel BARROS-VALLET | ACA AIX EN PROV | 14:56 | +1:13 | |
26. | Matthéo DUBOIS | COLE | 15:06 | +1:23 | |
27. | Matéo CHEVALIER | BLCO | 15:08 | +1:25 | |
28. | Paul COCCHIO-JOURNET | N.O.R.D. | 15:09 | +1:26 | |
29. | Thomas CHABOT | NOSE | 15:11 | +1:28 | |
30. | Albin CHIFFLET | Raidlink's 07 | 15:12 | +1:29 | |
30. | Augustin GRUOT | ADOChenôve | 15:12 | +1:29 | |
32. | Célestin DUFOUR | LOUP | 15:13 | +1:30 | |
33. | Nathan MOTHERON | B.A | 15:24 | +1:41 | |
34. | Quentin AUNEAU | COBuhl.Florival | 15:25 | +1:42 | |
35. | Augustin LECLERE | BOL D'AIR | 15:30 | +1:47 | |
36. | Anatole FRENOY | BALISE 77 | 15:40 | +1:57 | |
37. | Bastien MARSAN | T.A.D. | 15:42 | +1:59 | |
38. | Armand TALON | Poitiers CO | 16:01 | +2:18 | |
39. | Johannes MARAGER | MUC Orientation | 16:03 | +2:20 | |
40. | Emile RANNOU-SERINE | US CENON CO | 16:06 | +2:23 | |
41. | Robinson PAYET | O'BUGEY | 16:21 | +2:38 | |
42. | David DISCHER | T.A. FAMECK | 16:23 | +2:40 | |
43. | Antoine LESQUER | Raidlink's 07 | 16:32 | +2:49 | |
44. | Nolan OGIER | OE42 | 16:38 | +2:55 | |
44. | Raphael CALANDRY | ASO | 16:38 | +2:55 | |
46. | Arthur VENON | ADOChenôve | 16:42 | +2:59 | |
47. | Louis GIL SILVEIRA | AS IGN | 16:49 | +3:06 | |
48. | Titouan BRIERE | TOAC Orientatio | 16:53 | +3:10 | |
49. | Guilhem CHIFFLET | Raidlink's 07 | 16:59 | +3:16 | |
50. | Timothy BLOT | ASCO ORLEANS | 17:06 | +3:23 | |
51. | Tristan COLLARD | ASO Sillery | 17:07 | +3:24 | |
52. | Dimitri PIETRZAK | T.A.D. | 18:35 | +4:52 | |
53. | Titouan PIEL | ADOChenôve | 18:59 | +5:16 | |
54. | Morgan CHAPUT | Vir'king raid | 20:04 | +6:21 | |
Allan BOILEAU | US CENON CO | Disq. | |||
Célestin DUPUY | BLCO | Disq. | |||
Laouen BERTIN | COTS | Disq. | |||
Maël GOURAPA | Talant SO | Disq. | |||
Paul DALONNEAU | O'BUGEY | Disq. | |||
Yann CHABANCE | NOSE | Disq. | |||
Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | Non partant | |||
Elouan BRASSART | O. CAENNAISE | Non partant | |||
Thibaut DEVILLE | ORIENT'ALP | Non partant | |||
D18-20 | (43 / 43) | Temps | Après | ||
1. | Lucie GAUDION | OPA | 14:23 | ||
2. | Annabelle DELENNE | ACA AIX EN PROV | 14:28 | +0:05 | |
3. | Yaëlle MALARD-MOULIERE | VervinsO | 14:42 | +0:19 | |
4. | Sasha FLANDRIN | B.A | 15:18 | +0:55 | |
5. | Fanny DELAHAYE | N.O.R.D. | 15:30 | +1:07 | |
5. | Tess BASSET | ASUL SPORTS NAT | 15:30 | +1:07 | |
7. | Alice MERAT | O'JURA | 15:35 | +1:12 | |
8. | Satine CHEVALIER | BLCO | 15:38 | +1:15 | |
9. | Mélissa TROCHUT | COCS | 15:41 | +1:18 | |
10. | Liv PERRIN | NOSE | 16:04 | +1:41 | |
11. | Jéromine JANOD | ECHO 73 | 16:19 | +1:56 | |
12. | Lena SCHWEIZER | B.R.O.S | 16:22 | +1:59 | |
12. | Lola LE BORGNE-CASTILLO | US CENON CO | 16:22 | +1:59 | |
14. | Louise MATTART | VervinsO | 16:24 | +2:01 | |
15. | Jade BOUSSIER | ADOChenôve | 16:30 | +2:07 | |
16. | Ambre DUFOUR | LOUP | 16:34 | +2:11 | |
17. | Norah CLABAUX | B.A | 16:35 | +2:12 | |
18. | Alyssia WYMER | BALISE 25 | 16:54 | +2:31 | |
19. | Sophie Marie Lucia LOONES | Talant SO | 17:00 | +2:37 | |
20. | Liv CHARBONNIER | NOSE | 17:19 | +2:56 | |
21. | Lise PELLISSIER | NOSE | 17:28 | +3:05 | |
22. | Lou GONDCAILLE | NOYON CO | 17:35 | +3:12 | |
23. | Flavie MAHALIN | O. CAENNAISE | 17:37 | +3:14 | |
24. | Marilou SANCHEZ | NOYON CO | 17:54 | +3:31 | |
25. | Margaux LECLERC | LO Sanchey | 18:21 | +3:58 | |
26. | Louane DURAND | ADOChenôve | 18:28 | +4:05 | |
27. | Louane GARCIA | Raidlink's 07 | 19:13 | +4:50 | |
28. | Enola BARDINE | Raidlink's 07 | 19:21 | +4:58 | |
29. | Élina PALAPRAT | TOAC Orientatio | 19:23 | +5:00 | |
30. | Amandine SIBIRIL | RO'Paris | 19:29 | +5:06 | |
31. | Manon VILLEDIEU | O. CAENNAISE | 19:41 | +5:18 | |
32. | Elise MATHOT | Talant SO | 19:45 | +5:22 | |
33. | Emma MARCHAND | COBS | 20:17 | +5:54 | |
34. | Lilou BOISSONNET | HVO | 20:18 | +5:55 | |
35. | Louise MOULIERE | VervinsO | 20:28 | +6:05 | |
36. | Mathilde SEDAT | COPIDO | 22:50 | +8:27 | |
37. | Coralie POULAIN | OPA MONTIGNY | 23:38 | +9:15 | |
38. | Justine CHALAS | COTS | 24:52 | +10:29 | |
Coline BOURGEOIS | BLCO | PM | |||
Lola MOULIERE | VervinsO | PM | |||
Prune MASSON | Talant SO | PM | |||
Sonia JOLLY-JANSSON | GO78 | PM | |||
Violette DUPUY | BLCO | PM | |||
H16 | (47 / 47) | Temps | Après | ||
1. | Mathieu HERAULT | FiNO46 | 13:40 | ||
2. | Daniel SCHMIDT | SCBarr | 13:52 | +0:12 | |
3. | Titouan ANDRIEUX | ECHO 73 | 14:04 | +0:24 | |
4. | Victor BROUWIER | VervinsO | 14:11 | +0:31 | |
5. | Tom PARZYCH | US CENON CO | 14:38 | +0:58 | |
6. | Gustave HARTNAGEL | O'BUGEY | 14:39 | +0:59 | |
7. | Jules MAVET | VervinsO | 14:56 | +1:16 | |
8. | Emmanuel PRADEAU | Balise 63 | 14:57 | +1:17 | |
9. | Bazile MILHAU | NOSE | 14:58 | +1:18 | |
10. | Hugo TROVALET | US CENON CO | 15:07 | +1:27 | |
11. | Pablo METAYER-FAUCHON | US CENON CO | 15:13 | +1:33 | |
12. | Tom LEMERCIER | T.A. FAMECK | 15:15 | +1:35 | |
13. | Gaspard LAUTRETE | SMOG | 15:26 | +1:46 | |
14. | Paul GATINEAU | ESPAD | 15:28 | +1:48 | |
15. | Leo BRAULT | COLE | 15:29 | +1:49 | |
16. | Romain LEGRAND | CO AMBERIEU | 15:30 | +1:50 | |
17. | Titouan RISBEC | COBuhl.Florival | 15:35 | +1:55 | |
18. | Robin HERGOTT | JSO | 15:49 | +2:09 | |
19. | Nils STRID | Poitiers CO | 15:52 | +2:12 | |
20. | EVAN BENARD RIBERA | BALISE 77 | 15:53 | +2:13 | |
21. | Noé PERRET | O'BUGEY | 16:04 | +2:24 | |
22. | Achille BOUCHERIE | BALISE 77 | 16:13 | +2:33 | |
23. | Arthur GRIMAULT | Poitiers CO | 16:20 | +2:40 | |
24. | Gabriel DUFEY | NOYON CO | 16:23 | +2:43 | |
25. | Raphael LADA | HAO | 16:24 | +2:44 | |
26. | Armand MEYER | COMulhouse | 16:25 | +2:45 | |
27. | Ethan PARISOT | VervinsO | 16:33 | +2:53 | |
28. | Jules SOLBES-WILMET | CMO | 16:37 | +2:57 | |
28. | Tim DAGUET | VIK'AZIM | 16:37 | +2:57 | |
30. | Gabriel FIEUJEAN | O'BUGEY | 16:38 | +2:58 | |
31. | Albin FOLTZER | OTB | 16:44 | +3:04 | |
32. | Léo DEZORME | Quimper 29 | 17:15 | +3:35 | |
33. | Maël FRANCOIS | VIK'AZIM | 17:33 | +3:53 | |
34. | Tristan PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 18:23 | +4:43 | |
35. | Arthur CHOULEUR | NOSE | 19:11 | +5:31 | |
36. | Jules ECHILLEY | V.H.S.O. | 19:22 | +5:42 | |
37. | Louis PUVIS DE CHAVANNES | ADOChenôve | 19:39 | +5:59 | |
38. | Gabriel FRISON | ECHO 73 | 21:20 | +7:40 | |
Arthur MATHIEU | CO AMBERIEU | PM | |||
Jérémie THENOZ | GO78 | PM | |||
Maé REGNARD | Talant SO | PM | |||
Nathaël TROCHUT | COCS | PM | |||
Simon CALANDRY | ASO | PM | |||
Anatole FOURNEL MALSAND | NOSE | Disq. | |||
Hlib YEROFEIEV | OTB | Disq. | |||
Mattéo BEAUGRAND SORIN | B.R.O.S | Disq. | |||
Naori MENARD | NAO | Disq. | |||
D16 | (43 / 43) | Temps | Après | ||
1. | Amaia ROCHE | ANO | 12:45 | ||
2. | Emma BARRIERE | SMOG | 13:05 | +0:20 | |
3. | Zélie ZANATTA | CMO | 13:15 | +0:30 | |
4. | Juliette PELLISSIER | NOSE | 13:36 | +0:51 | |
5. | Inès PINNA | CARTO 32 | 13:55 | +1:10 | |
6. | Louise CATHALA | COMulhouse | 14:03 | +1:18 | |
7. | Laura MARTIN | SCAPA NANCY | 14:21 | +1:36 | |
8. | Emma CLABAUX | B.A | 14:33 | +1:48 | |
9. | Titouane JANOD | ECHO 73 | 14:34 | +1:49 | |
10. | Habygaël DESTREZ | T.A.D. | 14:44 | +1:59 | |
11. | Jeanne SERRET SOUBIELLE | US CENON CO | 14:55 | +2:10 | |
12. | Camille BARRE | CMO | 14:57 | +2:12 | |
13. | Louna VIALARD | OPA | 15:00 | +2:15 | |
13. | Marylou BERTRAND | B.R.O.S | 15:00 | +2:15 | |
15. | Claire MORATO | ACA AIX EN PROV | 15:01 | +2:16 | |
15. | Lisa MESTIVIER | GO78 | 15:01 | +2:16 | |
17. | Louise BOUTEILLE | NOSE | 15:09 | +2:24 | |
18. | Apolline COCHEY | ORIENT'ALP | 15:13 | +2:28 | |
19. | Emilie SOULAINE | Quimper 29 | 15:28 | +2:43 | |
20. | Louhane GOUVERNAYRE | ORIENT'ALP | 15:42 | +2:57 | |
21. | Circe MIDENA | LOUP | 15:56 | +3:11 | |
22. | Jeanne ROBIC | Quimper 29 | 16:02 | +3:17 | |
23. | Juliette LEMIEGRE | VIK'AZIM | 16:12 | +3:27 | |
24. | Lylouane VIGNAL | T.A.D. | 16:34 | +3:49 | |
25. | Agathe BRIENT | GO78 | 17:11 | +4:26 | |
26. | Amandine FREY | COMulhouse | 17:31 | +4:46 | |
27. | Adèle AUNEAU | COBuhl.Florival | 17:52 | +5:07 | |
28. | Eline SEDAT | COPIDO | 18:07 | +5:22 | |
29. | Amandine AYMONIER | BALISE 25 | 18:14 | +5:29 | |
30. | Loane GOURAPA | Talant SO | 18:22 | +5:37 | |
31. | Adélie FAVREL | RO'Paris | 18:46 | +6:01 | |
32. | Zoé COLLIOUD-MARICHALLOT | O'BUGEY | 18:53 | +6:08 | |
33. | Romane PETIT | T.A.D. | 20:01 | +7:16 | |
Eryne BRASSART | O. CAENNAISE | PM | |||
Adeline CHOUTKOFF | O'BUGEY | Disq. | |||
Agathe LEVEAU | GO78 | Disq. | |||
Eden CHEVALIER | BLCO | Disq. | |||
Elisa BERNARD | OTB | Disq. | |||
Helena DUSSUYER | ASUL SPORTS NAT | Disq. | |||
Julie CATALON | COPIDO | Disq. | |||
Léna VANOTTI | Raidlink's 07 | Disq. | |||
Zoé MORISSONNEAU | TOAC Orientatio | Disq. | |||
Anahi PERRIN | NOSE | Non partant | |||
H14 | (34 / 34) | Temps | Après | ||
1. | Jean BAUDSON | VALMO | 12:57 | ||
2. | Arthur ROUX CORBIC | ANO | 13:05 | +0:08 | |
2. | Noé CHEZEAU | COBuhl.Florival | 13:05 | +0:08 | |
4. | Titouan LE BORGNE-CASTILLO | US CENON CO | 14:08 | +1:11 | |
5. | Tom FLANDRIN | B.A | 14:19 | +1:22 | |
6. | Martin BERINGER | COMulhouse | 15:04 | +2:07 | |
7. | Célestin COCHEY | ORIENT'ALP | 15:13 | +2:16 | |
8. | Raphaël LEMIEGRE | VIK'AZIM | 15:30 | +2:33 | |
9. | Jules DEGAND | Boussole en F. | 15:59 | +3:02 | |
10. | Noé RUAMPS | VIK'AZIM | 16:06 | +3:09 | |
11. | Arnaud THENOZ | GO78 | 16:07 | +3:10 | |
12. | Thibault ARNOUX | LO Sanchey | 16:12 | +3:15 | |
13. | Toméo TROUSSON | B.A | 16:42 | +3:45 | |
14. | Baptiste RIBO | N.O.R.D. | 17:21 | +4:24 | |
15. | Noé DURAND | NAO | 17:23 | +4:26 | |
16. | Aurélien SATTI | MARCO | 18:37 | +5:40 | |
17. | Léo COLLARD | ASO Sillery | 19:25 | +6:28 | |
18. | Colin MEYNIER | ASO | 21:26 | +8:29 | |
Erwan LE ROUX | GO78 | PM | |||
Etienne PRADEAU | Balise 63 | PM | |||
Jean LE ROUX | GO78 | PM | |||
Jules ZENEVRE | Terres d'O | PM | |||
Mathys PETITJEAN | Quimper 29 | PM | |||
Théo GAUDE | Boussole en F. | PM | |||
Titouan FOUCAULT | CRCO | PM | |||
Gabriel LEFUMAT | US CENON CO | Disq. | |||
Hippolyte BOBIN | O'JURA | Disq. | |||
Jùnior ALMEIDA RESENDE | ESPAD | Disq. | |||
Linaël DELCUSE | T.A.D. | Disq. | |||
Lohan ANGER | VIK'AZIM | Disq. | |||
Sacha SMIRNOV | VALMO | Disq. | |||
Tao DEFRAIN | BALISE 25 | Disq. | |||
Tom KNEUSS | Raidlink's 07 | Disq. | |||
Leander RICARD BORCHORST | ACBeauchamp | Non partant | |||
D14 | (34 / 34) | Temps | Après | ||
1. | Elise DUFOUR | LOUP | 12:01 | ||
2. | Sara OIJID | SCAPA NANCY | 12:57 | +0:56 | |
3. | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | ANO | 13:02 | +1:01 | |
4. | Marine JOUANILLOU | Absolu'O | 13:11 | +1:10 | |
5. | Violette RANNOU-SERINE | US CENON CO | 13:44 | +1:43 | |
6. | Margot DECHAVANNE | ASUL SPORTS NAT | 14:04 | +2:03 | |
7. | Elana ROCHE | ANO | 14:07 | +2:06 | |
8. | Caroline HARNIST | COMulhouse | 14:18 | +2:17 | |
9. | Garance PERRIN | A.S.Quetigny | 14:26 | +2:25 | |
10. | Zoé SEGRE | VALMO | 14:31 | +2:30 | |
11. | Alice DOUNON MONCLA | SAGC CESTAS | 14:37 | +2:36 | |
12. | Eve ADERGHAL | RO'Paris | 14:48 | +2:47 | |
13. | Maé VADROT | MARCO | 15:15 | +3:14 | |
