|
  |
Etat de: 18:40 |
Pl | S | NOM | Né | Club | Ident. base de données | Temps |
---|
1 | H | 05 | 35404 | 1:59:44 | ||
2 | H | 05 | 35478 | 2:04:18 | ||
3 | H | 86 | 2:04:51 | |||
4 | H | 94 | 29515 | 2:05:14 | ||
5 | H | 97 | 24070 | 2:07:48 | ||
6 | H | 72 | 2121 | 2:09:30 | ||
7 | H | 89 | 8237 | 2:11:49 | ||
8 | H | 05 | 2:16:14 | |||
9 | H | 96 | 8975 | 2:17:00 | ||
10 | H | 04 | 31905 | 2:17:07 | ||
11 | H | 00 | 15019 | 2:17:51 | ||
12 | H | 80 | 17775 | 2:22:23 | ||
13 | H | 01 | 31334 | 2:23:44 | ||
14 | H | 07 | 38619 | 2:24:09 | ||
15 | H | 98 | 26803 | 2:26:13 | ||
16 | H | 01 | 23716 | 2:33:10 | ||
17 | H | 93 | 33757 | 2:34:47 | ||
18 | H | 95 | 2:36:27 | |||
19 | H | 98 | 2:37:59 | |||
20 | H | 94 | 27734 | 2:42:00 | ||
21 | H | 96 | 32319 | 2:42:32 | ||
22 | H | 07 | 38485 | 2:43:55 | ||
23 | H | 91 | 2:46:07 | |||
24 | H | 81 | 25042 | 2:49:26 | ||
25 | H | 97 | 30672 | 2:51:16 | ||
26 | H | 06 | 35558 | 2:51:41 | ||
27 | H | 89 | 2:54:53 | |||
28 | H | 03 | 2:54:55 | |||
29 | H | 99 | 17308 | 2:58:12 | ||
30 | H | 71 | 9601 | 2:59:49 | ||
31 | H | 98 | 30350 | 3:01:06 | ||
32 | H | 67 | 19390 | 3:01:17 | ||
33 | H | 76 | 33520 | 3:02:19 | ||
34 | H | 73 | 24690 | 3:05:08 | ||
35 | H | 02 | 28477 | 3:07:52 | ||
36 | H | 99 | 24538 | 3:08:08 | ||
37 | H | 00 | 22540 | 3:11:55 | ||
38 | H | 02 | 3:12:15 | |||
39 | H | 95 | 42623 | 3:12:29 | ||
40 | H | 66 | 3201 | 3:13:33 | ||
41 | H | 70 | 12114 | 3:14:21 | ||
42 | H | 79 | 24196 | 3:16:00 | ||
43 | H | 06 | 3:18:13 | |||
44 | H | 78 | 13757 | 3:18:29 | ||
45 | H | 86 | 14285 | 3:18:36 | ||
46 | H | 70 | 3:21:07 | |||
47 | H | 04 | 21231 | 3:21:20 | ||
48 | H | 77 | 4768 | 3:22:45 | ||
49 | H | 71 | 26730 | 3:23:56 | ||
49 | H | 74 | 28424 | 3:23:56 | ||
51 | H | 75 | 19344 | 3:26:16 | ||
52 | H | 62 | 2252 | 3:26:47 | ||
53 | H | 98 | 32784 | 3:26:48 | ||
54 | H | 71 | 3:28:55 | |||
55 | H | 59 | 12558 | 3:29:38 | ||
56 | H | 80 | 32593 | 3:30:08 | ||
57 | H | 92 | 26790 | 3:30:23 | ||
58 | H | 96 | 24859 | 3:30:49 | ||
59 | H | 82 | 27854 | 3:31:22 | ||
60 | H | 69 | 33652 | 3:34:59 | ||
61 | H | 82 | 23652 | 3:35:37 | ||
62 | H | 70 | 10889 | 3:36:18 | ||
63 | H | 90 | 3:37:02 | |||
64 | H | 75 | 18794 | 3:37:13 | ||
65 | H | 78 | 21183 | 3:37:14 | ||
66 | H | 92 | 43131 | 3:37:39 | ||
67 | H | 64 | 20048 | 3:38:28 | ||
68 | H | 65 | 1365 | 3:39:30 | ||
69 | H | 68 | 18327 | 3:40:17 | ||
70 | H | 02 | 18261 | 3:40:27 | ||
71 | H | 96 | 31471 | 3:40:58 | ||
72 | H | 78 | 3:43:10 | |||
73 | H | 59 | 3194 | 3:44:46 | ||
74 | H | 73 | 13271 | 3:46:09 | ||
75 | H | 63 | 7610 | 3:47:25 | ||
76 | H | 75 | 35405 | 3:48:05 | ||
77 | H | 64 | 26531 | 3:49:36 | ||
78 | H | 97 | 13926 | 3:53:26 | ||
79 | H | 94 | 41272 | 3:57:16 | ||
80 | H | 77 | 34441 | 3:57:42 | ||
81 | H | 97 | 12776 | 3:59:43 | ||
82 | H | 72 | 3719 | 4:00:17 | ||
83 | H | 72 | 33180 | 4:01:41 | ||
84 | H | 64 | 32409 | 4:02:40 | ||
85 | H | 76 | 13756 | 4:03:13 | ||
86 | H | 74 | 24753 | 4:04:46 | ||
87 | H | 59 | 2099 | 4:05:24 | ||
88 | H | 75 | 13950 | 4:06:03 | ||
89 | H | 78 | 4:11:36 | |||
90 | H | 63 | 24534 | 4:14:45 | ||
91 | H | 06 | 36749 | 4:15:39 | ||
92 | H | 73 | 38497 | 4:15:42 | ||
93 | H | 00 | 45107 | 4:15:55 | ||
94 | H | 64 | 19674 | 4:18:02 | ||
95 | H | 80 | 37825 | 4:20:42 | ||
96 | H | 76 | 4:24:21 | |||
97 | H | 72 | 22302 | 4:30:54 | ||
98 | H | 64 | 13491 | 4:32:50 | ||
99 | H | 86 | 4:37:21 | |||
100 | H | 70 | 4:39:38 | |||
101 | H | 67 | 11719 | 4:43:41 | ||
102 | H | 07 | 27020 | 5:28:42 | ||
103 | H | 66 | 20384 | 5:35:39 | ||
H | 96 | 26567 | pm | |||
H | 76 | 37945 | pm | |||
H | 64 | 2151 | pm | |||
H | 80 | pm | ||||
H | 69 | 6747 | pm | |||
H | 78 | pm | ||||
H | 66 | 2171 | pm | |||
H | 73 | Abandon | ||||
H | 68 | 9599 | Abandon | |||
H | 02 | 25199 | Abandon | |||
H | 83 | 25139 | Abandon | |||
H | 74 | 37363 | Abandon | |||
H | 77 | 32678 | Abandon | |||
H | 80 | 24217 | Abandon | |||
H | 81 | Abandon | ||||
H | 76 | 43397 | Abandon | |||
H | 91 | Abandon | ||||
H | 59 | 16264 | Abandon | |||
H | 65 | 28536 | Abandon | |||
H | 70 | 8508 | Abandon | |||
H | 95 | 11061 | Abandon | |||
H | 94 | 17853 | Abandon | |||
H | 86 | Abandon | ||||
H | 91 | Abandon | ||||
H | 77 | Abandon | ||||
H | 89 | 36696 | abs | |||
H | 01 | 19099 | abs | |||
H | 79 | 28447 | abs | |||
H | 75 | 12916 | abs | |||
H | 86 | 24105 | abs | |||
Etat de: 18:40 |
Pl | S | NOM | Né | Club | Ident. base de données | Temps |
---|
1 | F | 95 | 8551 | 2:43:55 | ||
2 | F | 99 | 28412 | 3:09:58 | ||
3 | F | 96 | 23885 | 3:19:24 | ||
4 | F | 99 | 29467 | 3:27:33 | ||
5 | F | 83 | 3:29:42 | |||
6 | F | 67 | 2100 | 3:31:14 | ||
7 | F | 01 | 21281 | 3:32:52 | ||
8 | F | 80 | 21140 | 3:40:07 | ||
9 | F | 80 | 14238 | 3:41:06 | ||
10 | F | 82 | 43384 | 4:11:36 | ||
11 | F | 94 | 4:18:39 | |||
12 | F | 70 | 21220 | 4:23:42 | ||
13 | F | 90 | 4:26:59 | |||
14 | F | 70 | 16950 | 4:33:15 | ||
15 | F | 75 | 18059 | 4:49:48 | ||
16 | F | 81 | 27022 | 5:34:04 | ||
F | 70 | 13244 | pm | |||
F | 78 | 25405 | pm | |||
F | 58 | 12646 | pm | |||
F | 63 | 31830 | pm | |||
F | 01 | 24793 | Abandon | |||
F | 96 | 24537 | Abandon | |||
F | 96 | 10758 | Abandon | |||
F | 70 | 17309 | Abandon | |||
F | 65 | 30127 | Abandon | |||
F | 05 | 24375 | Abandon | |||
F | 87 | Abandon | ||||
F | 68 | 2179 | abs | |||
Etat de: 18:40 |
Pl | S | NOM | Né | Club | Ident. base de données | Temps |
---|
1 | H | 71 | 1974 | 1:46:22 | ||
2 | H | 05 | 38128 | 1:53:10 | ||
3 | H | 82 | 39485 | 1:57:44 | ||
4 | H | 90 | 12607 | 2:02:45 | ||
5 | H | 02 | 45963 | 2:03:13 | ||
6 | H | 89 | 2:10:54 | |||
7 | H | 08 | 41405 | 2:11:59 | ||
8 | H | 70 | 2009 | 2:12:02 | ||
9 | H | 07 | 2:12:22 | |||
10 | H | 79 | 24999 | 2:13:23 | ||
11 | F | 99 | 36478 | 2:13:32 | ||
12 | F | 08 | 29216 | 2:14:51 | ||
13 | H | 69 | 25117 | 2:16:22 | ||
14 | H | 96 | 23302 | 2:20:19 | ||
15 | H | 87 | 23446 | 2:25:45 | ||
16 | H | 82 | 2:25:57 | |||
17 | F | 00 | 20152 | 2:28:32 | ||
18 | H | 72 | 12379 | 2:30:05 | ||
19 | H | 75 | 11531 | 2:30:53 | ||
20 | H | 08 | 34968 | 2:31:40 | ||
21 | H | 61 | 8081 | 2:31:49 | ||
22 | H | 07 | 2:32:37 | |||
23 | F | 07 | 33183 | 2:38:09 | ||
24 | F | 95 | 20200 | 2:38:17 | ||
25 | F | 77 | 14227 | 2:40:53 | ||
26 | F | 82 | 23079 | 2:42:58 | ||
27 | H | 71 | 23712 | 2:43:11 | ||
28 | H | 70 | 19890 | 2:43:38 | ||
29 | F | 07 | 2:44:37 | |||
30 | H | 67 | 2:44:56 | |||
31 | H | 07 | 40039 | 2:45:00 | ||
32 | H | 78 | 2:49:21 | |||
33 | H | 89 | 29765 | 2:50:07 | ||
34 | H | 72 | 32709 | 2:50:27 | ||
35 | F | 74 | 2892 | 2:53:44 | ||
36 | H | 05 | 30151 | 2:54:28 | ||
37 | H | 62 | 7437 | 2:57:20 | ||
38 | H | 78 | 3:00:48 | |||
39 | H | 76 | 31866 | 3:04:24 | ||
40 | H | 70 | 16184 | 3:06:22 | ||
41 | H | 71 | 3:06:52 | |||
42 | H | 65 | 2142 | 3:09:37 | ||
43 | F | 79 | 36849 | 3:09:58 | ||
44 | H | 83 | 15733 | 3:12:09 | ||
45 | H | 59 | 11313 | 3:17:44 | ||
46 | H | 58 | 1433 | 3:23:36 | ||
47 | H | 06 | 37017 | 3:25:17 | ||
48 | H | 79 | 24692 | 3:26:25 | ||
49 | F | 70 | 27837 | 3:33:49 | ||
50 | H | 69 | 20044 | 3:34:40 | ||
51 | H | 66 | 11163 | 3:36:12 | ||
52 | H | 72 | 42775 | 3:36:36 | ||
53 | H | 58 | 13671 | 3:39:32 | ||
54 | H | 71 | 39551 | 3:46:58 | ||
55 | H | 63 | 3:47:27 | |||
56 | H | 76 | 8234 | 3:56:12 | ||
57 | H | 81 | 3:57:05 | |||
58 | F | 74 | 38452 | 4:00:33 | ||
59 | H | 06 | 34412 | 4:02:08 | ||
60 | F | 77 | 33181 | 4:04:47 | ||
61 | F | 60 | 4:26:31 | |||
62 | F | 70 | 4:48:17 | |||
63 | F | 96 | 4:50:02 | |||
64 | H | 98 | 4:50:04 | |||
65 | F | 98 | 4:50:06 | |||
H | 61 | 15021 | pm | |||
H | 90 | Abandon | ||||
H | 94 | Abandon | ||||
F | 70 | 19391 | Abandon | |||
F | 88 | 34751 | Abandon | |||
H | 78 | Abandon | ||||
H | 73 | 38614 | Abandon | |||
H | 85 | Abandon | ||||
H | 84 | Abandon | ||||
H | 88 | Abandon | ||||
F | 55 | 13784 | Abandon | |||
H | 81 | Abandon | ||||
F | 78 | 41514 | Abandon | |||
F | 73 | 22723 | Abandon | |||
F | 95 | Abandon | ||||
H | 68 | 12468 | abs | |||
H | 63 | abs | ||||
Etat de: 18:40 |
Pl | S | NOM | Né | Club | Ident. base de données | Temps |
---|
1 | H | 07 | 36127 | 1:27:24 | ||
2 | H | 07 | 35092 | 1:28:03 | ||
3 | H | 09 | 40152 | 1:28:55 | ||
4 | H | 70 | 1:31:33 | |||
5 | H | 07 | 38790 | 1:37:21 | ||
6 | F | 82 | 896 | 1:37:24 | ||
7 | H | 91 | 11655 | 1:41:35 | ||
8 | H | 94 | 29472 | 1:41:36 | ||
9 | H | 68 | 1978 | 1:42:51 | ||
10 | F | 91 | 1:51:12 | |||
11 | F | 75 | 2893 | 1:51:25 | ||
12 | H | 92 | 40154 | 1:53:18 | ||
13 | H | 08 | 30002 | 1:53:59 | ||
14 | H | 09 | 1:54:51 | |||
15 | H | 69 | 1396 | 1:58:57 | ||
16 | F | 64 | 2920 | 2:07:20 | ||
17 | F | 82 | 14676 | 2:08:31 | ||
18 | H | 58 | 890 | 2:08:32 | ||
19 | H | 65 | 8889 | 2:11:46 | ||
20 | H | 77 | 39959 | 2:14:20 | ||
21 | F | 96 | 25958 | 2:15:14 | ||
22 | H | 96 | 43521 | 2:16:44 | ||
23 | H | 59 | 2:17:12 | |||
24 | F | 07 | 2:17:54 | |||
25 | F | 83 | 46184 | 2:20:24 | ||
26 | H | 65 | 5421 | 2:21:19 | ||
27 | H | 71 | 2499 | 2:21:27 | ||
28 | H | 69 | 32962 | 2:23:28 | ||
29 | H | 07 | 36880 | 2:23:50 | ||
30 | H | 68 | 16119 | 2:25:29 | ||
31 | H | 59 | 16916 | 2:26:39 | ||
32 | H | 80 | 884 | 2:28:45 | ||
33 | H | 73 | 2:29:06 | |||
34 | F | 65 | 28538 | 2:31:37 | ||
35 | F | 96 | 27711 | 2:33:24 | ||
36 | H | 69 | 29848 | 2:34:25 | ||
37 | F | 57 | 1487 | 2:35:33 | ||
38 | H | 56 | 3384 | 2:36:03 | ||
39 | H | 09 | 2:36:55 | |||
40 | F | 60 | 1956 | 2:39:28 | ||
41 | H | 80 | 43842 | 2:39:43 | ||
42 | H | 66 | 25240 | 2:41:10 | ||
43 | F | 69 | 28411 | 2:49:47 | ||
44 | H | 89 | 2:50:49 | |||
45 | H | 68 | 41289 | 2:52:11 | ||
46 | H | 64 | 16190 | 2:52:25 | ||
47 | F | 76 | 29611 | 2:58:08 | ||
48 | F | 00 | 39000 | 3:01:15 | ||
49 | F | 82 | 43271 | 3:07:21 | ||
50 | H | 57 | 1955 | 3:10:05 | ||
51 | F | 59 | 3:10:59 | |||
52 | F | 66 | 3200 | 3:15:50 | ||
53 | F | 75 | 31676 | 3:22:27 | ||
54 | F | 83 | 30149 | 3:22:56 | ||
55 | H | 60 | 14351 | 3:25:04 | ||
56 | F | 61 | 39736 | 3:26:04 | ||
57 | H | 54 | 15297 | 3:29:52 | ||
58 | H | 61 | 21452 | 3:35:39 | ||
59 | H | 65 | 34089 | 3:36:50 | ||
60 | H | 07 | 3:41:24 | |||
61 | H | 96 | 3:42:12 | |||
62 | F | 3:47:44 | ||||
63 | H | 57 | 10627 | 3:50:57 | ||
64 | F | 83 | 45193 | 4:09:01 | ||
F | 85 | H. Délai | ||||
H | 64 | 22029 | pm | |||
H | 80 | pm | ||||
H | 69 | pm | ||||
H | 87 | pm | ||||
H | 92 | 43039 | pm | |||
F | 64 | 40151 | pm | |||
H | 07 | 46049 | Abandon | |||
H | 71 | 10693 | Abandon | |||
H | 08 | Abandon | ||||
H | 57 | 29825 | Abandon | |||
H | 07 | Abandon | ||||
H | 80 | 41499 | Abandon | |||
H | 61 | Abandon | ||||
H | 85 | Abandon | ||||
H | 94 | Abandon | ||||
H | 59 | Abandon | ||||
F | 60 | 13233 | Abandon | |||
H | 73 | 46050 | Abandon | |||
H | 63 | 16267 | Abandon | |||
F | 79 | Abandon | ||||
F | 07 | 27719 | abs | |||
H | 62 | 40150 | abs | |||
F | 57 | 922 | abs | |||
F | 78 | 43396 | abs | |||
H | 98 | 41415 | abs | |||
H | 74 | 28217 | abs | |||
H | 55 | 1386 | abs | |||
H | 73 | 42199 | abs | |||
H | 86 | abs | ||||
Etat de: 18:40 |
Pl | S | NOM | Né | Club | Ident. base de données | Temps |
---|
1 | H | 56 | 1:16:10 | |||
2 | H | 61 | 879 | 1:26:49 | ||
3 | H | 49 | 2146 | 1:35:54 | ||
4 | F | 68 | 9597 | 1:39:27 | ||
5 | H | 96 | 1:41:03 | |||
6 | H | 64 | 22385 | 1:45:22 | ||
7 | F | 62 | 15015 | 1:45:58 | ||
8 | F | 09 | 1:46:10 | |||
9 | H | 97 | 1:47:03 | |||
10 | H | 15 | 1:47:05 | |||
11 | H | 08 | 38550 | 1:50:43 | ||
12 | F | 08 | 1:51:58 | |||
13 | F | 73 | 30539 | 1:53:28 | ||
14 | H | 73 | 26857 | 1:53:42 | ||
15 | F | 06 | 38663 | 1:53:56 | ||
16 | F | 64 | 25927 | 1:57:12 | ||
17 | H | 92 | 1:57:31 | |||
18 | H | 72 | 31654 | 1:57:32 | ||
19 | F | 73 | 38486 | 1:59:31 | ||
20 | F | 09 | 2:05:15 | |||
21 | H | 08 | 40155 | 2:05:28 | ||
22 | F | 72 | 2:05:45 | |||
23 | F | 83 | 2:06:37 | |||
24 | F | 07 | 41059 | 2:08:09 | ||
25 | F | 07 | 2:11:25 | |||
26 | H | 79 | 42598 | 2:12:55 | ||
27 | H | 09 | 2:13:51 | |||
28 | F | 94 | 39755 | 2:20:11 | ||
29 | F | 73 | 37050 | 2:24:11 | ||
30 | F | 77 | 36108 | 2:25:18 | ||
31 | F | 06 | 33220 | 2:25:24 | ||
32 | H | 58 | 10491 | 2:26:24 | ||
33 | F | 69 | 41291 | 2:33:55 | ||
34 | F | 96 | 35038 | 2:35:09 | ||
35 | F | 77 | 2:39:58 | |||
36 | F | 82 | 20995 | 2:42:34 | ||
37 | F | 64 | 44404 | 2:49:49 | ||
38 | F | 66 | 2:58:16 | |||
39 | F | 62 | 3:00:41 | |||
40 | F | 59 | 17536 | 3:01:58 | ||
41 | H | 61 | 29450 | 3:07:41 | ||
42 | F | 61 | 20409 | 3:25:57 | ||
43 | H | 57 | 4581 | 3:26:50 | ||
44 | F | 72 | 23715 | 3:45:38 | ||
H | 77 | H. Délai | ||||
H | 97 | pm | ||||
F | 95 | pm | ||||
F | 07 | 33221 | pm | |||
F | 69 | pm | ||||
F | 80 | 15917 | Abandon | |||
H | 02 | 17542 | Abandon | |||
F | 78 | 29913 | Abandon | |||
F | 60 | 15296 | Abandon | |||
F | 97 | Abandon | ||||
F | 98 | Abandon | ||||
H | 68 | Abandon | ||||
F | 79 | 41537 | Abandon | |||
H | 70 | 1384 | Abandon | |||
H | 77 | 25891 | Abandon | |||
H | 69 | Abandon | ||||
F | 73 | 42795 | abs | |||
H | 75 | 18615 | abs | |||
H | 90 | 45088 | abs | |||
H | 09 | abs | ||||
F | 07 | 43398 | abs | |||
H | 56 | 22987 | abs | |||
H | 74 | 11479 | abs | |||
Etat de: 18:40 |
Pl | S | NOM | Né | Club | Ident. base de données | Temps |
---|
1 | H | 10 | 41367 | 57:56 | ||
2 | H | 10 | 33245 | 1:05:59 | ||
3 | H | 07 | 43655 | 1:10:28 | ||
4 | H | 08 | 42599 | 1:18:04 | ||
5 | F | 83 | 912 | 1:22:02 | ||
6 | F | 98 | 37646 | 1:25:36 | ||
7 | H | 50 | 1854 | 1:29:27 | ||
8 | H | 09 | 36735 | 1:33:59 | ||
9 | F | 10 | 1:37:30 | |||
10 | F | 06 | 43732 | 1:38:14 | ||
11 | F | 67 | 36126 | 1:40:12 | ||
12 | H | 62 | 1:40:48 | |||
13 | F | 09 | 36704 | 1:40:53 | ||
14 | H | 90 | 1:40:54 | |||
15 | F | 91 | 1:40:57 | |||
16 | H | 82 | 41889 | 1:43:00 | ||
17 | H | 63 | 19686 | 1:46:58 | ||
18 | F | 95 | 1:49:11 | |||
19 | F | 96 | 15018 | 1:49:13 | ||
20 | H | 48 | 933 | 1:52:44 | ||
21 | F | 07 | 43383 | 1:53:26 | ||
22 | H | 50 | 12192 | 1:56:19 | ||
23 | F | 52 | 8761 | 1:57:17 | ||
24 | H | 06 | 43555 | 1:57:57 | ||
25 | F | 64 | 22314 | 1:58:28 | ||
26 | F | 08 | 31678 | 2:02:11 | ||
27 | H | 61 | 1752 | 2:03:46 | ||
28 | H | 16 | 2:06:58 | |||
28 | H | 57 | 1367 | 2:06:58 | ||
30 | F | 79 | 2:12:35 | |||
31 | H | 91 | 36264 | 2:17:04 | ||
31 | F | 97 | 12758 | 2:17:04 | ||
33 | H | 09 | 43843 | 2:17:57 | ||
34 | F | 77 | 26201 | 2:30:23 | ||
35 | F | 00 | 31824 | 2:36:58 | ||
36 | F | 80 | 45981 | 2:37:44 | ||
37 | F | 63 | 937772 | 2:48:48 | ||
38 | F | 65 | 841014 | 2:49:49 | ||
39 | H | 54 | 1984 | 2:51:13 | ||
40 | F | 81 | 41561 | 3:02:50 | ||
41 | F | 06 | 3:22:21 | |||
42 | F | 76 | 41990 | 3:34:20 | ||
F | 81 | H. Délai | ||||
F | 68 | H. Délai | ||||
H | 78 | 44364 | pm | |||
H | 76 | pm | ||||
F | 60 | 20383 | pm | |||
F | 57 | 14002 | Abandon | |||
H | 80 | Abandon | ||||
H | 78 | Abandon | ||||
H | 77 | 46180 | Abandon | |||
F | 93 | Abandon | ||||
H | 62 | 31045 | abs | |||
F | 60 | 3990 | abs | |||
F | 66 | 878 | abs | |||
H | 10 | 40599 | abs | |||
F | 68 | 16687 | abs | |||
F | 92 | abs | ||||
F | abs | |||||
H | abs | |||||
H | abs | |||||
Etat de: 18:40 |
Pl | S | NOM | Né | Club | Ident. base de données | Temps |
---|
1 | F | 11 | 36727 | 49:31 | ||
2 | H | 09 | 43330 | 50:08 | ||
3 | H | 09 | 39890 | 52:39 | ||
4 | F | 11 | 41381 | 56:41 | ||
5 | H | 13 | 40116 | 57:08 | ||
6 | H | 11 | 45489 | 59:03 | ||
7 | F | 80 | 42896 | 1:04:40 | ||
8 | H | 82 | 43361 | 1:05:08 | ||
9 | H | 12 | 41327 | 1:05:43 | ||
10 | H | 10 | 33499 | 1:07:05 | ||
11 | H | 10 | 43472 | 1:11:17 | ||
12 | F | 95 | 845100 | 1:15:44 | ||
13 | F | 97 | 845155 | 1:16:45 | ||
14 | H | 10 | 44659 | 1:19:35 | ||
15 | F | 90 | 845090 | 1:25:14 | ||
16 | F | 96 | 845209 | 1:25:34 | ||
17 | H | 92 | 845210 | 1:26:06 | ||
18 | F | 96 | 1:38:38 | |||
19 | H | 65 | 43804 | 1:38:46 | ||
20 | H | 74 | 43728 | 1:39:35 | ||
21 | F | 16 | 1:44:29 | |||
22 | H | 10 | 1:44:46 | |||
23 | F | 11 | 43844 | 1:52:39 | ||
24 | H | 08 | 1:59:20 | |||
25 | F | 46 | 12377 | 2:02:17 | ||
26 | H | 82 | 2:03:29 | |||
27 | F | 93 | 2:05:27 | |||
28 | H | 08 | 2:05:49 | |||
29 | H | 02 | 2:09:06 | |||
30 | F | 58 | 2:36:41 | |||
31 | F | 67 | 2:43:38 | |||
32 | F | 60 | 1981 | 3:01:39 | ||
33 | F | 57 | 3:52:59 | |||
H | 10 | 41393 | pm | |||
F | 70 | 43158 | pm | |||
F | 79 | 43379 | pm | |||
F | 54 | 16129 | pm | |||
F | 69 | pm | ||||
F | 10 | pm | ||||
F | 59 | 840871 | pm | |||
F | 96 | 37061 | Abandon | |||
H | 12 | Abandon | ||||
nc | F | Bien réalisé | ||||
nc | H | Bien réalisé | ||||
H | 09 | 38415 | abs | |||
H | 11 | 29174 | abs | |||
Etat de: 18:40 |
Pl | S | NOM | Né | Club | Ident. base de données | Temps |
---|
1 | H | 12 | 41344 | 25:55 | ||
2 | H | 15 | 41705 | 37:26 | ||
3 | H | 13 | 36107 | 41:44 | ||
4 | F | 12 | 39546 | 42:12 | ||
5 | H | 12 | 43362 | 49:43 | ||
6 | F | 11 | 32842 | 1:03:39 | ||
7 | F | 11 | 43602 | 1:16:02 | ||
8 | F | 12 | 45543 | 1:19:33 | ||
9 | F | 14 | 45961 | 1:30:23 | ||
10 | F | 58 | 2:10:06 | |||
F | 11 | 39958 | abs | |||
H | 14 | 41016 | abs | |||
H | 13 | 30997 | abs | |||