Régionale 3 - Le Rocher des Sablonsdim. 19/11/2023 16:46
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Blanc  (7/7)   Résultats  16:3 

    1        VAN DEN HOEK Joseph          15 7707IF OPA MONTIGNY               15:55 
    2        GASTINEAU Coline             17 7716IF BALISE 77                  16:58 
    3        DIOUF Thérésa                14 7716IF BALISE 77                  17:15 
    4        MOREY Martin                 17 7716IF BALISE 77                  18:15 
    5        DIOUF Louisa                 13 7716IF BALISE 77                  18:22 
    6        BRULEY Emeline               81 7707IF OPA MONTIGNY               19:18 
    7        LE ROUX Roch                 18 7807IF GO78                       19:47 



Bleu  (21/21)  Résultats  16:3 

    1        DIOUF Héléna                 11 7716IF BALISE 77                  17:14 
    2        GILBERT Gabriel              13 7707IF OPA MONTIGNY               17:57 
    3        LEJEUNE Estelle              12 9105IF COLE                       19:04 
    4        LUCAS VIOU Jules             12 7716IF BALISE 77                  19:43 
    5        GASTINEAU Tiago              12 7716IF BALISE 77                  20:11 
    6        MOREY Louise                 12 7716IF BALISE 77                  21:08 
    7        DERLOT Alix                  12 7716IF BALISE 77                  21:27 
    8        DUBOIS Manon                 11 9105IF COLE                       23:09 
    9        GILBERT Floriane             11 7707IF OPA MONTIGNY               23:34 
   10        LANDREAUX Marie-Noëlle       79 9211IF DSA                        23:59 
   11        GIRARD Sophie                11 9105IF COLE                       24:50 
   11        ALMERGE Dimitri              11 7707IF OPA MONTIGNY               24:50 
   13        RAVELET Bastien              13 9105IF COLE                       24:53 
   14        COP Ivan                     14 9502IF ACBeauchamp                25:59 
   15        LEMENAGER Adèle                 NL Non licencié                   26:31 
   16        BESSON VANDROMME Marius      14 4504CE ASCO ORLEANS               27:34 
   17        LORY Tiana                   11 7707IF OPA MONTIGNY               36:54 
   18        TIRBOIS Tom                  11 7719IF ERCO                       37:45 
   19        BROCHOT Solene               09 7716IF BALISE 77                  49:52 
   20        REGGIO Clara                 06 NL Non licencié                   56:31 

   nc        VIALLE Lou                   12 9404IF AS IGN                     46:06 



Jaune  (35/35) Résultats  16:3 

    1        THENOZ Arnaud                10 7807IF GO78                       22:57 
    2        LE GUERN Raphael             10 7716IF BALISE 77                  25:00 
    3        BELLECOURT Loic              09 7716IF BALISE 77                  26:27 
    4        ZYLA Hugo                    09 7707IF OPA MONTIGNY               27:20 
    5        MONTACIE Victor              10 7716IF BALISE 77                  28:14 
    6        POCHARD Floriane             81 9105IF COLE                       28:54 
    7        NONDEDEO Baptiste            09 7716IF BALISE 77                  30:22 
    8        PERRIN Garance               11 2109BF A.S.Quetigny               30:45 
    9        HOULET-CASTERA Tilio         11 9105IF COLE                       31:04 
   10        CALLEN Delphine              80 9105IF COLE                       31:17 
   11        KUZU--LAGARDE Sélène         10 7512IF RO'Paris                   31:43 
   12        TORRES Laurent               65 7716IF BALISE 77                  32:22 
   13        SERRIERE Romain              10 7707IF OPA MONTIGNY               32:37 
   14        GLOWACKI Stéphanie           76 NL Non licencié                   34:50 
   15        SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY               34:55 
   16        ROUZADE Léonie                  NL Non licencié                   35:43 
   17        LEVEQUE Sandie               76 NL Non licencié                   36:16 
   18        GANIOT Jethro                10 7716IF BALISE 77                  38:15 
   19        CHEFSON Coline                  NL Non licencié                   39:17 
   20        MASSOT Laure                 91 NL Non licencié                   44:19 
   21        COP Alexis                   09 9502IF ACBeauchamp                44:23 
   22        ROUGIER Sandra               72 7808IF ASMB-CO                    45:09 
   23        PELLERIN Stéphanie           70 7807IF GO78                       45:28 
   24        MARIN Cécile                 71 NL Non licencié                   45:41 
   25        RAVELET Boris                10 9105IF COLE                       52:09 
   26        GARINO Émilie                90 9502IF ACBeauchamp                53:51 
   27        GASPAR Isabelle              76 9105IF COLE                       57:18 
   28        GERBEAUX Marie-Jeanne        53 NL Non licencié                   58:37 
   29        CAU Martine                  55 4504CE ASCO ORLEANS               59:03 
   30        FEUNTEUN Clarisse            15 NL Non licencié                 1:01:12 
   31        TROUILLER Christophe         74 7707IF OPA MONTIGNY             1:03:58 
   32        HALLAY Claudine              60 7709IF USM/CO                   1:12:29 
   33        CREMIERE Benoit              80 9211IF DSA                      1:15:30 

             ROQUET Alix                  11 7707IF OPA MONTIGNY                  pm 
             RUFFIER Dominique            56 4504CE ASCO ORLEANS                 abs 



Orange  (27/27 Résultats  16:3 

    1        ROSO Yannick                 82 7720IF TOM MEAUX                1:05:53 
    2        DECOBERT Matthieu            00 7707IF OPA MONTIGNY             1:06:31 
    3        GRESLIER Louis               07 4504CE ASCO ORLEANS             1:10:05 
    4        FLOQUET Patrick              64 7709IF USM/CO                   1:21:20 
    5        BRIENT Agathe                09 7807IF GO78                     1:24:23 
    6        TEMPIER Eugénie              07 9105IF COLE                     1:25:52 
    7        GARIN Gilles                 63 9105IF COLE                     1:29:27 
    8        LUCAS-VIOU Charlotte         09 7716IF BALISE 77                1:30:26 
    9        BONNEAU Catherine            64 7719IF ERCO                     1:31:18 
   10        BONNEAU Paul                 62 7719IF ERCO                     1:32:26 
   11        BELLECOURT Sébastien         78 7716IF BALISE 77                1:32:55 
   12        PELISSOU Elsa                75 7807IF GO78                     1:35:45 
   13        GAILLY Tobias                08 7807IF GO78                     1:43:49 
   14        MEUNIER Valentin             90 4504CE ASCO ORLEANS             1:45:31 
   15        TROUILLER Apolline           06 7707IF OPA MONTIGNY             1:46:58 
   16        CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                   1:50:30 
   17        BERNARD Gaëtan               99 8903BF YCONE-Sens               2:03:32 
   18        DEMARQUAY Sandrine           78 9211IF DSA                      2:09:01 
   19        REGGIO Karine                80 NL Non licencié                 2:11:36 
   20        GUILLEUX Régis               82 7720IF TOM MEAUX                2:30:32 
   21        CHARDOT Ulrike               64 7807IF GO78                     2:30:42 

             LINDEBOOM Benjamin           08 9404IF AS IGN                        pm 
             LINDEBOOM Xavier             72 9404IF AS IGN                        pm 
             DUBOIS Sylvie                57 7709IF USM/CO                        pm 
             ROUX Louisiane               08 7807IF GO78                          pm 
             TEMPIER Frédérick            77 NL Non licencié                      pm 
             HEULLE Coline                98 6803GE COMulhouse                   abs 



Vert  (11/11)  Résultats  16:3 

    1        FLAMENT Nolan                14 4504CE ASCO ORLEANS               16:04 
    2        LE ROUX Augustin             13 7807IF GO78                       17:12 
    3        MAURIES DENAT Théo           15 7807IF GO78                       17:50 
    4        GASTINEAU Zoé                14 7716IF BALISE 77                  25:16 
    5        GIL SILVEIRA Nathan          14 9404IF AS IGN                     27:01 
    6        ESKOVA Zlata                    NL Non licencié                   28:50 
    7        BALANDIER-DIOUF Lorraine     84 7716IF BALISE 77                  29:21 
    8        LE ROUX Jacques              16 7807IF GO78                       29:48 
    9        eskova Stepah                   NL Non licencié                   43:55 
   10        MARTIN isabelle                 NL Non licencié                 1:00:35 

             FLAMENT Noély                13 4504CE ASCO ORLEANS                  pm 



Violet Court   Résultats  16:3 

    1        BOUCHERIE Achille            09 7716IF BALISE 77                  56:38 
    2        CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008HF NOYON CO                   57:51 
    3        DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY               58:10 
    4        LEMENAGER Martin             81 1403NM O. CAENNAISE               58:50 
    5        FAUCHEUX Cédric              89 7807IF GO78                     1:00:21 
    6        THENOZ Perrine               73 7807IF GO78                     1:01:33 
    7        BOUCHERIE Pascal             62 7716IF BALISE 77                1:02:33 
    8        OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                1:04:55 
    9        CHANTELOUP Zélie             06 4504CE ASCO ORLEANS             1:06:43 
   10        BARBIER Amaury               08 9105IF COLE                     1:08:26 
   11        DUBOIS Matthéo               07 9105IF COLE                     1:09:16 
   12        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY             1:09:20 
   13        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY             1:09:59 
   14        THENOZ Jérémie               08 7807IF GO78                     1:11:15 
   15        TIRBOIS Madeleine            80 7719IF ERCO                     1:11:57 
   16        PEKER Yves                   63 7707IF OPA MONTIGNY             1:13:14 
   17        GERBEAUX Nathanaelle         93 NL Non licencié                 1:13:38 
   18        DEVILLERS Christophe         66 9209IF Raid-Up                  1:14:46 
   19        JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                     1:15:15 
   20        BRAULT Leo                   08 9105IF COLE                     1:15:57 
   21        PEKER Valérie                64 7707IF OPA MONTIGNY             1:16:27 
   22        GARDEUR Julien               80 7716IF BALISE 77                1:17:17 
   23        THENOZ Bertrand              62 7807IF GO78                     1:17:28 
   24        LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY             1:17:30 
   25        TOMASSI Jean Marc            64 7512IF RO'Paris                 1:17:59 
   26        ROBBE Jean-Marc              57 7723IF ANSA                     1:18:40 
   27        LASKE Marine                 04 7807IF GO78                     1:19:08 
   28        FINAUD-GUYOT Lionel          63 7716IF BALISE 77                1:19:40 
   29        VARRON Isabelle              64 9404IF AS IGN                   1:19:41 
   30        LE ROUX Dorothée             83 7807IF GO78                     1:20:15 
   31        GUERINI Robin                07 7716IF BALISE 77                1:24:15 
   32        POULAIN Coralie              07 7707IF OPA MONTIGNY             1:24:25 
   33        LE HELLOCO Yann              69 7707IF OPA MONTIGNY             1:25:17 
   34        GIL SILVEIRA Carlos          73 9404IF AS IGN                   1:25:28 
   35        POUSSEL Fabien               74 7707IF OPA MONTIGNY             1:25:40 
   36        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                     1:27:06 
   37        LASKE Aurélie                04 7807IF GO78                     1:27:09 
   38        PERRIN Clotilde              74 2109BF A.S.Quetigny             1:28:18 
   39        LEPRETRE Cyril               75 4504CE ASCO ORLEANS             1:28:22 
   40        GATTI Céline                 82 7512IF RO'Paris                 1:29:03 
   41        LELOUP Philippe              55 7808IF ASMB-CO                  1:31:43 
   42        LETERRIER Nicolas            81 7807IF GO78                     1:34:19 
   43        ROUX Nicolas                 75 7807IF GO78                     1:35:44 
   44        DUBOIS Jérome                78 9105IF COLE                     1:35:49 
   45        RODRIGUEZ VAZQUEZ Félix      61 9404IF AS IGN                   1:36:47 
   46        THEVENON Lydie               64 7707IF OPA MONTIGNY             1:37:26 
   47        MOAL Allison                 85 7512IF RO'Paris                 1:37:37 
   48        RAVELET Gaël                 08 9105IF COLE                     1:37:44 
   49        ROUX Mélanie                 75 7807IF GO78                     1:41:50 
   50        KURTZ Enora                  07 9105IF COLE                     1:45:30 
   51        COIFFIER Laurent             72 7716IF BALISE 77                1:46:23 
   52        VASILOI Nadejda              77 7707IF OPA MONTIGNY             1:49:47 
   53        HERVE-JOUSSE Odile           55 9105IF COLE                     1:54:53 
   54        NOY Eyal                     55 7807IF GO78                     1:58:26 
   55        LECONTE Sylvie               60 7716IF BALISE 77                2:00:11 
   56        MONTILLA Mathilde            78 9105IF COLE                     2:03:01 
   57        LENOBLE Sandrine             70 8903BF YCONE-Sens               2:03:56 
   58        GIRARD camille               07 9105IF COLE                     2:09:19 
   59        LEROY Christophe             72 NL Non licencié                 2:13:01 
   60        EDIERRE Véronique            78 9105IF COLE                     2:13:25 

             ARDOUIN Hélène               80 7707IF OPA MONTIGNY                  pm 
             BROCHOT Vincent              77 7716IF BALISE 77                     pm 
             DARGENTON Bernard            52 3705CE COTS                          pm 
             DUTERAGE Catherine           60 7807IF GO78                          pm 
             MERIGUET Valérie-Louise      68 7807IF GO78                          pm 
             AMMERICH Marc                57 7512IF RO'Paris                      pm 
             CHAMBIRON Delphine           99 7512IF RO'Paris                      pm 
             CARRIE Laurent               63 7709IF USM/CO                        pm 
             ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                         abs 
             ERBLAND Emmanuel             71 9105IF COLE                         abs 
             LECHEVALIER Blaise           73 7512IF RO'Paris                     abs 
             GUINOT Marion                96 2108BF Talant SO                    abs 
   nc        RINTJEMA Carole              81 7716IF BALISE 77                1:20:35 



Violet Long  ( Résultats  16:3 

    1        DELORME Baptiste             05 7707IF OPA MONTIGNY             1:07:29 
    2        VANNIER Fabrice              72 7716IF BALISE 77                1:11:32 
    3        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                     1:16:40 
    4        BACHEL Thomas                96 5703GE T.A. FAMECK              1:20:21 
    5        BERTHOMIEU Manuel            90 7807IF GO78                     1:23:18 
    6        RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                     1:26:00 
    7        SEIMBILLE Denis              90 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:26:17 
    8        VASQUEZ Dorian               96 4012NA B.R.O.S                  1:28:49 
    9        PEKER Vincent                99 7707IF OPA MONTIGNY             1:29:23 
   10        LINTANF Hugo                 01 9105IF COLE                     1:31:10 
   11        GASTINEAU Guillaume          81 7716IF BALISE 77                1:31:11 
   12        DANIEL Igor                  75 1905NA BriveCorrèzeCO           1:33:02 
   13        DECOBERT Julien              06 7707IF OPA MONTIGNY             1:37:42 
   14        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                   1:38:36 
   15        DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                     1:40:11 
   16        LE HELLOCO Alec              04 7707IF OPA MONTIGNY             1:41:08 
   17        LOTT Frederic                94 7707IF OPA MONTIGNY             1:42:29 
   18        QUINQUENEL Hervé             76 9404IF AS IGN                   1:45:36 
   19        CLERTON Anthony              96 7512IF RO'Paris                 1:46:30 
   20        GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77                1:46:49 
   21        DENEUBOURG Arnault           72 9105IF COLE                     1:49:30 
   22        SIREJOL Pascal               94 7807IF GO78                     1:49:57 
   23        HEROUARD Thierry             63 7716IF BALISE 77                1:50:16 
   24        NAVILLE Thierry              68 9209IF Raid-Up                  1:50:25 
   25        GILLARD Hugues               64 7716IF BALISE 77                1:52:11 
   26        LE ROUX Eric                 82 7807IF GO78                     1:55:07 
   27        ROUSSEAU Malo                90 7807IF GO78                     1:55:59 
   28        GIRET NICOLAS                74 2801CE ESPAD                    2:04:37 
   29        COIRON Thomas                81 7723IF ANSA                     2:08:04 
   30        GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY             2:20:33 
   31        LAURENT Thomas               87 7512IF RO'Paris                 2:25:38 
   32        PIERRE Cyrille               91 5803BF NORD                     2:27:11 
   33        DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                   2:31:43 
   34        DAVID Eric                   77 4504CE ASCO ORLEANS             2:37:13 
   35        GLASSET Jean-Luc             59 7807IF GO78                     3:06:00 
   36        POLLENNE Karine              83 NL Non licencié                 3:23:55 
   37        BOURRIER Marine              97 NL Non licencié                 3:23:59 
   38        PIERRE Eric                  61 5803BF NORD                     3:35:46 

             BRAY Anne-Sophie             78 4504CE ASCO ORLEANS                  pm 
             DERLOT Stéphanie             76 7716IF BALISE 77                     pm 
             FONTAINE Valentin            92 7716IF BALISE 77                     pm 
             TOUZEAU Eric                 73 9211IF DSA                           pm 
             THEMINES Anthony             93 7512IF RO'Paris                      pm 
             RAYMOND Raphael                 NL Non licencié                      pm 
             RAVILY Medhi                 92 NL Non licencié                      pm 
             RENAULT Isabelle             76 NL Non licencié                      pm 
             DELEPINE Sylvain             72 NL Non licencié                      pm 
             PIVERT Jean-Baptiste         64 7807IF GO78                    H. Délai 
             SOUCHOIS Matthieu            72 7807IF GO78                         abs 
             CHAREYRE Valentin            92 2108BF Talant SO                    abs 
             DELORME Baptiste             05 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



Violet Moyen   Résultats  16:3 

    1        BROCHOT Rémi                 07 7716IF BALISE 77                  55:58 
    2        BRAULT Lionel                75 9105IF COLE                     1:00:12 
    3        BOUCHART Hugo                02 7807IF GO78                     1:03:39 
    4        PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                     1:04:07 
    5        FLAMENT Claude               82 4504CE ASCO ORLEANS             1:07:24 
    6        FRENOY Anatole               07 7716IF BALISE 77                1:07:56 
    7        RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                     1:10:01 
    8        MARIENNE Tom                 07 7707IF OPA MONTIGNY             1:11:02 
    9        ROINE Emmanuel               71 7707IF OPA MONTIGNY             1:13:40 
   10        BESSON David                 76 4504CE ASCO ORLEANS             1:14:34 
   11        BOUSSAC Nicolas              80 4504CE ASCO ORLEANS             1:15:07 
   12        DEPARIS Frederic             67 7707IF OPA MONTIGNY             1:15:21 
   13        RORA Jose                    60 7716IF BALISE 77                1:17:15 
   14        THONIER Bruno                68 7807IF GO78                     1:18:56 
   15        THOMASSIN Fabrice            71 8903BF YCONE-Sens               1:21:15 
   16        FEHREMBACH Quentin           00 4504CE ASCO ORLEANS             1:22:15 
   17        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                   1:23:57 
   18        MONTAGARD Frédéric           72 7807IF GO78                     1:25:21 
   19        LINTANF François             71 9105IF COLE                     1:25:23 
   20        LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                     1:25:56 
   21        GIL SILVEIRA Louis           07 9404IF AS IGN                   1:26:45 
   22        ROGUIEZ Timéo                08 7716IF BALISE 77                1:26:48 
   23        PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY             1:27:26 
   24        ESTIVAL Jean-Luc             59 7709IF USM/CO                   1:28:00 
   25        LAINE Laurent                68 7701IF CSA CNSD                 1:28:58 
   26        TALVAS Damien                05 9105IF COLE                     1:29:08 
   27        MOULET Nicolas               69 2517BF OTB                      1:31:48 
   28        PAYET Nathan                 07 9105IF COLE                     1:32:00 
   29        COLLIN Pierre                69 8903BF YCONE-Sens               1:32:23 
   30        ROULLEAUX Alain              65 9105IF COLE                     1:33:54 
   31        BRUNDU Sarah                 75 7807IF GO78                     1:34:19 
   32        GRANGE Philippe              59 5803BF NORD                     1:35:25 
   33        HERTZOG Tristan              70 7808IF ASMB-CO                  1:35:34 
   34        ILLIEN Pierre                90 7716IF BALISE 77                1:36:39 
   35        D'OLIVEIRA Jérôme            78 7512IF RO'Paris                 1:36:52 
   36        NAEL Pascal                  65 9404IF AS IGN                   1:37:08 
   37        MANCEL Stephane              69 9211IF DSA                      1:37:46 
   38        BEAUVISAGE Christophe        68 7807IF GO78                     1:38:19 
   39        BEDELET Olivier              73 7807IF GO78                     1:40:57 
   40        POULAIN Baptiste             78 7707IF OPA MONTIGNY             1:41:33 
   41        JOLLY Antoine                71 7807IF GO78                     1:41:40 
   42        DURAND Marion                79 7716IF BALISE 77                1:41:43 
   43        SERGEANT Dominique           58 9404IF AS IGN                   1:41:50 
   44        GUERIN Franck                58 8903BF YCONE-Sens               1:44:14 
   45        CHARIAU Jean-Marc            59 7715IF AS SAMOIS                1:46:00 
   46        LECONTE Gilbert              60 7716IF BALISE 77                1:46:30 
   47        FISCHER Frederic             61 7512IF RO'Paris                 1:51:30 
   48        MOINE Emeline                00 8903BF YCONE-Sens               1:53:49 
   49        TAISSON Sandrine             70 7807IF GO78                     1:55:10 
   50        DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                     1:58:48 
   51        PERRIN Jérôme                73 2109BF A.S.Quetigny             1:59:13 
   52        TISSOT André                 74 7707IF OPA MONTIGNY             2:01:29 
   53        CHAUVAC KATHELYNE            83 2801CE ESPAD                    2:03:41 
   54        PAULIN Gerard                69 9211IF DSA                      2:03:58 
   55        TEISSIER Denis               85 9502IF ACBeauchamp              2:20:53 
   56        BOUCHART Dominique           65 7807IF GO78                     2:28:27 

             RODIER Matthieu              85 9502IF ACBeauchamp                   pm 
             TALVAS Cyril                 76 9105IF COLE                          pm 
             RAUTURIER Camille            91 6911AR ASUL SPORTS NAT               pm 
             MAGNY Eric                   61 8903BF YCONE-Sens                    pm 
             FEUVRIER Luc                 66 7807IF GO78                    H. Délai 
             ROUSSEAUX Nicolas            77 7512IF RO'Paris                     abs 



Violet Très Court   Résultats  16:3 

    1        THONIER Fanny                01 7807IF GO78                       51:11 
    2        BARDES Philippe              54 7701IF CSA CNSD                   55:17 
    3        MERCIER Remi                 89 NL Non licencié                   58:13 
    4        STEPANOVA Elena              83 9211IF DSA                      1:01:01 
    5        HAMON Patrick                49 7716IF BALISE 77                1:01:16 
    6        PINAUD Michel                55 7512IF RO'Paris                 1:02:18 
    7        FAVREL Adélie                08 7512IF RO'Paris                 1:02:34 
    8        ZHANG Felix                  08 7716IF BALISE 77                1:03:57 
    9        GUERIN Fabien                77 7716IF BALISE 77                1:05:45 
   10        ANTIPEROVITCH Denis             NL Non licencié                 1:08:57 
   11        BAUD Alexiane                97 9404IF AS IGN                   1:09:57 
   12        SAINT-UPERY Patrick          52 9502IF ACBeauchamp              1:10:34 
   13        PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMB-CO                  1:12:03 
   14        BRET Dominique               58 7512IF RO'Paris                 1:12:17 
   15        PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY             1:12:33 
   16        PERICHON Bernard             47 7707IF OPA MONTIGNY             1:15:35 
   17        FLAMENT Hervé                48 4504CE ASCO ORLEANS             1:18:08 
   18        RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                     1:19:16 
   19        MARTIN Gilbert               52 7707IF OPA MONTIGNY             1:19:49 
   20        COP Goran                    75 9510IF ROC                      1:19:51 
   21        ROUGEAUX Clémence            80 7716IF BALISE 77                1:20:50 
   22        VANNIER Bernard              45 7709IF USM/CO                   1:21:47 
   23        DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMB-CO                  1:23:35 
   24        RAVELET Florent              79 9105IF COLE                     1:24:14 
   25        BOULAIS Caroline             81 9404IF AS IGN                   1:26:08 
   26        GIESI Maurice                61 7709IF USM/CO                   1:26:28 
   27        RORA Isabelle                63 7716IF BALISE 77                1:26:51 
   28        ELVER Judith                 66 9105IF COLE                     1:28:01 
   29        BESSON-VANDROMME Abel        10 4504CE ASCO ORLEANS             1:29:50 
   30        VILLAME Uli                  64 7512IF RO'Paris                 1:30:57 
   31        PERSYN Hélène                79 7707IF OPA MONTIGNY             1:32:16 
   32        LEFRANÇOIS Gérard            46 9502IF ACBeauchamp              1:32:22 
   33        MOULET Nathalie              67 2517BF OTB                      1:36:37 
   34        TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                   1:43:13 
   35        CHARLOTTE Tania              73 9404IF AS IGN                   1:44:36 
   36        CHINCHOLE Paul               58 7807IF GO78                     1:45:28 
   37        HALLAY Jean-Pierre           54 7709IF USM/CO                   1:46:48 
   38        GLASSET Isabelle             59 7807IF GO78                     1:47:38 
   39        ROUMY Laurence               62 7707IF OPA MONTIGNY             1:50:01 
   40        LINTANF Isabelle             72 9105IF COLE                     1:59:08 
   41        CAU Gérard                   52 4504CE ASCO ORLEANS             2:00:27 
   42        GIL SILVEIRA Aurélie         76 9404IF AS IGN                   2:01:49 
   43        TRUONG Valérie               83 9502IF ACBeauchamp              2:02:23 
   44        DANDEL Nathalie              68 7512IF RO'Paris                 2:21:23 
   45        DENIS Martine                46 9404IF AS IGN                   2:44:08 

             PHILIPPOT Etienne            65 9502IF ACBeauchamp                   pm 
             DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMB-CO                       pm 
             BOUCHERIE caroline           64 7716IF BALISE 77                     pm 
             BOUCHERIE louis              92 7716IF BALISE 77                     pm 
             SVAZICHEVSKIL Taras             NL Non licencié                      pm 
             VARDANEGA Odile              53 7707IF OPA MONTIGNY             Abandon 
             SYLVESTRE Wilfrid            59 4504CE ASCO ORLEANS                 abs 
             BRIENT Thomas                74 7807IF GO78                         abs