3 JOURS DE PAQUES EN BOURGOGNE 2023 - ETAPE 3 |
||||||
2023-04-10 | ||||||
H21 | (49 / 49) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | HABERKORN Guilhem | ADOChenôve | 56:34 | 0:00 | ||
2. | STERCHI Tobias | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 56:38 | +0:04 | 0:00 | |
3. | RUCH Remo | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 57:05 | +0:31 | 0:00 | |
4. | ZUERCHER David | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 59:09 | +2:35 | 2:48 | |
5. | MOSER Florian | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 59:53 | +3:19 | 1:06 | |
6. | GUINOT Thibaut | Talant SO | 1:00:15 | +3:41 | 0:00 | |
7. | CHATELAIN Gregoire | OTB | 1:01:18 | +4:44 | 0:00 | |
8. | BACHEL Thomas | T.A. FAMECK | 1:05:59 | +9:25 | 1:31 | |
9. | TALLANDIER Virgile | ADOChenôve | 1:06:53 | +10:19 | 0:00 | |
10. | CHAPSAL Martin | CARE Vevey | 1:07:46 | +11:12 | 2:13 | |
11. | AMERIJCKX Cedric | T.A.D. | 1:08:24 | +11:50 | 3:50 | |
12. | GIRARD Baptiste | ASO | 1:08:27 | +11:53 | 2:21 | |
13. | FAILLARD Vincent | O'BUGEY | 1:08:53 | +12:19 | 3:07 | |
14. | RENEVEY Christian | INDIV | 1:10:00 | +13:26 | 2:42 | |
15. | DEES Alexandre | NOYON CO | 1:10:45 | +14:11 | 7:06 | |
16. | GAUTHEY-FRANET Eliott | ADOChenôve | 1:13:45 | +17:11 | 1:42 | |
17. | VERCAUTEREN Antoine | ECHO 73 | 1:14:22 | +17:48 | 5:26 | |
18. | ODERMATT Brian | COMulhouse | 1:15:41 | +19:07 | 2:17 | |
19. | GUINOT Remi | Talant SO | 1:15:42 | +19:08 | 2:17 | |
20. | NEUKOM Raphaël | INDIV | 1:16:09 | +19:35 | 0:00 | |
21. | MATHIS Martin | OTB | 1:16:32 | +19:58 | 9:05 | |
22. | BESTEL Arnault | COLE | 1:17:08 | +20:34 | 2:12 | |
23. | ROURE Faustin | OPA | 1:19:23 | +22:49 | 6:06 | |
24. | PLAGNOL François | VSO | 1:20:14 | +23:40 | 2:29 | |
25. | TALON Julien | SAGC CESTAS | 1:22:36 | +26:02 | 1:47 | |
26. | ANDRE Camille | ASO Sillery | 1:23:16 | +26:42 | 2:57 | |
27. | GILLET Justin | VALMO | 1:23:23 | +26:49 | 4:13 | |
28. | DU PASQUIER Clement | SAGC CESTAS | 1:27:12 | +30:38 | 5:23 | |
29. | WALCH Hugo | SO Luneville | 1:28:44 | +32:10 | 2:24 | |
30. | DUMONT Julien | ASO Sillery | 1:31:24 | +34:50 | 4:56 | |
31. | MICHEL Thibaud | ORIENT'ALP | 1:31:50 | +35:16 | 9:03 | |
32. | DURIEUX Alexis | INDIV | 1:42:11 | +45:37 | 11:35 | |
33. | BOUSSER Thomas | T.A. FAMECK | 1:42:35 | +46:01 | 6:57 | |
34. | BEAUVENTRE Jordane | VALMO | 1:46:30 | +49:56 | 13:07 | |
35. | FONTAINE Valentin | BALISE 77 | 1:48:27 | +51:53 | 15:24 | |
36. | LECUYER Thibault | T.A. FAMECK | 1:55:13 | +58:39 | 8:39 | |
37. | ROBBERECHT Gilles | INDIV | 2:06:19 | +1:09:45 | 16:46 | |
38. | PIERRE Cyrille | NORD | 2:11:19 | +1:14:45 | 6:49 | |
39. | BOUCHERIE Louis | BALISE 77 | 2:14:11 | +1:17:37 | 21:21 | |
BLANC-TRANCHANT Olivier | O'JURA | PM | ||||
GONDCAILLE Leo | NOYON CO | PM | ||||
KREKELS Simon | TROL BELGIUM | PM | ||||
PEKER Vincent | OPA MONTIGNY | PM | ||||
PERNY Hugo | SCAPA NANCY | PM | ||||
SASS Kolya | INDIV | PM | ||||
VOUILLON Antoine | ANO | PM | ||||
DONNET Corentin | VervinsO | Non partant | ||||
FAUCHEUX Cedric | GO78 | Non partant | ||||
HAMEL Simon | O'JURA | Non partant | ||||
H20 | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | KOEHLE Martin | INDIV | 1:07:37 | 6:10 | ||
2. | BRUNEL Nathan | ADOChenôve | 1:15:06 | +7:29 | 3:03 | |
3. | SKOWRONEK Valentin | A.S.Quetigny | 1:15:35 | +7:58 | 2:42 | |
4. | GILLARD Lucas | BALISE 77 | 1:16:14 | +8:37 | 1:13 | |
5. | BACONNET Alexandre | LUBO | 1:20:42 | +13:05 | 5:53 | |
6. | SKOWRONEK Virgile | A.S.Quetigny | 1:21:28 | +13:51 | 4:29 | |
7. | VOS Louis | INDIV | 1:29:52 | +22:15 | 3:40 | |
8. | ROBIN Mateo | O'BUGEY | 1:30:43 | +23:06 | 6:44 | |
9. | GARREC Aymeric | V.H.S.O. | 1:58:31 | +50:54 | 11:20 | |
10. | PARCZYNSKI Milo | Talant SO | 2:05:56 | +58:19 | 30:17 | |
CHATAGNIER Neo | ASO | PM | ||||
D21 | (40 / 40) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | NIGGLI Simone | INDIV | 57:59 | 2:12 | ||
2. | MOSER Vera | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 1:02:28 | +4:29 | 0:00 | |
3. | HABERKORN Chloé | ADOChenôve | 1:03:12 | +5:13 | 0:46 | |
4. | HADORN Kim | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 1:03:19 | +5:20 | 0:50 | |
5. | NYFELER Siri | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 1:03:28 | +5:29 | 3:23 | |
6. | PROBST Nina | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 1:10:19 | +12:20 | 0:47 | |
7. | VANDERMEULEN Severine | CO LIEGE | 1:13:35 | +15:36 | 6:06 | |
8. | VANEL Elise | T.A. FAMECK | 1:13:51 | +15:52 | 3:18 | |
9. | PROBST Anja | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 1:14:21 | +16:22 | 5:19 | |
10. | CLEMENT Florie | ADOChenôve | 1:20:44 | +22:45 | 6:21 | |
11. | BOLZER Marie | SO Luneville | 1:23:15 | +25:16 | 0:55 | |
12. | HERPIN Florence | ORIENT'ALP | 1:23:18 | +25:19 | 0:00 | |
13. | RIOLLET Marion | ASUL SPORTS NAT | 1:29:04 | +31:05 | 3:32 | |
14. | ROLLER Camille | OPA | 1:29:41 | +31:42 | 7:11 | |
15. | GIGOUT Celia | OTB | 1:30:33 | +32:34 | 11:00 | |
16. | QUERE Manon | ASO | 1:31:03 | +33:04 | 4:52 | |
17. | MAIRE Manon | T.A. FAMECK | 1:31:26 | +33:27 | 4:49 | |
18. | PERRUCHAUD Alice | SCAPA NANCY | 1:35:20 | +37:21 | 6:52 | |
19. | SOLTYSIAK Charlotte | VALMO | 1:35:41 | +37:42 | 5:07 | |
20. | MEUNIER Ines | ADOChenôve | 1:37:07 | +39:08 | 4:21 | |
21. | SANCHEZ Jade | COBS | 1:39:48 | +41:49 | 8:22 | |
22. | WENDERICKX Nancy | INDIV | 1:41:42 | +43:43 | 18:04 | |
23. | VIGNERON Maeva | SCAPA NANCY | 1:43:06 | +45:07 | 5:50 | |
24. | SEGUINOT Emilie | ASO Sillery | 1:43:55 | +45:56 | 8:42 | |
25. | VALETTE Marion | RO'Paris | 1:44:01 | +46:02 | 4:08 | |
26. | BONHOMME Malou | SCAPA NANCY | 1:44:18 | +46:19 | 7:08 | |
27. | RORA Mathilde | COPIDO | 1:47:44 | +49:45 | 4:41 | |
28. | CHATAGNIER Mae | ASO | 1:53:06 | +55:07 | 6:44 | |
29. | BESTEL Sandra | COLE | 2:04:31 | +1:06:32 | 6:24 | |
30. | EXPERT Elsa | O'BUGEY | 2:07:01 | +1:09:02 | 12:12 | |
31. | VILLAR Zoe | COSE | 2:08:43 | +1:10:44 | 11:57 | |
32. | GRANDCLEMENT Florine | ADOChenôve | 2:13:30 | +1:15:31 | 10:07 | |
33. | BERTIN Juliette | SCAPA NANCY | 3:04:04 | +2:06:05 | 50:22 | |
ADAM Laura | T.A. FAMECK | PM | ||||
COLAS Pascaline | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
DE SMUL Ems | OMEGA | PM | ||||
DEBREUX Coline | SCAPA NANCY | PM | ||||
LAURENT Lolita | RO'Paris | Non partant | ||||
PARIS Aurélia | CRCO | Non partant | ||||
SASS Larissa | INDIV | Non partant | ||||
H45 | (38 / 38) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | NIGGLI Matthias | INDIV | 55:56 | 0:00 | ||
2. | BAUDSON Jérôme | VALMO | 56:00 | +0:04 | 0:50 | |
3. | CHOMAUD Thierry | AMSO34 | 1:03:31 | +7:35 | 1:10 | |
4. | COCHEY Benoît | ORIENT'ALP | 1:05:34 | +9:38 | 0:49 | |
5. | PROBST Marc | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 1:06:00 | +10:04 | 1:19 | |
6. | ANDRIEUX Xavier | ECHO 73 | 1:08:22 | +12:26 | 0:47 | |
7. | LASOUCHE Johann | ASUL SPORTS NAT | 1:11:55 | +15:59 | 5:25 | |
8. | HADORN Daniel | OL NORSKA - RASKT TOG TEAM | 1:12:19 | +16:23 | 1:43 | |
9. | RATHJE Jan | INDIV | 1:13:36 | +17:40 | 6:00 | |
10. | BROCHOT Vincent | BALISE 77 | 1:13:55 | +17:59 | 7:19 | |
11. | DAEM Adriaan | GO78 | 1:14:49 | +18:53 | 12:58 | |
12. | PECHSTEIN Ulrich | SCAPA NANCY | 1:16:08 | +20:12 | 3:39 | |
13. | ROCHE Nicolas | ANO | 1:16:59 | +21:03 | 4:01 | |
14. | HAMEL David | O'JURA | 1:17:54 | +21:58 | 8:03 | |
15. | VUILLEMARD Jeremy | O'ZONE 88 | 1:18:04 | +22:08 | 5:33 | |
16. | PELLETIER Gregory | GO78 | 1:18:58 | +23:02 | 1:11 | |
17. | SCHWARZENBERGER Stefan | INDIV | 1:19:35 | +23:39 | 0:00 | |
18. | DEVILLE Bruno | ORIENT'ALP | 1:19:47 | +23:51 | 3:58 | |
19. | GILLET Quentin | VALMO | 1:20:22 | +24:26 | 3:16 | |
20. | DHONDT Frederic | INDIV | 1:20:46 | +24:50 | 4:04 | |
21. | PLUMEY Bruno | ASUL SPORTS NAT | 1:22:50 | +26:54 | 4:19 | |
22. | DALIBARD Nicolas | COColmar | 1:23:28 | +27:32 | 6:41 | |
23. | CUNIN Bruno | COMulhouse | 1:25:09 | +29:13 | 4:57 | |
24. | LATIL Sebastien | MARCO | 1:31:19 | +35:23 | 12:38 | |
25. | DAVID Eric | ASCO ORLEANS | 1:32:27 | +36:31 | 7:09 | |
26. | MARI Olivier | VSAO | 1:36:03 | +40:07 | 2:40 | |
27. | BROUWIER Michael | VervinsO | 1:36:37 | +40:41 | 2:05 | |
28. | RIGOLLOT Pascal | V.H.S.O. | 1:39:23 | +43:27 | 5:57 | |
29. | HERVAS Jesus | INDIV | 1:43:20 | +47:24 | 5:29 | |
30. | HEYRMAN Barthelemy | A.S.Quetigny | 1:43:26 | +47:30 | 6:57 | |
31. | TISSOT Andre | OPA MONTIGNY | 1:51:17 | +55:21 | 10:02 | |
32. | PORTIER Sylvain | ADOChenôve | 2:21:47 | +1:25:51 | 35:38 | |
33. | PERRET Olivier | O'BUGEY | 2:25:04 | +1:29:08 | 36:27 | |
34. | FOURNEL Sebastien | O'BUGEY | 2:29:19 | +1:33:23 | 49:19 | |
DENIAU Antoine | ASO | Aband. | ||||
GOLMARD Yannick | A.B.C.O. DIJON | Non partant | ||||
GRUOT Guillaume | ADOChenôve | Non partant | ||||
MANOPOULOS Patrice | HAO | Non partant | ||||
H35 | (18 / 18) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | GARDE Yoann | OE42 | 56:24 | 0:00 | ||
2. | SOUCAT Cyril | CO AMBERIEU | 59:45 | +3:21 | 1:11 | |
3. | RORA Sebastien | COPIDO | 1:03:25 | +7:01 | 1:54 | |
4. | LUCAS Baptiste | ASO | 1:07:44 | +11:20 | 3:19 | |
5. | MEYER Kirian | COColmar | 1:09:37 | +13:13 | 4:23 | |
6. | ROBERT Matthieu | BALISE 25 | 1:11:05 | +14:41 | 5:33 | |
7. | CHAPSAL Thibault | CARE Vevey | 1:17:28 | +21:04 | 4:52 | |
8. | LE GUEVELLOU Lilian | ASCO ORLEANS | 1:21:01 | +24:37 | 3:50 | |
9. | AUBERTIN Thibault | V.H.S.O. | 1:22:23 | +25:59 | 16:18 | |
10. | SURY Quentin | COCS | 1:24:16 | +27:52 | 15:06 | |
11. | DOROL Aurelien | RO'Paris | 1:28:43 | +32:19 | 14:49 | |
12. | BORDET Pierre | ASO | 1:29:21 | +32:57 | 4:15 | |
13. | MARSEU Julien | GO78 | 1:33:13 | +36:49 | 9:11 | |
14. | FRANQUE Lionel | SCAPA NANCY | 1:39:43 | +43:19 | 9:55 | |
15. | HOSTETTLER Manuel | INDIV | 1:52:07 | +55:43 | 1:11 | |
16. | RODIER Matthieu | ACBeauchamp | 2:04:31 | +1:08:07 | 10:52 | |
HUBERT Emeric | ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
KERN-GILLARD Mathieu | ASUL SPORTS NAT | Non partant | ||||
H18 | (23 / 23) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BRASSART Elouan | O. CAENNAISE | 57:47 | 2:30 | ||
2. | COSME Tom | OTB | 1:00:00 | +2:13 | 2:23 | |
3. | LATIL Maieul | MARCO | 1:04:23 | +6:36 | 0:00 | |
4. | PIEL Titouan | ADOChenôve | 1:05:12 | +7:25 | 4:43 | |
5. | BEGUINOT Marc | CO AMBERIEU | 1:05:24 | +7:37 | 4:25 | |
6. | SASS Jannik | INDIV | 1:06:03 | +8:16 | 2:57 | |
7. | BARRIERE Arthur | SMOG | 1:07:21 | +9:34 | 4:39 | |
8. | GOURAPA Mael | Talant SO | 1:11:50 | +14:03 | 7:04 | |
9. | GRUOT Augustin | ADOChenôve | 1:16:11 | +18:24 | 7:16 | |
10. | ETCHEN Esteban | SMOG | 1:19:51 | +22:04 | 6:51 | |
11. | LECLERC Nicolas | LO Sanchey | 1:20:01 | +22:14 | 3:28 | |
12. | FRATTER Enzo | O'BUGEY | 1:28:38 | +30:51 | 10:35 | |
13. | VIGNERON Ewan | SCAPA NANCY | 1:30:18 | +32:31 | 1:24 | |
14. | SANCHEZ Martin | COBS | 1:31:56 | +34:09 | 6:05 | |
15. | DASSONVILLE Gabriel | B.A | 1:44:35 | +46:48 | 6:23 | |
BROUWIER Mathis | VervinsO | PM | ||||
MOUGEOT Simon | COColmar | PM | ||||
PINARD Aurelien | BALISE 25 | PM | ||||
ROBIN Clement | O'BUGEY | PM | ||||
CARLE Odin | ANO | Non partant | ||||
CHABE Luca | B.A | Non partant | ||||
DE SMUL Mats | OMEGA | Non partant | ||||
HEROUARD Rudi | BALISE 77 | Non partant | ||||
H21C | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BLUM Jean-Guy | ASO Sillery | 1:06:20 | 0:39 | ||
2. | BRASSART Aurelien | O. CAENNAISE | 1:07:43 | +1:23 | 1:40 | |
3. | CUCHE Jonas | CARE Vevey | 1:20:28 | +14:08 | 7:23 | |
4. | SAVART Titouan | T.A. FAMECK | 1:21:12 | +14:52 | 5:42 | |
5. | HOYOIS Jonas | CARE Vevey | 1:23:35 | +17:15 | 7:46 | |
6. | ITEN Johannes | INDIV | 1:32:21 | +26:01 | 3:48 | |
7. | SELLIER Mathis | CO AMBERIEU | 1:38:46 | +32:26 | 11:38 | |
CREUSE Leo | INDIV | PM | ||||
CHAREYRE Valentin | Talant SO | Non partant | ||||
HAUET Kevin | RO'Paris | Non partant | ||||
JOHN Luis | INDIV | Non partant | ||||
H40 | (29 / 29) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LEONARDON Joachim | ORIENT'ALP | 52:52 | 2:13 | ||
2. | MOREY Etienne | BALISE 77 | 57:35 | +4:43 | 0:00 | |
3. | DUFOUR Raphaël | LOUP | 57:38 | +4:46 | 2:02 | |
4. | ZWIKER Daniel | INDIV | 1:00:06 | +7:14 | 1:08 | |
5. | MILEO Julien | COBS | 1:00:24 | +7:32 | 0:36 | |
6. | MOLLE Mickael | BALISE 77 | 1:01:19 | +8:27 | 2:23 | |
7. | BREGNAC Xavier | ASO | 1:01:33 | +8:41 | 1:31 | |
8. | BARRIERE Matthieu | SMOG | 1:01:42 | +8:50 | 2:06 | |
9. | LOCATELLI Yann | COCS | 1:03:08 | +10:16 | 0:56 | |
10. | COLLIOUD-MARICHALLOT Julien | O'BUGEY | 1:04:39 | +11:47 | 2:51 | |
11. | BARITAUX Jean-Charles | ORIENT'ALP | 1:06:10 | +13:18 | 3:21 | |
12. | GASTINEAU Guillaume | BALISE 77 | 1:07:54 | +15:02 | 6:53 | |
13. | GUIOT Alexis | ASCO ORLEANS | 1:08:01 | +15:09 | 4:35 | |
14. | MAHIEU Pierre | T.A.D. | 1:08:49 | +15:57 | 2:44 | |
15. | BIALOU Julien | NORD | 1:11:14 | +18:22 | 4:16 | |
16. | AVVISATI Francesco | RO'Paris | 1:16:37 | +23:45 | 14:09 | |
17. | GIRAUD Alban | RO'Paris | 1:18:27 | +25:35 | 9:53 | |
18. | TIRBOIS Miguel | ERCO | 1:18:45 | +25:53 | 6:14 | |
19. | LEMERCIER Mathieu | T.A. FAMECK | 1:19:57 | +27:05 | 0:53 | |
20. | BOUSSAC Nicolas | ASCO ORLEANS | 1:23:30 | +30:38 | 17:55 | |
21. | TESSE Jonathan | A.S.Quetigny | 1:31:34 | +38:42 | 13:13 | |
22. | BAILLET Arnaud | LABO2 | 1:45:04 | +52:12 | 9:00 | |
23. | ARNOUX Romain | LO Sanchey | 2:03:31 | +1:10:39 | 20:56 | |
24. | BRAQUEHAIS Nicolas | A.S.Quetigny | 2:17:22 | +1:24:30 | 24:27 | |
CLABAUX Sylvain | B.A | PM | ||||
PINARD Yann | BALISE 25 | PM | ||||
CATALON Sebastien | COPIDO | Non partant | ||||
GAFFURI Julien | T.A. FAMECK | Non partant | ||||
TINCHANT Johann | OTB | Non partant | ||||
D35 | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | GARDE Hana | OE42 | 41:01 | 1:08 | ||
2. | VUILLEMARD Marie | O'ZONE 88 | 44:10 | +3:09 | 2:12 | |
3. | NANSENET Yasko | COBuhl.Florival | 53:02 | +12:01 | 4:14 | |
4. | DESCHEPPER Aurelie | COColmar | 53:10 | +12:09 | 1:05 | |
5. | RANOUX Margot | GO78 | 56:47 | +15:46 | 8:58 | |
6. | ROUSSE Loriane | ASUL SPORTS NAT | 1:06:21 | +25:20 | 7:37 | |
6. | SOUCAT Elodie | CO AMBERIEU | 1:06:21 | +25:20 | 10:29 | |
8. | BROCHARD Céline | SCAPA NANCY | 1:11:13 | +30:12 | 16:06 | |
9. | PEDRO Leonor | RO'Paris | 1:36:43 | +55:42 | 32:11 | |
D18 | (17 / 17) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | SENN Minna | INDIV | 36:06 | 0:59 | ||
2. | RADZIKOWSKI Henriette | INDIV | 38:06 | +2:00 | 1:05 | |
3. | GILLET Marie | VALMO | 42:16 | +6:10 | 1:23 | |
4. | SANCHEZ Marilou | NOYON CO | 51:10 | +15:04 | 6:26 | |
5. | SIMSCH Annika | INDIV | 51:47 | +15:41 | 3:58 | |
6. | CLABAUX Norah | B.A | 53:32 | +17:26 | 10:37 | |
7. | BERTHEREAU Lola | O'BUGEY | 55:09 | +19:03 | 9:29 | |
8. | CUPERUS Yvana | INDIV | 57:19 | +21:13 | 7:26 | |
9. | GONDCAILLE Lou | NOYON CO | 59:05 | +22:59 | 5:34 | |
10. | PASQUALINI Hanna | BALISE 77 | 1:03:33 | +27:27 | 13:52 | |
11. | SENCE Romane | VALMO | 1:04:54 | +28:48 | 5:32 | |
12. | DENIAU Thaina | ASO | 1:10:22 | +34:16 | 9:57 | |
13. | SOUCHOIS Lola | GO78 | 1:11:36 | +35:30 | 14:32 | |
14. | FOURNEL Salome | O'BUGEY | 1:12:27 | +36:21 | 14:15 | |
15. | PECHSTEIN Lilie | SCAPA NANCY | 1:15:23 | +39:17 | 12:03 | |
16. | RIGOLLOT-BERTRAND Malorie | V.H.S.O. | 1:30:32 | +54:26 | 14:10 | |
17. | SELLIER Valentine | CO AMBERIEU | 2:03:07 | +1:27:01 | 40:19 | |
D21C | (14 / 14) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | CREUSAT Eva | T.A. FAMECK | 46:13 | 1:55 | ||
2. | GUINOT Marion | Talant SO | 50:05 | +3:52 | 1:37 | |
3. | MOREL Eugenie | CO AMBERIEU | 53:02 | +6:49 | 1:47 | |
4. | DE SMUL Siel | OMEGA | 58:50 | +12:37 | 4:49 | |
5. | CHAMP Florine | SMOG | 1:07:50 | +21:37 | 7:34 | |
6. | RAVENEL Manon | COColmar | 1:10:10 | +23:57 | 3:18 | |
7. | GERARD Laurie | INDIV | 1:18:16 | +32:03 | 12:30 | |
8. | DUBOIS Anne-Lise | ASO | 1:22:37 | +36:24 | 17:51 | |
9. | BERNETTI Marie | INDIV | 1:22:50 | +36:37 | 14:59 | |
10. | CHAMP Eloane | SMOG | 1:27:23 | +41:10 | 18:32 | |
11. | LEYIMANGOYE Judith | INDIV | 1:48:16 | +1:02:03 | 27:24 | |
12. | COLIN Maëlys | Chat'O | 2:01:40 | +1:15:27 | 24:25 | |
SCHAFER Leane | INDIV | Non partant | ||||
SUARD Raphaelle | GO78 | Non partant | ||||
H55 | (48 / 48) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BUHRER Thomas | CA ROSE | 30:21 | 0:49 | ||
2. | CLOUZEAU Gilles | COF | 32:36 | +2:15 | 0:53 | |
3. | LASSALLE Pascal | CO AMBERIEU | 33:57 | +3:36 | 0:22 | |
4. | VILLAR Christophe | COSE | 34:21 | +4:00 | 0:51 | |
5. | LE CAM Raphaël | CRCO | 34:30 | +4:09 | 2:49 | |
6. | GOOSSENS Dirk | INDIV | 36:57 | +6:36 | 1:35 | |
7. | ELIAS Pierre | AMSO34 | 37:29 | +7:08 | 1:31 | |
7. | RAUTURIER Christophe | GO78 | 37:29 | +7:08 | 1:53 | |
9. | LALEVEE Jean-Charles | Vallée Ouche OR | 37:30 | +7:09 | 1:38 | |
10. | HUTZLI Christoph | INDIV | 38:26 | +8:05 | 2:40 | |
11. | GILLARD Hugues | BALISE 77 | 41:16 | +10:55 | 4:13 | |
12. | BOENIG Stefan | INDIV | 42:13 | +11:52 | 1:35 | |
13. | SANCHEZ Philippe | COBS | 42:36 | +12:15 | 5:46 | |
14. | ODERMATT Alex | COMulhouse | 45:29 | +15:08 | 6:18 | |
15. | LANGEARD Vincent | SAGC CESTAS | 45:42 | +15:21 | 2:52 | |
16. | MARION Jean-Claude | INDIV | 46:42 | +16:21 | 4:10 | |
17. | ROULLEAUX Alain | COLE | 47:36 | +17:15 | 3:07 | |
18. | LAHELLEC Yann | ROC | 47:56 | +17:35 | 7:19 | |
19. | TALON Jean-Michel | SAGC CESTAS | 48:04 | +17:43 | 8:58 | |
20. | VAN DYCK Erik | INDIV | 48:56 | +18:35 | 6:48 | |
21. | LEHMANN Gerold | INDIV | 49:21 | +19:00 | 2:38 | |
22. | COLES Jon | DAUPHINE'O | 50:10 | +19:49 | 2:57 | |
23. | BONORA Laurent | ALCO | 50:24 | +20:03 | 7:26 | |
24. | LOGE Robert | T.A. FAMECK | 50:34 | +20:13 | 1:59 | |
25. | LACOSTE Bruno | ALCO | 53:39 | +23:18 | 3:12 | |
26. | GRUNDLER Markus | INDIV | 55:11 | +24:50 | 0:00 | |
27. | DEVILLERS Christophe | Raid-Up | 55:15 | +24:54 | 9:20 | |
28. | GUENIN Olivier | ASO Sillery | 56:31 | +26:10 | 10:03 | |
29. | LATHUILIERE Bernard | ASUL SPORTS NAT | 57:28 | +27:07 | 5:32 | |
30. | FARELL GARRIGOS David | CCIO | 57:57 | +27:36 | 7:14 | |
31. | WENK Martin | INDIV | 58:57 | +28:36 | 13:20 | |
32. | PRADAUX Laurent | T.A. FAMECK | 59:48 | +29:27 | 8:15 | |
33. | RIOLLET Yves | Balise 63 | 1:01:21 | +31:00 | 2:19 | |
34. | TOMASSI Jean Marc | RO'Paris | 1:01:24 | +31:03 | 8:28 | |
35. | PIERRE Eric | NORD | 1:04:02 | +33:41 | 12:39 | |
36. | GLASSET Jean-Luc | GO78 | 1:05:10 | +34:49 | 10:00 | |
37. | WHITING Mark | RO'Paris | 1:07:00 | +36:39 | 11:57 | |
38. | DUTERAGE Christian | GO78 | 1:08:31 | +38:10 | 3:28 | |
39. | PAPIN Philippe | VALMO | 1:08:40 | +38:19 | 17:50 | |
40. | VANHERSECKE Romuald | INDIV | 1:15:14 | +44:53 | 21:20 | |
41. | SCORNICIEL Fabien | INDIV | 1:35:25 | +1:05:04 | 18:16 | |
WYMER Eddie | BALISE 25 | PM | ||||
BELAUD Philippe | RO'Paris | Non partant | ||||
COLLOMB Denis | CO AMBERIEU | Non partant | ||||
DEROBERT-MAZURE Jean-Charles | Balise 63 | Non partant | ||||
REINEN Franck | ASCO ORLEANS | Non partant | ||||
SCHAFFNER Martin | BUSSOLA OK | Non partant | ||||
SCHRAGO Gregoire | BALISE 25 | Non partant | ||||
HVC | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | SELLIER Jean-Marc | CO AMBERIEU | 54:56 | 3:43 | ||
2. | SCHOULLER Olivier | T.A. FAMECK | 56:05 | +1:09 | 3:14 | |
3. | CALAMAND Sebastien | O'BUGEY | 1:00:11 | +5:15 | 7:56 | |
NIJST Tino | INDIV | Non partant | ||||
D40 | (25 / 25) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | MERCIER Agnes | T.A.D. | 36:06 | 1:26 | ||
2. | ODLUND Erika | O'BUGEY | 36:49 | +0:43 | 2:14 | |
3. | HADJIANGELIS Sophie | OPA MONTIGNY | 37:47 | +1:41 | 1:16 | |
4. | HAMEL Sophie | O'JURA | 37:49 | +1:43 | 0:23 | |
5. | DE LONGUEVILLE Beatrice | T.A.D. | 37:50 | +1:44 | 1:36 | |
6. | VOUILLON Noémie | ADOChenôve | 39:37 | +3:31 | 2:47 | |
7. | BAZAUD Valérie | COCS | 39:54 | +3:48 | 0:00 | |
8. | WODAJO Netsi | INDIV | 42:18 | +6:12 | 3:36 | |
9. | DEVILLE Stephanie | ORIENT'ALP | 46:43 | +10:37 | 0:38 | |
10. | GAFFURI Anne-Laure | T.A. FAMECK | 52:31 | +16:25 | 2:46 | |
11. | RINTJEMA Carole | BALISE 77 | 58:12 | +22:06 | 3:48 | |
12. | DELCOURT Lucie | VALMO | 1:00:03 | +23:57 | 14:05 | |
13. | DURAND Marion | BALISE 77 | 1:00:22 | +24:16 | 13:31 | |
14. | COLLIOUD-MARICHALLOT Pauline | O'BUGEY | 1:06:25 | +30:19 | 11:44 | |
15. | ARNOUX Anne | LO Sanchey | 1:11:56 | +35:50 | 14:11 | |
16. | ROUGEAUX Clemence | BALISE 77 | 1:12:20 | +36:14 | 8:06 | |
17. | GIRAUD Marion | VALMO | 1:12:25 | +36:19 | 8:35 | |
18. | GUIOT Jeanne | ASCO ORLEANS | 1:13:09 | +37:03 | 13:05 | |
19. | HOUTE Valérie | NOYON CO | 1:13:42 | +37:36 | 16:20 | |
20. | MIGNOT Elsa | O'BUGEY | 1:18:20 | +42:14 | 18:20 | |
