40' (78) |
Pl | NOM | Equipe | Cat. | Relais | Combi. | Distance | Temps |
---|
1 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 1 | 3 | #6 BAB | 7,260 km | 38:33 | ||
2 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 1 | 6 | #3 ABA | 7,280 km | 43:03 | ||
3 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 1 | 6 | #2 AAB | 7,260 km | 43:37 | ||
4 | 2517BF OTB OTB 1 | 3 | #4 ABB | 7,260 km | 46:06 | ||
5 | 7512IF RO'Paris ROP1 | 6 | #8 BBB | 7,260 km | 49:21 | ||
6 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 1 | 6 | #1 AAA | 7,290 km | 49:45 | ||
7 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 3 | #3 ABA | 7,280 km | 49:54 | ||
8 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 2 | 3 | #8 BBB | 7,260 km | 50:01 | ||
9 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 1 | 3 | #7 BBA | 7,280 km | 50:03 | ||
10 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 6 | #5 BAA | 7,290 km | 50:25 | ||
11 | 7512IF RO'Paris ROP1 | 3 | #1 AAA | 7,290 km | 51:23 | ||
12 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 3 | #4 ABB | 7,260 km | 52:15 | ||
13 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 3 | #1 AAA | 7,290 km | 52:38 | ||
14 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 6 | #8 BBB | 7,260 km | 54:47 | ||
15 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 3 | 3 | #2 AAB | 7,260 km | 54:54 | ||
16 | 2517BF OTB OTB 1 | 6 | #5 BAA | 7,290 km | 55:10 | ||
17 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 6 | #7 BBA | 7,280 km | 55:15 | ||
18 | 9105IF COLE COLÉ 2 | 3 | #8 BBB | 7,260 km | 55:48 | ||
19 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 2 | 3 | #6 BAB | 7,260 km | 57:07 | ||
20 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 2 | 6 | #3 ABA | 7,280 km | 57:44 | ||
21 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 2 | 6 | #1 AAA | 7,290 km | 58:07 | ||
22 | 7807IF GO78 GO78 S | 3 | #6 BAB | 7,260 km | 59:29 | ||
23 | 7512IF RO'Paris ROP2 | 6 | #7 BBA | 7,280 km | 59:52 | ||
24 | 9211IF DSA DSA 1 | 6 | #4 ABB | 7,260 km | 59:57 | ||
25 | 9404IF AS IGN ASIGN 3 | 6 | #5 BAA | 7,290 km | 1:00:24 | ||
26 | 7709IF USM/CO USM-CO-1 | 6 | #5 BAA | 7,290 km | 1:00:31 | ||
27 | 7807IF GO78 GO78 O | 6 | #6 BAB | 7,260 km | 1:00:39 | ||
28 | 9105IF COLE COLÉ 2 | 6 | #1 AAA | 7,290 km | 1:01:13 | ||
29 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 1 | 3 | #8 BBB | 7,260 km | 1:01:20 | ||
30 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 2 | 3 | #6 BAB | 7,260 km | 1:01:42 | ||
30 | 9404IF AS IGN ASIGN 2 | 6 | #4 ABB | 7,260 km | 1:01:42 | ||
30 | 9105IF COLE COLÉ 3 | 6 | #8 BBB | 7,260 km | 1:01:42 | ||
33 | 7807IF GO78 GO78 O | 3 | #3 ABA | 7,280 km | 1:02:35 | ||
34 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 3 | #2 AAB | 7,260 km | 1:04:14 | ||
35 | 9211IF DSA DSA 2 | 3 | #6 BAB | 7,260 km | 1:05:39 | ||
36 | 9404IF AS IGN ASIGN 3 | 3 | #4 ABB | 7,260 km | 1:06:00 | ||
37 | 9211IF DSA DSA 1 | 3 | #5 BAA | 7,290 km | 1:07:20 | ||
38 | 9105IF COLE COLÉ 5 | 3 | #7 BBA | 7,280 km | 1:07:26 | ||
39 | 7807IF GO78 GO78 T | 3 | #7 BBA | 7,280 km | 1:08:33 | ||
40 | 7512IF RO'Paris ROP6 | 6 | #8 BBB | 7,260 km | 1:09:31 | ||
41 | 7807IF GO78 GO78 S | 6 | #3 ABA | 7,280 km | 1:09:39 | ||
42 | 7807IF GO78 GO78 R WOMEN | 3 | #3 ABA | 7,280 km | 1:10:00 | ||
43 | 7807IF GO78 GO78 T | 6 | #2 AAB | 7,260 km | 1:10:09 | ||
44 | 7807IF GO78 GO78 A | 3 | #3 ABA | 7,280 km | 1:10:59 | ||
45 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | 3 | #7 BBA | 7,280 km | 1:13:10 | ||
46 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Equipe 5 | 3 | #4 ABB | 7,260 km | 1:13:27 | ||
47 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 4 | 3 | #7 BBA | 7,280 km | 1:14:19 | ||
48 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 3 | 3 | #5 BAA | 7,290 km | 1:14:20 | ||
49 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 4 | 6 | #2 AAB | 7,260 km | 1:14:41 | ||
50 | 9105IF COLE COLÉ 4 | 6 | #7 BBA | 7,280 km | 1:15:28 | ||
51 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 3 | 6 | #7 BBA | 7,280 km | 1:17:33 | ||
52 | 7512IF RO'Paris ROP3 | 3 | #1 AAA | 7,290 km | 1:18:26 | ||
53 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 2 | 6 | #3 ABA | 7,280 km | 1:18:27 | ||
54 | 7720IF TOM MEAUX TOM Meaux 7720IF | 6 | #4 ABB | 7,260 km | 1:18:32 | ||
55 | 7807IF GO78 GO78 C | 3 | #3 ABA | 7,280 km | 1:24:27 | ||
56 | 7512IF RO'Paris ROP4 | 3 | #8 BBB | 7,260 km | 1:25:18 | ||
57 | 7512IF RO'Paris ROP5 | 6 | #7 BBA | 7,280 km | 1:26:35 | ||
57 | 7807IF GO78 GO78 R WOMEN | 6 | #6 BAB | 7,260 km | 1:26:35 | ||
59 | 7720IF TOM MEAUX TOM Meaux 7720IF | 3 | #5 BAA | 7,290 km | 1:33:59 | ||
60 | 7512IF RO'Paris ROP7 | 6 | #1 AAA | 7,290 km | 1:37:01 | ||
61 | 9105IF COLE COLÉ 5 | 6 | #2 AAB | 7,260 km | 1:37:36 | ||
62 | 7709IF USM/CO USM-CO-2 | 3 | #5 BAA | 7,290 km | 1:38:04 | ||
63 | 7512IF RO'Paris ROP5 | 3 | #2 AAB | 7,260 km | 1:38:59 | ||
64 | 7512IF RO'Paris ROP2 | 3 | #2 AAB | 7,260 km | 1:39:27 | ||
65 | 7512IF RO'Paris ROP3 | 6 | #8 BBB | 7,260 km | 1:44:21 | ||
66 | 9105IF COLE COLÉ 3 | 3 | #1 AAA | 7,290 km | 1:49:35 | ||
67 | 9105IF COLE COLÉ 4 | 3 | #2 AAB | 7,260 km | 2:08:59 | ||
68 | 7512IF RO'Paris ROP6 | 3 | #1 AAA | 7,290 km | 2:16:45 | ||
7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 6 | #6 BAB | 7,260 km | pm | |||
9211IF DSA DSA 2 | 6 | #3 ABA | 7,280 km | pm | |||
7709IF USM/CO USM-CO-1 | 3 | #4 ABB | 7,260 km | pm | |||
9404IF AS IGN ASIGN 2 | 3 | #5 BAA | 7,290 km | pm | |||
9502IF ACBeauchamp Beauchamp 3 | 6 | #4 ABB | 7,260 km | pm | |||
7512IF RO'Paris ROP7 | 3 | #8 BBB | 7,260 km | pm | |||
7807IF GO78 GO78 A | 6 | #6 BAB | 7,260 km | pm | |||
7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | 6 | #2 AAB | 7,260 km | pm | |||
7512IF RO'Paris ROP4 | 6 | #1 AAA | 7,290 km | pm | |||
7807IF GO78 GO78 C | 6 | #6 BAB | 7,260 km | pm | |||
30' (79) |
Pl | NOM | Equipe | Cat. | Relais | Combi. | Distance | Temps |
---|
1 | 2517BF OTB OTB 1 | 5 | #5 BAA | 5,370 km | 32:16 | ||
2 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 1 | #3 ABA | 5,370 km | 32:25 | ||
3 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 1 | 1 | #7 BBA | 5,360 km | 32:34 | ||
4 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 1 | 5 | #3 ABA | 5,370 km | 33:55 | ||
5 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 2 | 1 | #8 BBB | 5,340 km | 34:02 | ||
6 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 1 | #2 AAB | 5,350 km | 34:08 | ||
7 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 1 | #4 ABB | 5,350 km | 34:21 | ||
8 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 5 | #5 BAA | 5,370 km | 36:05 | ||
9 | 7512IF RO'Paris ROP1 | 1 | #1 AAA | 5,380 km | 36:50 | ||
10 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 1 | 1 | #6 BAB | 5,340 km | 38:00 | ||
11 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 1 | 5 | #2 AAB | 5,350 km | 40:08 | ||
12 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 5 | #7 BBA | 5,360 km | 40:34 | ||
13 | 7512IF RO'Paris ROP1 | 5 | #8 BBB | 5,340 km | 42:54 | ||
14 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 5 | #6 BAB | 5,340 km | 43:10 | ||
15 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 2 | 5 | #3 ABA | 5,370 km | 44:26 | ||
16 | 7512IF RO'Paris ROP2 | 1 | #2 AAB | 5,350 km | 46:19 | ||
17 | 7807IF GO78 GO78 A | 1 | #3 ABA | 5,370 km | 46:21 | ||
18 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 3 | 1 | #2 AAB | 5,350 km | 46:31 | ||
18 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 1 | 1 | #8 BBB | 5,340 km | 46:31 | ||
20 | 7807IF GO78 GO78 R WOMEN | 1 | #3 ABA | 5,370 km | 46:34 | ||
20 | 9211IF DSA DSA 2 | 1 | #6 BAB | 5,340 km | 46:34 | ||
22 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 2 | 1 | #6 BAB | 5,340 km | 46:54 | ||
23 | 7807IF GO78 GO78 C | 1 | #3 ABA | 5,370 km | 47:21 | ||
24 | 2517BF OTB OTB 1 | 1 | #4 ABB | 5,350 km | 47:31 | ||
25 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 1 | 5 | #1 AAA | 5,380 km | 48:28 | ||
26 | 7709IF USM/CO USM-CO-1 | 1 | #4 ABB | 5,350 km | 49:01 | ||
27 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 1 | #1 AAA | 5,380 km | 49:03 | ||
28 | 9105IF COLE COLÉ 2 | 1 | #8 BBB | 5,340 km | 49:04 | ||
29 | 9404IF AS IGN ASIGN 3 | 1 | #4 ABB | 5,350 km | 49:10 | ||
30 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 2 | 5 | #1 AAA | 5,380 km | 49:47 | ||
31 | 9211IF DSA DSA 1 | 1 | #5 BAA | 5,370 km | 52:32 | ||
32 | 7720IF TOM MEAUX TOM Meaux 7720IF | 1 | #5 BAA | 5,370 km | 52:52 | ||
33 | 9404IF AS IGN ASIGN 2 | 1 | #5 BAA | 5,370 km | 52:55 | ||
34 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 5 | #8 BBB | 5,340 km | 55:54 | ||
35 | 9105IF COLE COLÉ 3 | 1 | #1 AAA | 5,380 km | 56:09 | ||
36 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | 5 | #2 AAB | 5,350 km | 56:18 | ||
37 | 9105IF COLE COLÉ 2 | 5 | #1 AAA | 5,380 km | 56:40 | ||
38 | 7807IF GO78 GO78 R WOMEN | 5 | #6 BAB | 5,340 km | 57:03 | ||
39 | 9404IF AS IGN ASIGN 2 | 5 | #4 ABB | 5,350 km | 59:43 | ||
40 | 7512IF RO'Paris ROP4 | 1 | #8 BBB | 5,340 km | 1:02:15 | ||
41 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 2 | 5 | #3 ABA | 5,370 km | 1:02:17 | ||
41 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 4 | 1 | #7 BBA | 5,360 km | 1:02:17 | ||
43 | 9105IF COLE COLÉ 5 | 1 | #7 BBA | 5,360 km | 1:02:18 | ||
44 | 7709IF USM/CO USM-CO-2 | 1 | #5 BAA | 5,370 km | 1:02:42 | ||
45 | 7807IF GO78 GO78 T | 1 | #7 BBA | 5,360 km | 1:02:43 | ||
46 | 7807IF GO78 GO78 S | 1 | #6 BAB | 5,340 km | 1:02:44 | ||
47 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 3 | 5 | #7 BBA | 5,360 km | 1:02:47 | ||
48 | 7512IF RO'Paris ROP3 | 5 | #8 BBB | 5,340 km | 1:02:49 | ||
49 | 7512IF RO'Paris ROP2 | 5 | #7 BBA | 5,360 km | 1:04:56 | ||
50 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | 1 | #7 BBA | 5,360 km | 1:08:57 | ||
51 | 7807IF GO78 GO78 S | 5 | #3 ABA | 5,370 km | 1:09:14 | ||
52 | 7807IF GO78 GO78 A | 5 | #6 BAB | 5,340 km | 1:12:02 | ||
53 | 7512IF RO'Paris ROP5 | 5 | #7 BBA | 5,360 km | 1:12:09 | ||
54 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Equipe 5 | 5 | #5 BAA | 5,370 km | 1:12:24 | ||
55 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 4 | 5 | #2 AAB | 5,350 km | 1:13:36 | ||
56 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 3 | 5 | #4 ABB | 5,350 km | 1:13:53 | ||
57 | 7807IF GO78 GO78 C | 5 | #6 BAB | 5,340 km | 1:27:11 | ||
58 | 9105IF COLE COLÉ 4 | 5 | #7 BBA | 5,360 km | 1:29:11 | ||
59 | 7512IF RO'Paris ROP3 | 1 | #1 AAA | 5,380 km | 1:30:35 | ||
60 | 7807IF GO78 GO78 T | 5 | #2 AAB | 5,350 km | 1:30:41 | ||
61 | 9105IF COLE COLÉ 5 | 5 | #2 AAB | 5,350 km | 1:33:31 | ||
62 | 9211IF DSA DSA 2 | 5 | #3 ABA | 5,370 km | 1:34:59 | ||
63 | 7512IF RO'Paris ROP6 | 5 | #8 BBB | 5,340 km | 1:36:28 | ||
64 | 9404IF AS IGN ASIGN 3 | 5 | #5 BAA | 5,370 km | 1:37:12 | ||
65 | 7807IF GO78 GO78 O | 5 | #6 BAB | 5,340 km | 1:37:25 | ||
66 | 9211IF DSA DSA 1 | 5 | #4 ABB | 5,350 km | 1:47:42 | ||
67 | 7512IF RO'Paris ROP4 | 5 | #1 AAA | 5,380 km | 1:51:21 | ||
68 | 7512IF RO'Paris ROP5 | 1 | #2 AAB | 5,350 km | 2:30:44 | ||
7709IF USM/CO USM-CO-1 | 5 | #5 BAA | 5,370 km | pm | |||
7807IF GO78 GO78 O | 1 | #3 ABA | 5,370 km | pm | |||
9105IF COLE COLÉ 4 | 1 | #2 AAB | 5,350 km | pm | |||
9502IF ACBeauchamp Beauchamp 2 | 1 | #6 BAB | 5,340 km | pm | |||
9502IF ACBeauchamp Beauchamp 3 | 1 | #5 BAA | 5,370 km | pm | |||
7716IF BALISE 77 Balise 77 Equipe 5 | 1 | #4 ABB | 5,350 km | pm | |||
7512IF RO'Paris ROP7 | 1 | #8 BBB | 5,340 km | pm | |||
7512IF RO'Paris ROP6 | 1 | #1 AAA | 5,380 km | pm | |||
9105IF COLE COLÉ 3 | 5 | #8 BBB | 5,340 km | pm | |||
7512IF RO'Paris ROP7 | 5 | #1 AAA | 5,380 km | pm | |||
7720IF TOM MEAUX TOM Meaux 7720IF | 5 | #4 ABB | 5,350 km | pm | |||
20' (80) |
Pl | NOM | Equipe | Cat. | Relais | Combi. | Distance | Temps |
---|
1 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 1 | 2 | #3 BA | 3,460 km | 19:29 | ||
2 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 1 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 19:55 | ||
3 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 2 | #2 AB | 3,480 km | 20:11 | ||
4 | 2517BF OTB OTB 1 | 2 | #2 AB | 3,480 km | 22:07 | ||
5 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 1 | 4 | #1 AA | 3,470 km | 22:13 | ||
6 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 2 | 2 | #3 BA | 3,460 km | 24:26 | ||
7 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 4 | #3 BA | 3,460 km | 25:13 | ||
8 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 3 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 25:31 | ||
9 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 26:36 | ||
10 | 7512IF RO'Paris ROP4 | 4 | #1 AA | 3,470 km | 26:40 | ||
11 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 1 | 4 | #2 AB | 3,480 km | 27:29 | ||
12 | 7512IF RO'Paris ROP2 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 28:18 | ||
13 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 2 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 28:46 | ||
14 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 29:31 | ||
15 | 7512IF RO'Paris ROP1 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 29:32 | ||
16 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 1 | 4 | #1 AA | 3,470 km | 29:43 | ||
17 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 1 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 30:05 | ||
18 | 7512IF RO'Paris ROP2 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 30:39 | ||
19 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 4 | #3 BA | 3,460 km | 30:58 | ||
20 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 2 | 4 | #2 AB | 3,480 km | 31:19 | ||
21 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 32:10 | ||
22 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 2 | #2 AB | 3,480 km | 32:54 | ||
23 | 7512IF RO'Paris ROP4 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 34:29 | ||
24 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 2 | 4 | #1 AA | 3,470 km | 35:04 | ||
25 | 7807IF GO78 GO78 T | 4 | #1 AA | 3,470 km | 35:27 | ||
26 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 4 | 4 | #1 AA | 3,470 km | 35:37 | ||
27 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 2 | 4 | #2 AB | 3,480 km | 35:43 | ||
28 | 7512IF RO'Paris ROP1 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 35:52 | ||
29 | 9105IF COLE COLÉ 2 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 36:05 | ||
30 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | 4 | #1 AA | 3,470 km | 36:08 | ||
31 | 9105IF COLE COLÉ 2 | 4 | #1 AA | 3,470 km | 36:31 | ||
32 | 7720IF TOM MEAUX TOM Meaux 7720IF | 2 | #3 BA | 3,460 km | 37:16 | ||
33 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 3 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 37:33 | ||
34 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Equipe 5 | 2 | #2 AB | 3,480 km | 37:41 | ||
35 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 37:44 | ||
36 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA3 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 38:05 | ||
37 | 7512IF RO'Paris ROP3 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 38:10 | ||
38 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 4 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 38:50 | ||
39 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 3 | 2 | #3 BA | 3,460 km | 39:59 | ||
40 | 7807IF GO78 GO78 S | 4 | #2 AB | 3,480 km | 40:05 | ||
41 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 2 | 2 | #3 BA | 3,460 km | 40:29 | ||
42 | 9211IF DSA DSA 2 | 4 | #2 AB | 3,480 km | 41:29 | ||
43 | 7807IF GO78 GO78 A | 4 | #3 BA | 3,460 km | 41:40 | ||
44 | 9404IF AS IGN ASIGN 2 | 4 | #2 AB | 3,480 km | 41:43 | ||
45 | 7807IF GO78 GO78 C | 2 | #2 AB | 3,480 km | 42:11 | ||
46 | 9404IF AS IGN ASIGN 2 | 2 | #3 BA | 3,460 km | 42:45 | ||
47 | 7807IF GO78 GO78 A | 2 | #2 AB | 3,480 km | 43:37 | ||
48 | 7807IF GO78 GO78 T | 2 | #4 BB | 3,480 km | 44:05 | ||
49 | 9105IF COLE COLÉ 5 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 44:28 | ||
50 | 7807IF GO78 GO78 O | 2 | #2 AB | 3,480 km | 44:49 | ||
51 | 9105IF COLE COLÉ 4 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 46:24 | ||
52 | 7512IF RO'Paris ROP7 | 2 | #4 BB | 3,480 km | 47:09 | ||
53 | 9404IF AS IGN ASIGN 3 | 2 | #2 AB | 3,480 km | 47:26 | ||
54 | 7709IF USM/CO USM-CO-1 | 2 | #2 AB | 3,480 km | 47:30 | ||
55 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 3 | 4 | #2 AB | 3,480 km | 47:56 | ||
56 | 7512IF RO'Paris ROP5 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 48:08 | ||
57 | 7807IF GO78 GO78 S | 2 | #3 BA | 3,460 km | 48:33 | ||
58 | 7807IF GO78 GO78 R WOMEN | 2 | #2 AB | 3,480 km | 48:51 | ||
59 | 7512IF RO'Paris ROP3 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 48:54 | ||
60 | 9105IF COLE COLÉ 3 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 48:56 | ||
61 | 9211IF DSA DSA 2 | 2 | #3 BA | 3,460 km | 50:06 | ||
62 | 7807IF GO78 GO78 O | 4 | #3 BA | 3,460 km | 50:33 | ||
63 | 7807IF GO78 GO78 R WOMEN | 4 | #3 BA | 3,460 km | 51:24 | ||
64 | 7709IF USM/CO USM-CO-1 | 4 | #3 BA | 3,460 km | 51:53 | ||
65 | 9211IF DSA DSA 1 | 2 | #3 BA | 3,460 km | 54:59 | ||
66 | 7512IF RO'Paris ROP6 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 55:39 | ||
67 | 9105IF COLE COLÉ 3 | 4 | #4 BB | 3,480 km | 57:54 | ||
68 | 7512IF RO'Paris ROP6 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 58:46 | ||
69 | 9211IF DSA DSA 1 | 4 | #2 AB | 3,480 km | 1:01:51 | ||
70 | 2517BF OTB OTB 1 | 4 | #3 BA | 3,460 km | 1:03:32 | ||
71 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Equipe 5 | 4 | #3 BA | 3,460 km | 1:03:48 | ||
72 | 9404IF AS IGN ASIGN 3 | 4 | #3 BA | 3,460 km | 1:03:49 | ||
73 | 9105IF COLE COLÉ 5 | 4 | #1 AA | 3,470 km | 1:08:25 | ||
74 | 9105IF COLE COLÉ 4 | 2 | #1 AA | 3,470 km | 1:08:41 | ||
75 | 7720IF TOM MEAUX TOM Meaux 7720IF | 4 | #2 AB | 3,480 km | 1:11:04 | ||
76 | 7709IF USM/CO USM-CO-2 | 4 | #2 AB | 3,480 km | 1:17:03 | ||
77 | 7807IF GO78 GO78 C | 4 | #3 BA | 3,460 km | 1:31:47 | ||
7709IF USM/CO USM-CO-2 | 2 | #3 BA | 3,460 km | pm | |||
7512IF RO'Paris ROP7 | 4 | #1 AA | 3,470 km | pm | |||
7512IF RO'Paris ROP5 | 4 | #4 BB | 3,480 km | pm | |||
Vert (15) |
Pl | NOM | Equipe | Cat. | Relais | Combi. | Distance | Temps |
---|
1 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 2 | 1 | #1 Vert1 | 2,100 km | 16:27 | ||
2 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES OPEN | 1 | #1 Vert1 | 2,100 km | 16:42 | ||
3 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 1 | 1 | #1 Vert1 | 2,100 km | 16:43 | ||
4 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 3 | 1 | #1 Vert1 | 2,100 km | 17:03 | ||
5 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 3 | 1 | #2 Vert2 | 2,100 km | 26:53 | ||
6 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 2 | 1 | #2 Vert2 | 2,100 km | 28:19 | ||
7 | 9404IF AS IGN ASIGN 4 | 1 | #2 Vert2 | 2,100 km | 29:46 | ||
8 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES B | 1 | #2 Vert2 | 2,100 km | 29:53 | ||
9 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 1 | 1 | #2 Vert2 | 2,100 km | 31:14 | ||
10 | 7512IF RO'Paris ROP JEUNE | 1 | #1 Vert1 | 2,100 km | 32:17 | ||
11 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 4 | 1 | #2 Vert2 | 2,100 km | 32:58 | ||
12 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES A | 1 | #1 Vert1 | 2,100 km | 49:00 | ||
13 | 9404IF AS IGN ASIGN 5 | 1 | #1 Vert1 | 2,100 km | 1:56:51 | ||
9105IF COLE COLÉ jeunes | 1 | #2 Vert2 | 2,100 km | pm | |||
7807IF GO78 GO78 JEUNES C | 1 | #1 Vert1 | 2,100 km | pm | |||
Bleu (14) |
Pl | NOM | Equipe | Cat. | Relais | Combi. | Distance | Temps |
---|
1 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 1 | 2 | #1 Bleu1 | 2,900 km | 23:58 | ||
2 | 7512IF RO'Paris ROP JEUNE | 2 | #1 Bleu1 | 2,900 km | 28:33 | ||
3 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 2 | 2 | #2 Bleu2 | 3,100 km | 30:24 | ||
4 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 3 | 2 | #1 Bleu1 | 2,900 km | 32:03 | ||
5 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES OPEN | 2 | #1 Bleu1 | 2,900 km | 34:03 | ||
6 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 1 | 2 | #2 Bleu2 | 3,100 km | 39:11 | ||
7 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 3 | 2 | #2 Bleu2 | 3,100 km | 40:50 | ||
8 | 9105IF COLE COLÉ jeunes | 2 | #2 Bleu2 | 3,100 km | 42:38 | ||
9 | 9404IF AS IGN ASIGN 4 | 2 | #2 Bleu2 | 3,100 km | 43:06 | ||
10 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES A | 2 | #1 Bleu1 | 2,900 km | 49:51 | ||
11 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES C | 2 | #1 Bleu1 | 2,900 km | 53:58 | ||
12 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES B | 2 | #2 Bleu2 | 3,100 km | 1:07:19 | ||
13 | 9404IF AS IGN ASIGN 5 | 2 | #1 Bleu1 | 2,900 km | 1:10:51 | ||
9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 2 | 2 | #1 Bleu1 | 2,900 km | pm | |||