Relayeur 1 |
Pl | Temps | Doss. | NOM | Equipe | Relayeur | Combinaison | Distance |
---|
1 | 36:12 | 124 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC ORIENTATION 1 | 1 | #2 1AAAB | 7,280 km | |
2 | 41:57 | 168 | 7807IF GO78 GO78 1 la team | 1 | #7 1ABBA | 7,320 km | |
3 | 42:01 | 109 | 1905NA BriveCorrèzeCO BCCO 1 | 1 | #4 1AABB | 7,250 km | |
4 | 42:16 | 139 | 4203AR OE42 Orient-Express 42 Peluss | 1 | #16 1BBBB | 7,200 km | |
5 | 42:42 | 116 | 2517BF OTB OTB 1 | 1 | #4 1AABB | 7,250 km | |
6 | 42:54 | 117 | 2517BF OTB OTB 2 | 1 | #1 1AAAA | 7,370 km | |
7 | 43:04 | 153 | 6208HF B.A BA hommes1 | 1 | #7 1ABBA | 7,320 km | |
8 | 43:10 | 158 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL Hommes 1 | 1 | #14 1BBAB | 7,230 km | |
9 | 43:11 | 136 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 1 | 1 | #7 1ABBA | 7,320 km | |
10 | 43:43 | 163 | 7404AR ASO ASO Hommes | 1 | #14 1BBAB | 7,230 km | |
11 | 44:18 | 137 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 2 | 1 | #8 1ABBB | 7,230 km | |
12 | 44:43 | 104 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA HOMMES 1 | 1 | #7 1ABBA | 7,320 km | |
13 | 45:39 | 101 | 0111AR CO AMBERIEU CO Ambérieu | 1 | #2 1AAAB | 7,280 km | |
14 | 47:02 | 162 | 7309AR COCS COCS OPEN | 1 | #11 1BABA | 7,310 km | |
15 | 47:04 | 146 | 5907HF T.A.D. 1 - Full meTAD jacket | 1 | #12 1BABB | 7,220 km | |
16 | 47:15 | 157 | 6804GE COColmar C. O. Colmar Hommes | 1 | #3 1AABA | 7,340 km | |
16 | 47:15 | 102 | 0705AR Raidlink's 07 Raidlinks Homme | 1 | #15 1BBBA | 7,290 km | |
18 | 47:16 | 165 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-1 | 1 | #2 1AAAB | 7,280 km | |
19 | 47:17 | 140 | 4204AR Boussole en F. BOUSSOLE EN FOREZ Homme | 1 | #1 1AAAA | 7,370 km | |
20 | 47:23 | 111 | 2105BF ADOChenôve ADOC-Anneloni | 1 | #12 1BABB | 7,220 km | |
21 | 47:24 | 114 | 2508BF BALISE 25 balise 25-1 | 1 | #12 1BABB | 7,220 km | |
22 | 47:41 | 147 | 5907HF T.A.D. 2 - Fous TAD cagoule | 1 | #13 1BBAA | 7,320 km | |
23 | 47:46 | 145 | 5906HF VALMO VALMO Hommes | 1 | #5 1ABAA | 7,350 km | |
24 | 51:17 | 171 | 8607NA Poitiers CO Espoon Suunta et Poitier | 1 | #16 1BBBB | 7,200 km | |
25 | 51:39 | 129 | 3502BR CRCO CRCO Hommes | 1 | #6 1ABAB | 7,260 km | |
26 | 51:49 | 161 | 7305AR ECHO 73 ECHO73 Hommes | 1 | #6 1ABAB | 7,260 km | |
26 | 51:49 | 169 | 7807IF GO78 GO78 6 jeunes et 1 vétér | 1 | #8 1ABBB | 7,230 km | |
28 | 52:04 | 127 | 3319NA SMOG SMOG Les garçons | 1 | #11 1BABA | 7,310 km | |
29 | 52:22 | 122 | 2904BR Quimper 29 Equipe2 | 1 | #10 1BAAB | 7,250 km | |
30 | 52:26 | 164 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 1 | #3 1AABA | 7,340 km | |
31 | 52:44 | 110 | 1905NA BriveCorrèzeCO BCCO 2 OPEN | 1 | #13 1BBAA | 7,320 km | |
32 | 54:33 | 138 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 3 OPEN | 1 | #9 1BAAA | 7,340 km | |
33 | 54:59 | 108 | 1705NA CMO CMO 1 Hommes | 1 | #1 1AAAA | 7,370 km | |
34 | 55:16 | 175 | CDCO88 Vosges Team Vosges Hommes OPEN | 1 | #12 1BABB | 7,220 km | |
35 | 55:36 | 130 | 3705CE COTS COTS Hommes | 1 | #11 1BABA | 7,310 km | |
36 | 55:51 | 160 | 7004BF V.H.S.O. VHSO H | 1 | #6 1ABAB | 7,260 km | |
37 | 56:02 | 170 | 7807IF GO78 GO78 6 vétérans et 1 jeu | 1 | #9 1BAAA | 7,340 km | |
38 | 56:06 | 172 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 1 | #1 1AAAA | 7,370 km | |
39 | 57:16 | 121 | 2904BR Quimper 29 Equipe 1 | 1 | #7 1ABBA | 7,320 km | |
40 | 57:31 | 142 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 1 | #13 1BBAA | 7,320 km | |
41 | 57:34 | 134 | 4012NA B.R.O.S BROS H1 | 1 | #15 1BBBA | 7,290 km | |
42 | 57:43 | 131 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp H | 1 | #14 1BBAB | 7,230 km | |
43 | 57:44 | 132 | 3913BF O'JURA O'JURAttatac | 1 | #3 1AABA | 7,340 km | |
44 | 57:45 | 112 | 2109BF A.S.Quetigny ASQ 1 | 1 | #5 1ABAA | 7,350 km | |
45 | 58:10 | 149 | 5907HF T.A.D. 4 - FaTAD bazooka | 1 | #1 1AAAA | 7,370 km | |
46 | 58:24 | 148 | 5907HF T.A.D. 3 - TiTADnic | 1 | #4 1AABB | 7,250 km | |
47 | 58:46 | 143 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck 1 | 1 | #12 1BABB | 7,220 km | |
48 | 1:01:56 | 106 | 1408NM VIK'AZIM VikAzim Ca te dit Night | 1 | #9 1BAAA | 7,340 km | |
49 | 1:02:07 | 152 | 6205HF O² O2 las du réel | 1 | #8 1ABBB | 7,230 km | |
50 | 1:02:41 | 173 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 1 | #4 1AABB | 7,250 km | |
51 | 1:02:54 | 135 | 4012NA B.R.O.S BROS H2 | 1 | #10 1BAAB | 7,250 km | |
52 | 1:02:59 | 120 | 2704NM COBS COBS Vétéran | 1 | #8 1ABBB | 7,230 km | |
53 | 1:04:57 | 159 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL Hommes 2 | 1 | #11 1BABA | 7,310 km | |
53 | 1:04:57 | 141 | 5116GE ASO Sillery ASO H1 | 1 | #4 1AABB | 7,250 km | |
55 | 1:05:27 | 103 | 1303PZ MARCO MARCO 1 | 1 | #10 1BAAB | 7,250 km | |
56 | 1:05:28 | 133 | 3914BF JSO JSO MEN | 1 | #2 1AAAB | 7,280 km | |
57 | 1:05:30 | 144 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck 2 | 1 | #5 1ABAA | 7,350 km | |
58 | 1:05:39 | 115 | 2508BF BALISE 25 balise 25-2 | 1 | #13 1BBAA | 7,320 km | |
59 | 1:07:33 | 151 | 6008HF NOYON CO Noyon CO Hommes E2 | 1 | #9 1BAAA | 7,340 km | |
60 | 1:07:41 | 119 | 2704NM COBS COBS Jeune | 1 | #9 1BAAA | 7,340 km | |
61 | 1:08:23 | 125 | 3308NA SAGC CESTAS sagc1 | 1 | #3 1AABA | 7,340 km | |
62 | 1:08:57 | 156 | 6803GE COMulhouse COMulhouse 1 | 1 | #2 1AAAB | 7,280 km | |
63 | 1:10:28 | 128 | 3323NA US CENON CO USCCO #2 | 1 | #6 1ABAB | 7,260 km | |
64 | 1:12:13 | 107 | 1601NA COF COF 2 | 1 | #16 1BBBB | 7,200 km | |
65 | 1:13:36 | 126 | 3318NA ASM CO ASM CO Hommes | 1 | #14 1BBAB | 7,230 km | |
66 | 1:19:09 | 154 | 6208HF B.A BA Smoothie | 1 | #10 1BAAB | 7,250 km | |
67 | 1:19:36 | 166 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-2 | 1 | #15 1BBBA | 7,290 km | |
68 | 1:20:09 | 113 | 2407NA POP Popaines | 1 | #5 1ABAA | 7,350 km | |
69 | 1:21:07 | 118 | 2517BF OTB OTB 3 | 1 | #16 1BBBB | 7,200 km | |
70 | 1:22:19 | 105 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA HOMMES 2 OPEN | 1 | #8 1ABBB | 7,230 km | |
71 | 1:24:00 | 174 | LOCCO Occitanie BOA OPEN | 1 | #13 1BBAA | 7,320 km | |
72 | 1:27:40 | 155 | 6307AR Balise 63 Balise 63 Côme | 1 | #15 1BBBA | 7,290 km | |
73 | 1:39:25 | 167 | 7720IF TOM MEAUX TOUTES ORIENTATIONS MEAU | 1 | #10 1BAAB | 7,250 km | |
74 | 1:44:53 | 123 | 2904BR Quimper 29 Equipe 3 | 1 | #15 1BBBA | 7,290 km | |
pm | 150 | 6008HF NOYON CO Noyon CO Hommes E1 | 1 | #16 1BBBB | 7,200 km | ||
Relayeur 2 |
Pl | Temps | Doss. | NOM | Equipe | Relayeur | Combinaison | Distance |
---|
1 | 37:43 | 111 | 2105BF ADOChenôve ADOC-Anneloni | 2 | #21 2ABAA | 7,350 km | |
2 | 38:00 | 146 | 5907HF T.A.D. 1 - Full meTAD jacket | 2 | #21 2ABAA | 7,350 km | |
3 | 39:05 | 136 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 1 | 2 | #26 2BAAB | 7,250 km | |
4 | 40:21 | 168 | 7807IF GO78 GO78 1 la team | 2 | #26 2BAAB | 7,250 km | |
5 | 40:45 | 134 | 4012NA B.R.O.S BROS H1 | 2 | #18 2AAAB | 7,280 km | |
6 | 41:03 | 104 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA HOMMES 1 | 2 | #26 2BAAB | 7,250 km | |
7 | 43:04 | 158 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL Hommes 1 | 2 | #19 2AABA | 7,340 km | |
8 | 45:00 | 117 | 2517BF OTB OTB 2 | 2 | #32 2BBBB | 7,200 km | |
9 | 45:11 | 137 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 2 | 2 | #25 2BAAA | 7,340 km | |
10 | 47:30 | 107 | 1601NA COF COF 2 | 2 | #17 2AAAA | 7,370 km | |
11 | 47:52 | 124 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC ORIENTATION 1 | 2 | #31 2BBBA | 7,290 km | |
12 | 47:55 | 147 | 5907HF T.A.D. 2 - Fous TAD cagoule | 2 | #20 2AABB | 7,250 km | |
13 | 48:39 | 150 | 6008HF NOYON CO Noyon CO Hommes E1 | 2 | #17 2AAAA | 7,370 km | |
14 | 49:10 | 129 | 3502BR CRCO CRCO Hommes | 2 | #27 2BABA | 7,310 km | |
15 | 49:37 | 145 | 5906HF VALMO VALMO Hommes | 2 | #28 2BABB | 7,220 km | |
16 | 50:00 | 148 | 5907HF T.A.D. 3 - TiTADnic | 2 | #29 2BBAA | 7,320 km | |
17 | 50:21 | 175 | CDCO88 Vosges Team Vosges Hommes OPEN | 2 | #21 2ABAA | 7,350 km | |
18 | 50:27 | 109 | 1905NA BriveCorrèzeCO BCCO 1 | 2 | #29 2BBAA | 7,320 km | |
19 | 51:17 | 165 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-1 | 2 | #31 2BBBA | 7,290 km | |
20 | 51:30 | 157 | 6804GE COColmar C. O. Colmar Hommes | 2 | #30 2BBAB | 7,230 km | |
21 | 51:56 | 102 | 0705AR Raidlink's 07 Raidlinks Homme | 2 | #18 2AAAB | 7,280 km | |
22 | 52:19 | 164 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 2 | #30 2BBAB | 7,230 km | |
23 | 52:23 | 140 | 4204AR Boussole en F. BOUSSOLE EN FOREZ Homme | 2 | #32 2BBBB | 7,200 km | |
24 | 52:44 | 116 | 2517BF OTB OTB 1 | 2 | #29 2BBAA | 7,320 km | |
25 | 53:47 | 172 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 2 | #32 2BBBB | 7,200 km | |
26 | 53:56 | 133 | 3914BF JSO JSO MEN | 2 | #31 2BBBA | 7,290 km | |
27 | 54:09 | 138 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 3 OPEN | 2 | #24 2ABBB | 7,230 km | |
28 | 54:22 | 171 | 8607NA Poitiers CO Espoon Suunta et Poitier | 2 | #17 2AAAA | 7,370 km | |
29 | 54:25 | 169 | 7807IF GO78 GO78 6 jeunes et 1 vétér | 2 | #25 2BAAA | 7,340 km | |
30 | 54:48 | 114 | 2508BF BALISE 25 balise 25-1 | 2 | #21 2ABAA | 7,350 km | |
31 | 54:49 | 115 | 2508BF BALISE 25 balise 25-2 | 2 | #20 2AABB | 7,250 km | |
32 | 55:43 | 143 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck 1 | 2 | #21 2ABAA | 7,350 km | |
33 | 55:46 | 153 | 6208HF B.A BA hommes1 | 2 | #26 2BAAB | 7,250 km | |
34 | 56:23 | 141 | 5116GE ASO Sillery ASO H1 | 2 | #29 2BBAA | 7,320 km | |
35 | 57:19 | 106 | 1408NM VIK'AZIM VikAzim Ca te dit Night | 2 | #24 2ABBB | 7,230 km | |
36 | 57:41 | 120 | 2704NM COBS COBS Vétéran | 2 | #25 2BAAA | 7,340 km | |
37 | 58:32 | 139 | 4203AR OE42 Orient-Express 42 Peluss | 2 | #17 2AAAA | 7,370 km | |
38 | 58:33 | 161 | 7305AR ECHO 73 ECHO73 Hommes | 2 | #27 2BABA | 7,310 km | |
39 | 59:56 | 132 | 3913BF O'JURA O'JURAttatac | 2 | #30 2BBAB | 7,230 km | |
40 | 1:00:11 | 170 | 7807IF GO78 GO78 6 vétérans et 1 jeu | 2 | #24 2ABBB | 7,230 km | |
41 | 1:00:21 | 127 | 3319NA SMOG SMOG Les garçons | 2 | #22 2ABAB | 7,260 km | |
42 | 1:00:54 | 173 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 2 | #29 2BBAA | 7,320 km | |
43 | 1:01:06 | 118 | 2517BF OTB OTB 3 | 2 | #17 2AAAA | 7,370 km | |
44 | 1:01:07 | 151 | 6008HF NOYON CO Noyon CO Hommes E2 | 2 | #28 2BABB | 7,220 km | |
45 | 1:02:30 | 119 | 2704NM COBS COBS Jeune | 2 | #24 2ABBB | 7,230 km | |
46 | 1:02:56 | 166 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-2 | 2 | #18 2AAAB | 7,280 km | |
47 | 1:03:28 | 126 | 3318NA ASM CO ASM CO Hommes | 2 | #19 2AABA | 7,340 km | |
48 | 1:04:07 | 122 | 2904BR Quimper 29 Equipe2 | 2 | #23 2ABBA | 7,320 km | |
49 | 1:04:12 | 121 | 2904BR Quimper 29 Equipe 1 | 2 | #26 2BAAB | 7,250 km | |
50 | 1:04:37 | 110 | 1905NA BriveCorrèzeCO BCCO 2 OPEN | 2 | #20 2AABB | 7,250 km | |
51 | 1:05:33 | 130 | 3705CE COTS COTS Hommes | 2 | #22 2ABAB | 7,260 km | |
52 | 1:06:21 | 174 | LOCCO Occitanie BOA OPEN | 2 | #20 2AABB | 7,250 km | |
53 | 1:07:09 | 154 | 6208HF B.A BA Smoothie | 2 | #23 2ABBA | 7,320 km | |
54 | 1:07:40 | 112 | 2109BF A.S.Quetigny ASQ 1 | 2 | #28 2BABB | 7,220 km | |
55 | 1:07:43 | 108 | 1705NA CMO CMO 1 Hommes | 2 | #32 2BBBB | 7,200 km | |
56 | 1:08:27 | 142 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 2 | #20 2AABB | 7,250 km | |
57 | 1:08:52 | 163 | 7404AR ASO ASO Hommes | 2 | #19 2AABA | 7,340 km | |
58 | 1:09:38 | 125 | 3308NA SAGC CESTAS sagc1 | 2 | #30 2BBAB | 7,230 km | |
59 | 1:10:33 | 162 | 7309AR COCS COCS OPEN | 2 | #22 2ABAB | 7,260 km | |
60 | 1:10:35 | 101 | 0111AR CO AMBERIEU CO Ambérieu | 2 | #31 2BBBA | 7,290 km | |
61 | 1:11:25 | 156 | 6803GE COMulhouse COMulhouse 1 | 2 | #31 2BBBA | 7,290 km | |
62 | 1:11:42 | 128 | 3323NA US CENON CO USCCO #2 | 2 | #27 2BABA | 7,310 km | |
63 | 1:11:58 | 159 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL Hommes 2 | 2 | #22 2ABAB | 7,260 km | |
64 | 1:13:08 | 131 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp H | 2 | #19 2AABA | 7,340 km | |
65 | 1:14:24 | 123 | 2904BR Quimper 29 Equipe 3 | 2 | #18 2AAAB | 7,280 km | |
66 | 1:14:45 | 144 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck 2 | 2 | #28 2BABB | 7,220 km | |
67 | 1:15:19 | 149 | 5907HF T.A.D. 4 - FaTAD bazooka | 2 | #32 2BBBB | 7,200 km | |
68 | 1:17:28 | 167 | 7720IF TOM MEAUX TOUTES ORIENTATIONS MEAU | 2 | #23 2ABBA | 7,320 km | |
69 | 1:19:33 | 135 | 4012NA B.R.O.S BROS H2 | 2 | #23 2ABBA | 7,320 km | |
70 | 1:23:19 | 113 | 2407NA POP Popaines | 2 | #28 2BABB | 7,220 km | |
71 | 1:23:37 | 160 | 7004BF V.H.S.O. VHSO H | 2 | #27 2BABA | 7,310 km | |
72 | 1:31:43 | 155 | 6307AR Balise 63 Balise 63 Côme | 2 | #18 2AAAB | 7,280 km | |
73 | 1:31:53 | 103 | 1303PZ MARCO MARCO 1 | 2 | #23 2ABBA | 7,320 km | |
pm | 105 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA HOMMES 2 OPEN | 2 | #25 2BAAA | 7,340 km | ||
pm | 152 | 6205HF O² O2 las du réel | 2 | #25 2BAAA | 7,340 km | ||
Relayeur 3 |
Pl | Temps | Doss. | NOM | Equipe | Relayeur | Combinaison | Distance |
---|
1 | 49:15 | 104 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA HOMMES 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
2 | 51:31 | 164 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
3 | 51:42 | 146 | 5907HF T.A.D. 1 - Full meTAD jacket | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
4 | 52:43 | 161 | 7305AR ECHO 73 ECHO73 Hommes | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
5 | 53:04 | 116 | 2517BF OTB OTB 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
6 | 53:07 | 147 | 5907HF T.A.D. 2 - Fous TAD cagoule | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
7 | 53:17 | 136 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
8 | 53:41 | 102 | 0705AR Raidlink's 07 Raidlinks Homme | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
9 | 53:45 | 165 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
10 | 54:10 | 143 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
11 | 55:03 | 145 | 5906HF VALMO VALMO Hommes | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
12 | 55:05 | 114 | 2508BF BALISE 25 balise 25-1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
13 | 55:12 | 168 | 7807IF GO78 GO78 1 la team | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
14 | 55:35 | 155 | 6307AR Balise 63 Balise 63 Côme | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
15 | 56:56 | 109 | 1905NA BriveCorrèzeCO BCCO 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
16 | 57:22 | 169 | 7807IF GO78 GO78 6 jeunes et 1 vétér | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
17 | 58:45 | 158 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL Hommes 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
18 | 59:29 | 171 | 8607NA Poitiers CO Espoon Suunta et Poitier | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
19 | 59:37 | 175 | CDCO88 Vosges Team Vosges Hommes OPEN | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
20 | 59:55 | 111 | 2105BF ADOChenôve ADOC-Anneloni | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
21 | 59:56 | 119 | 2704NM COBS COBS Jeune | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
22 | 1:00:08 | 113 | 2407NA POP Popaines | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
23 | 1:01:20 | 112 | 2109BF A.S.Quetigny ASQ 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
24 | 1:01:26 | 117 | 2517BF OTB OTB 2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
25 | 1:02:47 | 137 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
26 | 1:02:56 | 153 | 6208HF B.A BA hommes1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
27 | 1:04:20 | 134 | 4012NA B.R.O.S BROS H1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
28 | 1:04:33 | 127 | 3319NA SMOG SMOG Les garçons | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
29 | 1:04:42 | 138 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 3 OPEN | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
30 | 1:04:45 | 121 | 2904BR Quimper 29 Equipe 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
31 | 1:04:55 | 157 | 6804GE COColmar C. O. Colmar Hommes | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
32 | 1:05:22 | 142 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
33 | 1:06:06 | 130 | 3705CE COTS COTS Hommes | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
34 | 1:07:55 | 107 | 1601NA COF COF 2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
35 | 1:09:12 | 133 | 3914BF JSO JSO MEN | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
36 | 1:09:56 | 101 | 0111AR CO AMBERIEU CO Ambérieu | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
37 | 1:10:59 | 170 | 7807IF GO78 GO78 6 vétérans et 1 jeu | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
38 | 1:11:36 | 150 | 6008HF NOYON CO Noyon CO Hommes E1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
39 | 1:11:57 | 160 | 7004BF V.H.S.O. VHSO H | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
40 | 1:12:02 | 159 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL Hommes 2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
41 | 1:12:15 | 166 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
42 | 1:13:45 | 141 | 5116GE ASO Sillery ASO H1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
43 | 1:13:49 | 115 | 2508BF BALISE 25 balise 25-2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
44 | 1:14:58 | 163 | 7404AR ASO ASO Hommes | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
45 | 1:15:06 | 140 | 4204AR Boussole en F. BOUSSOLE EN FOREZ Homme | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
46 | 1:15:11 | 122 | 2904BR Quimper 29 Equipe2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
47 | 1:15:43 | 106 | 1408NM VIK'AZIM VikAzim Ca te dit Night | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
48 | 1:15:44 | 125 | 3308NA SAGC CESTAS sagc1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
49 | 1:16:15 | 103 | 1303PZ MARCO MARCO 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
50 | 1:16:32 | 110 | 1905NA BriveCorrèzeCO BCCO 2 OPEN | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
51 | 1:16:34 | 128 | 3323NA US CENON CO USCCO #2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
52 | 1:16:41 | 148 | 5907HF T.A.D. 3 - TiTADnic | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
53 | 1:17:04 | 162 | 7309AR COCS COCS OPEN | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
54 | 1:18:07 | 152 | 6205HF O² O2 las du réel | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
55 | 1:19:07 | 105 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA HOMMES 2 OPEN | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
56 | 1:22:10 | 120 | 2704NM COBS COBS Vétéran | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
57 | 1:22:50 | 132 | 3913BF O'JURA O'JURAttatac | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
58 | 1:23:44 | 123 | 2904BR Quimper 29 Equipe 3 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
59 | 1:24:09 | 156 | 6803GE COMulhouse COMulhouse 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
60 | 1:26:09 | 151 | 6008HF NOYON CO Noyon CO Hommes E2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
61 | 1:27:59 | 149 | 5907HF T.A.D. 4 - FaTAD bazooka | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
62 | 1:30:03 | 108 | 1705NA CMO CMO 1 Hommes | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
63 | 1:31:20 | 126 | 3318NA ASM CO ASM CO Hommes | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
64 | 1:31:37 | 135 | 4012NA B.R.O.S BROS H2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
65 | 1:35:01 | 173 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
66 | 1:35:03 | 174 | LOCCO Occitanie BOA OPEN | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
67 | 1:41:59 | 154 | 6208HF B.A BA Smoothie | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
68 | 1:42:41 | 167 | 7720IF TOM MEAUX TOUTES ORIENTATIONS MEAU | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
69 | 1:45:05 | 124 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC ORIENTATION 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | |
pm | 129 | 3502BR CRCO CRCO Hommes | 3 | #33 3 | 9,180 km | ||
pm | 139 | 4203AR OE42 Orient-Express 42 Peluss | 3 | #33 3 | 9,180 km | ||
pm | 172 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 3 | #33 3 | 9,180 km | ||
pm | 144 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck 2 | 3 | #33 3 | 9,180 km | ||
pm | 131 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp H | 3 | #33 3 | 9,180 km | ||
pm | 118 | 2517BF OTB OTB 3 | 3 | #33 3 | 9,180 km | ||
Relayeur 4 |
Pl | Temps | Doss. | NOM | Equipe | Relayeur | Combinaison | Distance |
---|
1 | 26:08 | 146 | 5907HF T.A.D. 1 - Full meTAD jacket | 4 | #44 4CBA | 5,430 km | |
2 | 28:43 | 168 | 7807IF GO78 GO78 1 la team | 4 | #40 4BBA | 5,400 km | |
3 | 29:20 | 117 | 2517BF OTB OTB 2 | 4 | #37 4ABB | 5,460 km | |
4 | 29:58 | 116 | 2517BF OTB OTB 1 | 4 | #46 4DAA | 5,480 km | |
5 | 30:29 | 109 | 1905NA BriveCorrèzeCO BCCO 1 | 4 | #37 4ABB | 5,460 km | |
6 | 31:35 | 136 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 1 | 4 | #34 4AAA | 5,450 km | |
7 | 32:49 | 104 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA HOMMES 1 | 4 | #42 4CAA | 5,380 km | |
7 | 32:49 | 140 | 4204AR Boussole en F. BOUSSOLE EN FOREZ Homme | 4 | #34 4AAA | 5,450 km | |
9 | 33:09 | 114 | 2508BF BALISE 25 balise 25-1 | 4 | #42 4CAA | 5,380 km | |
10 | 33:23 | 111 | 2105BF ADOChenôve ADOC-Anneloni | 4 | #49 4DBB | 5,480 km | |
11 | 35:00 | 165 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-1 | 4 | #43 4CAB | 5,340 km | |
12 | 35:17 | 137 | 4201AR NOSE NOSE Hommes 2 | 4 | #45 4CBB | 5,390 km | |
13 | 36:47 | 153 | 6208HF B.A BA hommes1 | 4 | #43 4CAB | 5,340 km | |
14 | 36:52 | 148 | 5907HF T.A.D. 3 - TiTADnic | 4 | #48 4DBA | 5,520 km | |
14 | 36:52 | 134 | 4012NA B.R.O.S BROS H1 | 4 | #46 4DAA | 5,480 km | |
16 | 37:05 | 158 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL Hommes 1 | 4 | #40 4BBA | 5,400 km | |
17 | 37:47 | 115 | 2508BF BALISE 25 balise 25-2 | 4 | #41 4BBB | 5,360 km | |
18 | 38:01 | 119 | 2704NM COBS COBS Jeune | 4 | #45 4CBB | 5,390 km | |
19 | 38:05 | 171 | 8607NA Poitiers CO Espoon Suunta et Poitier | 4 | #47 4DAB | 5,440 km | |
20 | 38:10 | 147 | 5907HF T.A.D. 2 - Fous TAD cagoule | 4 | #35 4AAB | 5,410 km | |
21 | 38:16 | 107 | 1601NA COF COF 2 | 4 | #45 4CBB | 5,390 km | |
