|
20,1 km | 34 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 66 | 3:08:15 | |||||
2 | 208 | 3:13:31 | |||||
3 | 335 | 3:29:12 | |||||
4 | 15 | 3:37:35 | |||||
5 | 338 | 3:37:41 | |||||
6 | 10 | 3:38:23 | |||||
7 | 418 | 3:40:32 | |||||
8 | 14 | 3:58:21 | |||||
9 | 323 | 4:04:19 | |||||
10 | 366 | 4:05:42 | |||||
11 | 177 | 4:08:01 | |||||
12 | 395 | 4:40:00 | |||||
13 | 13 | 4:43:18 | |||||
14 | 260 | 4:57:36 | |||||
15 | 47 | 4:58:15 | |||||
16 | 305 | 5:29:06 | |||||
17 | 419 | 5:43:38 | |||||
141 | nc | ||||||
157 | pm | ||||||
192 | pm | ||||||
330 | Abandon | ||||||
200 | Abandon | ||||||
400 | abs | ||||||
17,7 km | 28 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 267 | 2:56:24 | |||||
2 | 268 | 2:57:03 | |||||
3 | 364 | 3:21:59 | |||||
4 | 158 | 3:36:39 | |||||
5 | 6 | 3:50:02 | |||||
6 | 175 | 3:55:58 | |||||
7 | 353 | 4:22:26 | |||||
8 | 350 | 4:22:45 | |||||
118 | Abandon | ||||||
17,7 km | 28 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 162 | 3:00:54 | |||||
2 | 203 | 4:12:38 | |||||
3 | 107 | 4:53:45 | |||||
412 | Abandon | ||||||
4 | abs | ||||||
17,7 km | 28 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 24 | 2:10:59 | |||||
2 | 295 | 2:56:03 | |||||
3 | 137 | 2:57:10 | |||||
4 | 155 | 2:57:26 | |||||
5 | 301 | 2:57:33 | |||||
6 | 126 | 3:22:57 | |||||
7 | 169 | 3:23:57 | |||||
8 | 385 | 3:26:30 | |||||
9 | 18 | 3:37:08 | |||||
10 | 403 | 3:37:17 | |||||
11 | 111 | 3:42:50 | |||||
12 | 196 | 3:46:06 | |||||
13 | 198 | 3:47:32 | |||||
14 | 53 | 3:48:11 | |||||
15 | 304 | 4:09:10 | |||||
16 | 164 | 5:29:06 | |||||
35 | pm | ||||||
88 | pm | ||||||
396 | pm | ||||||
344 | Abandon | ||||||
17,7 km | 28 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 246 | 2:56:19 | |||||
2 | 48 | 5:30:01 | |||||
397 | Abandon | ||||||
12,9 km | 20 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
276 | Abandon | ||||||
12,9 km | 20 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 393 | 2:15:02 | |||||
2 | 265 | 2:40:23 | |||||
3 | 229 | 2:59:57 | |||||
4 | 380 | 3:10:26 | |||||
5 | 292 | 3:12:04 | |||||
6 | 55 | 3:12:09 | |||||
7 | 345 | 3:15:27 | |||||
8 | 272 | 3:37:54 | |||||
9 | 61 | 3:40:50 | |||||
10 | 7 | 4:07:12 | |||||
11 | 269 | 4:56:45 | |||||
45 | Abandon | ||||||
284 | Abandon | ||||||
12,9 km | 20 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 314 | 2:32:17 | |||||
2 | 83 | 2:59:26 | |||||
12,9 km | 20 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 85 | 2:04:48 | |||||
2 | 51 | 2:15:11 | |||||
3 | 170 | 2:15:24 | |||||
4 | 274 | 2:20:40 | |||||
5 | 60 | 2:33:54 | |||||
6 | 165 | 2:40:31 | |||||
7 | 359 | 2:46:54 | |||||
8 | 127 | 2:50:47 | |||||
9 | 349 | 2:52:11 | |||||
10 | 290 | 3:06:37 | |||||
11 | 38 | 3:28:10 | |||||
12 | 128 | 4:58:14 | |||||
283 | pm | ||||||
44 | Abandon | ||||||
73 | Abandon | ||||||
11 | abs | ||||||
31 | abs | ||||||
174 | abs | ||||||
16 | abs | ||||||
12,9 km | 20 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 342 | 1:45:58 | |||||
2 | 386 | 1:51:01 | |||||
3 | 300 | 2:05:31 | |||||
4 | 216 | 2:05:53 | |||||
5 | 86 | 2:06:04 | |||||
6 | 159 | 2:15:01 | |||||
7 | 171 | 2:15:24 | |||||
8 | 411 | 2:15:50 | |||||
9 | 361 | 2:17:20 | |||||
10 | 36 | 2:17:27 | |||||
11 | 341 | 2:20:53 | |||||
12 | 205 | 2:26:00 | |||||
13 | 331 | 2:40:10 | |||||
14 | 278 | 2:41:51 | |||||
15 | 68 | 2:42:03 | |||||
16 | 168 | 2:49:40 | |||||
17 | 161 | 2:49:44 | |||||
18 | 119 | 3:06:51 | |||||
19 | 54 | 3:06:54 | |||||
19 | 117 | 3:06:54 | |||||
21 | 142 | 3:07:16 | |||||
22 | 95 | 3:11:10 | |||||
23 | 212 | 3:23:53 | |||||
24 | 30 | 3:28:08 | |||||
25 | 291 | 3:44:31 | |||||
26 | 298 | 3:48:13 | |||||
27 | 297 | 3:48:26 | |||||
190 | pm | ||||||
296 | abs | ||||||
325 | abs | ||||||
8,8 km | 15 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 215 | 2:14:31 | |||||
2 | 275 | 4:43:19 | |||||
156 | pm | ||||||
12 | pm | ||||||
8,8 km | 15 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 125 | 1:43:44 | |||||
8,8 km | 15 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 84 | 1:38:43 | |||||
8,8 km | 15 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 74 | 2:17:32 | |||||
8,8 km | 15 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 172 | 2:47:04 | |||||
8,8 km | 15 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 378 | 1:23:20 | |||||
2 | 280 | 1:39:06 | |||||
3 | 401 | 1:52:57 | |||||
4 | 96 | 2:21:16 | |||||
5 | 387 | 2:23:16 | |||||
6 | 417 | 2:23:20 | |||||
7 | 109 | 2:24:36 | |||||
8 | 324 | 2:30:35 | |||||
9 | 299 | 2:39:00 | |||||
10 | 332 | 2:48:42 | |||||
11 | 307 | 2:57:53 | |||||
12 | 379 | 3:02:25 | |||||
13 | 160 | 3:02:27 | |||||
14 | 52 | 3:02:31 | |||||
15 | 43 | 3:08:05 | |||||
16 | 302 | 3:09:26 | |||||
17 | 362 | 3:20:00 | |||||
18 | 193 | 3:35:57 | |||||
19 | 151 | 3:58:19 | |||||
20 | 333 | 4:22:10 | |||||
21 | 286 | Geoffrey LASCOMBES | 4:23:37 | ||||
22 | 194 | 5:40:25 | |||||
23 | 57 | 5:40:27 | |||||
81 | pm | ||||||
191 | Abandon | ||||||
17 | Abandon | ||||||
65 | abs | ||||||
316 | Frédéric MESTRES | abs | |||||
166 | abs | ||||||
5,9 km | 9 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 347 | 1:17:13 | |||||
2 | 365 | 1:17:15 | |||||
2 | 281 | 1:17:15 | |||||
4 | 179 | 1:43:07 | |||||
5 | 360 | 1:43:09 | |||||
6 | 50 | 2:01:31 | |||||
104 | abs | ||||||
5,9 km | 9 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 339 | 2:01:24 | |||||
195 | pm | ||||||
5,9 km | 9 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 143 | Clotilde ANDRILLON | 1:54:51 | ||||
2 | 222 | Lou CHAMLA | 2:47:09 | ||||
3 | 226 | 2:47:11 | |||||
78 | pm | ||||||
5,9 km | 9 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Temps |
---|
1 | 320 | 1:12:44 | |||||
2 | 176 | 1:23:13 | |||||
3 | 197 | 1:23:14 | |||||
4 | 388 | 1:33:56 | |||||
5 | 178 | 1:34:10 | |||||
6 | 306 | 1:46:54 | |||||
7 | 201 | 1:51:09 | |||||
8 | 351 | 1:55:52 | |||||
9 | 340 | 2:01:35 | |||||
10 | 206 | 2:12:23 | |||||
58 | abs | ||||||
199 | abs | ||||||
+++ BONUS +++ CLASSEMENTS SCRATCH PAR CIRCUITS +++ |
Circuit A (23) - Classement Scratch | 20,1 km | 34 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 66 | 3:08:15 | ||||||
2 | 208 | 3:13:31 | ||||||
3 | 335 | 3:29:12 | ||||||
4 | 15 | 3:37:35 | ||||||
5 | 338 | 3:37:41 | ||||||
6 | 10 | 3:38:23 | ||||||
7 | 418 | 3:40:32 | ||||||
8 | 14 | 3:58:21 | ||||||
9 | 323 | 4:04:19 | ||||||
10 | 366 | 4:05:42 | ||||||
11 | 177 | 4:08:01 | ||||||
12 | 395 | 4:40:00 | ||||||
13 | 13 | 4:43:18 | ||||||
14 | 260 | 4:57:36 | ||||||
15 | 47 | 4:58:15 | ||||||
16 | 305 | 5:29:06 | ||||||
17 | 419 | 5:43:38 | ||||||
141 | nc | |||||||
157 | pm | |||||||
192 | pm | |||||||
330 | Abandon | |||||||
200 | Abandon | |||||||
400 | abs | |||||||
Circuit B (37) - Classement Scratch | 17,7 km | 28 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 24 | 2:10:59 | ||||||
2 | 295 | 2:56:03 | ||||||
3 | 246 | 2:56:19 | ||||||
4 | 267 | 2:56:24 | ||||||
5 | 268 | 2:57:03 | ||||||
6 | 137 | 2:57:10 | ||||||
7 | 155 | 2:57:26 | ||||||
8 | 301 | 2:57:33 | ||||||
9 | 162 | 3:00:54 | ||||||
10 | 364 | 3:21:59 | ||||||
11 | 126 | 3:22:57 | ||||||
12 | 169 | 3:23:57 | ||||||
13 | 385 | 3:26:30 | ||||||
14 | 158 | 3:36:39 | ||||||
15 | 18 | 3:37:08 | ||||||
16 | 403 | 3:37:17 | ||||||
17 | 111 | 3:42:50 | ||||||
18 | 196 | 3:46:06 | ||||||
19 | 198 | 3:47:32 | ||||||
20 | 53 | 3:48:11 | ||||||
21 | 6 | 3:50:02 | ||||||
22 | 175 | 3:55:58 | ||||||
23 | 304 | 4:09:10 | ||||||
24 | 203 | 4:12:38 | ||||||
25 | 353 | 4:22:26 | ||||||
26 | 350 | 4:22:45 | ||||||
27 | 107 | 4:53:45 | ||||||
28 | 164 | 5:29:06 | ||||||
29 | 48 | 5:30:01 | ||||||
35 | pm | |||||||
88 | pm | |||||||
396 | pm | |||||||
397 | Abandon | |||||||
412 | Abandon | |||||||
118 | Abandon | |||||||
344 | Abandon | |||||||
4 | abs | |||||||
Circuit C (65) - Classement Scratch | 12,9 km | 20 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 342 | 1:45:58 | ||||||
2 | 386 | 1:51:01 | ||||||
3 | 85 | 2:04:48 | ||||||
4 | 300 | 2:05:31 | ||||||
5 | 216 | 2:05:53 | ||||||
6 | 86 | 2:06:04 | ||||||
7 | 159 | 2:15:01 | ||||||
8 | 393 | 2:15:02 | ||||||
9 | 51 | 2:15:11 | ||||||
10 | 171 | 2:15:24 | ||||||
10 | 170 | 2:15:24 | ||||||
12 | 411 | 2:15:50 | ||||||
13 | 361 | 2:17:20 | ||||||
14 | 36 | 2:17:27 | ||||||
15 | 274 | 2:20:40 | ||||||
16 | 341 | 2:20:53 | ||||||
17 | 205 | 2:26:00 | ||||||
18 | 314 | 2:32:17 | ||||||
19 | 60 | 2:33:54 | ||||||
20 | 331 | 2:40:10 | ||||||
21 | 265 | 2:40:23 | ||||||
22 | 165 | 2:40:31 | ||||||
23 | 278 | 2:41:51 | ||||||
24 | 68 | 2:42:03 | ||||||
25 | 359 | 2:46:54 | ||||||
26 | 168 | 2:49:40 | ||||||
27 | 161 | 2:49:44 | ||||||
28 | 127 | 2:50:47 | ||||||
29 | 349 | 2:52:11 | ||||||
30 | 83 | 2:59:26 | ||||||
31 | 229 | 2:59:57 | ||||||
32 | 290 | 3:06:37 | ||||||
33 | 119 | 3:06:51 | ||||||
34 | 54 | 3:06:54 | ||||||
34 | 117 | 3:06:54 | ||||||
36 | 142 | 3:07:16 | ||||||
37 | 380 | 3:10:26 | ||||||
38 | 95 | 3:11:10 | ||||||
39 | 292 | 3:12:04 | ||||||
40 | 55 | 3:12:09 | ||||||
41 | 345 | 3:15:27 | ||||||
42 | 212 | 3:23:53 | ||||||
43 | 30 | 3:28:08 | ||||||
44 | 38 | 3:28:10 | ||||||
45 | 272 | 3:37:54 | ||||||
46 | 61 | 3:40:50 | ||||||
47 | 291 | 3:44:31 | ||||||
48 | 298 | 3:48:13 | ||||||
49 | 297 | 3:48:26 | ||||||
50 | 7 | 4:07:12 | ||||||
51 | 269 | 4:56:45 | ||||||
52 | 128 | 4:58:14 | ||||||
190 | pm | |||||||
283 | pm | |||||||
44 | Abandon | |||||||
45 | Abandon | |||||||
73 | Abandon | |||||||
276 | Abandon | |||||||
284 | Abandon | |||||||
11 | abs | |||||||
16 | abs | |||||||
325 | abs | |||||||
296 | abs | |||||||
31 | abs | |||||||
174 | abs | |||||||
Circuit D (37) - Classement Scratch | 8,8 km | 15 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 378 | 1:23:20 | ||||||
2 | 84 | 1:38:43 | ||||||
3 | 280 | 1:39:06 | ||||||
4 | 125 | 1:43:44 | ||||||
5 | 401 | 1:52:57 | ||||||
6 | 215 | 2:14:31 | ||||||
7 | 74 | 2:17:32 | ||||||
8 | 96 | 2:21:16 | ||||||
9 | 387 | 2:23:16 | ||||||
10 | 417 | 2:23:20 | ||||||
11 | 109 | 2:24:36 | ||||||
12 | 324 | 2:30:35 | ||||||
13 | 299 | 2:39:00 | ||||||
14 | 172 | 2:47:04 | ||||||
15 | 332 | 2:48:42 | ||||||
16 | 307 | 2:57:53 | ||||||
17 | 379 | 3:02:25 | ||||||
18 | 160 | 3:02:27 | ||||||
19 | 52 | 3:02:31 | ||||||
20 | 43 | 3:08:05 | ||||||
21 | 302 | 3:09:26 | ||||||
22 | 362 | 3:20:00 | ||||||
23 | 193 | 3:35:57 | ||||||
24 | 151 | 3:58:19 | ||||||
25 | 333 | 4:22:10 | ||||||
26 | 286 | 4:23:37 | ||||||
27 | 275 | 4:43:19 | ||||||
28 | 194 | 5:40:25 | ||||||
29 | 57 | 5:40:27 | ||||||
156 | pm | |||||||
81 | pm | |||||||
12 | pm | |||||||
191 | Abandon | |||||||
17 | Abandon | |||||||
316 | abs | |||||||
166 | abs | |||||||
65 | abs | |||||||
Circuit E (25) - Classement Scratch | 5,9 km | 9 P |
Pl | Doss. | Nom / Capitaine | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | Club | Catg. | Temps |
---|
1 | 320 | 1:12:44 | ||||||
2 | 347 | 1:17:13 | ||||||
3 | 365 | 1:17:15 | ||||||
3 | 281 | 1:17:15 | ||||||
5 | 176 | 1:23:13 | ||||||
6 | 197 | 1:23:14 | ||||||
7 | 388 | 1:33:56 | ||||||
8 | 178 | 1:34:10 | ||||||
9 | 179 | 1:43:07 | ||||||
10 | 360 | 1:43:09 | ||||||
11 | 306 | 1:46:54 | ||||||
12 | 201 | 1:51:09 | ||||||
13 | 143 | 1:54:51 | ||||||
14 | 351 | 1:55:52 | ||||||
15 | 339 | 2:01:24 | ||||||
16 | 50 | 2:01:31 | ||||||
17 | 340 | 2:01:35 | ||||||
18 | 206 | 2:12:23 | ||||||
19 | 222 | 2:47:09 | ||||||
20 | 226 | 2:47:11 | ||||||
78 | pm | |||||||
195 | pm | |||||||
104 | abs | |||||||
58 | abs | |||||||
199 | abs | |||||||