H21 (28 / 28) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. ELIAS Guilhem ACA Aix Provence 2:05:38 1:24:27 1. 04:01
  2. KERN-GILLARD Mathieu ASUL Sports Nature 2:36:27 +30:49 1:50:50 2. +26:23 10:37
  3. LEDEZ Rémi Tous Azimuts Douai 2:45:31 +39:53 1:52:18 3. +27:51 07:45
  4. RUDKIEWICZ Martin BALISE 25 2:51:24 +45:46 1:56:30 5. +32:03 13:37
  5. RENEVEY Christian CA Rosé 2:51:48 +46:10 1:56:29 4. +32:02 07:52
  6. DERENNE Thibaut Animation Sillery Orientation 2:52:39 +47:01 2:01:03 6. +36:36 10:26
  7. ODERMATT Brian C.O. Mulhouse 2:54:48 +49:10 2:01:07 7. +36:40 12:25
  8. GUINOT Thibaut Talant Sport Orientation 2:55:19 +49:41 2:04:16 9. +39:49 17:00
  9. SEGUIN Simon ADOC 2:55:30 +49:52 2:02:18 8. +37:51 06:43
  10. BLUM Jean-Guy Animation Sillery Orientation 3:24:13 +78:35 2:25:19 11. +60:52 16:50
  11. ANDRÉ Camille Animation Sillery Orientation 3:26:00 +80:22 2:23:25 10. +58:58 18:20
  12. GAUTHEY-FRANET Eliott ADOC 3:34:31 +88:53 2:35:36 13. +71:09 18:28
  13. GOSSELET James ASUB Orientation 4:07:47 +122:09 2:57:33 14. +93:06 35:04
  14. TASCON GUTIERREZ Luis ASUB Orientation 4:38:58 +153:20 3:20:18 16. +115:51 24:54
  BOUSSER Thomas Tout Azimut Fameck PM PM
  COSME Dimitri ASCO PM PM
  GODEFROY Simon OPA MONTIGNY PM PM
  BARR Andrew FRSO Performance Non partant Non partant
  BERNARD Christophe O'Team Besançon Non partant Non partant
  DE NEYER Gilles Animation Sillery Orientation Non partant Non partant
  DE NEYER Quentin FRSO Performance Non partant Non partant
  VANDEGHINSTE Gregoire ADOC Non partant Non partant
  FRAGNOL Léo O'JURA Ne participe pas Non partant
  LOTT Frederic OPA MONTIGNY Ne participe pas PM
  PIERRE Cyrille NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV Ne participe pas 3:11:13 15. +106:46 08:11
  RENEVEY Stéphane CA Rosé Ne participe pas Non partant
  RORA Sébastien Course d'orientation des pierr Ne participe pas Non partant
  THOUVENIN Lucas Tout Azimut Fameck Ne participe pas 2:26:51 12. +62:24 13:45
  H20 (1 / 1) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. BOUCHART Hugo Guyancourt Orientation 78 3:05:14 2:11:19 1. 00:00
  D21 (28 / 28) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. CLOUARD Lucile Guyancourt Orientation 78 2:01:36 1:21:45 1. 01:12
  2. HABERKORN Chloé ADOC 2:02:47 +1:11 1:21:58 2. +0:13 05:31
  3. VANDERMEULEN Séverine O'Team Besançon 2:08:31 +6:55 1:27:04 3. +5:19 07:15
  4. COLAS Pascaline ASUL Sports Nature 2:22:07 +20:31 1:31:32 4. +9:47 06:10
  5. PARIS Aurelia CRCO 2:23:12 +21:36 1:32:04 5. +10:19 04:46
  6. VERCELLOTTI Léa O'Team Besançon 2:26:53 +25:17 1:38:12 7. +16:27 09:54
  7. BOLZER Marie Sports Orientation Lunéville 2:35:28 +33:52 1:35:07 6. +13:22 03:42
  8. TOUTAIN Marie Club Orientation Boucles de la 2:51:30 +49:54 1:50:27 8. +28:42 09:58
  9. TILKIN Fanny C.O.Liège 2:51:55 +50:19 2:04:35 14. +42:50 23:41
  10. RANOUX Margot BriveCorrèzeCO 3:00:12 +58:36 1:59:57 11. +38:12 09:57
  11. MEUNIER Ines ADOC 3:03:00 +61:24 2:01:58 12. +40:13 04:52
  12. JOUBERT Manuela ASUL Sports Nature 3:05:12 +63:36 1:59:30 10. +37:45 11:45
  13. ROBINSON Eleonore Animation Sillery Orientation 3:06:59 +65:23 2:04:33 13. +42:48 03:01
  14. DEBREUX Coline SCAPA NANCY ORIENTATION 3:22:37 +81:01 2:11:34 16. +49:49 16:41
  15. REINEN Mélanie ASCO 3:42:35 +100:59 2:24:29 17. +62:44 17:33
  LABROCHE Claire VERVINS ORIENTATION PM 2:10:26 15. +48:41 17:05
  SEGUINOT Emilie Défis Sports Aventures Antony PM PM
  CHARDOT Julia Loisir Orientation Sanchey Non partant Non partant
  DONET Elodie AS QUETIGNY Non partant Non partant
  BEAUVISAGE Noémie Club Orientation Boucles de la Ne participe pas 1:56:30 9. +34:45 02:54
  BONNEAU-RORA Mathilde Course d'orientation des pierr Ne participe pas Non partant
  DUDOUT Loane Club Orientation Boucles de la Ne participe pas 2:34:00 18. +72:15 26:27
  FIGARD Mélanie Vesoul Haute-Saône Orientation Ne participe pas Non partant
  GRESSET BOURGEOIS Mathilde Tous Azimuts Douai Ne participe pas Non partant
  LAASCH Helena OLG Säuliamt Ne participe pas Non partant
  MEUNIER Inès ADOC Ne participe pas Non partant
  PERRIER Emilie O'JURA Ne participe pas Non partant
  TEMMERMAN Lara Raid Orientation Paris Ne participe pas Non partant
  H45 (32 / 32) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. VANNIER Fabrice Balise 77 Fontainebleau Avon 1:43:14 1:05:28 1. 02:21
  2. LASOUCHE Johann ASUL Sports Nature 2:02:07 +18:53 1:21:55 2. +16:27 05:34
  3. JANSEN Kim Omega 2:08:00 +24:46 1:23:29 3. +18:01 03:50
  4. GRIMAULT Freddy Poitiers Course d'Orientation 2:21:08 +37:54 1:32:04 4. +26:36 07:43
  5. RICHARD Nicolas Boussole en Forez 2:21:23 +38:09 1:33:46 5. +28:18 08:00
  6. RIGOLLOT Pascal Vesoul Haute-Saône Orientation 2:29:27 +46:13 1:36:46 6. +31:18 06:19
  7. REYNAUD Cédric ORIENT'ALP 2:29:57 +46:43 1:40:05 7. +34:37 13:55
  8. MONTAGARD Frédéric Guyancourt Orientation 78 2:34:44 +51:30 1:43:10 8. +37:42 05:51
  9. LEMARCHAND Sébastien Vikazim 2:41:17 +58:03 1:44:51 9. +39:23 13:40
  10. GUITTARD Joel ASUL Sports Nature 2:42:55 +59:41 1:50:03 12. +44:35 06:29
  11. BARGE Bruno O'JURA 2:43:25 +60:11 1:48:58 11. +43:30 14:27
  12. MATTART Eric VERVINS ORIENTATION 2:44:00 +60:46 1:47:37 10. +42:09 13:59
  13. URVOAS Anthony ASUL Sports Nature 2:51:45 +68:31 1:57:47 14. +52:19 18:43
  14. HERVÁS LUCAS Jesús C.D.C.E.B.E. 2:58:38 +75:24 1:55:40 13. +50:12 08:47
  15. POULAIN Nicolas Club Orientation Boucles de la 2:59:31 +76:17 2:05:56 15. +60:28 28:32
  16. PELLETIER Grégory Guyancourt Orientation 78 3:13:00 +89:46 2:12:46 17. +67:18 29:54
  17. SOUWEINE Gérald ASUB Orientation 3:14:41 +91:27 2:17:56 20. +72:28 21:11
  18. PERRIN Jerome AS QUETIGNY 3:23:24 +100:10 2:12:15 16. +66:47 16:08
  19. MASSON David Talant Sport Orientation 3:26:28 +103:14 2:14:54 19. +69:26 28:54
  20. GIL SILVEIRA Carlos Association Sportive de l'IGN 3:27:43 +104:29 2:12:50 18. +67:22 16:13
  21. ARUMI CASADEVALL Jordi CATALUNYA ORIENTACIÓ 3:43:17 +120:03 2:20:09 21. +74:41 18:55
  22. REZ Djamel Raid Orientation Paris 3:57:20 +134:06 2:26:52 23. +81:24 27:16
  GUIGNARD Olivier Association Montpellier Sport PM PM
  HERTZOG Tristan ASMBCO PM PM
  LEPRETRE Cyril ASCO Aband. Aband.
  CHAMPIGNY Laurent ACA Aix Provence Non partant Non partant
  MAZY Alain FRSO Performance Non partant Non partant
  SANT Guilhem BriveCorrèzeCO Non partant Non partant
  BEGUINOT Alain CO AMBERIEU Ne participe pas Non partant
  BOUVIER william BriveCorrèzeCO Ne participe pas Non partant
  DA SILVA Pedro Raid Orientation Paris Ne participe pas 2:26:22 22. +80:54 17:34
  FATOUX Remy dauphiné orientation Ne participe pas Non partant
  D20 (5 / 5) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. MARTINIEN Manon ADOC 2:39:09 1:50:23 1. 14:11
  2. EVRARD Jeanne ASUB Orientation 2:55:27 +16:18 1:53:29 2. +3:06 17:48
  DEFRAIGNE Laurence Tous Azimuts Douai Non partant Non partant
  WILLEMSENS Emma FRSO Performance Non partant Non partant
  MARTINIEN Manon ADOC Ne participe pas Non partant
  H50 (33 / 33) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. WYMER Eddie BALISE 25 1:52:35 1:12:40 1. 00:58
  2. VERDENAL Benoit SCAPA NANCY ORIENTATION 1:55:07 +2:32 1:18:19 2. +5:39 05:43
  3. LE CAM Raphael CRCO 2:01:02 +8:27 1:22:18 4. +9:38 11:17
  4. BESTEL Thierry Club orientation Loisirs Etrec 2:05:07 +12:32 1:24:39 6. +11:59 10:34
  5. ELIAS Pierre ACA Aix Provence 2:06:32 +13:57 1:21:05 3. +8:25 06:43
  6. GILLARD Hugues Balise 77 Fontainebleau Avon 2:10:57 +18:22 1:24:24 5. +11:44 03:30
  7. SCHUESSLER Thomas co colmar 2:19:48 +27:13 1:27:05 7. +14:25 04:25
  8. MAES Bruno Club d'Orientation Lorientais 2:19:58 +27:23 1:28:47 8. +16:07 06:11
  9. MARTIN Pascal SCAPA NANCY ORIENTATION 2:30:04 +37:29 1:41:10 10. +28:30 08:31
  10. GREFF Nicolas Club Orientation Ambérieu 2:30:13 +37:38 1:39:49 9. +27:09 13:04
  11. ZENEVRE Manuel Terres d'O 2:33:20 +40:45 1:43:25 13. +30:45 11:22
  12. LE LUDUEC Yann TOULON SPORTS NATURE 2:40:55 +48:20 1:45:10 14. +32:30 14:48
  13. BOURDARIE Pascal Marseille Course Orientation 2:41:35 +49:00 1:41:52 12. +29:12 09:37
  14. JOLLY Antoine Guyancourt Orientation 78 2:46:52 +54:17 1:46:34 15. +33:54 07:02
  15. GOURLAIN Vincent Opale Orientation 2:52:46 +60:11 1:58:02 17. +45:22 16:08
  16. MARCHER Wolfgang Charente Maritime Orientation 2:55:07 +62:32 1:51:47 16. +39:07 11:23
  17. ROBINSON Richard ThOR 2:58:35 +66:00 2:01:57 18. +49:17 15:01
  18. ANTRESANGLE Ludovic Villeneuve d'Ascq Lille Métrop 3:16:09 +83:34 2:16:39 22. +63:59 25:22
  19. WHITING Marc Raid Orientation Paris 3:48:22 +115:47 2:08:57 21. +56:17 10:20
  20. QUENET Lionel Saint Brieuc Orientation 4:08:24 +135:49 2:58:01 24. +105:21 40:15
  21. THOMASSIN Jean-Luc ALCO 69 4:12:31 +139:56 2:41:41 23. +89:01 06:42
  LE HELLOCO Yann OPA MONTIGNY PM 2:06:53 19. +54:13 19:13
  SCORNICIEL Fabien Club D'Orientation Militaire B Aband. Aband.
  AMERIJCKX Christophe Tous Azimuts Douai Non partant Non partant
  HENRY Stephane CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU Non partant Non partant
  THERRY Gilles Course d'orientation Montceau Non partant Non partant
  CHRISTAN Roch CA Rosé Annulé Non partant
  COULIARD Laurent Boussole en Forez Ne participe pas 1:41:20 11. +28:40 06:25
  CUPERUS Johan GCO Gruyère Ne participe pas Non partant
  DEFERME Gunther hamok Ne participe pas Non partant
  DEVILLERS Christophe Raid-Up Ne participe pas Non partant
  MALERBE Arnaud ASUB Orientation Ne participe pas 2:08:31 20. +55:51 09:23
  MARCLAY Blaise CA Rosé Ne participe pas Non partant
  H35 (22 / 22) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LECONTE Steve XTTR 1:55:46 1:17:59 1. 02:45
  2. DANIEL Igor BriveCorrèzeCO 2:04:28 +8:42 1:25:45 2. +7:46 05:17
  3. RYBAKOV Oleksandr Luxembourg Orienteering Club 2:20:54 +25:08 1:39:52 3. +21:53 12:18
  4. ROCHE Guillaume Balise 63 2:22:51 +27:05 1:39:54 4. +21:55 10:13
  5. GASTINEAU Guillaume Raid Orientation Paris 2:33:19 +37:33 1:43:25 5. +25:26 10:23
  6. LONCHAMPT Loic BALISE 25 2:37:21 +41:35 1:51:04 8. +33:05 11:26
  7. GABRIEL Olivier Raid Orientation Paris 2:37:59 +42:13 1:49:01 7. +31:02 04:55
  8. LE GUEVELLOU Lilian ASCO 2:46:55 +51:09 1:47:34 6. +29:35 08:58
  9. GOIN Guillaume A C Beauchamp 2:57:18 +61:32 2:08:28 10. +50:29 17:19
  10. COQUELET Guillem ASUL Sports Nature 3:00:33 +64:47 2:02:40 9. +44:41 14:57
  11. AVVISATI Francesco Raid Orientation Paris 3:14:23 +78:37 2:10:16 11. +52:17 28:34
  12. MARTINEZ Mathieu Raid Orientation Paris 4:07:35 +131:49 2:53:16 13. +95:17 33:13
  13. GAY Sylvain Boussole en Forez 4:11:57 +136:11 3:12:59 14. +115:00 01:03:06
  CLABAUX Sylvain La boussole Audomaroise PM PM
  KLOCK Thomas Metz Sport d'Orientation PM 2:45:49 12. +87:50 32:01
  PEÑARANDA MARCOS Tomas CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN Disq. Disq.
  MARGUIER Aurelien O'Team Besançon Non partant Non partant
  POIRSON Gaëtan Vesoul Haute-Saône Orientation Non partant Non partant
  CHALOPIN Mathieu LUBO Ne participe pas Non partant
  DELMÉE Gilles Belgian Wild Pigs Ne participe pas Non partant
  HANZEN Francois Belgian Wild Pigs Ne participe pas Non partant
  SCIORA Pierre LUBO Ne participe pas Non partant
  H18 (13 / 13) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LE HELLOCO Allec OPA MONTIGNY 2:02:38 1:23:37 1. 05:39
  2. BLOT Timothy Loisir Orientation Sanchey 2:35:53 +33:15 1:52:23 4. +28:46 18:19
  3. URVOAS Cyprien ASUL Sports Nature 2:43:01 +40:23 1:46:00 2. +22:23 07:38
  4. GILLARD Lucas Balise 77 Fontainebleau Avon 2:47:43 +45:05 1:57:01 5. +33:24 26:42
  5. INSTALLE Mathias Haut Niveau Belgique 2:51:15 +48:37 2:07:53 7. +44:16 22:31
  6. LEYZAT Valentin Individuals/No club 2:59:49 +57:11 1:52:11 3. +28:34 20:46
  7. BRUNEL Nathan ADOC 3:03:52 +61:14 2:00:07 6. +36:30 22:35
  AMERIJCKX Gaël Tous Azimuts Douai PM PM
  BUFFARD Corenthin OPA MONTIGNY PM PM
  MONTAGARD Grégoire Guyancourt Orientation 78 PM PM
  WILLEMSENS Jonas FRSO Performance Non partant Non partant
  GUNTZ Cyril SCAPA NANCY ORIENTATION Ne participe pas Non partant
  MENA Louison Toulouse Olympique Aérospatial Ne participe pas Non partant
  H21C (8 / 8) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. CLÉMENT-AGONI Benjamin Talant Sport Orientation 3:32:04 2:26:01 1. 10:57
  2. HAVEL Nathan ASUB Orientation 3:51:10 +19:06 2:28:53 2. +2:52 16:57
  3. RODIER Matthieu A C Beauchamp 4:41:34 +69:30 3:16:48 4. +50:47 35:21
  MEUNIER Valentin ASCO PM PM
  CUCHE Jonas Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  HOYOIS Jonas Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  HOYOIS Matthieu Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  MINOT Yoann ALCO 69 Ne participe pas 2:43:01 3. +17:00 25:45
  H40 (29 / 29) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LOCATELLI Yann Course d'Orientation Coeur de 1:48:52 1:12:34 1. 02:32
  2. COCHEY Benoît ORIENT'ALP 2:06:44 +17:52 1:27:52 6. +15:18 07:50
  3. BREGNAC Xavier ANNECY SPORTS ORIENTATION 2:07:24 +18:32 1:22:19 2. +9:45 04:12
  4. MOUGEOT Pierre co colmar 2:09:20 +20:28 1:24:18 3. +11:44 01:20
  5. MOREY Etienne Toutes Orientations Meaux 2:14:29 +25:37 1:27:26 5. +14:52 02:14
  6. GUIOT Alexis ASCO 2:15:44 +26:52 1:27:05 4. +14:31 04:09
  7. VUILLEMARD Jeremy O'ZONE 88 2:19:43 +30:51 1:36:03 9. +23:29 06:57
  8. DANTIN Christophe ORIENT'ALP 2:20:54 +32:02 1:38:01 11. +25:27 10:37
  9. LEMERCIER Mathieu Tout Azimut Fameck 2:23:40 +34:48 1:32:49 8. +20:15 03:25
  10. QUINQUENEL Hervé Association Sportive de l'IGN 2:27:33 +38:41 1:31:21 7. +18:47 02:46
  11. PECHSTEIN Ulrich SCAPA NANCY ORIENTATION 2:34:11 +45:19 1:46:41 13. +34:07 09:02
  12. MOLLE Mickaël Raid Orientation Paris 2:34:35 +45:43 1:41:39 12. +29:05 09:10
  13. DALIBARD Nicolas co colmar 2:35:33 +46:41 1:47:18 14. +34:44 11:55
  14. BOUSSAC Nicolas ASCO 2:42:21 +53:29 1:37:15 10. +24:41 07:09
  15. ALBREGUE Jerome ASUL Sports Nature 2:50:33 +61:41 1:50:06 15. +37:32 08:53
  16. LEMIÈGRE Guillaume Vikazim 3:08:33 +79:41 1:54:34 18. +42:00 12:24
  17. MAINGUY Sylvain Défis Sports Aventures Antony 3:09:29 +80:37 1:59:28 20. +46:54 08:34
  18. VILA Xeku Associacio Esportiva Gastant K 3:16:48 +87:56 2:09:07 21. +56:33 25:22
  19. BIALOU Julien NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV 3:17:33 +88:41 1:56:51 19. +44:17 20:06
  20. POTTIER Mathieu CRCO 3:43:09 +114:17 2:14:25 22. +61:51 17:11
  21. DOUNON Michaël SAGC CESTAS 4:07:19 +138:27 2:41:40 23. +89:06 30:38
  KRÜGER Ronny ORIENT'ALP PM PM
  GUERARD Sébastien ABCO DIJON Non partant 1:52:54 16. +40:20 10:21
  LEYZAT Cédric Individuals/No club Non partant Non partant
  ALEXANDRE Eric A C Beauchamp Ne participe pas 2:49:16 25. +96:42 46:17
  FLICOTEAUX Raphaël Tous Azimuts Douai Ne participe pas Non partant
  MARCHAND Eric Vesoul Haute-Saône Orientation Ne participe pas 2:47:38 24. +95:04 36:52
  ROBERTO Andrea Oricuneo Ne participe pas Non partant
  TIRBOIS Miguel ERCO Ne participe pas 1:53:12 17. +40:38 24:46
  D35 (11 / 11) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. VUILLEMARD Marie O'ZONE 88 1:42:11 57:29 2. +1:35 04:28
  2. HERPIN Florence ORIENT'ALP 1:48:53 +6:42 58:05 3. +2:11 01:31
  3. KULOW Anicó ORIENT'ALP 2:03:25 +21:14 55:54 1. 05:06
  4. LOUVET Eloïse OPA MONTIGNY 2:21:36 +39:25 1:25:54 5. +30:00 09:38
  5. VILANOVA Agnes Associacio Esportiva Gastant K 3:02:09 +79:58 1:49:13 6. +53:19 22:45
  6. ZHEN Danni YCONE SENS 3:57:48 +135:37 2:17:05 7. +81:11 19:11
  DE LONGUEVILLE Béatrice Tous Azimuts Douai Non partant Non partant
  HERMANS Aline FRSO Performance Non partant Non partant
  HOOFD Catherine Belgian Wild Pigs Ne participe pas Non partant
  MONJAUZE Marion LUBO Ne participe pas Non partant
  SCHAEGIS Muriel co colmar Ne participe pas 1:12:03 4. +16:09 07:21
  D18 (9 / 9) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. DALIBARD Mélanie co colmar 1:35:17 56:53 1. 05:46
  2. SCHUESSLER Fiona co colmar 1:57:04 +21:47 1:05:33 2. +8:40 01:30
  3. LECLERC Margaux Loisir Orientation Sanchey 2:00:24 +25:07 1:09:15 3. +12:22 06:54
  4. BEGUINOT Camille CO AMBERIEU 2:08:54 +33:37 1:10:37 4. +13:44 07:02
  SCHUESSLER Nora co colmar PM 1:41:40 5. +44:47 19:12
  DURIEUX Florine Haut Niveau Belgique Non partant Non partant
  PARIGOT Lilou AS QUETIGNY Non partant Non partant
  PETITJEAN Camille FRSO Performance Non partant Non partant
  BOUVIER Enora BriveCorrèzeCO Ne participe pas Non partant
  D21C (9 / 9) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. MOLINIER Caroline Balise 77 Fontainebleau Avon 2:21:41 1:22:20 1. 05:59
  2. GUIOT Jeanne ASCO 3:03:18 +41:37 1:38:57 2. +16:37 06:14
  3. GRANDCLEMENT Florine ADOC 3:29:13 +67:32 2:02:37 5. +40:17 32:03
  4. LHOMME Marine ASCO 3:32:00 +70:19 1:54:41 3. +32:21 14:37
  5. GOIN Cindy Individuals/No club 3:56:26 +94:45 2:00:59 4. +38:39 21:39
  ASSFALG Melissa Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  BERNETTI Marie Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  COLIN Anaïs Sports Orientation Lunéville Ne participe pas Non partant
  HOYOIS Laure Care-Vevey Orientation Ne participe pas Non partant
  H55 (44 / 44) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. VILLAR Christophe CLUB ORIENTATION STRASBOURG EU 1:21:09 53:01 1. 03:42
  2. LALEVEE Jean-charles Vallée de l'Ouche oRientation 1:25:14 +4:05 57:52 2. +4:51 05:07
  3. SCHAFFNER Martin OLK Piz Hasi 1:32:43 +11:34 1:05:22 8. +12:21 09:05
  4. BRÜGGER Joseph Swiss O Tours 1:35:07 +13:58 1:03:55 5. +10:54 05:48
  5. ODERMATT Alex C.O. Mulhouse 1:35:11 +14:02 1:02:04 3. +9:03 03:26
  6. HELLMÜLLER Jürg OLG St. Gallen / Appenzell 1:36:59 +15:50 1:05:17 7. +12:16 07:26
  7. LANGEARD Vincent SAGC CESTAS 1:38:24 +17:15 1:04:21 6. +11:20 01:30
  8. GROTE Andreas OLC SKOG FRIBOURG 1:39:45 +18:36 1:06:51 10. +13:50 05:58
  9. MAHLER Georges SCAPA NANCY ORIENTATION 1:40:11 +19:02 1:07:21 12. +14:20 03:55
  10. HEROUARD Thierry OPA MONTIGNY 1:40:54 +19:45 1:02:38 4. +9:37 02:06
  11. LALEVÉE Jean-david Vallée de l'Ouche oRientation 1:47:42 +26:33 1:06:51 10. +13:50 07:43
  12. NAEL Pascal Association Sportive de l'IGN 1:48:37 +27:28 1:09:33 14. +16:32 03:50
  13. CREFCOEUR Philippe Tous Azimuts Douai 1:48:48 +27:39 1:13:13 15. +20:12 03:01
  14. THOMAS Pascal Opale Orientation 1:50:15 +29:06 1:13:24 16. +20:23 08:19
  15. MARION Jean-claude CA Rosé 1:50:35 +29:26 1:09:04 13. +16:03 05:52
  16. MONNOT Gilbert Talant Sport Orientation 1:50:39 +29:30 1:14:40 18. +21:39 10:40
  17. JULIEN Philippe Course Orientation Tours Sud 1:52:12 +31:03 1:16:12 19. +23:11 07:59
  18. AERTS Rudi Omega 1:54:06 +32:57 1:14:07 17. +21:06 05:09
  19. GROSHENS Didier GARDE REPUBLICAINE RATHELOT 1:55:27 +34:18 1:19:08 20. +26:07 16:47
  20. BOULET Eric Dinan Course Orientation 2:03:36 +42:27 1:22:49 21. +29:48 08:30
  21. CONSTANTIN Jean-yves ASCO 2:05:08 +43:59 1:26:05 25. +33:04 07:46
  22. KHLEBNIKOV Anton ANCO 2:07:48 +46:39 1:23:28 22. +30:27 07:26
  23. GRILLET Serge ANNECY SPORTS ORIENTATION 2:08:49 +47:40 1:38:58 33. +45:57 29:23
  24. DURRMANN Jean Saint Brieuc Orientation 2:10:36 +49:27 1:24:25 24. +31:24 05:15
  25. PIGEON Eric Vikazim 2:13:27 +52:18 1:37:54 31. +44:53 19:17
  26. MERAT Laurent O'JURA 2:13:57 +52:48 1:33:42 29. +40:41 13:54
  27. REINEN Franck ASCO 2:15:39 +54:30 1:27:21 26. +34:20 07:38
  28. PEKER Yves OPA MONTIGNY 2:18:18 +57:09 1:38:48 32. +45:47 11:54
  29. BRUNO Beauvisage AMICALE LAIQUE DU BUQUET ELBEU 2:23:59 +62:50 1:35:49 30. +42:48 12:16
  30. JOUBERT Michel SAGC CESTAS 2:27:51 +66:42 1:29:38 27. +36:37 13:31
  31. FISCHER Frederic Raid Orientation Paris 2:41:57 +80:48 1:45:15 35. +52:14 04:52
  32. GLASSET Jean-luc Guyancourt Orientation 78 2:43:05 +81:56 1:57:42 37. +64:41 25:19
  33. BOOS Matthias Swiss O Tours 2:44:38 +83:29 1:55:53 36. +62:52 33:29
  34. COFFE Daniel A C Beauchamp 2:45:14 +84:05 1:44:04 34. +51:03 11:51
  35. JACOBERGER Bruno ABCO DIJON 2:51:26 +90:17 1:58:25 38. +65:24 28:22
  36. COLLOMB Denis CO AMBERIEU 3:08:33 +107:24 2:11:40 39. +78:39 12:11
  PETINON Guy creuse oxygène PM PM
  TAELEMANS Philippe Tous Azimuts Douai PM PM
  Pfiffer RENAUD Individuals/No club Non partant Non partant
  GILI Bruno ORIENT'ALP Ne participe pas Non partant
  LACOSTE Bruno ALCO 69 Ne participe pas 1:23:28 22. +30:27 08:55
  LATHUILIERE Bernard ASUL Sports Nature Ne participe pas 1:33:19 28. +40:18 04:49
  LUTHRINGER françois Terres d'O Ne participe pas 1:05:24 9. +12:23 00:47
  PIERRE Eric NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUV Ne participe pas 3:03:04 40. +130:03 01:11:34
  HVC (6 / 6) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LEMY Frank Individuals/No club 2:01:20 1:20:40 1. 05:10
  2. COLES Jon dauphiné orientation 2:06:05 +4:45 1:24:45 2. +4:05 08:52
  3. SCHOULLER Olivier Tout Azimut Fameck 2:07:05 +5:45 1:27:16 3. +6:36 14:54
  4. BOUSSER Philippe Tout Azimut Fameck 2:16:39 +15:19 1:28:47 4. +8:07 04:46
  5. FRITSCHI Stefan OLG Welsikon 2:26:05 +24:45 1:32:43 5. +12:03 06:10
  GALLOIS Marc VERVINS ORIENTATION Ne participe pas Non partant
  D40 (19 / 19) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. BOYENGA ÖDLUND Erika Raid Orientation Paris 1:44:29 1:04:00 2. +1:19 03:30
  2. JAEGER Meike Gundelfinger Turnerschaft 1:51:38 +7:09 1:02:41 1. 03:56
  3. SCHULZE Eija Gundelfinger Turnerschaft 1:57:48 +13:19 1:10:11 4. +7:30 04:06
  4. TIRBOIS Madeleine Esprit Raid 1:58:10 +13:41 1:06:14 3. +3:33 04:09
  5. MOUGEOT Odile co colmar 2:12:21 +27:52 1:15:07 5. +12:26 09:06
  6. DUBROCA Christèle SAGC CESTAS 2:21:12 +36:43 1:27:59 6. +25:18 13:05
  7. PECHSTEIN Alice SCAPA NANCY ORIENTATION 2:30:26 +45:57 1:31:50 8. +29:09 08:17
  8. DURAND Marion Raid Orientation Paris 2:42:58 +58:29 1:33:30 9. +30:49 15:20
  9. SCHOULLER Coralie Tout Azimut Fameck 2:43:09 +58:40 1:38:38 10. +35:57 17:14
  10. DE MARCH Angélique Talant Sport Orientation 2:44:22 +59:53 1:30:33 7. +27:52 11:00
  11. CHAPPELLAZ Laure BOA81 Albi 2:57:33 +73:04 1:53:57 12. +51:16 21:45
  12. GUELL ROVIRA Virginia CATALUNYA ORIENTACIÓ 2:57:52 +73:23 1:40:31 11. +37:50 13:06
  13. PEREZ RAMOS Maica CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN 3:35:30 +111:01 2:20:16 14. +77:35 37:05
  14. VASILOI Nadejda OPA MONTIGNY 3:39:22 +114:53 2:08:13 13. +65:32 13:52
  DEMARQUAY Sandrine Défis Sports Aventures Antony Aband. Aband.
  MAERKOVICH Marina Individuals/No club Non partant Non partant
  SLIMANI Nacer Individuals/No club Non partant Non partant
  AIMETTO Donatella Oricuneo Ne participe pas Non partant
  GIAUX Eric Balise 10 Ne participe pas Non partant
  D45 (25 / 25) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. VARRON Stéphanie Association Sportive de l'IGN 1:37:35 1:00:10 1. 04:57
  2. REPOND Francine Care-Vevey Orientation 1:49:13 +11:38 1:04:27 2. +4:17 02:47
  3. MOULIERE Camille VERVINS ORIENTATION 1:49:20 +11:45 1:06:59 3. +6:49 01:26
  4. TASSIN-MARCHER Elodie Charente Maritime Orientation 1:58:10 +20:35 1:12:55 6. +12:45 08:35
  5. GROSJEAN Cathy CRAPAHUT 2:01:55 +24:20 1:13:33 7. +13:23 02:15
