|
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 754 | 10 | 16:12 | ||
2 | 185 | 11 | 16:39 | ||
3 | 667 | 10 | 20:59 | ||
4 | 11 | 10 | 21:27 | ||
5 | 668 | 10 | 22:21 | ||
6 | 554 | 10 | 23:06 | ||
7 | 894 | 11 | 25:12 | ||
8 | 848 | 11 | 28:33 | ||
9 | 665 | 15 | 31:24 | ||
10 | 666 | 11 | 36:12 | ||
362 | 10 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 716 | 10 | 12:53 | ||
2 | 974 | 10 | 15:08 | ||
3 | 1071 | 10 | 16:02 | ||
4 | 945 | 11 | 17:42 | ||
5 | 737 | 11 | 18:31 | ||
6 | 685 | 10 | 18:56 | ||
7 | 946 | 13 | 20:00 | ||
8 | 738 | 11 | 20:11 | ||
9 | 193 | 11 | 20:30 | ||
10 | 561 | 11 | 22:26 | ||
11 | 194 | 11 | 22:55 | ||
12 | 397 | 13 | 24:06 | ||
13 | 1136 | 11 | 43:00 | ||
1282 | 11 | pm | |||
247 | 10 | abs | |||
1137 | 11 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 356 | 08 | 25:28 | ||
2 | 403 | 09 | 28:04 | ||
3 | 507 | 08 | 28:22 | ||
4 | 107 | 08 | 28:30 | ||
5 | 105 | 08 | 30:45 | ||
6 | 327 | 08 | 30:49 | ||
7 | 670 | 08 | 31:20 | ||
8 | 849 | 08 | 32:10 | ||
9 | 301 | 08 | 32:23 | ||
10 | 106 | 08 | 33:18 | ||
11 | 920 | 09 | 36:00 | ||
12 | 1047 | 09 | 36:21 | ||
13 | 1046 | 09 | 37:02 | ||
14 | 1068 | 09 | 37:03 | ||
15 | 63 | 09 | 38:41 | ||
16 | 527 | 08 | 39:02 | ||
17 | 919 | 08 | 40:08 | ||
18 | 671 | 08 | 42:49 | ||
19 | 727 | 09 | 45:36 | ||
20 | 1283 | 09 | 48:29 | ||
21 | 728 | 08 | 48:39 | ||
22 | 330 | 10 | 48:59 | ||
23 | 819 | 08 | 52:48 | ||
24 | 669 | 09 | 52:59 | ||
25 | 12 | 09 | 58:20 | ||
26 | 412 | 09 | 1:00:33 | ||
1185 | 09 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 976 | 08 | 25:12 | ||
2 | 592 | 08 | 25:37 | ||
3 | 562 | 09 | 27:31 | ||
4 | 975 | 08 | 28:48 | ||
5 | 717 | 08 | 29:08 | ||
6 | 195 | 09 | 29:31 | ||
7 | 379 | 08 | 31:21 | ||
8 | 516 | 08 | 31:46 | ||
9 | 718 | 08 | 34:53 | ||
10 | 687 | 08 | 37:00 | ||
11 | 686 | 08 | 38:53 | ||
12 | 489 | 08 | 45:59 | ||
13 | 901 | 08 | 50:18 | ||
14 | 337 | 09 | 1:00:08 | ||
15 | 874 | 08 | 1:02:10 | ||
16 | 1175 | 08 | 1:20:17 | ||
17 | 515 | 08 | 1:35:36 | ||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 15 | 06 | 35:16 | ||
2 | 798 | 07 | 36:48 | ||
3 | 953 | 07 | 38:22 | ||
4 | 110 | 06 | 38:39 | ||
5 | 267 | 06 | 40:10 | ||
6 | 1049 | 07 | 40:50 | ||
7 | 755 | 06 | 41:38 | ||
8 | 730 | 07 | 41:42 | ||
9 | 1197 | 41:52 | |||
10 | 579 | 06 | 42:56 | ||
11 | 1056 | 07 | 43:16 | ||
12 | 413 | 06 | 43:23 | ||
13 | 357 | 06 | 43:25 | ||
14 | 14 | 07 | 43:44 | ||
15 | 175 | 07 | 44:06 | ||
16 | 954 | 06 | 45:25 | ||
17 | 108 | 06 | 45:52 | ||
18 | 13 | 07 | 48:53 | ||
19 | 64 | 07 | 50:13 | ||
20 | 1048 | 06 | 51:26 | ||
21 | 952 | 07 | 51:32 | ||
22 | 921 | 07 | 51:41 | ||
23 | 729 | 06 | 52:30 | ||
24 | 731 | 07 | 53:05 | ||
25 | 109 | 07 | 56:55 | ||
26 | 922 | 06 | 1:10:57 | ||
27 | 1196 | 1:18:04 | |||
28 | 487 | 07 | 1:56:30 | ||
1189 | 07 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 491 | 06 | 48:19 | ||
2 | 533 | 06 | 48:21 | ||
3 | 688 | 06 | 51:04 | ||
4 | 1037 | 06 | 52:00 | ||
5 | 72 | 06 | 56:36 | ||
6 | 1123 | 07 | 59:54 | ||
7 | 875 | 06 | 1:00:07 | ||
7 | 1060 | 06 | 1:00:07 | ||
9 | 791 | 07 | 1:00:33 | ||
10 | 359 | 06 | 1:00:49 | ||
11 | 902 | 07 | 1:00:52 | ||
12 | 398 | 07 | 1:01:44 | ||
13 | 144 | 07 | 1:02:16 | ||
14 | 1198 | 1:03:25 | |||
15 | 719 | 06 | 1:04:25 | ||
16 | 89 | 07 | 1:06:27 | ||
17 | 931 | 06 | 1:06:51 | ||
18 | 1199 | 1:08:18 | |||
19 | 503 | 06 | 1:08:47 | ||
20 | 563 | 07 | 1:10:11 | ||
21 | 490 | 06 | 1:10:23 | ||
22 | 930 | 07 | 1:13:51 | ||
23 | 1026 | 06 | 1:14:26 | ||
24 | 564 | 07 | 1:15:01 | ||
25 | 977 | 06 | 1:15:12 | ||
26 | 929 | 07 | 1:16:18 | ||
27 | 1082 | 06 | 1:19:08 | ||
28 | 739 | 06 | 1:23:57 | ||
29 | 624 | 06 | 2:02:12 | ||
760 | 06 | abs | |||
364 | 07 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 186 | 04 | 45:32 | ||
2 | 140 | 05 | 46:13 | ||
3 | 449 | 04 | 46:25 | ||
4 | 1151 | 05 | 47:05 | ||
5 | 433 | 04 | 47:35 | ||
6 | 65 | 05 | 48:23 | ||
7 | 1150 | 05 | 49:07 | ||
8 | 408 | 05 | 49:12 | ||
9 | 223 | 05 | 49:29 | ||
10 | 1058 | 04 | 50:57 | ||
11 | 1057 | 04 | 51:49 | ||
12 | 955 | 04 | 52:50 | ||
13 | 434 | 05 | 53:13 | ||
14 | 432 | 04 | 53:29 | ||
15 | 580 | 05 | 53:48 | ||
16 | 163 | 05 | 53:58 | ||
17 | 769 | 04 | 55:37 | ||
18 | 756 | 05 | 56:26 | ||
19 | 709 | 04 | 58:19 | ||
20 | 768 | 04 | 59:49 | ||
21 | 895 | 04 | 1:00:41 | ||
22 | 41 | 04 | 1:01:20 | ||
23 | 112 | 04 | 1:02:26 | ||
24 | 328 | 04 | 1:03:21 | ||
25 | 269 | 05 | 1:06:44 | ||
26 | 673 | 05 | 1:09:35 | ||
27 | 653 | 04 | 1:10:59 | ||
28 | 268 | 05 | 1:11:24 | ||
29 | 395 | 04 | 1:12:31 | ||
30 | 239 | 04 | 1:12:45 | ||
31 | 672 | 05 | 1:13:56 | ||
32 | 111 | 04 | 1:20:41 | ||
33 | 732 | 04 | 1:22:45 | ||
34 | 508 | 05 | 1:22:51 | ||
35 | 710 | 05 | 1:28:40 | ||
36 | 1 | 05 | 1:41:36 | ||
37 | 469 | 05 | 1:46:04 | ||
457 | 04 | pm | |||
1186 | 05 | abs | |||
113 | 05 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 626 | 04 | 54:33 | ||
2 | 980 | 04 | 55:19 | ||
3 | 778 | 04 | 56:43 | ||
4 | 806 | 04 | 56:50 | ||
5 | 46 | 05 | 58:52 | ||
6 | 979 | 04 | 1:00:25 | ||
7 | 903 | 05 | 1:02:19 | ||
8 | 1052 | 04 | 1:02:22 | ||
9 | 932 | 05 | 1:03:54 | ||
10 | 1200 | 1:05:34 | |||
11 | 1061 | 04 | 1:06:25 | ||
12 | 380 | 04 | 1:08:38 | ||
13 | 689 | 05 | 1:09:19 | ||
14 | 440 | 05 | 1:10:37 | ||
15 | 459 | 05 | 1:10:59 | ||
16 | 28 | 05 | 1:11:55 | ||
17 | 1039 | 04 | 1:11:58 | ||
18 | 458 | 05 | 1:12:20 | ||
19 | 321 | 04 | 1:13:49 | ||
20 | 1038 | 05 | 1:14:35 | ||
21 | 405 | 05 | 1:15:26 | ||
22 | 933 | 05 | 1:16:12 | ||
23 | 382 | 05 | 1:18:41 | ||
24 | 304 | 04 | 1:21:27 | ||
25 | 690 | 04 | 1:24:09 | ||
26 | 720 | 04 | 1:25:54 | ||
27 | 123 | 05 | 1:27:03 | ||
28 | 439 | 05 | 1:27:40 | ||
29 | 167 | 05 | 1:27:54 | ||
30 | 904 | 05 | 1:28:16 | ||
31 | 1053 | 04 | 1:29:29 | ||
32 | 90 | 04 | 1:31:46 | ||
33 | 460 | 04 | 1:32:25 | ||
34 | 565 | 04 | 1:32:31 | ||
35 | 1201 | 1:35:50 | |||
36 | 124 | 04 | 1:35:56 | ||
37 | 627 | 04 | 1:38:50 | ||
38 | 1202 | 1:39:47 | |||
39 | 625 | 04 | 1:41:08 | ||
40 | 35 | 05 | 1:43:41 | ||
41 | 1027 | 04 | 1:44:50 | ||
42 | 211 | 05 | 1:48:18 | ||
43 | 196 | 04 | 1:48:56 | ||
44 | 740 | 05 | 1:53:59 | ||
45 | 1097 | 05 | 1:54:51 | ||
46 | 276 | 05 | 1:56:34 | ||
47 | 978 | 05 | 2:08:24 | ||
48 | 210 | 04 | 2:21:26 | ||
381 | 05 | Abandon | |||
905 | 05 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 750 | 03 | 1:00:57 | ||
2 | 66 | 02 | 1:02:08 | ||
3 | 861 | 03 | 1:02:28 | ||
4 | 835 | 03 | 1:04:31 | ||
5 | 420 | 03 | 1:06:30 | ||
6 | 770 | 03 | 1:07:27 | ||
7 | 608 | 02 | 1:09:06 | ||
8 | 1271 | 02 | 1:14:48 | ||
9 | 376 | 02 | 1:18:45 | ||
10 | 187 | 03 | 1:22:06 | ||
11 | 318 | 03 | 1:28:39 | ||
12 | 609 | 03 | 1:32:08 | ||
13 | 787 | 03 | 1:34:45 | ||
14 | 607 | 03 | 1:35:58 | ||
15 | 114 | 03 | 1:39:49 | ||
16 | 188 | 03 | 1:46:10 | ||
17 | 675 | 03 | 1:55:11 | ||
18 | 711 | 03 | 2:03:25 | ||
19 | 674 | 02 | 2:11:20 | ||
20 | 555 | 03 | 2:30:23 | ||
21 | 581 | 02 | 2:33:10 | ||
470 | 03 | pm | |||
1029 | 03 | Abandon | |||
85 | 03 | abs | |||
896 | 03 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 47 | 03 | 1:20:24 | ||
2 | 907 | 03 | 1:23:00 | ||
3 | 441 | 03 | 1:24:27 | ||
4 | 452 | 03 | 1:28:04 | ||
5 | 906 | 03 | 1:32:33 | ||
6 | 425 | 03 | 1:34:07 | ||
7 | 197 | 02 | 1:35:46 | ||
8 | 198 | 03 | 1:35:49 | ||
9 | 1028 | 03 | 1:37:33 | ||
10 | 722 | 02 | 1:41:35 | ||
11 | 305 | 02 | 1:42:41 | ||
12 | 593 | 02 | 1:42:53 | ||
13 | 981 | 02 | 1:43:09 | ||
14 | 30 | 02 | 1:45:50 | ||
15 | 721 | 02 | 1:52:58 | ||
16 | 306 | 03 | 1:53:27 | ||
17 | 807 | 03 | 1:54:04 | ||
18 | 29 | 03 | 1:59:09 | ||
19 | 982 | 03 | 2:01:01 | ||
20 | 248 | 03 | 2:03:27 | ||
21 | 277 | 03 | 2:10:10 | ||
22 | 703 | 03 | 2:15:38 | ||
23 | 278 | 03 | 2:20:11 | ||
24 | 213 | 02 | 2:21:03 | ||
25 | 628 | 02 | 2:28:06 | ||
26 | 691 | 03 | 2:38:33 | ||
3 | 02 | Abandon | |||
339 | 03 | Abandon | |||
424 | 02 | Abandon | |||
656 | 03 | Abandon | |||
212 | 03 | Abandon | |||
322 | 02 | abs | |||
20 | 03 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 751 | 00 | 1:18:31 | ||
2 | 610 | 01 | 1:21:38 | ||
3 | 115 | 01 | 1:23:44 | ||
4 | 956 | 01 | 1:30:00 | ||
5 | 270 | 01 | 1:48:32 | ||
6 | 545 | 00 | 1:50:30 | ||
7 | 1154 | 01 | 1:52:34 | ||
8 | 86 | 01 | 2:05:46 | ||
9 | 611 | 01 | 2:06:55 | ||
10 | 712 | 01 | 2:12:05 | ||
11 | 1077 | 00 | 2:15:46 | ||
12 | 701 | 01 | 2:32:08 | ||
13 | 1013 | 01 | 2:40:55 | ||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 852 | 01 | 1:03:33 | ||
2 | 240 | 02 | 1:06:42 | ||
3 | 924 | 01 | 1:07:18 | ||
4 | 853 | 00 | 1:10:46 | ||
5 | 42 | 01 | 1:10:50 | ||
6 | 923 | 00 | 1:16:02 | ||
7 | 771 | 02 | 1:17:04 | ||
26 | 02 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 145 | 00 | 1:23:11 | ||
2 | 179 | 00 | 1:23:40 | ||
3 | 761 | 00 | 1:55:09 | ||
4 | 1098 | 01 | 1:56:28 | ||
5 | 368 | 01 | 1:56:35 | ||
6 | 1040 | 01 | 2:10:15 | ||
7 | 723 | 00 | 2:14:51 | ||
8 | 91 | 01 | 2:17:15 | ||
9 | 199 | 01 | 2:28:02 | ||
10 | 629 | 01 | 2:40:15 | ||
11 | 475 | 01 | 2:42:25 | ||
12 | 704 | 00 | 2:49:49 | ||
792 | 01 | pm | |||
1203 | Abandon | ||||
100 | 01 | Abandon | |||
60 | 01 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 48 | 00 | 1:12:59 | ||
2 | 249 | 00 | 1:14:02 | ||
3 | 837 | 01 | 1:16:15 | ||
4 | 229 | 01 | 1:16:18 | ||
5 | 858 | 01 | 1:17:41 | ||
6 | 492 | 00 | 1:20:01 | ||
7 | 566 | 02 | 1:20:05 | ||
8 | 809 | 01 | 1:20:10 | ||
9 | 983 | 01 | 1:20:58 | ||
10 | 808 | 02 | 1:22:44 | ||
11 | 630 | 02 | 1:25:54 | ||
12 | 279 | 02 | 1:29:31 | ||
168 | 00 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 1157 | 80 | 1:17:07 | ||
2 | 242 | 89 | 1:21:59 | ||
3 | 1204 | 1:22:52 | |||
4 | 957 | 95 | 1:24:20 | ||
5 | 471 | 92 | 1:30:05 | ||
6 | 713 | 99 | 1:31:45 | ||
7 | 748 | 89 | 1:31:55 | ||
8 | 556 | 99 | 1:32:18 | ||
9 | 43 | 97 | 1:34:30 | ||
10 | 612 | 99 | 1:35:51 | ||
11 | 189 | 94 | 1:38:48 | ||
12 | 865 | 92 | 1:39:57 | ||
13 | 799 | 91 | 1:40:42 | ||
14 | 528 | 98 | 1:43:43 | ||
15 | 1091 | 96 | 1:44:18 | ||
16 | 864 | 83 | 1:46:22 | ||
17 | 897 | 96 | 1:48:10 | ||
18 | 676 | 91 | 1:48:23 | ||
19 | 1059 | 94 | 1:48:27 | ||
20 | 613 | 95 | 1:50:38 | ||
21 | 501 | 95 | 1:52:09 | ||
22 | 546 | 97 | 1:52:16 | ||
23 | 1069 | 96 | 1:56:27 | ||
24 | 854 | 91 | 1:56:41 | ||
25 | 866 | 97 | 1:58:02 | ||
26 | 332 | 93 | 1:58:24 | ||
27 | 16 | 99 | 1:58:35 | ||
28 | 614 | 94 | 2:05:54 | ||
29 | 1092 | 98 | 2:11:53 | ||
30 | 582 | 86 | 2:16:50 | ||
31 | 241 | 99 | 2:19:55 | ||
32 | 2 | 87 | 2:20:41 | ||
33 | 615 | 96 | 2:31:53 | ||
34 | 82 | 96 | 2:58:32 | ||
35 | 331 | 93 | 3:33:49 | ||
36 | 1167 | 91 | 3:49:33 | ||
271 | 99 | Abandon | |||
1195 | abs | ||||
616 | 87 | abs | |||
836 | 93 | abs | |||
224 | 85 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 800 | 93 | 1:10:02 | ||
2 | 243 | 97 | 1:13:24 | ||
3 | 164 | 96 | 1:16:12 | ||
4 | 801 | 98 | 1:19:36 | ||
5 | 264 | 98 | 1:23:59 | ||
6 | 788 | 98 | 1:26:08 | ||
141 | 97 | Abandon | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 252 | 87 | 1:23:57 | ||
2 | 633 | 92 | 1:24:43 | ||
3 | 74 | 95 | 1:24:47 | ||
4 | 934 | 89 | 1:25:35 | ||
5 | 842 | 87 | 1:31:38 | ||
6 | 251 | 97 | 1:31:50 | ||
7 | 810 | 88 | 1:31:58 | ||
8 | 935 | 99 | 1:33:43 | ||
9 | 813 | 90 | 1:35:22 | ||
10 | 567 | 96 | 1:36:22 | ||
11 | 794 | 98 | 1:37:16 | ||
12 | 1158 | 79 | 1:37:44 | ||
13 | 50 | 88 | 1:39:15 | ||
14 | 384 | 89 | 1:39:28 | ||
15 | 635 | 97 | 1:39:44 | ||
16 | 493 | 96 | 1:39:59 | ||
17 | 283 | 88 | 1:40:48 | ||
18 | 631 | 98 | 1:41:04 | ||
19 | 838 | 99 | 1:41:59 | ||
20 | 265 | 97 | 1:43:52 | ||
21 | 987 | 96 | 1:44:40 | ||
22 | 1184 | 83 | 1:45:07 | ||
23 | 779 | 97 | 1:45:18 | ||
24 | 231 | 95 | 1:45:30 | ||
25 | 370 | 86 | 1:45:52 | ||
26 | 793 | 96 | 1:46:14 | ||
27 | 693 | 89 | 1:46:16 | ||
28 | 811 | 91 | 1:46:38 | ||
29 | 984 | 88 | 1:46:54 | ||
30 | 281 | 94 | 1:48:17 | ||
31 | 230 | 98 | 1:49:35 | ||
32 | 180 | 92 | 1:52:17 | ||
33 | 282 | 97 | 1:53:02 | ||
34 | 92 | 98 | 1:53:11 | ||
35 | 763 | 97 | 1:53:14 | ||
36 | 426 | 96 | 1:56:52 | ||
37 | 812 | 91 | 1:57:46 | ||
38 | 1100 | 99 | 1:57:51 | ||
39 | 1099 | 99 | 1:58:16 | ||
40 | 821 | 86 | 1:59:01 | ||
41 | 634 | 98 | 1:59:23 | ||
42 | 383 | 86 | 2:00:29 | ||
43 | 859 | 87 | 2:04:44 | ||
44 | 1042 | 96 | 2:05:59 | ||
45 | 636 | 96 | 2:06:00 | ||
46 | 909 | 99 | 2:06:23 | ||
47 | 908 | 94 | 2:06:45 | ||
48 | 83 | 96 | 2:08:43 | ||
49 | 1041 | 90 | 2:10:33 | ||
50 | 73 | 98 | 2:12:33 | ||
51 | 369 | 92 | 2:13:33 | ||
52 | 878 | 89 | 2:14:06 | ||
53 | 986 | 94 | 2:17:34 | ||
54 | 1062 | 95 | 2:18:05 | ||
55 | 985 | 89 | 2:23:35 | ||
56 | 1066 | 95 | 2:24:47 | ||
57 | 280 | 94 | 2:28:41 | ||
58 | 406 | 93 | 2:32:50 | ||
59 | 534 | 98 | 2:37:19 | ||
60 | 877 | 87 | 2:37:27 | ||
61 | 1124 | 95 | 2:40:45 | ||
62 | 568 | 97 | 2:46:31 | ||
63 | 93 | 99 | 3:02:25 | ||
49 | 96 | pm | |||
594 | 97 | pm | |||
577 | 91 | pm | |||
340 | 98 | Abandon | |||
762 | 87 | Abandon | |||
692 | 90 | Abandon | |||
250 | 94 | Abandon | |||
1109 | 91 | abs | |||
876 | 86 | abs | |||
637 | 86 | abs | |||
843 | 86 | abs | |||
632 | 99 | abs | |||
705 | 94 | abs | |||
146 | 99 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 323 | 93 | 1:14:00 | ||
2 | 443 | 98 | 1:14:03 | ||
3 | 442 | 96 | 1:16:10 | ||
4 | 148 | 99 | 1:18:17 | ||
5 | 639 | 97 | 1:19:06 | ||
6 | 253 | 86 | 1:19:07 | ||
7 | 988 | 94 | 1:20:13 | ||
8 | 494 | 95 | 1:20:16 | ||
9 | 444 | 94 | 1:20:26 | ||
10 | 427 | 97 | 1:21:34 | ||
11 | 989 | 96 | 1:22:34 | ||
12 | 1064 | 98 | 1:22:40 | ||
13 | 266 | 98 | 1:23:24 | ||
14 | 51 | 96 | 1:24:36 | ||
15 | 638 | 89 | 1:24:39 | ||
147 | 98 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 867 | 81 | 1:02:51 | ||
2 | 450 | 84 | 1:03:49 | ||
3 | 1065 | 80 | 1:13:36 | ||
4 | 617 | 82 | 1:13:40 | ||
5 | 585 | 85 | 1:15:33 | ||
6 | 677 | 81 | 1:19:35 | ||
7 | 586 | 81 | 1:22:29 | ||
8 | 116 | 81 | 1:26:42 | ||
9 | 820 | 81 | 1:28:01 | ||
10 | 366 | 83 | 1:37:55 | ||
11 | 584 | 81 | 1:40:32 | ||
12 | 868 | 85 | 1:56:52 | ||
13 | 1078 | 85 | 2:07:09 | ||
14 | 298 | 83 | 2:07:57 | ||
15 | 67 | 85 | 2:09:28 | ||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 453 | 84 | 1:15:46 | ||
2 | 461 | 83 | 1:24:30 | ||
3 | 399 | 81 | 1:26:29 | ||
4 | 254 | 82 | 1:28:44 | ||
5 | 465 | 84 | 1:32:22 | ||
6 | 949 | 81 | 1:33:15 | ||
7 | 517 | 84 | 1:33:59 | ||
8 | 880 | 83 | 1:35:45 | ||
9 | 881 | 81 | 1:35:53 | ||
10 | 828 | 85 | 1:39:43 | ||
11 | 222 | 82 | 1:43:14 | ||
12 | 1115 | 85 | 1:43:50 | ||
13 | 879 | 82 | 1:49:24 | ||
14 | 951 | 81 | 1:51:29 | ||
15 | 1177 | 82 | 2:07:12 | ||
16 | 741 | 83 | 2:09:55 | ||
17 | 831 | 85 | 2:15:58 | ||
18 | 299 | 83 | 2:25:46 | ||
19 | 694 | 83 | 2:41:02 | ||
1138 | 85 | Abandon | |||
844 | 82 | abs | |||
4 | 84 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 587 | 77 | 1:15:38 | ||
2 | 117 | 78 | 1:15:51 | ||
3 | 414 | 80 | 1:17:53 | ||
4 | 734 | 77 | 1:20:46 | ||
5 | 472 | 78 | 1:22:17 | ||
6 | 244 | 80 | 1:22:54 | ||
7 | 421 | 77 | 1:23:35 | ||
8 | 618 | 80 | 1:23:37 | ||
9 | 869 | 79 | 1:27:59 | ||
10 | 1159 | 80 | 1:30:58 | ||
11 | 272 | 76 | 1:32:12 | ||
12 | 488 | 78 | 1:34:36 | ||
13 | 557 | 77 | 1:36:10 | ||
14 | 733 | 76 | 1:37:33 | ||
15 | 1051 | 78 | 1:39:18 | ||
16 | 396 | 79 | 1:42:19 | ||
17 | 509 | 77 | 1:46:25 | ||
18 | 68 | 79 | 1:57:07 | ||
19 | 176 | 77 | 2:00:46 | ||
20 | 772 | 79 | 2:10:56 | ||
21 | 333 | 79 | 2:11:57 | ||
22 | 958 | 77 | 2:12:11 | ||
23 | 118 | 78 | 2:20:13 | ||
24 | 678 | 77 | 2:27:28 | ||
25 | 1114 | 78 | 2:37:54 | ||
1050 | 76 | pm | |||
nc | 925 | 76 | 1:22:47 | ||
1147 | 68 | abs | |||
947 | 80 | abs | |||
404 | 77 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 255 | 77 | 1:15:58 | ||
2 | 990 | 80 | 1:16:55 | ||
3 | 1182 | 74 | 1:17:59 | ||
4 | 75 | 79 | 1:21:22 | ||
5 | 326 | 80 | 1:24:56 | ||
6 | 149 | 71 | 1:27:01 | ||
7 | 1181 | 74 | 1:28:53 | ||
8 | 860 | 80 | 1:37:25 | ||
9 | 232 | 80 | 1:38:05 | ||
10 | 454 | 74 | 1:40:47 | ||
11 | 1126 | 80 | 1:42:01 | ||
12 | 882 | 76 | 1:42:19 | ||
13 | 445 | 74 | 1:42:55 | ||
14 | 125 | 79 | 1:45:30 | ||
15 | 400 | 77 | 1:46:51 | ||
16 | 127 | 78 | 1:48:52 | ||
17 | 1125 | 76 | 1:48:59 | ||
18 | 518 | 78 | 1:49:00 | ||
19 | 569 | 79 | 1:49:30 | ||
20 | 823 | 76 | 1:50:59 | ||
21 | 1067 | 78 | 1:51:41 | ||
22 | 910 | 80 | 1:52:51 | ||
23 | 407 | 77 | 1:57:28 | ||
24 | 455 | 78 | 1:59:01 | ||
25 | 308 | 79 | 1:59:09 | ||
26 | 477 | 80 | 1:59:12 | ||
27 | 1102 | 79 | 1:59:57 | ||
28 | 743 | 78 | 2:00:18 | ||
29 | 764 | 77 | 2:00:50 | ||
30 | 780 | 77 | 2:03:22 | ||
31 | 814 | 76 | 2:04:48 | ||
32 | 1054 | 79 | 2:08:13 | ||
33 | 570 | 76 | 2:08:41 | ||
34 | 742 | 76 | 2:08:49 | ||
35 | 1116 | 78 | 2:12:09 | ||
36 | 84 | 78 | 2:13:58 | ||
37 | 479 | 78 | 2:17:20 | ||
38 | 1083 | 77 | 2:20:11 | ||
39 | 341 | 79 | 2:22:18 | ||
40 | 478 | 77 | 2:22:25 | ||
41 | 937 | 77 | 2:30:53 | ||
42 | 1108 | 77 | 2:32:44 | ||
43 | 1103 | 76 | 2:36:53 | ||
44 | 126 | 78 | 2:54:53 | ||
45 | 883 | 76 | 2:55:53 | ||
46 | 936 | 80 | 3:02:41 | ||
307 | 80 | pm | |||
822 | 79 | Abandon | |||
495 | 76 | Abandon | |||
845 | 78 | abs | |||
476 | 76 | abs | |||
256 | 78 | abs | |||
640 | 80 | abs | |||
Etat de: 15:17 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 926 | 68 | 1:08:14 | ||
2 | 1120 | 70 | 1:10:39 | ||
3 | 422 | 74 | 1:10:50 | ||
4 | 959 | 75 | 1:12:46 | ||
5 | 274 | 71 | 1:14:31 | ||
6 | 960 | 73 | 1:14:46 | ||
7 | 191 | 75 | 1:16:48 | ||
8 | 1165 | 65 | 1:17:24 | ||
9 | 17 | 74 | 1:18:47 | ||
10 | 1031 | 74 | 1:24:29 | ||
11 | 120 | 73 | 1:26:33 | ||
12 | 273 | 75 | 1:27:55 | ||
13 | 589 | 75 | 1:32:27 | ||
14 | 558 | 72 | 1:38:17 | ||
15 | 1024 | 72 | 1:39:59 | ||
16 | 833 | 72 | 1:45:15 | ||
17 | 681 | 74 | 1:46:03 | ||
18 | 588 | 71 | 1:47:02 | ||
19 | 69 | 75 | 1:48:04 | ||
20 | 119 | 74 | 1:51:16 | ||
21 | 802 | 74 | 1:52:08 | ||
22 | 190 | 75 | 1:54:10 | ||
23 | 473 | 74 | 1:54:19 | ||
24 | 590 | 75 | 1:54:22 | ||
25 | 1032 | 73 | 1:58:06 | ||
26 | 735 | 74 | 1:59:14 | ||
27 | 1179 | 59 | 2:01:54 | ||
28 | 927 | 73 | 2:03:28 | ||
29 | 1093 | 72 | 2:10:42 | ||
30 | 1030 | 74 | 2:10:49 | ||
31 | 1180 | 60 | 2:19:54 | ||
32 | 679 | 71 | 2:30:15 | ||
33 | 680 | 74 | 2:39:04 | ||
34 | 1079 | 72 | 2:46:42 | ||
35 | 334 | 74 | 2:50:20 | ||
36 | 350 | 72 | 2:56:20 | ||
37 | 702 | 75 | 3:03:03 | ||
417 | 73 | Abandon | |||
