La 77 2019dim. 15/12/2019 19:49
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                                    Né    Club                                  Temps    



Circuit B  (74/75)         B  (74/75)     

1     BAUDET Jan                             89    9202IF Garde Rép.                    1:08:54   
2     PISZCZOROWICZ Hugo                     05    7720IF TOM MEAUX                     1:10:38   
3     DERLOT Antoine                         05    7716IF BALISE 77                     1:12:30   
4     GERMANN NAJBERG Nina                   93    NL compet Pass'competition           1:12:36   
5     MILEO Julien                           79    2704NM COBS                          1:12:57   
6     MARCHAND Maxime                        94    2704NM COBS                          1:13:24   
7     BOUCHART Hugo                          02    7807IF GO78                          1:13:33   
8     BIARD Michael                          79    7716IF BALISE 77                     1:14:12   
9     LIEFRINK Jeroen                        75    NL compet Pass'competition           1:16:23   
10    BOUILLIE Benjamin                      94    9202IF Garde Rép.                    1:17:16   
11    VAN DONGEN Michel                      76    NL compet Pass'competition           1:17:41   
12    DEROSIN Gilles                         61    7707IF OPA MONTIGNY                  1:18:23   
13    STERCKX Sylvain                        88    NL compet Pass'competition           1:18:36   
14    DUSZA Serge                            75    NL compet Pass'competition           1:18:56   
15    LE HELLOCO Alec                        04    7807IF GO78                          1:19:23   
16    CAMPIONE Mickaël                       85    NL compet Pass'competition           1:19:49   
17    FREUDENFELD Christoph                  74    NL compet Pass'competition           1:21:19   
18    BIALOU Julien                          80    5803BF NORD                          1:22:51   
19    GÖHLER Marcel                          78    NL compet Pass'competition           1:24:37   
20    POTTIER Mathieu                        77    7807IF GO78                          1:24:57   
21    CHASLES Aurélie                        80    4504CE ASCO ORLEANS                  1:26:36   
22    PICQUENDAR Victoria                    92    7309AR COCS                          1:26:53   
22    TIRBOIS Madeleine                      80    7719IF ERCO                          1:26:53   
24    PAUL Antoine                           65    5101GE ENS                           1:28:25   
25    SERGEANT Dominique                     58    9404IF AS IGN                        1:29:18   
26    RANOUX Margot                          88    1905NA BriveCorrèzeCO                1:29:46   
27    JENSEN Jes Mose                        63    NL compet Pass'competition           1:30:10   
28    NAEL Pascal                            65    9404IF AS IGN                        1:30:25   
29    GIRE Camille                           57    7707IF OPA MONTIGNY                  1:31:20   
30    DE BRIEY Véronique                     87    NL compet Pass'competition           1:33:49   
31    POUPEAU Philippe-Olivier               76    9404IF AS IGN                        1:34:05   
32    LEPERQUE Ophelie                       95    6208HF B.A                           1:34:47   
33    TOMASSI Jean Marc                      64    7719IF ERCO                          1:35:59   
34    GRANGE Philippe                        59    5803BF NORD                          1:39:11   
35    GODEFROY Rene                          58    7707IF OPA MONTIGNY                  1:39:16   
36    GLAUDA Maxime                          90    NL compet Pass'competition           1:39:43   
37    PECQUEUR Juliette                      94    5116GE ASO Sillery                   1:40:47   
37    MALLEKOOTE Mijke                       83    NL compet Pass'competition           1:40:47   
39    JAEGLER Hugo                           91    9109IF COPS 91                       1:40:50   
40    ROULLEAUX Alain                        65    9105IF COLE                          1:44:39   
41    PERNOT Marc                            77    NL compet Pass'competition           1:47:15   
42    GLASSET Jean-Luc                       59    7807IF GO78                          1:49:37   
43    HALLAY Dominique                       86    7709IF USM/CO                        1:50:24   
44    PIERRE Eric                            61    5803BF NORD                          1:52:35   
45    MARCHAND Stéphane                      65    2704NM COBS                          1:53:38   
46    FARGANEL Thierry                       58    9105IF COLE                          1:53:59   
47    CORNU Thomas                           98    5101GE ENS                           1:54:37   
48    BACH Morten                            88    NL compet Pass'competition           1:58:07   
49    DÈDE Armand                            61    NL compet Pass'competition           1:59:30   
50    GARDEUR Julien                         80    7716IF BALISE 77                     2:00:34   
51    TAISSON Sandrine                       70    7807IF GO78                          2:03:12   
52    LELOUP Philippe                        55    7808IF ASMB-CO                       2:05:37   
53    TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle             62    9105IF COLE                          2:09:19   
53    MONNE Alain                                  5803BF NORD                          2:09:19   
55    VILLAME Uli                            64    7719IF ERCO                          2:11:36   
56    CAMPBELL Nick                          57    7807IF GO78                          2:14:48   
57    THIBAUDAT Fabien                       71    NL compet Pass'competition           2:21:10   
58    BENEDETTI Etienne                      62    5101GE ENS                           2:26:26   
59    MASSON Mireille                        73    NL compet Pass'competition           2:28:37   
60    FRAYSSE Charlène                       91    1303PZ MARCO                         2:30:03   
61    SCHELCHER Ginette                      61    6806GE COBuhl.Florival               2:49:31   
62    ANGELLA Franck                         73    9211IF DSA                           2:50:16   
63    REYNAUD Philippe                       71    9211IF DSA                           2:50:50   
64    SAUVAGET Olivier                       70    NL compet Pass'competition           3:08:41   

      HOCHAUFF BAAGOE Kristine               79    NL compet Pass'competition             pm      
      KUDRASS Patrick                        91    NL compet Pass'competition             pm      
      FISCHER Frederic                       61    9404IF AS IGN                          pm      
      BERTAUX Dominique                      66    NL compet Pass'competition             pm      
      DROUET Stephane                        85    NL compet Pass'competition             pm      
      PEKER Yves                             63    7707IF OPA MONTIGNY                    abs     
      LEMERCIER Esthel                       70    2704NM COBS                            abs     
      LAURENT Thomas                         87    7512IF RO'Paris                        abs     
      MAURE Stéphane                         74    7707IF OPA MONTIGNY                    abs     
      FONTAINE Helise                        94    5907HF T.A.D.                          abs     



Circuit C  (56/58)         C  (56/58)     

1     DELAUME J-Marc                         71    7707IF OPA MONTIGNY                   47:30    
2     HEALY Yann                             79    9105IF COLE                           54:10    
3     GILLARD Lucas                          04    7716IF BALISE 77                     1:03:23   
4     ANTONY Claire                          90    9202IF Garde Rép.                    1:07:08   
5     LINTANF François                       71    9105IF COLE                          1:09:11   
6     LACASSIN Robin                         59    7707IF OPA MONTIGNY                  1:10:16   
7     PINSARD Frédéric                       64    7715IF AS SAMOIS                     1:10:55   
8     TALVAS Cyril                           76    9105IF COLE                          1:13:49   
9     COLLIN Pierre                          69    8903BF YCONE-Sens                    1:14:30   
10    CROIZE Arthur                          01    7716IF BALISE 77                     1:16:12   
11    DESCHEPPER Aurélie                     87    6804GE COColmar                      1:16:38   
12    DE LAMINNE Gilles                      65    7716IF BALISE 77                     1:16:51   
13    LE HELLOCO Yann                        69    7807IF GO78                          1:17:47   
14    PORTRON Alain                          60    7709IF USM/CO                        1:20:58   
15    BARDES Philippe                        54    7701IF CSA CNSD                      1:21:14   
16    LACOSTE Bruno                          64    6906AR ALCO                          1:21:44   
17    DUYME Baptiste                         06    5116GE ASO Sillery                   1:21:45   
18    CLET Arlette                           63    7709IF USM/CO                        1:22:19   
19    BOUSSER Philippe                       69    5703GE T.A. FAMECK                   1:26:50   
20    LENOBLE Sandrine                       70    8903BF YCONE-Sens                    1:28:19   
21    GUINOT Véronique                       62    2108BF Talant SO                     1:29:15   
22    DELAVEAU Alexis                        99    7722IF ASSAP 77                      1:30:27   
23    PEKER Valérie                          64    7707IF OPA MONTIGNY                  1:31:40   
24    COUTURIER Claude                       53    9502IF ACBeauchamp                   1:32:02   
25    BASSET Tess                            07    6911AR ASUL SPORTS NAT               1:36:59   
26    BASSET Fiona                           96    6911AR ASUL SPORTS NAT               1:37:03   
27    BOUCHART Dominique                     65    7807IF GO78                          1:38:17   
28    DURAND Marion                          79    7512IF RO'Paris                      1:38:50   
29    DELAVEAU Patrice                       62    7722IF ASSAP 77                      1:41:15   
30    HERVE-JOUSSE Odile                     55    7808IF ASMB-CO                       1:42:31   
31    CARRIE Laurent                         63    7709IF USM/CO                        1:42:55   
32    STEWARD Madeleine                      72    8903BF YCONE-Sens                    1:45:32   
33    BASSET Laurence                        70    6911AR ASUL SPORTS NAT               1:45:44   
34    SUBEY Florian                          87    NL compet Pass'competition           1:46:56   
35    PISZCZOROWICZ Sophie                   70    7720IF TOM MEAUX                     1:49:53   
36    MAGNY Eric                             61    8903BF YCONE-Sens                    1:50:26   
37    LINTANF Isabelle                       72    9105IF COLE                          1:51:29   
38    DUYME Olivier                          73    5116GE ASO Sillery                   1:53:04   
39    DUTERAGE Christian                     66    7807IF GO78                          1:54:44   
40    ELVER Judith                           66    9105IF COLE                          1:55:38   
41    SYLVESTRE Wilfrid                      59    4504CE ASCO ORLEANS                  1:58:16   
42    GLASSET Isabelle                       59    7807IF GO78                          2:00:51   
43    JULIEN Pascal                          75    9211IF DSA                           2:05:41   
44    CHARDOT Ulrike                         64    7807IF GO78                          2:14:21   
45    CHAMPION Françoise                     65    7720IF TOM MEAUX                     2:14:32   
46    GOFFRE Pierrick                        80    7707IF OPA MONTIGNY                  2:14:49   
47    REGNIER Corinne                              7720IF TOM MEAUX                     2:28:36   
48    SALOTTI Dominique                      62    7807IF GO78                          2:36:00   

      COVIAUX Marie                          66    5101GE ENS                             pm      
      DUMONT-GOSSET Bernadette               58    5101GE ENS                             pm      
      LEBRUN Claire                          86    NL compet Pass'competition             pm      
      SENNELIER Laurent                      58    8903BF YCONE-Sens                      pm      
      BOUCHE Sylvie                          59    9105IF COLE                            pm      
      FERNANDES ANTUNES Romeu                      NL compet Pass'competition             abs     
      GROSHENS Didier                        62    9202IF Garde Rép.                      abs     
      GAEDE Louise                           95    NL compet Pass'competition             abs     



Circuit D  (30/31)         D  (30/31)     

1     HEROUARD Rudi                          05    7707IF OPA MONTIGNY                  1:04:53   
2     GARCIA Lise                            97    NL compet Pass'competition           1:05:58   
3     TALVAS Damien                          05    9105IF COLE                          1:06:36   
4     MONTAGARD Grégoire                     04    7807IF GO78                          1:08:30   
5     ROUMY Laurence                         62    7707IF OPA MONTIGNY                  1:19:49   
6     DALIER Sylvain                         71    7719IF ERCO                          1:21:18   
7     TONDU maxime                           06    7716IF BALISE 77                     1:23:57   
8     TISSANDIER Agathe                      05    2704NM COBS                          1:24:58   
9     TONDU Alexandra                        73    7716IF BALISE 77                     1:34:21   
10    TISSANDIER Yoann                       76    2704NM COBS                          1:42:01   
11    PEDRO Léonor                           85    7512IF RO'Paris                      1:45:55   
12    GOURGEOT Amélie                        03    9105IF COLE                          1:46:28   
13    GARIN Gilles                           63    9105IF COLE                          1:47:58   
14    CRENN Christian                        48    7808IF ASMB-CO                       1:50:51   
15    BOQUET Thomas                          01    NL compet Pass'competition           1:52:47   
16    BOQUET David                           74    NL compet Pass'competition           1:53:22   
16    COMBAT Bruno                           58    7709IF USM/CO                        1:53:22   
18    LANFRANCHI Cécile                      70    7716IF BALISE 77                     1:56:15   
19    DUPRE Jacques                          50    7722IF ASSAP 77                      2:04:02   
20    LELEU Hélène                           78    5116GE ASO Sillery                   2:06:06   
21    AUTRANS Marylise                       61    NL compet Pass'competition           2:14:28   
22    DUBOIS Sylvie                          57    7709IF USM/CO                        2:15:18   
23    LIJOUR Lydie                           63    7723IF ANSA                          2:25:48   
24    VASILOI Nadejda                        77    7807IF GO78                          2:43:40   
25    DENIS Martine                          46    9404IF AS IGN                        3:14:41   

      SMOLKA Kerstin                         74    NL compet Pass'competition             pm      
      MOULET Nathalie                        67    2517BF OTB                             pm      
      BEGU Aurore                            72    0111AR CO AMBERIEU                     abs     
      DUPIN Margot                           02    2704NM COBS                            abs     
      SELLIER Valentine                      05    0111AR CO AMBERIEU                     abs     



Circuit E  (23/23)         E  (23/23)     

1     LEMOSQuET Erwann                       03    NL initia Pass'initiation             34:03    
2     GUERINI Robin                          07    7716IF BALISE 77                      41:08    
3     MARTIN Laura                           08    5402GE SCAPA NANCY                    42:53    
4     PACHER Vincent                         74    7716IF BALISE 77                      43:52    
5     BIARD Loïza                            08    7716IF BALISE 77                      47:19    
6     GUILLORY Gilles                        57    0705AR Raidlinks'07                   48:07    
7     BROCHOT Remi                           07    7716IF BALISE 77                      48:53    
8     GUERINI Alice                          06    7716IF BALISE 77                      49:22    
9     DIEUDONNE Madeleine                    47    7808IF ASMB-CO                        54:21    
10    MOLLE Hugo                             06    7512IF RO'Paris                       55:08    
11    GOURGEOT Alix                          05    9105IF COLE                           55:49    
12    LELEU-VILLARS Louise                   06    5116GE ASO Sillery                    59:20    
13    LELEU-VILLARS Léo                      08    5116GE ASO Sillery                    59:32    
14    OLIVIER Heidi                          04    5116GE ASO Sillery                   1:04:40   
15    DIEUDONNE Roland                       45    7808IF ASMB-CO                       1:05:39   
16    OLIVIER Béatrice                       74    5116GE ASO Sillery                   1:10:49   
17    OLIVIER Maïa                           10    5116GE ASO Sillery                   1:10:51   
18    ZAOUI Alexis                           03    NL initia Pass'initiation            1:19:44   
19    CAMPOS Julien                          85    7716IF BALISE 77                     1:30:27   

      DESRUES Sébastien                      79    NL initia Pass'initiation              pm      
      DESRUES Loan                           04    NL initia Pass'initiation              pm      
      DESRUES Céline                         84    NL initia Pass'initiation              pm      
      VAN ASSCHE Matthieu                    03    NL initia Pass'initiation              pm      



Circuit F  (10/11)         F  (10/11)     

1     TONDU Jeanne                           09    7716IF BALISE 77                      30:29    
2     LANFRANCHI lucine                      08    7716IF BALISE 77                      30:50    
3     NONDEDEO Baptiste                      09    7716IF BALISE 77                      31:50    
4     LE ROUX Jean                           11    7807IF GO78                           35:13    
5     MOLLE Ethan                            08    7512IF RO'Paris                       44:28    
6     GARDEUR Dominique                      45    NL initia Pass'initiation            1:18:45   
7     MOREL Eileene                          10    NL initia Pass'initiation            1:20:15   
8     MARQUEZE-POUEY Morgane                 08    9105IF COLE                          1:44:40   

      LE ROUX Erwan                          10    7807IF GO78                            pm      
      ROGUIEZ Timéo                          08    7716IF BALISE 77                       pm      



Circuit J  (10/10)         J  (10/10)     

1     LE ROUX Augustin                       13    7807IF GO78                           25:26    
2     MARTIN Clémence                        13    5402GE SCAPA NANCY                    31:30    
3     COIRON Alice                           81    7723IF ANSA                           32:59    
4     MOREY Louise                           12    7720IF TOM MEAUX                      33:40    
5     GOFFRE Cassandre                       11    7707IF OPA MONTIGNY                   34:11    
6     BIARD Maelie                           11    7716IF BALISE 77                      40:24    
7     TIRBOIS Raphael                        79    7719IF ERCO                           46:47    
8     MOREY Martin                           80    NL initia Pass'initiation             58:00    

      VARDANEGA Odile                        53    7707IF OPA MONTIGNY                    pm      
      MARQUEZE-POUEY Léa                     10    9105IF COLE                            abs