La 77 2019
14/12/2019
Organisateur : CD77
Responsable : José Rora
[#1] [#2]
#1 Circuit (D16,D18,D20,D21,D35,D40,D45,D50,D55,D60,NL_DAME): 77 Postes ; 15.400 km ^
1. 46 Celine FINAS NL NL_DAME 02:50:37
2. 136 Stephanie VARRON 9404 D45 02:55:25 +04:48
3. 121 Julie ROULLEAUX 9105 D21 02:59:49 +09:12
4. 134 Elise VANEL 5703 D20 03:05:25 +14:48
5. 92 Agnes MERCIER 5907 D35 03:18:17 +27:40
6. 105 Sandra OLIVIER 7716 D45 03:18:59 +28:22
7. 86 Coline LUTHRINGER 8809 D21 03:26:39 +36:02
8. 13 Sandra BESTEL 9105 D21 03:36:13 +45:36
9. 62 Nathalie GUENIN 5116 D45 03:41:07 +50:30
10. 104 Romane OLIVIER 5116 D18 03:46:46 +56:09
11. 42 Solene ESTIVAL 7709 D21 03:46:57 +56:20
12. 102 Lea NEUILLY 4504 D21 03:49:41 +59:04
13. 119 Eleonore ROBINSON 5116 D21 03:54:56 +64:19
14. 9 Noemie BEAUVISAGE 2704NM D21 03:57:13 +66:36
15. 8 Valerie BEAUVISAGE 2704NM D50 03:57:37 +67:00
16. 38 Sophie DUVERNAY 7707IF D40 03:57:38 +67:01
17. 73 Lena Korchak 6806 D55 04:13:29 +82:52
18. 1 Lucie ALAFORT 5116 D21 04:24:04 +93:27
19. 117 Carole RINTJEMA 7716 D35 04:24:26 +93:49
20 ANNE-SOPHIE BRAY 4504CE D40 DQ
12 Florence BESTEL 9105 D45 DQ
30 Agnes DEBOCQ MAINE 7707 D45 DQ
124 Agnes SEGONDY 5703 D50 DQ
59 Mathilde Gresset-Bourg... 5907 D21 DQ
#2 Circuit (H16,H18,H20,H21,H35,H40,H45,H50,H55,H60,H65,NL_HOMME): 77 Postes ; 15.400 km ^
1. 114 Juste RAIMBAULT 7716IF H21 01:55:06
2. 135 Fabrice VANNIER 7716 H45 01:55:55 +00:49
3. 65 Louis HALTZ 5907 H21 01:59:55 +04:49
4. 32 Thibaut DERENNE 5116 H21 02:03:24 +08:18
5. 2 Benjamin ANCIAUX NL_homme NL_HOMME 02:09:31 +14:25
6. 57 Nicolas GIRES 9202 H21 02:10:19 +15:13
7. 43 Jonas FALCK WEBER NL NL_HOMME 02:10:23 +15:17
8. 33 Rafael DI GERONIMO 2517 H18 02:12:44 +17:38
9. 18 William BOUVIER 1905 H35 02:13:03 +17:57
10. 27 Igor DANIEL 1905 H40 02:17:09 +22:03
11. 91 Lionel MELINARD 7512 H21 02:18:31 +23:25
12. 19 Lionel BRAULT 9105 H40 02:20:07 +25:01
13. 71 PINSARD Florian 7715 AS SaH21 02:21:07 +26:01
13. 71 ROMAIN JESTIN NL NL_HOMME 02:21:07 +26:01
15. 108 Romain PACHER 7701 H35 02:21:23 +26:17
16. 64 Thibaut GUINOT 2108 H20 02:25:38 +30:32
17. 3 Camille ANDRE 5116 H21 02:26:42 +31:36
18. 48 Baptiste FUCHS 7309 H21 02:27:00 +31:54
19. 55 Nicolas GIBRAT 7512 H21 02:27:24 +32:18
20. 109 Pascal PANNIER 7807 H45 02:29:48 +34:42
21. 101 Denis MULLER 7512 H21 02:31:58 +36:52
22. 25 Adriaan DAEM 7807 H40 02:33:01 +37:55
23. 97 Mickael MOLLE 7512IF H40 02:33:20 +38:14
24. 31 Paul DEDE NL NL_HOMME 02:33:27 +38:21
25. 51 Guillaume GASTINEAU 7512 H35 02:33:45 +38:39
26. 88 Pascal MARTIN 5402 H50 02:36:09 +41:03
27. 24 Francois CLAPUYT 5116 H21 02:39:26 +44:20
28. 60 Sebastien GROSDENT NL NL_HOMME 02:39:40 +44:34
29. 68 Remco HEREIJGERS NL NL_HOMME 02:42:42 +47:36
30. 34 Neil DOBBS NL NL_HOMME 02:43:12 +48:06
31. 40 Nicolas ESTHER NL NL_HOMME 02:43:21 +48:15
32. 112 Roelof POSTHOUWER NL NL_HOMME 02:45:14 +50:08
33. 39 Cedric ESNAULT 9404 H40 02:45:48 +50:42
34. 15 Claude BORDENAVE 7807 H45 02:46:12 +51:06
35. 69 Thierry HEROUARD 7707IF H55 02:47:01 +51:55
36. 35 Malo DOURDOU-VARRON 9404 H21 02:47:31 +52:25
37. 133 Rychon VAN PUTTEN NL NL_HOMME 02:50:56 +55:50
38. 113 Herve QUINQUENEL 9404 H40 02:52:08 +57:02
39. 56 Thomas GINET 2517 H16 02:57:21 +62:15
40. 78 Eric LE ROUX 7807 H35 03:00:08 +65:02
41. 17 Thomas BOUSSER 5703 H21 03:00:52 +65:46
42. 98 Frederic MONTAGARD 7807 H45 03:02:06 +67:00
43. 82 Stephane LESUEUR 5116 H21 03:03:07 +68:01
44. 47 Raphael FLICOTEAUX 5907 H35 03:03:18 +68:12
45. 111 Jean-Baptiste PIVERT 7807 H55 03:03:22 +68:16
46. 116 Vincent RIGO 9211 H50 03:05:09 +70:03
47. 85 Francois LUTHRINGER 8809 H50 03:06:42 +71:36
48. 52 Jean Francois GELY 9105 H21 03:10:15 +75:09
49. 23 Thibault CHAPSAL 9211 H21 03:12:04 +76:58
50. 49 Olivier GABRIEL 7512 H35 03:14:24 +79:18
51. 26 Nicolas DALIBARD 6804GE H45 03:16:14 +81:08
52. 103 Christian OBERLANDER NL NL_HOMME 03:17:04 +81:58
53. 122 Nicolas ROUSSEAUX 7512IF H40 03:20:01 +84:55
54. 137 Antoine VOUILLON 4504CE H20 03:20:09 +85:03
55. 44 Sebastien FAYON NL NL_HOMME 03:20:26 +85:20
56. 138 Damien VOUILLON 4504CE H45 03:22:45 +87:39
57. 5 P-Yves BAUCHET 9211 H45 03:24:58 +89:52
58. 76 PIERRE LE MEUR 9510 H55 03:25:00 +89:54
59. 66 Jean-marie HANAUER 6806GE H55 03:25:15 +90:09
60. 36 Philippe DUBOIS 7709 H60 03:25:55 +90:49
61. 67 Francis AUTRAN 4203 H50 03:25:56 +90:50
62. 128 Francois SENTAGNE 7701 CSA CH50 03:26:05 +90:59
63. 129 Gwenael SESBOUE NL NL_HOMME 03:27:39 +92:33
64. 99 Philippe MOTTU NL NL_HOMME 03:30:05 +94:59
65. 63 Sebastien GUERARD 2101BF H45 03:32:17 +97:11
66. 54 J-Pierre GEROMEY 8809 H45 03:33:54 +98:48
67. 72 Andre KENANE 5501 H50 03:35:53 +100:47
68. 131 Celian STEINER 8809 H21 03:36:12 +101:06
69. 61 Olivier GUENIN 5116 H55 03:40:43 +105:37
70. 84 Sebastien LUCAS 7604 H35 03:43:14 +108:08
71. 7 Bruno BEAUVISAGE 7604 H50 03:43:43 +108:37
72. 106 Regis OLIVIER 5116 H18 03:47:13 +112:07
73. 41 Jean-Luc ESTIVAL 7709 H60 03:47:25 +112:19
74. 22 Lilian CARLE 2105BF H45 03:54:25 +119:19
75. 123 Mickael SAILLANT 7722IF H21 03:59:01 +123:55
76. 53 Christian GERARD 2101BF H50 04:03:34 +128:28
77. 37 Bertrand DUCHESNE NL NL_HOMME 04:03:54 +128:48
78. 50 Franck GAILLET NL NL_HOMME 04:08:01 +132:55
79. 6 Alexandre BEAUCHET DSA AntonyH21 04:26:23 +151:17
80. 29 Etienne DE GONNEVILLE 9211IF H45 04:42:06 +167:00
81. 94 Francois MIGEON NL NL_HOMME 04:43:29 +168:23
82. 90 Benjamin MAURIES 7807 H35 04:44:04 +168:58
83. 4 Antonin ARNOUX NL_homme NL_HOMME 04:44:24 +169:18
80 Vincent LENOBLE NL NL_HOMME DQ
130 Marius SIAUD 1307 ACA AH21 DQ
28 ERIC DAVID 4504CE H40 DQ
132 Morgan VAN HONACKER NL NL_HOMME DQ
100 Nicolas MOULET 2517 H50 DQ
43 Jonas FALCK WEBER NL NL_HOMME DQ
70 ERIC JESTIN NL NL_HOMME DQ
16 Gerard Bos CSA LYCEE H50 DQ
75 Lilian LE GUEVELLOU NL NL_HOMME DQ
77 Jules Le Moigne 7707 H16 DQ
118 Jean marc ROBBE 7723 H60 DQ
140 Manuel ZENEVRE 8809 H50 DQ
83 Frederic LOTT 7707 H21 DQ
139 Mark WHITING 7512 H50 DQ
45 Eric FEIGNIER 9105 H18 DQ
83 Frederic LOTT 7707 H21 DQ
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 12/15/2019 4:25:16 PM Comite de Seine et Marne de CO