|
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 1514 | 10 | 17:20 | 1 | 20:33 | 4 | 11:29 | 1 | 49:22 | ||
2 | 888 | 09 | 17:29 | 2 | 18:40 | 1 | 13:15 | 4 | 49:24 | ||
3 | 1579 | 09 | 19:11 | 3 | 19:17 | 3 | 11:57 | 2 | 50:25 | ||
4 | 1446 | 09 | 20:39 | 4 | 18:58 | 2 | 12:42 | 3 | 52:19 | ||
5 | 1614 | 09 | 27:26 | 5 | 21:36 | 6 | 13:24 | 5 | 1:02:26 | ||
6 | 867 | 09 | 33:03 | 7 | 23:54 | 8 | 16:38 | 6 | 1:13:35 | ||
7 | 1009 | 10 | 34:29 | 8 | 22:33 | 7 | 24:56 | 11 | 1:21:58 | ||
8 | 1327 | 09 | 45:27 | 9 | 24:09 | 9 | 19:12 | 8 | 1:28:48 | ||
9 | 866 | 09 | 47:44 | 10 | 37:27 | 13 | 17:34 | 7 | 1:42:45 | ||
10 | 505 | 10 | 59:37 | 13 | 21:23 | 5 | 23:22 | 9 | 1:44:22 | ||
11 | 1244 | 09 | 59:02 | 12 | 51:16 | 16 | 23:46 | 10 | 2:14:04 | ||
12 | 997 | 11 | 1:18:17 | 16 | 39:16 | 14 | 29:43 | 13 | 2:27:16 | ||
820 | 11 | 1:00:11 | 14 | 33:29 | 12 | pm | |||||
421 | 10 | 1:00:36 | 15 | 27:49 | 10 | pm | |||||
725 | 10 | 51:05 | 11 | abs | 29:06 | 12 | |||||
266 | 09 | 29:12 | 6 | 32:36 | 11 | abs | |||||
367 | 11 | 41:52 | 15 | 35:57 | 14 | ||||||
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 1527 | 07 | 17:43 | 1 | 23:00 | 3 | 13:31 | 2 | 54:14 | ||
2 | 1447 | 07 | 19:37 | 4 | 22:02 | 1 | 12:48 | 1 | 54:27 | ||
3 | 821 | 07 | 18:27 | 2 | 22:40 | 2 | 14:14 | 7 | 55:21 | ||
4 | 1515 | 07 | 19:41 | 5 | 24:18 | 6 | 13:46 | 3 | 57:45 | ||
5 | 506 | 07 | 20:17 | 7 | 23:34 | 4 | 14:02 | 5 | 57:53 | ||
6 | 1580 | 07 | 19:04 | 3 | 25:38 | 8 | 14:02 | 5 | 58:44 | ||
7 | 507 | 08 | 20:10 | 6 | 24:20 | 7 | 14:18 | 8 | 58:48 | ||
8 | 493 | 07 | 24:02 | 11 | 27:10 | 10 | 15:42 | 10 | 1:06:54 | ||
9 | 903 | 08 | 22:47 | 8 | 30:43 | 18 | 13:48 | 4 | 1:07:18 | ||
10 | 521 | 08 | 24:15 | 12 | 28:06 | 12 | 17:15 | 18 | 1:09:36 | ||
11 | 267 | 07 | 26:38 | 15 | 26:43 | 9 | 16:59 | 15 | 1:10:20 | ||
12 | 868 | 07 | 23:55 | 10 | 28:51 | 15 | 17:40 | 21 | 1:10:26 | ||
13 | 243 | 07 | 22:56 | 9 | 32:13 | 21 | 16:24 | 11 | 1:11:33 | ||
14 | 327 | 07 | 28:12 | 18 | 28:57 | 16 | 17:23 | 19 | 1:14:32 | ||
15 | 1408 | 07 | 30:20 | 21 | 28:21 | 14 | 18:21 | 24 | 1:17:02 | ||
16 | 963 | 07 | 28:21 | 19 | 32:49 | 22 | 16:32 | 12 | 1:17:42 | ||
17 | 1503 | 08 | 30:13 | 20 | 31:35 | 19 | 17:14 | 17 | 1:19:02 | ||
18 | 933 | 08 | 25:36 | 13 | 36:45 | 25 | 17:42 | 22 | 1:20:03 | ||
19 | 726 | 07 | 34:01 | 24 | 30:17 | 17 | 16:46 | 14 | 1:21:04 | ||
20 | 1245 | 07 | 27:36 | 17 | 37:32 | 28 | 18:08 | 23 | 1:23:16 | ||
21 | 1352 | 07 | 25:40 | 14 | 32:10 | 20 | 26:10 | 30 | 1:24:00 | ||
22 | 1010 | 08 | 36:06 | 25 | 28:07 | 13 | 20:52 | 27 | 1:25:05 | ||
23 | 326 | 08 | 32:13 | 22 | 37:12 | 26 | 17:29 | 20 | 1:26:54 | ||
24 | 1159 | 08 | 36:25 | 27 | 37:15 | 27 | 16:38 | 13 | 1:30:18 | ||
25 | 614 | 08 | 36:18 | 26 | 35:37 | 24 | 20:33 | 26 | 1:32:28 | ||
26 | 1398 | 08 | 33:02 | 23 | 55:25 | 33 | 19:57 | 25 | 1:48:24 | ||
27 | 642 | 08 | 42:14 | 29 | 47:15 | 30 | 25:07 | 29 | 1:54:36 | ||
28 | 658 | 08 | 1:17:02 | 31 | 45:57 | 29 | 23:29 | 28 | 2:26:28 | ||
29 | 934 | 08 | 1:45:10 | 32 | 1:04:54 | 35 | 31:53 | 33 | 3:21:57 | ||
30 | 932 | 07 | 2:11:14 | 33 | 1:18:16 | 36 | 32:53 | 34 | 4:02:23 | ||
440 | 08 | 51:45 | 30 | 27:35 | 11 | abs | |||||
613 | 08 | pm | 1:04:08 | 34 | 31:31 | 32 | |||||
1581 | 07 | pm | 23:34 | 4 | 14:49 | 9 | |||||
1480 | 07 | pm | 50:47 | 32 | 17:05 | 16 | |||||
822 | 08 | Abandon | abs | abs | |||||||
779 | 07 | 38:54 | 28 | 47:53 | 31 | abs | |||||
657 | 07 | 27:21 | 16 | 34:42 | 23 | ||||||
778 | 07 | pm | 26:20 | 31 | |||||||
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 1187 | 06 | 25:25 | 1 | 29:38 | 1 | 34:42 | 3 | 1:29:45 | ||
2 | 633 | 06 | 26:00 | 2 | 32:35 | 3 | 32:02 | 1 | 1:30:37 | ||
3 | 1583 | 05 | 29:33 | 4 | 31:56 | 2 | 32:08 | 2 | 1:33:37 | ||
4 | 244 | 05 | 28:15 | 3 | 32:54 | 4 | 37:17 | 6 | 1:38:26 | ||
5 | 966 | 05 | 33:24 | 11 | 34:28 | 6 | 37:31 | 7 | 1:45:23 | ||
6 | 1162 | 06 | 31:11 | 7 | 39:22 | 9 | 34:53 | 4 | 1:45:26 | ||
7 | 396 | 05 | 30:15 | 5 | 41:40 | 12 | 40:08 | 10 | 1:52:03 | ||
8 | 751 | 06 | 31:11 | 7 | 47:02 | 16 | 37:40 | 8 | 1:55:53 | ||
9 | 988 | 05 | 35:21 | 13 | 37:37 | 8 | 43:41 | 13 | 1:56:39 | ||
10 | 1161 | 05 | 32:30 | 10 | 43:05 | 13 | 43:36 | 12 | 1:59:11 | ||
11 | 328 | 05 | 34:58 | 12 | 43:55 | 15 | 46:34 | 14 | 2:05:27 | ||
12 | 423 | 05 | 40:13 | 16 | 47:11 | 17 | 42:11 | 11 | 2:09:35 | ||
13 | 904 | 06 | 37:56 | 14 | 35:09 | 7 | 58:39 | 23 | 2:11:44 | ||
14 | 1615 | 05 | 38:30 | 15 | 49:13 | 18 | 51:38 | 20 | 2:19:21 | ||
15 | 659 | 05 | 40:39 | 17 | 50:18 | 19 | 49:13 | 17 | 2:20:10 | ||
16 | 967 | 05 | 45:46 | 20 | 55:08 | 23 | 48:14 | 15 | 2:29:08 | ||
17 | 230 | 06 | 40:49 | 18 | 55:02 | 22 | 58:54 | 24 | 2:34:45 | ||
18 | 422 | 06 | 53:29 | 23 | 1:04:19 | 26 | 49:46 | 19 | 2:47:34 | ||
19 | 508 | 06 | 58:06 | 26 | 1:01:59 | 25 | 48:47 | 16 | 2:48:52 | ||
20 | 454 | 05 | 50:55 | 21 | 1:05:53 | 27 | 1:05:06 | 25 | 3:01:54 | ||
21 | 935 | 06 | 1:11:17 | 28 | 1:10:10 | 28 | 51:44 | 21 | 3:13:11 | ||
22 | 211 | 05 | 54:29 | 24 | 1:37:52 | 30 | 52:55 | 22 | 3:25:16 | ||
23 | 936 | 06 | 1:47:00 | 31 | 54:01 | 21 | 49:13 | 17 | 3:30:14 | ||
24 | 753 | 06 | 1:07:16 | 27 | 1:52:53 | 31 | 1:19:35 | 27 | 4:19:44 | ||
1582 | 06 | 31:50 | 9 | 39:43 | 10 | abs | |||||
268 | 06 | 43:03 | 19 | 52:39 | 20 | pm | |||||
1160 | 05 | 52:35 | 22 | 57:41 | 24 | abs | |||||
1504 | 05 | pm | 33:38 | 5 | 35:30 | 5 | |||||
739 | 06 | 1:16:11 | 29 | 1:16:13 | 29 | pm | |||||
965 | 06 | pm | 43:08 | 14 | 39:49 | 9 | |||||
216 | 05 | 30:56 | 6 | 40:36 | 11 | ||||||
780 | 05 | 56:12 | 25 | pm | |||||||
752 | 05 | 1:22:02 | 30 | 1:14:27 | 26 | ||||||
964 | 06 | abs | abs | abs | |||||||
1011 | 06 | abs | |||||||||
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 1693 | 03 | 29:21 | 9 | 45:37 | 3 | 49:11 | 1 | 2:04:09 | ||
2 | 1451 | 03 | 26:04 | 2 | 47:41 | 4 | 50:57 | 2 | 2:04:42 | ||
3 | 1163 | 04 | 28:03 | 5 | 44:42 | 2 | 54:18 | 7 | 2:07:03 | ||
4 | 1635 | 04 | 29:02 | 6 | 48:05 | 5 | 51:08 | 3 | 2:08:15 | ||
5 | 245 | 03 | 29:02 | 6 | 48:54 | 7 | 51:20 | 4 | 2:09:16 | ||
6 | 208 | 03 | 27:54 | 4 | 49:56 | 9 | 51:32 | 5 | 2:09:22 | ||
7 | 681 | 04 | 27:27 | 3 | 52:42 | 12 | 57:04 | 10 | 2:17:13 | ||
8 | 1452 | 03 | 30:31 | 12 | 53:22 | 13 | 53:39 | 6 | 2:17:32 | ||
9 | 1012 | 04 | 33:23 | 21 | 49:54 | 8 | 54:42 | 8 | 2:17:59 | ||
10 | 1041 | 03 | 33:02 | 19 | 52:17 | 10 | 1:00:57 | 16 | 2:26:16 | ||
11 | 368 | 03 | 32:26 | 17 | 54:13 | 14 | 1:02:22 | 18 | 2:29:01 | ||
12 | 1017 | 03 | 30:47 | 13 | 54:43 | 15 | 1:05:39 | 21 | 2:31:09 | ||
13 | 968 | 03 | 34:04 | 23 | 58:49 | 20 | 1:00:24 | 14 | 2:33:17 | ||
14 | 1448 | 04 | 35:05 | 26 | 58:46 | 19 | 1:00:09 | 13 | 2:34:00 | ||
15 | 1014 | 04 | 36:13 | 28 | 1:01:20 | 24 | 58:59 | 11 | 2:36:32 | ||
16 | 1233 | 03 | 33:05 | 20 | 1:03:06 | 28 | 1:00:39 | 15 | 2:36:50 | ||
17 | 1013 | 03 | 40:56 | 36 | 1:00:13 | 23 | 1:02:23 | 19 | 2:43:32 | ||
18 | 781 | 04 | 32:31 | 18 | 1:02:48 | 25 | 1:09:54 | 25 | 2:45:13 | ||
19 | 1188 | 03 | 41:52 | 38 | 59:28 | 22 | 1:04:02 | 20 | 2:45:22 | ||
20 | 1049 | 04 | 29:40 | 10 | 1:18:39 | 38 | 59:42 | 12 | 2:48:01 | ||
21 | 1584 | 03 | 35:11 | 27 | 1:17:32 | 37 | 56:53 | 9 | 2:49:36 | ||
22 | 701 | 04 | 34:37 | 24 | 58:56 | 21 | 1:17:03 | 30 | 2:50:36 | ||
23 | 272 | 03 | 36:14 | 29 | 1:02:50 | 26 | 1:11:36 | 28 | 2:50:40 | ||
24 | 1164 | 03 | 36:28 | 30 | 1:04:36 | 30 | 1:09:47 | 24 | 2:50:51 | ||
25 | 1585 | 04 | 42:52 | 41 | 1:08:40 | 32 | 1:01:51 | 17 | 2:53:23 | ||
26 | 1634 | 03 | 34:01 | 22 | 1:11:52 | 34 | 1:07:40 | 22 | 2:53:33 | ||
27 | 1016 | 03 | 32:11 | 16 | 1:13:21 | 36 | 1:08:31 | 23 | 2:54:03 | ||
28 | 509 | 03 | 41:16 | 37 | 1:02:57 | 27 | 1:10:38 | 26 | 2:54:51 | ||
29 | 615 | 04 | 37:48 | 32 | 1:07:25 | 31 | 1:11:14 | 27 | 2:56:27 | ||
30 | 1450 | 03 | 39:02 | 33 | 1:10:07 | 33 | 1:16:51 | 29 | 3:06:00 | ||
31 | 989 | 04 | 40:28 | 34 | 1:23:37 | 39 | 1:21:00 | 31 | 3:25:05 | ||
32 | 1542 | 03 | 45:50 | 44 | 1:28:03 | 44 | 1:22:31 | 32 | 3:36:24 | ||
33 | 455 | 03 | 37:40 | 31 | 1:41:37 | 51 | 1:25:54 | 33 | 3:45:11 | ||
34 | 270 | 04 | 40:33 | 35 | 1:28:33 | 45 | 1:43:17 | 37 | 3:52:23 | ||
35 | 269 | 03 | 42:06 | 39 | 1:39:31 | 49 | 1:33:31 | 34 | 3:55:08 | ||
36 | 828 | 03 | 42:07 | 40 | 1:25:57 | 42 | 1:49:08 | 40 | 3:57:12 | ||
37 | 1449 | 03 | 1:05:19 | 50 | 1:13:17 | 35 | 1:39:17 | 36 | 3:57:53 | ||
38 | 869 | 03 | 43:04 | 42 | 1:25:23 | 41 | 1:52:47 | 42 | 4:01:14 | ||
39 | 271 | 03 | 58:33 | 47 | 1:35:30 | 48 | 1:45:35 | 39 | 4:19:38 | ||
40 | 597 | 04 | 1:04:31 | 49 | 1:41:28 | 50 | 1:52:23 | 41 | 4:38:22 | ||
41 | 1069 | 03 | 1:00:26 | 48 | 2:11:46 | 52 | 1:44:16 | 38 | 4:56:28 | ||
42 | 937 | 04 | 1:54:49 | 51 | 2:27:36 | 53 | 2:58:45 | 44 | 7:21:10 | ||
1015 | 04 | Abandon | 1:25:17 | 40 | pm | ||||||
1216 | 04 | pm | pm | 2:52:45 | 43 | ||||||
1246 | 04 | pm | 1:26:24 | 43 | 1:36:35 | 35 | |||||
969 | 03 | 30:02 | 11 | 1:03:29 | 29 | Abandon | |||||
442 | 03 | 32:10 | 15 | 57:59 | 17 | abs | |||||
441 | 04 | 45:01 | 43 | 1:30:29 | 46 | abs | |||||
555 | 04 | 34:56 | 25 | 58:18 | 18 | ||||||
919 | 03 | 52:00 | 46 | 1:31:30 | 47 | ||||||
553 | 04 | pm | 56:25 | 16 | |||||||
554 | 03 | 31:59 | 14 | 48:52 | 6 | ||||||
536 | 03 | 23:59 | 1 | 42:57 | 1 | ||||||
918 | 03 | 29:20 | 8 | 52:20 | 11 | ||||||
2001 | 03 | Abandon | |||||||||
700 | 04 | 47:16 | 45 | ||||||||
1115 | 04 | abs | abs | abs | |||||||
754 | 03 | abs | abs | abs | |||||||
329 | 03 | abs | abs | abs | |||||||
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 660 | 02 | 37:30 | 4 | 1:00:37 | 1 | 55:31 | 1 | 2:33:38 | ||
2 | 682 | 02 | 36:42 | 1 | 1:09:55 | 5 | 56:59 | 2 | 2:43:36 | ||
3 | 510 | 02 | 36:47 | 2 | 1:05:15 | 3 | 1:04:48 | 4 | 2:46:50 | ||
4 | 456 | 02 | 46:57 | 9 | 1:07:12 | 4 | 58:39 | 3 | 2:52:48 | ||
5 | 273 | 02 | 43:02 | 6 | 1:12:44 | 6 | 1:07:25 | 6 | 3:03:11 | ||
6 | 1304 | 01 | 41:57 | 5 | 1:15:24 | 7 | 1:05:57 | 5 | 3:03:18 | ||
7 | 221 | 02 | 49:26 | 12 | 1:18:23 | 9 | 1:11:35 | 9 | 3:19:24 | ||
8 | 1071 | 01 | 53:26 | 18 | 1:19:42 | 10 | 1:08:18 | 7 | 3:21:26 | ||
9 | 1070 | 01 | 48:00 | 11 | 1:24:12 | 12 | 1:09:24 | 8 | 3:21:36 | ||
10 | 556 | 02 | 49:32 | 13 | 1:20:31 | 11 | 1:16:16 | 13 | 3:26:19 | ||
11 | 246 | 01 | 51:18 | 15 | 1:32:32 | 17 | 1:13:25 | 10 | 3:37:15 | ||
12 | 274 | 01 | 51:49 | 17 | 1:32:54 | 19 | 1:15:52 | 12 | 3:40:35 | ||
13 | 683 | 02 | 59:59 | 21 | 1:32:37 | 18 | 1:21:50 | 16 | 3:54:26 | ||
14 | 369 | 02 | 51:26 | 16 | 1:41:44 | 22 | 1:30:20 | 17 | 4:03:30 | ||
15 | 511 | 01 | 1:25:43 | 25 | 1:33:44 | 20 | 1:18:25 | 15 | 4:17:52 | ||
16 | 275 | 02 | 55:02 | 19 | 1:44:20 | 23 | 1:38:39 | 20 | 4:18:01 | ||
17 | 370 | 01 | 1:31:01 | 27 | 1:37:26 | 21 | 1:17:45 | 14 | 4:26:12 | ||
18 | 330 | 02 | 1:07:58 | 23 | 1:47:21 | 24 | 1:32:13 | 18 | 4:27:32 | ||
19 | 471 | 02 | 1:15:00 | 24 | 2:16:48 | 26 | 1:34:57 | 19 | 5:06:45 | ||
20 | 295 | 02 | 1:26:26 | 26 | 2:11:15 | 25 | 1:40:25 | 21 | 5:18:06 | ||
845 | 02 | 37:19 | 3 | 1:01:17 | 2 | abs | |||||
424 | 02 | 43:03 | 7 | 1:17:46 | 8 | abs | |||||
558 | 02 | pm | 1:32:00 | 16 | 1:14:58 | 11 | |||||
557 | 02 | 56:20 | 20 | Abandon | abs | ||||||
537 | 02 | 45:09 | 8 | 1:24:23 | 13 | ||||||
217 | 02 | 50:15 | 14 | 1:24:54 | 14 | ||||||
202 | 02 | 47:00 | 10 | 1:30:52 | 15 | ||||||
571 | 01 | 1:02:43 | 22 | ||||||||
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 1528 | 99 | 33:12 | 4 | 1:19:07 | 7 | 1:22:09 | 2 | 3:14:28 | ||
2 | 397 | 01 | 35:04 | 9 | 1:21:49 | 9 | 1:22:19 | 3 | 3:19:12 | ||
3 | 425 | 99 | 44:56 | 21 | 1:26:05 | 13 | 1:19:37 | 1 | 3:30:38 | ||
4 | 494 | 00 | 37:15 | 12 | 1:29:42 | 16 | 1:26:57 | 4 | 3:33:54 | ||
5 | 350 | 00 | 40:33 | 17 | 1:36:07 | 18 | 1:29:16 | 5 | 3:45:56 | ||
6 | 990 | 99 | 40:57 | 18 | 1:42:41 | 22 | 1:32:48 | 6 | 3:56:26 | ||
7 | 332 | 00 | 44:24 | 19 | 1:44:11 | 23 | 1:34:27 | 8 | 4:03:02 | ||
8 | 1453 | 99 | 56:04 | 24 | 1:38:37 | 20 | 1:33:25 | 7 | 4:08:06 | ||
9 | 1247 | 00 | 44:49 | 20 | 2:16:55 | 27 | 1:46:22 | 11 | 4:48:06 | ||
10 | 1191 | 99 | 57:40 | 25 | 2:05:36 | 25 | 1:45:12 | 10 | 4:48:28 | ||
11 | 971 | 99 | 49:41 | 23 | 2:30:07 | 28 | 1:53:47 | 12 | 5:13:35 | ||
1073 | 99 | Abandon | 2:06:52 | 26 | 1:39:46 | 9 | |||||
1072 | 99 | 35:49 | 10 | 1:28:58 | 15 | Abandon | |||||
298 | 00 | 46:31 | 22 | 1:38:19 | 19 | abs | |||||
1636 | 00 | pm | 1:53:53 | 24 | Abandon | ||||||
582 | 00 | 39:25 | 14 | 1:26:22 | 14 | abs | |||||
846 | 01 | 34:55 | 8 | 1:17:58 | 6 | abs | |||||
712 | 00 | 39:28 | 15 | 1:32:36 | 17 | abs | |||||
889 | 01 | 33:10 | 3 | 1:16:56 | 5 | abs | |||||
905 | 01 | 32:31 | 2 | 1:20:44 | 8 | abs | |||||
1018 | 01 | 34:40 | 7 | 1:25:40 | 12 | abs | |||||
297 | 99 | 34:10 | 5 | 1:16:21 | 3 | abs | |||||
247 | 00 | 30:31 | 1 | 1:09:14 | 1 | abs | |||||
443 | 01 | 40:07 | 16 | 1:23:10 | 10 | abs | |||||
583 | 00 | 37:32 | 13 | 1:24:31 | 11 | abs | |||||
426 | 00 | 34:12 | 6 | 1:16:25 | 4 | ||||||
331 | 00 | 36:06 | 11 | 1:12:29 | 2 | ||||||
684 | 99 | 1:40:21 | 21 | 1:54:01 | 13 | ||||||
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 1586 | 99 | 36:31 | 1 | 1:19:47 | 2 | 1:21:19 | 2 | 3:17:37 | ||
2 | 1189 | 99 | 44:33 | 2 | 1:17:50 | 1 | 1:18:28 | 1 | 3:20:51 | ||
3 | 1190 | 99 | 48:48 | 4 | 1:46:07 | 4 | 1:28:56 | 3 | 4:03:51 | ||
4 | 970 | 00 | 57:30 | 5 | 1:51:40 | 5 | 1:49:09 | 4 | 4:38:19 | ||
5 | 1209 | 00 | 1:02:40 | 6 | 2:20:45 | 6 | 2:21:21 | 5 | 5:44:46 | ||
920 | 00 | 46:30 | 3 | 1:30:02 | 3 | ||||||
296 | 99 | abs | abs | abs | |||||||
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 103 | 97 | 31:10 | 2 | 1:23:32 | 2 | 1:17:42 | 1 | 3:12:24 | ||
2 | 106 | 93 | 32:07 | 4 | 1:27:35 | 3 | 1:22:40 | 4 | 3:22:22 | ||
3 | 101 | 91 | 29:49 | 1 | 1:23:11 | 1 | 1:30:05 | 11 | 3:23:05 | ||
4 | 113 | 96 | 34:54 | 10 | 1:32:13 | 11 | 1:19:53 | 2 | 3:27:00 | ||
5 | 119 | 97 | 36:03 | 13 | 1:31:32 | 7 | 1:20:04 | 3 | 3:27:39 | ||
6 | 116 | 88 | 34:11 | 7 | 1:33:46 | 15 | 1:26:15 | 5 | 3:34:12 | ||
7 | 105 | 86 | 34:39 | 8 | 1:32:07 | 10 | 1:28:43 | 9 | 3:35:29 | ||
8 | 142 | 96 | 38:19 | 23 | 1:31:32 | 7 | 1:27:09 | 7 | 3:37:00 | ||
9 | 125 | 96 | 37:58 | 21 | 1:36:20 | 17 | 1:27:18 | 8 | 3:41:36 | ||
10 | 127 | 91 | 42:05 | 31 | 1:37:09 | 20 | 1:26:27 | 6 | 3:45:41 | ||
11 | 117 | 96 | 39:45 | 26 | 1:36:20 | 17 | 1:29:40 | 10 | 3:45:45 | ||
12 | 123 | 87 | 40:45 | 28 | 1:41:18 | 27 | 1:35:08 | 12 | 3:57:11 | ||
13 | 128 | 93 | 38:24 | 24 | 1:40:37 | 25 | 1:39:18 | 14 | 3:58:19 | ||
14 | 143 | 89 | 40:47 | 29 | 1:53:25 | 33 | 1:47:04 | 18 | 4:21:16 | ||
15 | 141 | 88 | 46:24 | 44 | 1:49:57 | 30 | 1:46:30 | 17 | 4:22:51 | ||
16 | 1593 | 93 | 40:51 | 30 | 1:54:39 | 34 | 1:48:37 | 21 | 4:24:07 | ||
17 | 1132 | 79 | 48:08 | 46 | 1:57:16 | 36 | 1:38:48 | 13 | 4:24:12 | ||
18 | 149 | 86 | 42:09 | 32 | 2:03:50 | 44 | 1:45:01 | 16 | 4:31:00 | ||
19 | 144 | 89 | 46:18 | 42 | 2:03:04 | 41 | 1:47:29 | 19 | 4:36:51 | ||
20 | 1279 | 85 | 43:08 | 35 | 2:04:02 | 45 | 1:51:29 | 23 | 4:38:39 | ||
21 | 601 | 88 | 44:13 | 39 | 2:07:13 | 48 | 1:47:40 | 20 | 4:39:06 | ||
22 | 153 | 94 | 53:44 | 53 | 1:57:41 | 37 | 1:53:35 | 24 | 4:45:00 | ||
23 | 277 | 91 | 46:55 | 45 | 2:09:36 | 50 | 1:49:00 | 22 | 4:45:31 | ||
24 | 133 | 89 | 46:20 | 43 | 2:03:45 | 43 | 1:59:19 | 28 | 4:49:24 | ||
25 | 147 | 91 | 48:42 | 48 | 2:09:12 | 49 | 1:56:29 | 25 | 4:54:23 | ||
26 | 893 | 88 | 50:51 | 51 | 2:06:53 | 47 | 1:56:59 | 27 | 4:54:43 | ||
27 | 457 | 97 | 53:39 | 52 | 2:06:44 | 46 | 1:59:42 | 29 | 5:00:05 | ||
28 | 785 | 93 | 49:48 | 49 | 2:15:01 | 52 | 2:01:22 | 30 | 5:06:11 | ||
29 | 155 | 96 | 49:54 | 50 | 2:11:34 | 51 | 2:13:04 | 32 | 5:14:32 | ||
30 | 145 | 93 | 56:58 | 58 | 2:33:23 | 56 | 2:18:16 | 33 | 5:48:37 | ||
31 | 786 | 95 | 59:04 | 59 | 3:00:07 | 58 | 2:07:56 | 31 | 6:07:07 | ||
32 | 602 | 92 | 1:03:37 | 60 | 2:56:32 | 57 | 2:22:50 | 34 | 6:22:59 | ||
33 | 479 | 93 | 1:18:36 | 63 | 3:45:22 | 61 | 2:55:31 | 35 | 7:59:29 | ||
941 | 77 | 48:30 | 47 | 2:01:04 | 40 | Abandon | |||||
140 | 75 | 42:21 | 33 | 1:56:19 | 35 | pm | |||||
1021 | 96 | 1:09:08 | 61 | Abandon | abs | ||||||
445 | 98 | 44:09 | 38 | pm | abs | ||||||
1729 | 87 | pm | Abandon | abs | |||||||
301 | 94 | 53:59 | 54 | 2:29:41 | 55 | Abandon | |||||
690 | 92 | pm | 1:48:34 | 29 | 1:40:07 | 15 | |||||
154 | 49 | 1:12:07 | 62 | 3:30:49 | 59 | pm | |||||
148 | 98 | pm | 1:51:46 | 32 | 1:56:52 | 26 | |||||
130 | 97 | 40:23 | 27 | abs | abs | ||||||
1056 | 96 | 1:24:52 | 64 | 3:40:17 | 60 | abs | |||||
823 | 93 | 45:00 | 41 | 2:25:08 | 54 | Abandon | |||||
107 | 96 | 34:09 | 6 | 1:38:44 | 21 | abs | |||||
126 | 85 | 37:40 | 19 | 1:39:18 | 22 | abs | |||||
108 | 93 | 36:12 | 14 | 1:33:34 | 12 | abs | |||||
120 | 96 | 43:12 | 36 | 1:45:32 | 28 | abs | |||||
118 | 94 | 37:59 | 22 | 1:29:37 | 4 | abs | |||||
131 | 98 | 37:12 | 17 | 1:35:31 | 16 | abs | |||||
156 | 98 | 42:53 | 34 | 2:03:20 | 42 | abs | |||||
132 | 90 | 38:53 | 25 | abs | abs | ||||||
138 | 96 | 44:26 | 40 | 1:51:43 | 31 | abs | |||||
104 | 93 | Abandon | abs | abs | |||||||
114 | 94 | 32:50 | 5 | 1:33:40 | 14 | abs | |||||
134 | 89 | pm | 1:58:55 | 38 | |||||||
124 | 94 | 37:12 | 17 | 1:33:39 | 13 | ||||||
129 | 89 | pm | 1:40:04 | 24 | |||||||
121 | 97 | 37:40 | 19 | 1:41:11 | 26 | ||||||
136 | 80 | 35:44 | 12 | 1:30:24 | 5 | ||||||
115 | 95 | 35:37 | 11 | 1:36:45 | 19 | ||||||
109 | 98 | 34:43 | 9 | 1:30:51 | 6 | ||||||
152 | 95 | 55:41 | 56 | 2:23:32 | 53 | ||||||
139 | 93 | 43:48 | 37 | 2:00:14 | 39 | ||||||
102 | 95 | 31:53 | 3 | abs | |||||||
110 | 96 | 36:32 | 15 | 1:39:41 | 23 | ||||||
111 | 85 | 36:53 | 16 | 1:31:48 | 9 | ||||||
146 | 99 | 54:44 | 55 | ||||||||
150 | 97 | 55:50 | 57 | ||||||||
151 | 97 | abs | abs | abs | |||||||
787 | 93 | abs | abs | abs | |||||||
1731 | 86 | abs | |||||||||
112 | 92 | abs | abs | ||||||||
1592 | 95 | abs | abs | abs | |||||||
135 | 98 | abs | abs | abs | |||||||
122 | 97 | abs | abs | ||||||||
137 | 73 | abs | abs | abs | |||||||
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | E1 | E2 | E3 | Temps |
---|
1 | 1454 | 74 | 38:58 | 1 | 1:26:05 | 1 | 1:25:23 | 1 | 3:30:26 | ||
2 | 1637 | 94 | 39:09 | 2 | 1:29:36 | 2 | 1:29:29 | 5 | 3:38:14 | ||
3 | 1412 | 97 | 43:51 | 4 | 1:30:03 | 3 | 1:36:04 | 7 | 3:49:58 | ||
4 | 784 | 97 | 42:24 | 3 | 1:42:53 | 9 | 1:27:45 | 2 | 3:53:02 | ||
5 | 1588 | 92 | 50:31 | 8 | 1:34:56 | 4 | 1:28:01 | 3 | 3:53:28 | ||
