|
NOIR (25) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 42:01 | 0:00 | |||||
2 | 43:27 | +1:26 | |||||
3 | 45:41 | +3:40 | |||||
4 | 47:19 | +5:18 | |||||
5 | 48:33 | +6:32 | |||||
6 | 49:10 | +7:09 | |||||
7 | 49:19 | +7:18 | |||||
8 | 50:01 | +8:00 | |||||
9 | 51:58 | +9:57 | |||||
10 | 52:48 | +10:47 | |||||
11 | 54:41 | +12:40 | |||||
12 | 55:17 | +13:16 | |||||
13 | 57:25 | +15:24 | |||||
14 | 59:09 | +17:08 | |||||
15 | 1:05:10 | +23:09 | |||||
16 | 1:07:05 | +25:04 | |||||
17 | 1:10:58 | +28:57 | |||||
18 | 1:11:05 | +29:04 | |||||
19 | 1:13:50 | +31:49 | |||||
20 | 1:23:42 | +41:41 | |||||
21 | 1:31:56 | +49:55 | |||||
22 | 1:32:18 | +50:17 | |||||
23 | 1:38:17 | +56:16 | |||||
VLONG (22) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 48:09 | 0:00 | |||||
2 | 51:59 | +3:50 | |||||
3 | 52:14 | +4:05 | |||||
4 | 52:30 | +4:21 | |||||
5 | 56:51 | +8:42 | |||||
6 | 1:01:39 | +13:30 | |||||
7 | 1:03:00 | +14:51 | |||||
8 | 1:04:43 | +16:34 | |||||
9 | 1:06:17 | +18:08 | |||||
10 | 1:07:24 | +19:15 | |||||
11 | 1:07:41 | +19:32 | |||||
12 | 1:16:27 | +28:18 | |||||
13 | 1:19:18 | +31:09 | |||||
14 | 1:21:06 | +32:57 | |||||
15 | 1:27:51 | +39:42 | |||||
16 | 1:42:53 | +54:44 | |||||
17 | 1:47:51 | +59:42 | |||||
18 | 2:06:22 | +1:18:13 | |||||
VCOURT (46) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 37:02 | 0:00 | |||||
2 | 43:40 | +6:38 | |||||
3 | 43:43 | +6:41 | |||||
4 | 44:20 | +7:18 | |||||
5 | 44:28 | +7:26 | |||||
6 | 47:03 | +10:01 | |||||
7 | 48:21 | +11:19 | |||||
8 | 49:03 | +12:01 | |||||
9 | 49:31 | +12:29 | |||||
10 | 49:40 | +12:38 | |||||
11 | 51:30 | +14:28 | |||||
12 | 51:57 | +14:55 | |||||
13 | 52:08 | +15:06 | |||||
14 | 52:40 | +15:38 | |||||
15 | 53:43 | +16:41 | |||||
16 | 55:24 | +18:22 | |||||
17 | 56:05 | +19:03 | |||||
18 | 56:27 | +19:25 | |||||
19 | 56:52 | +19:50 | |||||
20 | 56:55 | +19:53 | |||||
21 | 57:54 | +20:52 | |||||
22 | 58:49 | +21:47 | |||||
23 | 59:07 | +22:05 | |||||
24 | 59:48 | +22:46 | |||||
25 | 1:00:36 | +23:34 | |||||
26 | 1:01:09 | +24:07 | |||||
27 | 1:01:13 | +24:11 | |||||
28 | 1:01:29 | +24:27 | |||||
29 | 1:05:45 | +28:43 | |||||
30 | 1:06:29 | +29:27 | |||||
31 | 1:06:49 | +29:47 | |||||
32 | 1:07:34 | +30:32 | |||||
33 | 1:09:49 | +32:47 | |||||
34 | 1:11:14 | +34:12 | |||||
35 | 1:11:34 | +34:32 | |||||
36 | 1:18:14 | +41:12 | |||||
37 | 1:22:05 | +45:03 | |||||
38 | 1:48:18 | +1:11:16 | |||||
ORANGE (25) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 45:07 | 0:00 | |||||
2 | 50:45 | +5:38 | |||||
3 | 57:53 | +12:46 | |||||
4 | 1:03:35 | +18:28 | |||||
5 | 1:04:43 | +19:36 | |||||
6 | 1:08:03 | +22:56 | |||||
7 | 1:16:25 | +31:18 | |||||
8 | 1:20:08 | +35:01 | |||||
9 | 1:23:03 | +37:56 | |||||
10 | 1:34:20 | +49:13 | |||||
11 | 1:36:56 | +51:49 | |||||
12 | 1:39:05 | +53:58 | |||||
13 | 1:44:38 | +59:31 | |||||
14 | 1:49:50 | +1:04:43 | |||||
15 | 1:58:12 | +1:13:05 | |||||
16 | 2:11:28 | +1:26:21 | |||||
17 | 2:25:13 | +1:40:06 | |||||
JAUNE (20) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 48:07 | 0:00 | |||||
2 | 49:10 | +1:03 | |||||
3 | 54:17 | +6:10 | |||||
4 | 57:03 | +8:56 | |||||
5 | 58:44 | +10:37 | |||||
6 | 1:05:28 | +17:21 | |||||
7 | 1:16:01 | +27:54 | |||||
8 | 1:22:45 | +34:38 | |||||
9 | 1:23:37 | +35:30 | |||||
10 | 1:51:05 | +1:02:58 | |||||
BLEU (7) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 45:37 | 0:00 | |||||
2 | 1:10:02 | +24:25 | |||||
VERT (11) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 25:25 | 0:00 | |||||
2 | 29:38 | +4:13 | |||||
3 | 30:04 | +4:39 | |||||
4 | 31:27 | +6:02 | |||||
5 | 32:30 | +7:05 | |||||
6 | 32:34 | +7:09 | |||||
7 | 35:46 | +10:21 | |||||
8 | 40:13 | +14:48 | |||||
9 | 43:32 | +18:07 | |||||
VTT LONG (15) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:05:36 | 0:00 | |||||
2 | 1:10:39 | +5:03 | |||||
3 | 1:12:42 | +7:06 | |||||
4 | 1:14:53 | +9:17 | |||||
5 | 1:21:19 | +15:43 | |||||
6 | 1:23:24 | +17:48 | |||||
7 | 1:26:06 | +20:30 | |||||
8 | 1:27:05 | +21:29 | |||||
9 | 1:28:42 | +23:06 | |||||
10 | 1:32:52 | +27:16 | |||||
11 | 2:05:46 | +1:00:10 | |||||
12 | 2:05:48 | +1:00:12 | |||||
VTT MOYEN (13) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 1:11:07 | 0:00 | |||||
2 | 1:15:21 | +4:14 | |||||
3 | 1:17:19 | +6:12 | |||||
4 | 1:17:23 | +6:16 | |||||
5 | 1:29:14 | +18:07 | |||||
6 | 1:34:27 | +23:20 | |||||
7 | 1:44:06 | +32:59 | |||||
8 | 1:44:37 | +33:30 | |||||
9 | 1:50:19 | +39:12 | |||||
10 | 1:58:10 | +47:03 | |||||
11 | 2:04:11 | +53:04 | |||||
VTT COURT (5) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 28:35 | 0:00 | |||||
2 | 37:29 | +8:54 | |||||
3 | 43:42 | +15:07 | |||||
4 | 1:04:06 | +35:31 | |||||