La 77 - 12è édition - 16 décembre 2018

16/12/2018
Organisateur : CD 77
[#1] [#2]
#1 Circuit (D16,D18,D20,D21,D35,D40,D45,D50,D55,D60,NL_DAME): 77 Postes ; 15.400 km ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.     3 Isia BASSET               6911      D21      02:22:01
 2.     2 Gaëlle BARLET             5402      D21      03:19:01 +57:00
 3.    32 SOLENE ESTIVAL            7709IF US D20      03:26:27 +64:26
 4.    88 Julie ROULLEAUX           9105      D21      03:28:51 +66:50
 5.    96 Stéphanie VARRON          9404      D45      03:34:42 +72:41
 6.    42 Camille GIRE              7707      D55      04:13:36 +111:35
 7.     9 Florence BESTEL           9105      D45      04:27:35 +125:34
 8.    23 Agnès DEBOCQ -MAINE       7707IF    D55      04:33:09 +131:08
 9.    61 Sandrine LENOBLE          8903BO    D45      05:00:37 +158:36
       97 Celine VERCAEMERE         9509      D40      DQ      
      113 Susanne VANICAT           ROParis   NL_DAME  DQ      
       33 Agnès EUDIER              2704      D55      DQ      
       41 Annabelle GILLET          5116      D50      DQ      
        1 Lucie ALAFORT             ASO SILLERD21      DQ      
       46 Nathalie GUENIN           5116      D45      DQ      
      108 Moise MULLER              NL        D16      DQ      
      103 Antoine GARCIA            NL        D16      DQ      
#2 Circuit (H16,H18,H20,H21,H35,H40,H45,H50,H55,H60,H65,NL_HOMME): 77 Postes ; 15.400 km ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.    95 Fabrice VANNIER           7703 CSLG H40      02:08:35
 2.    50 Louis HALTZ               5907      H21      02:08:53 +00:18
 3.    73 Axel PANNIER              7807      H18      02:11:29 +02:54
 4.    43 Nicolas GIRES             EFM CO    H21      02:19:11 +10:36
 5.    13 William BOUVIER           EFM CO    H35      02:19:42 +11:07
 6.    22 Igor DANIEL               EFM CO    H40      02:22:52 +14:17
 7.    26 Rafael DI GERONIMO        2517 BF   H16      02:23:44 +15:09
 8.    54 Christophe KLEIN          EFM CO    H21      02:24:41 +16:06
 9.    98 David VIEILLEDENT         6315      H21      02:32:03 +23:28
10.    66 Julien MILEO              2704      H35      02:37:08 +28:33
11.    35 Baptiste FUCHS            7720      H21      02:39:36 +31:01
12.    63 Nathan MARCHAND           2704      H16      02:43:51 +35:16
13.    48 Thibaut GUINOT            2108      H18      02:44:15 +35:40
14.    72 Romain PACHER             7701      H35      02:44:29 +35:54
15.    94 Stephane TOUSSAINT        7703      H45      02:44:56 +36:21
16.    47 Rémi GUINOT               2108      H21      02:45:46 +37:11
17.    11 Claude BORDENAVE          7807IF    H45      02:50:25 +41:50
18.     7 Thierry BESTEL            9105      H45      02:50:50 +42:15
19.     8 Arnault BESTEL            9105      H20      02:52:52 +44:17
20.    51 Yann HEALY                9105      H35      02:53:46 +45:11
21.    81 Hervé QUINQUENEL          9404      H40      02:57:50 +49:15
22.    20 Adriaan DAEM              7807      H40      02:59:16 +50:41
23.    69 Denis MULLER              7512      H21      03:05:06 +56:31
24.    38 JEREMIE GAUTIER           9211      H40      03:12:05 +63:30
25.   106 Lionel MELINARD           NL        H18      03:14:00 +65:25
26.    27 Malo DOURDOU-VARRON       9404      H20      03:14:30 +65:55
27.    29 Noé DUROCHER              7707IF    H20      03:16:36 +68:01
28.    52 Thierry HEROUARD          7703IF    H55      03:21:08 +72:33
29.    14 Frédéric CALBO            7205PL    H40      03:23:18 +74:43
30.    40 Nicolas GIBRAT            7512      H21      03:23:52 +75:17
31.    59 Bruno LEJEUNE             9105      H50      03:25:19 +76:44
32.    39 Jean François GELY        9105      H21      03:25:40 +77:05
33.    70 Etienne NEDELEC           7720IF    H40      03:27:31 +78:56
34.    90 Mathis SELLIER            111       H16      03:29:44 +81:09
35.     4 P-Yves BAUCHET            9211IF    H45      03:30:32 +81:57
36.    68 Frederic MONTAGARD        7807      H45      03:34:31 +85:56
37.    92 Francois SENTAGNE         7701      H50      03:34:38 +86:03
38.    31 JEAN-LUC ESTIVAL          7709IF US H55      03:34:58 +86:23
39.    91 Jean-Marc SELLIER         111       H45      03:38:56 +90:21
40.   105 Romain JESTIN             NL        H40      03:39:38 +91:03
41.   104 Eric JESTIN               NL        H40      03:39:42 +91:07
42.    44 Marc GRANCOIN             7807IF    H50      03:42:11 +93:36
43.    21 Nicolas DALIBARD          6804      H40      03:43:27 +94:52
44.    10 Paul BONNEAU              7719      H55      03:43:31 +94:56
45.    71 Guillaume ORSAL           9211      H40      03:44:07 +95:32
46.    83 Yann RICHARD              7205      H45      03:44:44 +96:09
47.    53 Hugo JAEGLER              91009     H21      03:53:31 +104:56
48.    64 Romain MARSOT             5402GE    H45      03:58:34 +109:59
49.    87 Alain ROULLEAUX           9105      H50      04:00:39 +112:04
50.    62 STEPHANE MANCEL           9211      H45      04:01:47 +113:12
51.    49 Dominique hallay          7709      H21      04:07:30 +118:55
52.    78 JEAN BAPTISTE PIVERT      7807      H40      04:16:23 +127:48
53.    18 Nicolas CONSTANT          9109IF    H40      04:21:44 +133:09
54.     6 Bruno BEAUVISAGE          2704      H50      04:36:20 +147:45
55.    17 Pierre COLLIN             8903BO    H45      05:00:02 +171:27
       76 BERTRAND PINCE            9211      H50      DQ      
       45 Olivier GUENIN            5116      H50      DQ      
       28 Philippe DUBOIS           7709      H55      DQ      
      111 Florian SUBEY             NL        NL_HOMME DQ      
      101 Henri Alexis CORVOL       NL        NL_HOMME DQ      
       24 Paul DEDE                 GO78      H18      DQ      
       36 Stéphane GALLY            7716IF    H40      DQ      
       75 Jean-Pierre PICARD        2704      H60      DQ      
       77 Florian PINSARD           7715      H21      DQ      
       60 Martin LEMENAGER          1403NM    H35      DQ      
       12 Benjamin BOUILLIE         EFM CO    H21      DQ      
      110 Denis ROUZOT              NL        H50      DQ      
       37 Guillaume GASTINEAU       7512      H45      DQ      
       19 Goran COP                 9502      H40      DQ      
       80 Mathieu POUVREAU          7205PL    H21      DQ      
       85 Nicolas RIO               EFM CO    H21      DQ      
       55 Yann LAHELLEC             9509      H45      DQ      
       67 Mickael MOLLE             EFM CO    H35      DQ      
        5 ALEXANDRE BEAUCHET        9211      H21      DQ      
       34 Patrick EUDIER            2704      H60      DQ      
       30 Lou DUROCHER              7707IF    H18      DQ      
       99 Damien VOUILLON           4504CE    H45      DQ      
       56 Pierre LE MEUR            9509      H50      DQ      
       79 Philippe-Olivier POUPEAU  9404      H40      DQ      
      114 Gérard BOS                7807      H45      DQ      
      112 Morgan VAN HONACKER       NL        H45      DQ      
       86 Karl ROBERT               8903      H45      DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 12/16/2018 3:02:45 PM Comite de Seine et Marne de CO