|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 21 | 7807IF GO78 GO78 - 1 | 2:33:55 |
96 | 24:51 | ||
91 | 17:06 | ||
01 | 34:50 | ||
01 | 17:47 | ||
80 | 26:51 | ||
94 | 32:30 | ||
2 | 1 | 7703IF CSLG MELUN CSLGMelun7703 Equipe 1 | 2:38:25 |
99 | 24:41 | ||
68 | 15:27 | ||
89 | 36:29 | ||
01 | 20:17 | ||
70 | 27:03 | ||
72 | 34:28 | ||
3 | 8 | 2517BF OTB OTB 1 | 2:53:00 |
02 | 28:09 | ||
02 | 17:21 | ||
82 | 40:15 | ||
69 | 25:44 | ||
77 | 29:53 | ||
00 | 31:38 | ||
4 | 11 | 7707IF OPA MONTIGNY bubu | 3:06:22 |
03 | 31:00 | ||
01 | 20:51 | ||
71 | 44:29 | ||
57 | 22:35 | ||
00 | 31:40 | ||
97 | 35:47 | ||
5 | 31 | 9105IF COLE COLE 1 | 3:08:51 |
01 | 27:48 | ||
62 | 29:32 | ||
99 | 47:27 | ||
01 | 17:09 | ||
99 | 27:27 | ||
99 | 39:28 | ||
6 | 36 | 9404IF AS IGN AS IGN 2 | 3:10:52 |
77 | 28:27 | ||
70 | 21:47 | ||
98 | 45:58 | ||
65 | 19:04 | ||
80 | 29:11 | ||
76 | 46:25 | ||
7 | 32 | 9105IF COLE COLE 2 | 3:21:25 |
96 | 30:58 | ||
96 | 21:23 | ||
71 | 45:48 | ||
96 | 24:52 | ||
65 | 32:02 | ||
79 | 46:22 | ||
8 | 22 | 7807IF GO78 GO78 - 2 | 3:30:35 |
72 | 31:44 | ||
03 | 20:15 | ||
68 | 58:50 | ||
95 | 19:07 | ||
76 | 35:24 | ||
70 | 45:15 | ||
9 | 17 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID 1 | 3:34:03 |
62 | 30:59 | ||
64 | 22:07 | ||
60 | 54:08 | ||
01 | 16:17 | ||
66 | 38:37 | ||
80 | 51:55 | ||
10 | 9 | 7703IF CSLG MELUN CSLGMELUN 7703 Equipe 2 | 3:39:18 |
00 | 33:01 | ||
74 | 24:15 | ||
00 | 49:19 | ||
05 | 21:45 | ||
00 | 36:59 | ||
63 | 53:59 | ||
11 | 39 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 1 | 3:40:50 |
75 | 32:56 | ||
96 | 23:38 | ||
78 | 51:22 | ||
82 | 22:14 | ||
65 | 45:18 | ||
77 | 45:22 | ||
12 | 14 | 7707IF OPA MONTIGNY juju | 3:46:38 |
03 | 32:45 | ||
48 | 24:18 | ||
61 | 50:22 | ||
83 | 23:33 | ||
57 | 44:32 | ||
99 | 51:08 | ||
13 | 13 | 7707IF OPA MONTIGNY dudu | 3:52:50 |
01 | 36:52 | ||
97 | 21:33 | ||
94 | 55:50 | ||
63 | 26:16 | ||
70 | 38:29 | ||
97 | 53:50 | ||
14 | 29 | 7807IF GO78 GO78 - 9 | 3:56:31 |
99 | 33:24 | ||
04 | 26:03 | ||
94 | 47:00 | ||
66 | 28:29 | ||
68 | 36:15 | ||
57 | 1:05:20 | ||
15 | 16 | 7709IF USM/CO USM-CO-1 | 4:01:23 |
59 | 31:20 | ||
63 | 31:05 | ||
98 | 56:49 | ||
48 | 28:38 | ||
86 | 37:43 | ||
59 | 55:48 | ||
16 | 27 | 7807IF GO78 GO78 - 7 | 4:01:34 |
01 | 42:28 | ||
05 | 22:11 | ||
92 | 47:42 | ||
01 | 23:02 | ||
59 | 39:52 | ||
75 | 1:06:19 | ||
17 | 28 | 7807IF GO78 GO78 - 8 | 4:04:01 |
75 | 30:57 | ||
02 | 19:22 | ||
68 | 48:11 | ||
59 | 36:28 | ||
59 | 53:50 | ||
81 | 55:13 | ||
18 | 38 | 9404IF AS IGN AS IGN 3 | 4:08:38 |
98 | 42:40 | ||
05 | 25:32 | ||
58 | 52:34 | ||
64 | 27:18 | ||
91 | 46:02 | ||
65 | 54:32 | ||
19 | 24 | 7807IF GO78 GO78 - 4 | 4:10:20 |
68 | 37:57 | ||
04 | 20:54 | ||
72 | 53:27 | ||
79 | 27:12 | ||
78 | 55:51 | ||
71 | 54:59 | ||
20 | 26 | 7807IF GO78 GO78 - 6 | 4:11:52 |
03 | 31:37 | ||
03 | 25:41 | ||
70 | 50:37 | ||
02 | 27:28 | ||
90 | 53:46 | ||
89 | 1:02:43 | ||
21 | 23 | 7807IF GO78 GO78 - 3 | 4:12:58 |
04 | 30:59 | ||
04 | 26:24 | ||
94 | 50:40 | ||
71 | 27:31 | ||
77 | 52:54 | ||
70 | 1:04:30 | ||
22 | 20 | 7720IF TOM MEAUX TOM 2 | 4:28:34 |
79 | 33:43 | ||
65 | 51:39 | ||
90 | 1:02:36 | ||
83 | 42:09 | ||
01 | 32:47 | ||
80 | 45:40 | ||
23 | 10 | 7703IF CSLG MELUN CSLGMELUN 7703 Equipe 3 | 4:29:48 |
45 | 45:22 | ||
05 | 22:51 | ||
98 | 1:02:21 | ||
83 | 26:59 | ||
77 | 58:43 | ||
73 | 53:32 | ||
24 | 30 | 7808IF ASMB-CO ASMB CO CRC | 4:45:50 |
55 | 56:33 | ||
72 | 29:37 | ||
70 | 1:01:23 | ||
01 | 30:36 | ||
55 | 50:30 | ||
71 | 57:11 | ||
25 | 4 | 7512IF RO'Paris ROP3 | 4:52:57 |
83 | 34:20 | ||
02 | 35:51 | ||
87 | 1:12:42 | ||
91 | 34:43 | ||
76 | 56:28 | ||
89 | 58:53 | ||
26 | 3 | 7512IF RO'Paris ROP2 | 4:54:07 |
72 | 41:35 | ||
78 | 22:43 | ||
94 | 57:17 | ||
90 | 41:28 | ||
92 | 57:53 | ||
68 | 1:13:11 | ||
27 | 33 | 9105IF COLE COLE 3 | 5:00:08 |
71 | 49:06 | ||
05 | 36:46 | ||
71 | 1:15:24 | ||
03 | 36:32 | ||
70 | 45:35 | ||
97 | 56:45 | ||
28 | 35 | 9109IF COPS 91 COPS91 | 5:19:04 |
61 | 44:27 | ||
91 | 24:30 | ||
77 | 1:06:04 | ||
68 | 1:14:38 | ||
57 | 58:22 | ||
91 | 51:03 | ||
29 | 41 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 3 | 5:41:01 |
60 | 42:59 | ||
86 | 28:41 | ||
93 | 1:37:11 | ||
56 | 31:31 | ||
85 | 1:06:14 | ||
65 | 1:14:25 | ||
30 | 18 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID 3 | 5:51:02 |
63 | 45:56 | ||
01 | 29:10 | ||
64 | 1:26:17 | ||
64 | 56:13 | ||
73 | 58:16 | ||
81 | 1:15:10 | ||
31 | 19 | 7720IF TOM MEAUX TOM 1 | 6:04:27 |
88 | 40:57 | ||
68 | 1:10:19 | ||
81 | 1:16:18 | ||
80 | 34:21 | ||
80 | 1:31:47 | ||
85 | 50:45 | ||
32 | 37 | 9404IF AS IGN ASIGN1 | 6:06:21 |
99 | 1:01:07 | ||
77 | 38:11 | ||
73 | 1:19:34 | ||
63 | 44:24 | ||
52 | 1:09:28 | ||
88 | 1:13:37 | ||
5 | 7512IF RO'Paris ROP4 | H. Délai |
92 | 1:00:43 | ||
00 | 1:08:24 | ||
91 | 1:35:29 | ||
90 | 59:19 | ||
81 | 1:19:44 | ||
70 | H. Délai | ||
7 | 7701IF CSA CNSD CSA CNSD 7701 | pm |
68 | pm | ||
50 | 23:36 | ||
51 | pm | ||
99 | 24:35 | ||
54 | 38:40 | ||
68 | 1:01:12 | ||
6 | 7512IF RO'Paris ROP5 | pm |
58 | 1:08:03 | ||
77 | 59:48 | ||
77 | 1:06:27 | ||
05 | 42:49 | ||
62 | pm | ||
76 | H. Délai | ||
34 | 9105IF COLE COLE 4 | pm |
59 | 57:39 | ||
05 | 24:58 | ||
58 | 1:08:05 | ||
03 | 33:47 | ||
72 | 1:12:27 | ||
76 | pm | ||
40 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 2 | pm |
62 | 43:17 | ||
63 | 32:26 | ||
71 | pm | ||
46 | 35:03 | ||
62 | 52:49 | ||
57 | 1:13:43 | ||
2 | 7512IF RO'Paris ROP1 | pm |
96 | 29:07 | ||
55 | 22:57 | ||
81 | 1:00:33 | ||
92 | 23:13 | ||
92 | 34:52 | ||
76 | pm | ||
12 | 7707IF OPA MONTIGNY dada | pm |
99 | 32:54 | ||
05 | pm | ||
58 | 1:02:32 | ||
74 | 27:34 | ||
42 | 54:40 | ||
99 | 49:00 | ||
15 | 7707IF OPA MONTIGNY mimi | pm |
64 | 1:08:01 | ||
49 | 43:52 | ||
76 | 1:02:03 | ||
05 | 25:30 | ||
56 | 58:20 | ||
59 | pm | ||
25 | 7807IF GO78 GO78 - 5 | Abandon |
03 | 36:28 | ||
05 | 27:56 | ||
87 | 1:07:06 | ||
03 | 25:26 | ||
65 | 42:39 | ||
01 | abs | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 43 | 8903BF YCONE-Sens YCONE SENS | 5:01:54 |
77 | 49:05 | ||
72 | 30:27 | ||
75 | 1:06:05 | ||
85 | 39:01 | ||
61 | 57:43 | ||
58 | 59:33 | ||
2 | 42 | 9998OP Open USM-CO-2 | 6:30:59 |
58 | 1:17:14 | ||
54 | 38:02 | ||
64 | 1:17:38 | ||
46 | 43:33 | ||
57 | 1:20:36 | ||
63 | 1:13:56 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 55 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 34:44 |
06 | 19:04 | ||
06 | 15:40 | ||
2 | 57 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID 2 | 42:26 |
07 | 21:01 | ||
06 | 21:25 | ||
3 | 54 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 42:41 |
07 | 22:28 | ||
06 | 20:13 | ||
4 | 59 | 7807IF GO78 GO78 - J1 | 42:57 |
06 | 24:50 | ||
07 | 18:07 | ||
5 | 53 | 7716IF BALISE 77 Balise77 2 | 47:24 |
08 | 24:05 | ||
08 | 23:19 | ||
6 | 60 | 7807IF GO78 GO78 - J2 | 52:54 |
06 | 30:13 | ||
07 | 22:41 | ||
7 | 61 | 9404IF AS IGN AS IGN Jeune | 53:08 |
07 | 30:35 | ||
08 | 22:33 | ||
8 | 63 | 7807IF GO78 GO78 - J3 | 1:03:20 |
08 | 24:54 | ||
06 | 38:26 | ||
9 | 50 | 7512IF RO'Paris ROP6 | 1:06:52 |
06 | 23:24 | ||
08 | 43:28 | ||
10 | 62 | 7703IF CSLG MELUN CSLGMelun Equipe J2 | 1:30:07 |
07 | 23:10 | ||
09 | 1:06:57 | ||
52 | 7703IF CSLG MELUN CSLGMelun Equipe J1 | pm |
07 | 23:09 | ||
08 | pm | ||
56 | 7716IF BALISE 77 Balise77 1 | pm |
07 | 26:02 | ||
07 | pm | ||
51 | 7512IF RO'Paris ROP7 | pm |
06 | pm | ||
08 | 19:51 | ||
58 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID 4 | pm |
06 | 23:12 | ||
08 | pm | ||