|
  |
Violet Long - 10,7km D310m - 38 Postes |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 06 | 1:19:33 | |||
2 | 08 | 1:21:15 | |||
3 | 09 | 1:24:28 | |||
4 | 86 | 1:24:47 | |||
5 | 08 | 1:27:40 | |||
6 | 09 | 1:28:36 | |||
7 | 75 | 1:34:55 | |||
8 | 07 | 1:35:22 | |||
9 | 09 | 1:36:04 | |||
10 | 80 | 1:40:14 | |||
11 | 82 | 1:40:40 | |||
12 | 00 | 1:42:00 | |||
13 | 07 | 1:45:29 | |||
14 | 89 | 1:45:55 | |||
15 | 07 | 1:46:20 | |||
16 | 09 | 1:47:44 | |||
17 | 08 | 1:47:48 | |||
18 | 08 | 1:49:47 | |||
19 | 08 | 1:50:11 | |||
20 | 70 | 1:50:47 | |||
21 | 69 | 1:52:09 | |||
22 | 62 | 1:55:19 | |||
23 | 74 | 1:56:52 | |||
24 | 80 | 1:57:48 | |||
25 | 68 | 1:58:09 | |||
26 | 94 | 1:58:55 | |||
27 | 63 | 1:59:58 | |||
28 | 08 | 2:00:26 | |||
29 | 90 | 2:04:29 | |||
30 | 08 | 2:05:22 | |||
31 | 70 | 2:06:16 | |||
32 | 76 | 2:06:45 | |||
33 | 08 | 2:08:35 | |||
34 | 77 | 2:08:48 | |||
35 | 92 | 2:09:18 | |||
36 | 74 | 2:09:45 | |||
37 | 83 | 2:10:34 | |||
38 | 78 | 2:10:39 | |||
39 | 08 | 2:11:39 | |||
40 | 68 | 2:11:51 | |||
41 | 65 | 2:12:15 | |||
42 | 04 | 2:12:28 | |||
43 | 74 | 2:16:07 | |||
44 | 07 | 2:16:37 | |||
45 | 62 | 2:17:14 | |||
46 | 60 | 2:20:37 | |||
47 | 59 | 2:20:46 | |||
48 | 7 | 69 | 2:20:48 | ||
49 | 02 | 2:20:57 | |||
50 | 69 | 2:22:01 | |||
51 | 91 | 2:23:10 | |||
52 | 79 | 2:24:27 | |||
53 | 20 | 78 | 2:24:29 | ||
54 | 76 | 2:25:58 | |||
55 | 71 | 2:26:14 | |||
56 | 09 | 2:26:40 | |||
57 | 77 | 2:28:56 | |||
58 | 60 | 2:29:16 | |||
59 | 13 | 86 | 2:29:29 | ||
60 | 58 | 2:29:31 | |||
61 | 86 | 2:30:37 | |||
62 | 03 | 2:30:51 | |||
63 | 06 | 2:30:58 | |||
64 | 77 | 2:32:29 | |||
65 | 76 | 2:33:02 | |||
66 | 21 | 2:33:08 | |||
67 | 78 | 2:41:28 | |||
68 | 63 | 2:49:40 | |||
69 | 66 | 2:49:59 | |||
70 | 68 | 2:50:08 | |||
71 | 61 | 2:50:22 | |||
72 | 71 | 2:51:37 | |||
73 | 66 | 2:51:40 | |||
74 | 83 | 3:00:02 | |||
75 | 61 | 3:01:23 | |||
76 | 59 | 3:01:27 | |||
77 | 96 | 3:05:55 | |||
78 | 70 | 3:05:56 | |||
79 | 70 | 3:12:56 | |||
80 | 93 | 3:17:13 | |||
81 | 77 | 3:19:36 | |||
82 | 68 | 3:29:28 | |||
83 | 63 | 3:29:59 | |||
84 | 80 | 3:33:53 | |||
85 | 81 | 3:46:48 | |||
86 | 64 | 3:51:54 | |||
87 | 98 | 4:01:47 | |||
88 | 72 | 4:30:12 | |||
07 | pm | ||||
91 | pm | ||||
78 | pm | ||||
83 | Abandon | ||||
76 | Abandon | ||||
91 | abs | ||||
73 | abs | ||||
89 | abs | ||||
65 | abs | ||||
72 | abs | ||||
72 | abs | ||||
Violet Moyen - 7,7km D250m - 29 Postes |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 08 | 1:13:13 | |||
2 | 09 | 1:14:50 | |||
3 | 71 | 1:14:52 | |||
4 | 91 | 1:15:38 | |||
5 | 10 | 1:16:00 | |||
6 | 07 | 1:16:29 | |||
7 | 11 | 1:17:59 | |||
8 | 81 | 1:20:37 | |||
9 | 83 | 1:24:39 | |||
10 | 09 | 1:24:53 | |||
11 | 08 | 1:25:15 | |||
12 | 59 | 1:27:17 | |||
13 | 63 | 1:35:29 | |||
14 | 78 | 1:36:26 | |||
15 | 97 | 1:38:28 | |||
16 | 98 | 1:39:01 | |||
17 | 68 | 1:39:50 | |||
18 | 82 | 1:41:55 | |||
19 | 77 | 1:42:03 | |||
20 | 72 | 1:42:08 | |||
21 | 70 | 1:43:07 | |||
22 | 09 | 1:43:16 | |||
23 | 65 | 1:44:47 | |||
24 | 69 | 1:45:49 | |||
25 | 71 | 1:47:03 | |||
26 | 59 | 1:47:14 | |||
27 | 09 | 1:47:55 | |||
28 | 69 | 1:47:57 | |||
29 | 65 | 1:48:58 | |||
30 | 03 | 1:50:19 | |||
31 | 96 | 1:50:41 | |||
32 | 58 | 1:50:52 | |||
33 | 70 | 1:51:43 | |||
34 | 02 | 1:52:35 | |||
35 | 77 | 1:52:57 | |||
36 | 02 | 1:53:32 | |||
37 | 83 | 1:55:41 | |||
38 | 57 | 1:56:04 | |||
39 | 07 | 1:56:53 | |||
40 | 8 | 78 | 1:58:17 | ||
41 | 80 | 1:58:20 | |||
42 | 69 | 1:58:54 | |||
43 | 95 | 1:59:31 | |||
44 | 66 | 2:01:25 | |||
45 | 10 | 81 | 2:01:33 | ||
46 | 72 | 2:01:34 | |||
47 | 69 | 2:01:47 | |||
47 | 70 | 2:01:47 | |||
49 | 71 | 2:02:52 | |||
50 | 97 | 2:03:38 | |||
51 | 65 | 2:04:00 | |||
52 | 95 | 2:04:26 | |||
53 | 79 | 2:05:08 | |||
54 | 98 | 2:05:15 | |||
55 | 85 | 2:06:44 | |||
56 | 83 | 2:06:46 | |||
57 | 90 | 2:09:52 | |||
58 | 80 | 2:11:11 | |||
59 | 85 | 2:11:48 | |||
60 | 86 | 2:11:49 | |||
61 | 58 | 2:12:34 | |||
62 | 88 | 2:14:40 | |||
63 | 83 | 2:16:47 | |||
64 | 59 | 2:18:27 | |||
65 | 63 | 2:18:48 | |||
66 | 73 | 2:20:52 | |||
67 | 78 | 2:22:08 | |||
68 | 72 | 2:22:27 | |||
69 | 94 | 2:23:28 | |||
70 | 67 | 2:24:28 | |||
71 | 01 | 2:24:50 | |||
72 | 77 | 2:24:59 | |||
73 | 05 | 2:25:28 | |||
74 | 97 | 2:30:54 | |||
75 | 78 | 2:31:49 | |||
76 | 77 | 2:33:46 | |||
77 | 66 | 2:33:54 | |||
78 | 76 | 2:34:28 | |||
79 | 69 | 2:34:39 | |||
80 | 78 | 2:39:37 | |||
81 | 65 | 2:42:06 | |||
82 | 61 | 2:42:59 | |||
83 | 72 | 2:43:00 | |||
84 | 75 | 2:45:40 | |||
85 | 60 | 2:49:18 | |||
86 | 92 | 3:00:19 | |||
87 | 58 | 3:03:13 | |||
88 | 72 | 3:05:25 | |||
89 | 76 | 3:05:26 | |||
90 | 59 | 3:05:31 | |||
91 | 74 | 3:05:39 | |||
92 | 70 | 3:06:22 | |||
93 | 95 | 3:12:52 | |||
94 | 58 | 3:23:36 | |||
95 | 78 | 3:25:14 | |||
55 | pm | ||||
00 | pm | ||||
73 | Abandon | ||||
78 | Abandon | ||||
90 | Abandon | ||||
96 | Abandon | ||||
01 | Abandon | ||||
00 | Abandon | ||||
74 | Abandon | ||||
55 | abs | ||||
92 | abs | ||||
02 | abs | ||||
54 | abs | ||||
Violet Court - 5,7km D170m - 21 Postes |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 18 | 82 | 57:08 | ||
2 | 67 | 1:03:41 | |||
3 | 61 | 1:05:20 | |||
4 | 96 | 1:09:16 | |||
5 | 87 | 1:11:08 | |||
6 | 75 | 1:14:27 | |||
7 | 77 | 1:14:28 | |||
8 | 61 | 1:14:41 | |||
9 | 71 | 1:14:47 | |||
10 | 12 | 1:15:48 | |||
11 | 57 | 1:16:34 | |||
12 | 65 | 1:19:37 | |||
13 | 62 | 1:21:02 | |||
14 | 64 | 1:23:55 | |||
15 | 65 | 1:24:00 | |||
16 | 10 | 1:24:44 | |||
17 | 99 | 1:26:19 | |||
18 | 77 | 1:26:31 | |||
19 | 73 | 1:27:55 | |||
20 | 09 | 1:28:26 | |||
21 | 68 | 1:30:22 | |||
22 | 96 | 1:30:40 | |||
23 | 07 | 1:31:05 | |||
24 | 65 | 1:31:43 | |||
25 | 09 | 1:32:37 | |||
26 | 58 | 1:35:04 | |||
27 | 06 | 1:35:29 | |||
28 | 86 | 1:36:17 | |||
29 | 54 | 1:36:24 | |||
30 | 07 | 1:36:26 | |||
31 | 64 | 1:36:33 | |||
32 | 96 | 1:36:37 | |||
33 | 11 | 1:38:16 | |||
34 | 59 | 1:38:18 | |||
35 | 76 | 1:38:40 | |||
36 | 57 | 1:41:12 | |||
37 | 00 | 1:42:22 | |||
38 | 81 | 1:43:50 | |||
39 | 60 | 1:44:04 | |||
40 | 74 | 1:44:47 | |||
41 | 58 | 1:46:58 | |||
42 | 74 | 1:47:04 | |||
43 | 86 | 1:47:29 | |||
44 | 64 | 1:48:34 | |||
45 | 11 | 1:48:43 | |||
46 | 80 | 1:51:41 | |||
47 | 69 | 1:52:40 | |||
48 | 95 | 1:54:51 | |||
49 | 85 | 1:54:56 | |||
50 | 9 | 66 | 1:55:08 | ||
51 | 65 | 1:57:15 | |||
52 | 73 | 1:58:18 | |||
53 | 58 | 2:00:33 | |||
54 | 73 | 2:01:53 | |||
55 | 57 | 2:02:05 | |||
56 | 45 | 2:02:51 | |||
57 | 63 | 2:05:04 | |||
58 | 59 | 2:07:00 | |||
59 | 76 | 2:13:43 | |||
60 | 61 | 2:14:15 | |||
61 | 6 | 98 | 2:14:45 | ||
62 | 79 | 2:16:13 | |||
63 | 58 | 2:20:55 | |||
64 | 62 | 2:33:55 | |||
65 | 11 | 10 | 2:34:16 | ||
66 | 59 | 2:35:16 | |||
67 | 72 | 2:35:52 | |||
68 | 86 | 2:36:54 | |||
69 | 72 | 2:38:06 | |||
70 | 59 | 2:45:04 | |||
71 | 72 | 2:45:06 | |||
72 | 98 | 2:49:37 | |||
73 | 75 | 2:57:13 | |||
74 | 3 | 3:02:52 | |||
75 | 78 | 3:03:51 | |||
76 | 4 | 3:03:54 | |||
77 | 12 | 57 | 3:20:39 | ||
10 | pm | ||||
69 | pm | ||||
83 | pm | ||||
85 | pm | ||||
64 | pm | ||||
5 | 69 | pm | |||
60 | pm | ||||
76 | pm | ||||
68 | pm | ||||
06 | Abandon | ||||
08 | abs | ||||
94 | abs | ||||
87 | abs | ||||
94 | abs | ||||
Orange - 4,7km D130m - 21 Postes |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 71 | 1:04:31 | |||
2 | 10 | 1:06:04 | |||
3 | 09 | 1:08:58 | |||
4 | 11 | 1:09:45 | |||
5 | 10 | 1:09:58 | |||
6 | 68 | 1:11:38 | |||
7 | 09 | 1:14:43 | |||
8 | 11 | 1:17:05 | |||
9 | 09 | 1:17:43 | |||
10 | 83 | 1:18:48 | |||
11 | 10 | 1:23:22 | |||
12 | 09 | 1:27:24 | |||
13 | 08 | 1:28:08 | |||
14 | 73 | 1:28:11 | |||
15 | 08 | 1:28:26 | |||
16 | 14 | 1:30:28 | |||
17 | 00 | 1:30:41 | |||
18 | 10 | 1:33:06 | |||
19 | 72 | 1:37:23 | |||
20 | 93 | 1:40:16 | |||
21 | 09 | 1:40:24 | |||
22 | 07 | 1:48:52 | |||
23 | 63 | 1:49:31 | |||
24 | 17 | 75 | 1:50:13 | ||
25 | 11 | 1:50:44 | |||
26 | 80 | 1:52:40 | |||
27 | 87 | 1:54:51 | |||
28 | 84 | 1:54:52 | |||
29 | 70 | 1:55:42 | |||
30 | 78 | 2:00:08 | |||
31 | 00 | 2:01:26 | |||
32 | 76 | 2:05:40 | |||
33 | 97 | 2:06:40 | |||
34 | 66 | 2:09:02 | |||
35 | 77 | 2:09:27 | |||
36 | 95 | 2:12:51 | |||
37 | 61 | 2:18:38 | |||
38 | 81 | 2:22:00 | |||
39 | 48 | 2:23:02 | |||
40 | 93 | 2:44:02 | |||
41 | 56 | 3:08:55 | |||
42 | 68 | 3:15:36 | |||
10 | pm | ||||
67 | pm | ||||
74 | pm | ||||
79 | pm | ||||
16 | 70 | pm | |||
10 | pm | ||||
57 | pm | ||||
2 | pm | ||||
82 | Abandon | ||||
52 | Abandon | ||||
79 | Abandon | ||||
62 | abs | ||||
59 | abs | ||||
65 | abs | ||||
95 | abs | ||||
71 | abs | ||||
98 | abs | ||||
Jaune - 3,7km D50m - 20 Postes |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 13 | 39:00 | |||
2 | 07 | 44:22 | |||
3 | 12 | 44:52 | |||
4 | 12 | 50:48 | |||
5 | 81 | 58:52 | |||
6 | 11 | 59:10 | |||
7 | 92 | 59:55 | |||
8 | 11 | 1:00:10 | |||
9 | 15 | 11 | 1:00:52 | ||
10 | 12 | 1:01:17 | |||
11 | 10 | 1:01:22 | |||
12 | 11 | 1:03:33 | |||
13 | 11 | 1:05:07 | |||
14 | 11 | 1:09:04 | |||
15 | 10 | 1:09:26 | |||
16 | 96 | 1:09:54 | |||
17 | 11 | 1:10:13 | |||
18 | 11 | 1:11:07 | |||
19 | 14 | 1:13:01 | |||
20 | 82 | 1:15:53 | |||
21 | 10 | 1:16:36 | |||
22 | 92 | 1:18:44 | |||
23 | 92 | 1:20:17 | |||
24 | 78 | 1:21:03 | |||
25 | 08 | 1:21:17 | |||
26 | 67 | 1:23:10 | |||
27 | 12 | 1:23:39 | |||
28 | 83 | 1:24:17 | |||
29 | 08 | 1:25:50 | |||
30 | 97 | 1:30:35 | |||
31 | 94 | 1:31:01 | |||
32 | 59 | 1:37:09 | |||
33 | 10 | 1:40:21 | |||
34 | 55 | 2:08:34 | |||
35 | 69 | 2:13:55 | |||
36 | 46 | 2:17:22 | |||
37 | 89 | 2:21:24 | |||
38 | 86 | 2:23:22 | |||
39 | 14 | 15 | 2:29:27 | ||
40 | 72 | 2:45:02 | |||
41 | 55 | 2:53:30 | |||
10 | pm | ||||
57 | pm | ||||
59 | Abandon | ||||
65 | abs | ||||
89 | abs | ||||
12 | abs | ||||
11 | abs | ||||
11 | abs | ||||
07 | abs | ||||
85 | abs | ||||
67 | abs | ||||
90 | abs | ||||
13 | abs | ||||
Vert/Bleu - 2,7km D20m - 11 Postes |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 15 | 22:15 | |||
2 | 14 | 25:13 | |||
3 | 14 | 27:28 | |||
4 | 13 | 27:54 | |||
5 | 12 | 28:06 | |||
6 | 15 | 29:53 | |||
7 | 99 | 31:57 | |||
8 | 96 | 33:00 | |||
9 | 01 | 35:40 | |||
10 | 14 | 39:18 | |||
11 | 54 | 44:05 | |||
12 | 11 | 50:43 | |||
13 | 15 | 54:44 | |||
14 | 74 | 56:20 | |||
15 | 19 | 55 | 1:05:41 | ||
16 | 13 | 1:35:31 | |||
17 | 64 | 1:47:50 | |||
Violet Très Long - 15,4km D450m - 77 Postes |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 93 | 2:04:41 | |||
2 | 98 | 2:19:26 | |||
3 | 81 | 2:29:56 | |||
4 | 93 | 2:32:00 | |||
5 | 02 | 2:35:25 | |||
6 | 99 | 2:39:06 | |||
7 | 96 | 2:59:58 | |||
8 | 98 | 3:02:12 | |||
9 | 80 | 3:05:46 | |||
10 | 70 | 3:09:54 | |||
11 | 79 | 3:10:28 | |||
12 | 07 | 3:11:58 | |||
13 | 85 | 3:12:09 | |||
14 | 01 | 3:16:44 | |||
15 | 87 | 3:20:12 | |||
16 | 81 | 3:22:01 | |||
17 | 05 | 3:22:56 | |||
18 | 68 | 3:34:37 | |||
19 | 82 | 3:37:38 | |||
20 | 69 | 3:40:20 | |||
21 | 99 | 3:42:16 | |||
22 | 70 | 3:52:32 | |||
23 | 75 | 3:57:08 | |||
24 | 60 | 4:03:05 | |||
25 | 87 | 4:26:10 | |||
26 | 00 | 4:35:23 | |||
27 | 90 | 4:39:15 | |||
65 | pm | ||||
01 | Abandon | ||||
85 | Abandon | ||||
06 | Abandon | ||||
05 | Abandon | ||||
80 | Abandon | ||||
97 | Abandon | ||||
70 | Abandon | ||||
97 | Abandon | ||||
95 | Abandon | ||||
Violet Très Long - 15,4km D450m - 77 Postes |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 00 | 1:33:20 | |||
2 | 02 | 1:38:08 | |||
3 | 01 | 1:40:08 | |||
4 | 05 | 1:40:13 | |||
5 | 05 | 1:47:06 | |||
6 | 97 | 1:48:35 | |||
7 | 05 | 1:49:03 | |||
8 | 00 | 1:50:40 | |||
8 | 89 | 1:50:40 | |||
10 | 95 | 1:52:12 | |||
11 | 98 | 1:55:50 | |||
12 | 04 | 1:59:31 | |||
13 | 86 | 1:59:48 | |||
14 | 93 | 2:02:52 | |||
15 | 96 | 2:03:01 | |||
16 | 72 | 2:03:36 | |||
17 | 96 | 2:06:11 | |||
18 | 00 | 2:10:27 | |||
19 | 98 | 2:11:32 | |||
20 | 98 | 2:11:49 | |||
21 | 88 | 2:13:04 | |||
22 | 05 | 2:13:20 | |||
23 | 80 | 2:14:35 | |||
24 | 94 | 2:14:50 | |||
25 | 77 | 2:16:30 | |||
26 | 95 | 2:18:10 | |||
27 | 00 | 2:18:44 | |||
28 | 96 | 2:19:28 | |||
29 | 94 | 2:19:38 | |||
30 | 99 | 2:21:59 | |||
31 | 88 | 2:23:05 | |||
32 | 98 | 2:23:20 | |||
33 | 86 | 2:23:58 | |||
34 | 67 | 2:24:44 | |||
35 | 99 | 2:25:15 | |||
35 | 92 | 2:25:15 | |||
37 | 02 | 2:25:34 | |||
38 | 89 | 2:25:58 | |||
39 | 06 | 2:26:44 | |||
40 | 91 | 2:26:55 | |||
41 | 90 | 2:27:10 | |||
42 | 99 | 2:28:41 | |||
43 | 06 | 2:31:00 | |||
44 | 93 | 2:31:24 | |||
45 | 96 | 2:31:30 | |||
46 | 81 | 2:34:06 | |||
47 | 91 | 2:34:34 | |||
48 | 79 | 2:36:57 | |||
49 | 98 | 2:38:36 | |||
50 | 98 | 2:38:37 | |||
51 | 77 | 2:38:41 | |||
52 | 76 | 2:39:42 | |||
53 | 70 | 2:39:52 | |||
54 | 87 | 2:40:17 | |||
55 | 00 | 2:40:51 | |||
56 | 96 | 2:41:39 | |||
57 | 70 | 2:41:40 | |||
58 | 71 | 2:42:04 | |||
59 | 70 | 2:44:19 | |||
60 | 92 | 2:45:11 | |||
61 | 07 | 2:46:02 | |||
62 | 00 | 2:46:19 | |||
63 | 76 | 2:46:40 | |||
64 | 76 | 2:47:22 | |||
65 | 84 | 2:47:28 | |||
66 | 83 | 2:47:55 | |||
67 | 95 | 2:48:03 | |||
68 | 78 | 2:48:13 | |||
69 | 68 | 2:48:46 | |||
70 | 63 | 2:49:17 | |||
71 | 63 | 2:50:55 | |||
72 | 07 | 2:51:02 | |||
73 | 77 | 2:51:10 | |||
74 | 07 | 2:51:25 | |||
75 | 76 | 2:51:35 | |||
76 | 71 | 2:53:19 | |||
77 | 66 | 2:54:09 | |||
78 | 69 | 2:54:18 | |||
79 | 96 | 2:55:37 | |||
80 | 80 | 2:56:44 | |||
81 | 97 | 2:56:49 | |||
82 | 00 | 2:58:38 | |||
83 | 90 | 2:58:45 | |||
84 | 00 | 2:59:21 | |||
85 | 89 | 2:59:53 | |||
86 | 95 | 3:02:37 | |||
87 | 92 | 3:03:03 | |||
88 | 68 | 3:05:25 | |||
89 | 78 | 3:05:37 | |||
90 | 89 | 3:06:58 | |||
90 | 07 | 3:06:58 | |||
92 | 78 | 3:07:37 | |||
93 | 95 | 3:10:18 | |||
94 | 72 | 3:10:28 | |||
95 | 73 | 3:15:31 | |||
96 | 75 | 3:15:32 | |||
97 | 97 | 3:16:32 | |||
98 | 76 | 3:17:19 | |||
99 | 78 | 3:17:47 | |||
100 | 80 | 3:18:47 | |||
101 | 06 | 3:19:58 | |||
101 | 73 | 3:19:58 | |||
103 | 77 | 3:22:08 | |||
104 | 71 | 3:22:25 | |||
105 | 59 | 3:23:15 | |||
106 | 75 | 3:24:25 | |||
107 | 89 | 3:25:46 | |||
108 | 65 | 3:26:05 | |||
109 | 65 | 3:26:23 | |||
110 | 68 | 3:26:29 | |||
111 | 60 | 3:27:06 | |||
112 | 62 | 3:27:34 | |||
113 | 80 | 3:32:05 | |||
114 | 68 | 3:33:31 | |||
115 | 68 | 3:34:31 | |||
116 | 72 | 3:34:32 | |||
117 | 64 | 3:36:42 | |||
118 | 85 | 3:36:45 | |||
119 | 63 | 3:38:55 | |||
120 | 92 | 3:40:31 | |||
121 | 82 | 3:44:30 | |||
122 | 86 | 3:45:04 | |||
123 | 59 | 3:47:54 | |||
124 | 77 | 3:50:31 | |||
125 | 67 | 3:52:55 | |||
126 | 64 | 3:53:16 | |||
127 | 76 | 4:00:40 | |||
128 | 64 | 4:06:07 | |||
129 | 91 | 4:19:43 | |||
130 | 73 | 4:20:23 | |||
131 | 70 | 4:22:20 | |||
132 | 83 | 4:54:23 | |||
07 | pm | ||||
98 | pm | ||||
75 | pm | ||||
96 | pm | ||||
69 | pm | ||||
03 | pm | ||||
97 | pm | ||||
64 | pm | ||||
75 | pm | ||||
00 | pm | ||||
98 | pm | ||||
82 | pm | ||||
97 | Abandon | ||||
96 | Abandon | ||||
99 | Abandon | ||||
01 | Abandon | ||||
79 | Abandon | ||||
94 | Abandon | ||||
64 | Abandon | ||||
70 | Abandon | ||||
87 | Abandon | ||||
06 | Abandon | ||||
98 | Abandon | ||||
97 | Abandon | ||||
79 | Abandon | ||||
84 | Abandon | ||||
75 | Abandon | ||||
01 | abs | ||||
79 | abs | ||||
81 | abs | ||||