Violet TC | |||||
1. | Quentin FEHREMBACH | Violet Très Court | 4504CE | 33:05 | |
2. | Benoit CREMIERE | Violet Très Court | 9211IF DSA | 40:46 | |
3. | Goran COP | Violet Très Court | 9510IF | 41:56 | |
4. | Pascale MARTIN | Violet Très Court | 7512IF | 44:53 | |
5. | Patrick SAINT-UPERY | Violet Très Court | 9502IF | 46:25 | |
6. | Patrick HAMON | Violet Très Court | 7716IF | 49:17 | |
7. | Philippe ADOLPHE | Violet Très Court | 7716IF | 49:25 | |
8. | Amélie GOURGEOT | Violet Très Court | Pass'O C | 51:15 | |
9. | Bernard PERICHON | Violet Très Court | 7707IF | 51:45 | |
10. | Guyonne PETIT | Violet Très Court | 7808IF | 52:03 | |
11. | Mark DONOVAN | Violet Très Court | 9502IF | 52:39 | |
12. | Thomas BRIENT | Violet Très Court | 7807IF | 53:06 | |
13. | Bernard VANNIER | Violet Très Court | 7709IF | 53:19 | |
14. | Daniel TESSIER | Violet Très Court | 7709IF | 53:20 | |
15. | Apolline TROUILLER | Violet Très Court | 7707IF | 53:45 | |
16. | Clémence ROUGEAUX | Violet Très Court | 7716IF | 54:21 | |
17. | Florent RAVELET | Violet Très Court | 9105IF | 56:49 | |
18. | Nathalie MOULET | Violet Très Court | 2517BF | 57:16 | |
19. | Gwénaëlle DHERVE | Violet Très Court | 7807IF | 58:57 | |
20. | Michel SOL | Violet Très Court | 7707IF | 59:47 | |
21. | Dominique BRET | Violet Très Court | 7512IF | 1:00:35 | |
22. | Madeleine DIEUDONNE | Violet Très Court | 7808IF | 1:04:04 | |
23. | Caroline BOULAIS | Violet Très Court | 9404IF | 1:05:13 | |
24. | Riwal FAUQUANT | Violet Très Court | 7807IF | 1:06:26 | |
25. | Ariane TESSIER | Violet Très Court | 7709IF | 1:07:07 | |
26. | Jean-Luc MOLINIER | Violet Très Court | 7716IF | 1:12:08 | |
27. | Marion BARBAZANGES | Violet Très Court | 7512IF | 1:15:48 | |
28. | Fanny LOUE | Violet Très Court | 7707IF | 1:17:42 | |
29. | Benjamin GAILLY | Violet Très Court | 7807IF | 1:21:25 | |
30. | Pascale GROSSIN | Violet Très Court | 7512IF | 1:25:32 | |
31. | Gilles GAILLARD | Violet Très Court | 6099HF | 1:33:28 | |
32. | Martine DENIS | Violet Très Court | 9404IF | 1:36:23 | |
33. | Odile VARDANEGA | Violet Très Court | 7707IF | 1:38:36 | |
34. | Roland DIEUDONNE | Violet Très Court | 7808IF | 1:43:58 | |
35. | Catherine DUTERAGE | Violet Très Court | 7807IF | 1:44:32 | |
36. | Nathalie DANDEL | Violet Très Court | 7512IF | 1:44:39 | |
Abel BESSON-VANDROMME | Violet Très Court | 4504CE | PM | ||
Gilbert MARTIN | Violet Très Court | 7707IF | PM | ||
Sylvie DUBOIS | Violet Très Court | 7709IF | PM | ||
Violet C | |||||
1. | Gilles DEROSIN | Violet Court | 7707IF | 48:18 | |
2. | EVAN BENARD RIBERA | Violet Court | 7716IF | 49:47 | |
3. | Christophe DEVILLERS | Violet Court | 9209IF | 50:16 | |
4. | Robin GUERINI | Violet Court | 7716IF | 56:31 | |
5. | Marion GUINOT | Violet Court | 2108BF | 56:50 | |
6. | Leo BRAULT | Violet Court | 9105IF | 57:33 | |
7. | Matthéo DUBOIS | Violet Court | 9105IF | 58:24 | |
8. | Cyprien URVOAS | Violet Court | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 58:38 | |
9. | Clarissa RICARD BORCHORST | Violet Court | 9502IF | 1:00:11 | |
10. | Carlos GIL SILVEIRA | Violet Court | 9404IF | 1:00:52 | |
11. | André TISSOT | Violet Court | 7707IF | 1:02:17 | |
12. | Rene GODEFROY | Violet Court | 7707IF | 1:04:48 | |
13. | Martine WIBART | Violet Court | 9502IF | 1:06:54 | |
14. | Nathalie FEIGNIER | Violet Court | 9105IF COLE | 1:07:13 | |
15. | Maurice PROVOST | Violet Court | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:07:18 | |
16. | Gaël RAVELET | Violet Court | 9105IF | 1:07:48 | |
17. | Jean-Christophe LAFUT | Violet Court | 4709NA | 1:08:03 | |
17. | Jérome DUBOIS | Violet Court | 9105IF | 1:08:03 | |
19. | Hélène ARDOUIN | Violet Court | 7707IF | 1:09:47 | |
20. | Philippe LELOUP | Violet Court | 7808IF | 1:11:06 | |
21. | Corentin CATEL | Violet Court | 7716IF | 1:12:00 | |
22. | Carole RINTJEMA | Violet Court | 7716IF | 1:12:20 | |
23. | Jean Marc TOMASSI | Violet Court | 7512IF | 1:13:22 | |
24. | Enora KURTZ | Violet Court | 9105IF | 1:13:33 | |
25. | Julien GARDEUR | Violet Court | 7716IF | 1:13:46 | |
26. | Elsa PELISSOU | Violet Court | 7807IF | 1:14:20 | |
27. | Adélie FAVREL | Violet Court | 7512IF | 1:16:47 | |
28. | Lionel FINAUD-GUYOT | Violet Court | 7716IF | 1:16:48 | |
29. | Stéphane DRUZETIC | Violet Court | 7512IF | 1:16:51 | |
30. | Florence LAGRANGE | Violet Court | 7716IF | 1:17:52 | |
31. | Valérie PEKER | Violet Court | 7707IF | 1:18:07 | |
32. | Céline GATTI | Violet Court | 7512IF | 1:18:21 | |
33. | Léonor PEDRO | Violet Court | 7512IF | 1:19:16 | |
34. | Laurent COIFFIER | Violet Court | 7716IF | 1:22:51 | |
35. | Coralie POULAIN | Violet Court | 7707IF | 1:23:24 | |
36. | Marianne PASSELERGUE | Violet Court | 7808IF | 1:23:34 | |
37. | Nathalie RAUTURIER | Violet Court | 7807IF | 1:25:20 | |
38. | Marc AMMERICH | Violet Court | 7512IF | 1:25:54 | |
39. | Ludovic LALET | Violet Court | Pass'O C | 1:26:50 | |
40. | Cecilia DRUZETIC | Violet Court | 7512IF | 1:27:53 | |
41. | Lydie THEVENON | Violet Court | 7707IF | 1:35:20 | |
42. | Lionel PUTIER | Violet Court | Pass'O C | 1:39:39 | |
43. | Mathilde MONTILLA | Violet Court | 9105IF | 1:51:37 | |
44. | Isabelle GLASSET | Violet Court | 7807IF | 1:53:19 | |
45. | FLORENCE RENOU | Violet Court | 2801CE | 2:00:27 | |
46. | Carole GOURNET | Violet Court | 7720IF | 2:04:45 | |
47. | Morgann MILLOUR | Violet Court | 2801CE | 2:06:24 | |
Bruno LEJEUNE | Violet Court | 9105IF COLE | (51:36) | ||
Amaury BARBIER | Violet Court | 9105IF | PM | ||
Mélanie VERET | Violet Court | 7512IF | PM | ||
Philippe PATAUT | Violet Court | 9404IF | PM | ||
Dorothée LE ROUX | Violet Court | 7807IF | Aband. | ||
Violet M | |||||
1. | Tom MARIENNE | Violet Moyen | 7707IF | 1:00:15 | |
2. | Vincent BROCHOT | Violet Moyen | 7716IF | 1:01:13 | |
3. | Antoine DELAFARGUE | Violet Moyen | 7807IF | 1:01:43 | |
4. | Francesco AVVISATI | Violet Moyen | 7512IF | 1:02:13 | |
5. | Louis GIL SILVEIRA | Violet Moyen | 9404IF | 1:03:08 | |
6. | Anatole FRENOY | Violet Moyen | 7716IF | 1:03:47 | |
7. | José RORA | Violet Moyen | 7716IF | 1:04:06 | |
8. | Emmanuel ROINE | Violet Moyen | 7707IF | 1:04:50 | |
9. | Frederic DEPARIS | Violet Moyen | 7707IF | 1:05:32 | |
10. | Frédéric MONTAGARD | Violet Moyen | 7807IF | 1:06:10 | |
11. | Christophe RAUTURIER | Violet Moyen | 7807IF | 1:06:16 | |
12. | Willy MARCHAL | Violet Moyen | 7811IF | 1:07:44 | |
13. | Laurent GASNOT | Violet Moyen | 9502IF | 1:08:07 | |
14. | Grégoire MONTAGARD | Violet Moyen | 7807IF | 1:08:59 | |
15. | Sophie HADJIANGELIS | Violet Moyen | 7707IF | 1:09:01 | |
16. | Pierre POUGHEON | Violet Moyen | 9502IF | 1:10:51 | |
17. | Jérôme D'OLIVEIRA | Violet Moyen | 7512IF | 1:11:45 | |
18. | Gabriel CRUMIERE | Violet Moyen | 7807IF | 1:13:17 | |
19. | Jean-Luc ESTIVAL | Violet Moyen | 7709IF | 1:13:43 | |
20. | Olivier MOREL | Violet Moyen | 7707IF | 1:15:04 | |
21. | Stephanie VARRON | Violet Moyen | 9404IF | 1:15:12 | |
22. | Cédric FAUCHEUX | Violet Moyen | 7807IF | 1:15:36 | |
23. | Zélie CHANTELOUP | Violet Moyen | 4504CE | 1:15:40 | |
24. | Jérémie THENOZ | Violet Moyen | 7807IF | 1:17:03 | |
25. | Mathieu GAREL | Violet Moyen | 7512IF | 1:17:11 | |
26. | Eric PIGACHE | Violet Moyen | 7707IF | 1:17:29 | |
27. | Bruno THONIER | Violet Moyen | 7807IF | 1:18:04 | |
28. | Nicolas MOULET | Violet Moyen | 2517BF | 1:18:19 | |
29. | Yannick ROSO | Violet Moyen | 7720IF | 1:18:42 | |
30. | Thomas LAURENT | Violet Moyen | 7512IF | 1:19:15 | |
31. | Laurent LAINE | Violet Moyen | 7701IF | 1:20:04 | |
32. | Dominique SERGEANT | Violet Moyen | 9404IF | 1:20:23 | |
33. | Lou GONDCAILLE | Violet Moyen | 6008HF | 1:20:47 | |
34. | Margot RANOUX | Violet Moyen | 7807IF | 1:20:48 | |
35. | Damien TALVAS | Violet Moyen | 9105IF | 1:21:16 | |
36. | Baptiste POULAIN | Violet Moyen | 7707IF | 1:22:11 | |
37. | Pascal NAEL | Violet Moyen | 9404IF | 1:23:44 | |
38. | Yann SAUVETTE | Violet Moyen | 4504CE | 1:24:06 | |
39. | Kevin MENARD | Violet Moyen | 7512IF | 1:24:24 | |
40. | Yves PEKER | Violet Moyen | 7707IF | 1:24:54 | |
41. | Sébastien RIVIERE | Violet Moyen | 7811IF | 1:26:35 | |
42. | Tristan HERTZOG | Violet Moyen | 7808IF | 1:26:45 | |
43. | Gerard PAULIN | Violet Moyen | 9211IF | 1:27:49 | |
44. | Olivier BEDELET | Violet Moyen | 7807IF | 1:29:50 | |
45. | Edme PAILLARD | Violet Moyen | 7512IF | 1:30:34 | |
46. | Vincent GARNIER | Violet Moyen | 7807IF | 1:30:59 | |
47. | Marion DURAND | Violet Moyen | 7716IF | 1:32:01 | |
48. | Yann LE HELLOCO | Violet Moyen | 7707IF | 1:32:23 | |
49. | Raphaël GILLET | Violet Moyen | 7512IF | 1:35:52 | |
50. | Jean-Marie FAUQUANT | Violet Moyen | 7807IF | 1:36:38 | |
51. | Christian DUTERAGE | Violet Moyen | 7807IF GO78 | 1:39:05 | |
52. | Jean-Marc CHARIAU | Violet Moyen | 7715IF AS SAMOIS | 1:43:46 | |
53. | Dominique BOUCHART | Violet Moyen | 7807IF | 1:45:44 | |
54. | Delphine CHAMBIRON | Violet Moyen | 7512IF | 1:47:01 | |
55. | Bertrand THENOZ | Violet Moyen | 7807IF | 1:48:32 | |
56. | KATHELYNE CHAUVAC | Violet Moyen | 2801CE | 1:48:54 | |
57. | Sarah BRUNDU | Violet Moyen | 7807IF | 1:52:09 | |
58. | Luc FEUVRIER | Violet Moyen | 7807IF | 1:52:43 | |
59. | Didier MARIE | Violet Moyen | 2801CE | 1:54:30 | |
60. | Nadejda VASILOI | Violet Moyen | 7707IF | 2:07:11 | |
61. | Frederic FISCHER | Violet Moyen | 7512IF | 2:12:19 | |
Arnault DENEUBOURG | Violet Moyen | 9105IF | (57:22) | ||
Antoine FOMBONNE | Violet Moyen | Pass'O C | PM | ||
Pierre ILLIEN | Violet Moyen | 7716IF | PM | ||
Violet L | |||||
1. | Baptiste DELORME | Violet Long | 7707IF | 52:20 | |
2. | Fabrice VANNIER | Violet Long | 7716IF | 57:07 | |
3. | Anthony THEMINES | Violet Long | 7512IF | 1:01:55 | |
4. | Rémi HAUTREUX | Violet Long | 6008HF | 1:02:01 | |
5. | Alec LE HELLOCO | Violet Long | 7707IF | 1:02:08 | |
6. | Thomas LECLERC | Violet Long | 6008HF | 1:02:41 | |
7. | Hugo LINTANF | Violet Long | 9105IF | 1:03:20 | |
8. | Lucile CLOUARD | Violet Long | 7807IF | 1:04:09 | |
9. | Benoit RAUTURIER | Violet Long | 7807IF | 1:06:26 | |
10. | Etienne MOREY | Violet Long | 7716IF | 1:08:14 | |
11. | Guillaume GASTINEAU | Violet Long | 7716IF | 1:09:38 | |
12. | Hervé QUINQUENEL | Violet Long | 9404IF | 1:09:49 | |
13. | Gaël RICARD | Violet Long | 9502IF | 1:10:02 | |
14. | Frederic LOTT | Violet Long | 7707IF | 1:10:19 | |
15. | Konstantin AMELICHEV | Violet Long | 7512IF | 1:11:07 | |
16. | Valentin CHAREYRE | Violet Long | 2108BF | 1:11:20 | |
17. | Eric MOUGEL | Violet Long | 7807IF | 1:12:38 | |
18. | Valentin FONTAINE | Violet Long | 7716IF | 1:12:52 | |
19. | Arnaud DUMAS | Violet Long | 7807IF GO78 | 1:13:08 | |
20. | Sébastien LUCIANI | Violet Long | 9109IF | 1:15:25 | |
21. | Thierry HEROUARD | Violet Long | 7716IF | 1:15:40 | |
22. | Adriaan DAEM | Violet Long | 7807IF | 1:16:29 | |
23. | Eric TOUZEAU | Violet Long | 9211IF | 1:17:27 | |
24. | Alban GIRAUD | Violet Long | 7512IF | 1:17:32 | |
25. | Malo ROUSSEAU | Violet Long | 7807IF | 1:18:08 | |
26. | Anthony CLERTON | Violet Long | 7512IF | 1:20:04 | |
27. | Laurent GONDCAILLE | Violet Long | 6008HF | 1:23:05 | |
28. | Hugo BOUCHART | Violet Long | 7807IF | 1:23:08 | |
29. | David BESSON | Violet Long | 4504CE | 1:23:10 | |
30. | Rodolphe DUMESNIL | Violet Long | 9109IF | 1:24:56 | |
31. | Stéphanie DERLOT | Violet Long | 7716IF | 1:25:21 | |
32. | Philippe DUBOIS | Violet Long | 7709IF | 1:28:37 | |
33. | Eric LE ROUX | Violet Long | 7807IF | 1:28:40 | |
34. | Thierry NAVILLE | Violet Long | 9209IF | 1:31:59 | |
35. | Stephane MANCEL | Violet Long | 9211IF | 1:32:13 | |
36. | Marc GRANCOIN | Violet Long | 7807IF | 1:39:30 | |
37. | Patrick MARTY | Violet Long | 7807IF | 1:42:12 | |
38. | Marcel MARBOUTY | Violet Long | Pass'O C | 1:45:04 | |
39. | Aurélien DOROL | Violet Long | 7512IF | 1:47:09 | |
40. | Philippe MOTTU | Violet Long | Pass'O C | 1:48:21 | |
41. | Jean-Luc GLASSET | Violet Long | 7807IF | 1:59:21 | |
Hélier WIBART | Violet Long | 9502IF | PM | ||
Jean-Baptiste PIVERT | Violet Long | 7807IF | PM | ||
Philip BESSIERE | Violet Long | 7512IF | PM |
Créé par MeOS 3.7SD.1221: 03/12/2023 13:58:42