1,8 km | 18 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 11:15 | 0:00 | 09 | |||
2 | 11:25 | +0:10 | 10 | |||
3 | 11:26 | +0:11 | 09 | |||
4 | 11:47 | +0:32 | 10 | |||
5 | 12:30 | +1:15 | 09 | |||
6 | 12:40 | +1:25 | 09 | |||
7 | 12:42 | +1:27 | 10 | |||
8 | 12:44 | +1:29 | 09 | |||
9 | 12:49 | +1:34 | 10 | |||
10 | 12:54 | +1:39 | 09 | |||
11 | 12:58 | +1:43 | 10 | |||
12 | 13:13 | +1:58 | 09 | |||
13 | 13:20 | +2:05 | 09 | |||
14 | 13:28 | +2:13 | 11 | |||
15 | 13:48 | +2:33 | 09 | |||
15 | 13:48 | +2:33 | 09 | |||
17 | 13:56 | +2:41 | 10 | |||
18 | 14:13 | +2:58 | 09 | |||
19 | 14:14 | +2:59 | 09 | |||
20 | 14:17 | +3:02 | 10 | |||
21 | 14:23 | +3:08 | 10 | |||
22 | 14:38 | +3:23 | 09 | |||
23 | 14:45 | +3:30 | 10 | |||
24 | 14:48 | +3:33 | 10 | |||
25 | 15:08 | +3:53 | 09 | |||
26 | 15:28 | +4:13 | 09 | |||
27 | 15:37 | +4:22 | 10 | |||
28 | 15:40 | +4:25 | 09 | |||
29 | 15:46 | +4:31 | 09 | |||
30 | 15:48 | +4:33 | 09 | |||
31 | 16:00 | +4:45 | 10 | |||
32 | 16:52 | +5:37 | 09 | |||
33 | 16:54 | +5:39 | 10 | |||
34 | 17:21 | +6:06 | 09 | |||
35 | 17:36 | +6:21 | 09 | |||
36 | 17:44 | +6:29 | 10 | |||
37 | 17:50 | +6:35 | 10 | |||
38 | 19:48 | +8:33 | 10 | |||
39 | 19:55 | +8:40 | 09 | |||
40 | 21:14 | +9:59 | 09 | |||
41 | 21:34 | +10:19 | 10 | |||
pm | 09 | |||||
1,9 km | 20 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 10:55 | 0:00 | 07 | |||
2 | 11:43 | +0:48 | 08 | |||
3 | 11:50 | +0:55 | 07 | |||
4 | 11:52 | +0:57 | 07 | |||
5 | 11:54 | +0:59 | 08 | |||
6 | 11:57 | +1:02 | 07 | |||
7 | 11:58 | +1:03 | 08 | |||
8 | 12:03 | +1:08 | 07 | |||
9 | 12:11 | +1:16 | 07 | |||
10 | 12:20 | +1:25 | 07 | |||
10 | 12:20 | +1:25 | 07 | |||
12 | 12:24 | +1:29 | 07 | |||
13 | 12:29 | +1:34 | 07 | |||
14 | 12:50 | +1:55 | 08 | |||
14 | 12:50 | +1:55 | 07 | |||
16 | 12:54 | +1:59 | 08 | |||
17 | 12:58 | +2:03 | 07 | |||
18 | 13:06 | +2:11 | 08 | |||
19 | 13:10 | +2:15 | 08 | |||
20 | 13:13 | +2:18 | 08 | |||
21 | 13:16 | +2:21 | 08 | |||
22 | 13:44 | +2:49 | 07 | |||
23 | 13:53 | +2:58 | 07 | |||
24 | 13:56 | +3:01 | 08 | |||
25 | 13:59 | +3:04 | 07 | |||
26 | 14:03 | +3:08 | 08 | |||
27 | 14:08 | +3:13 | 08 | |||
28 | 14:15 | +3:20 | 07 | |||
29 | 14:25 | +3:30 | 08 | |||
30 | 14:52 | +3:57 | 08 | |||
31 | 14:58 | +4:03 | 08 | |||
32 | 15:19 | +4:24 | 08 | |||
33 | 15:41 | +4:46 | 07 | |||
34 | 15:43 | +4:48 | 08 | |||
35 | 15:59 | +5:04 | 08 | |||
36 | 16:08 | +5:13 | 07 | |||
37 | 16:16 | +5:21 | 07 | |||
38 | 16:22 | +5:27 | 07 | |||
39 | 16:36 | +5:41 | 07 | |||
40 | 17:28 | +6:33 | 08 | |||
41 | 18:24 | +7:29 | 07 | |||
41 | 18:24 | +7:29 | 07 | |||
43 | 18:38 | +7:43 | 07 | |||
44 | 19:33 | +8:38 | 07 | |||
45 | 24:45 | +13:50 | 08 | |||
46 | 28:40 | +17:45 | 07 | |||
2,7 km 30 m | 18 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 13:25 | 0:00 | 04 | |||
2 | 14:09 | +0:44 | 06 | |||
3 | 14:12 | +0:47 | 06 | |||
4 | 14:28 | +1:03 | 06 | |||
5 | 14:38 | +1:13 | 03 | |||
6 | 14:45 | +1:20 | 05 | |||
7 | 15:02 | +1:37 | 05 | |||
8 | 15:40 | +2:15 | 04 | |||
9 | 15:45 | +2:20 | 04 | |||
10 | 15:57 | +2:32 | 06 | |||
11 | 16:01 | +2:36 | 06 | |||
12 | 16:52 | +3:27 | 04 | |||
13 | 16:54 | +3:29 | 03 | |||
14 | 17:03 | +3:38 | 05 | |||
15 | 17:13 | +3:48 | 06 | |||
16 | 17:50 | +4:25 | 03 | |||
17 | 18:00 | +4:35 | 03 | |||
18 | 18:29 | +5:04 | 05 | |||
19 | 18:30 | +5:05 | 06 | |||
20 | 18:56 | +5:31 | 03 | |||
21 | 18:59 | +5:34 | 06 | |||
22 | 19:04 | +5:39 | 06 | |||
23 | 19:38 | +6:13 | 06 | |||
24 | 20:54 | +7:29 | 05 | |||
25 | 21:00 | +7:35 | 05 | |||
3,2 km 30 m | 19 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 15:33 | 0:00 | 98 | |||
1 | 15:33 | 0:00 | 01 | |||
3 | 16:02 | +0:29 | 97 | |||
4 | 16:05 | +0:32 | 02 | |||
5 | 16:29 | +0:56 | 02 | |||
6 | 16:46 | +1:13 | 95 | |||
7 | 16:52 | +1:19 | 98 | |||
8 | 16:56 | +1:23 | 93 | |||
9 | 17:09 | +1:36 | 03 | |||
10 | 17:33 | +2:00 | 89 | |||
11 | 17:39 | +2:06 | 94 | |||
12 | 17:53 | +2:20 | 95 | |||
13 | 17:56 | +2:23 | 99 | |||
14 | 17:57 | +2:24 | 91 | |||
15 | 18:24 | +2:51 | 99 | |||
16 | 18:33 | +3:00 | 00 | |||
17 | 18:36 | +3:03 | 00 | |||
18 | 18:45 | +3:12 | 99 | |||
18 | 18:45 | +3:12 | 97 | |||
20 | 18:46 | +3:13 | 02 | |||
21 | 19:30 | +3:57 | 00 | |||
22 | 19:37 | +4:04 | 93 | |||
23 | 19:50 | +4:17 | 01 | |||
24 | 19:52 | +4:19 | 93 | |||
25 | 19:55 | +4:22 | 97 | |||
26 | 20:00 | +4:27 | 96 | |||
27 | 20:12 | +4:39 | 01 | |||
28 | 20:22 | +4:49 | 01 | |||
29 | 21:15 | +5:42 | 96 | |||
30 | 21:30 | +5:57 | 02 | |||
31 | 22:07 | +6:34 | 92 | |||
32 | 22:32 | +6:59 | 01 | |||
33 | 22:39 | +7:06 | 94 | |||
33 | 22:39 | +7:06 | 90 | |||
35 | 22:47 | +7:14 | 02 | |||
36 | 24:46 | +9:13 | 02 | |||
pm | 98 | |||||
pm | 99 | |||||
pm | 98 | |||||
2,4 km 25 m | 18 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 13:49 | 0:00 | 82 | |||
2 | 15:00 | +1:11 | 78 | |||
3 | 15:06 | +1:17 | 79 | |||
4 | 15:26 | +1:37 | 75 | |||
5 | 15:35 | +1:46 | 81 | |||
6 | 15:37 | +1:48 | 80 | |||
7 | 15:47 | +1:58 | 76 | |||
8 | 16:20 | +2:31 | 77 | |||
9 | 16:21 | +2:32 | 75 | |||
10 | 16:28 | +2:39 | 79 | |||
11 | 16:32 | +2:43 | 75 | |||
12 | 16:34 | +2:45 | 74 | |||
13 | 16:39 | +2:50 | 75 | |||
14 | 16:55 | +3:06 | 79 | |||
15 | 17:02 | +3:13 | 78 | |||
16 | 17:04 | +3:15 | 77 | |||
17 | 17:21 | +3:32 | 80 | |||
18 | 17:27 | +3:38 | 82 | |||
19 | 17:35 | +3:46 | 83 | |||
20 | 17:46 | +3:57 | 74 | |||
21 | 18:04 | +4:15 | 70 | |||
22 | 18:10 | +4:21 | 78 | |||
23 | 18:19 | +4:30 | 76 | |||
24 | 18:32 | +4:43 | 78 | |||
25 | 18:35 | +4:46 | 78 | |||
26 | 18:43 | +4:54 | 83 | |||
27 | 19:06 | +5:17 | 77 | |||
28 | 19:27 | +5:38 | 77 | |||
29 | 19:32 | +5:43 | 75 | |||
30 | 21:09 | +7:20 | 81 | |||
31 | 21:17 | +7:28 | 74 | |||
32 | 21:18 | +7:29 | 75 | |||
33 | 21:19 | +7:30 | 77 | |||
34 | 21:30 | +7:41 | 74 | |||
35 | 21:31 | +7:42 | 79 | |||
36 | 22:40 | +8:51 | 78 | |||
37 | 30:03 | +16:14 | 76 | |||
pm | 82 | |||||
pm | 83 | |||||
pm | 77 | |||||
pm | 75 | |||||
pm | 77 | |||||
pm | 75 | |||||
pm | 76 | |||||
2,2 km 25 m | 14 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 13:29 | 0:00 | 67 | |||
2 | 14:19 | +0:50 | 73 | |||
3 | 14:27 | +0:58 | 68 | |||
4 | 14:40 | +1:11 | 69 | |||
5 | 15:24 | +1:55 | 69 | |||
6 | 15:31 | +2:02 | 72 | |||
7 | 15:32 | +2:03 | 70 | |||
8 | 15:42 | +2:13 | 70 | |||
9 | 15:47 | +2:18 | 66 | |||
10 | 16:54 | +3:25 | 62 | |||
11 | 16:59 | +3:30 | 69 | |||
12 | 17:17 | +3:48 | 71 | |||
13 | 17:24 | +3:55 | 71 | |||
14 | 17:55 | +4:26 | 65 | |||
15 | 17:56 | +4:27 | 72 | |||
16 | 18:03 | +4:34 | 66 | |||
17 | 18:27 | +4:58 | 73 | |||
18 | 18:45 | +5:16 | 72 | |||
19 | 18:47 | +5:18 | 66 | |||
20 | 20:08 | +6:39 | 73 | |||
21 | 20:21 | +6:52 | 70 | |||
22 | 20:35 | +7:06 | 72 | |||
23 | 21:31 | +8:02 | 68 | |||
24 | 21:34 | +8:05 | 72 | |||
25 | 22:01 | +8:32 | 64 | |||
26 | 23:12 | +9:43 | 68 | |||
27 | 23:50 | +10:21 | 65 | |||
28 | 24:42 | +11:13 | 64 | |||
29 | 25:46 | +12:17 | 64 | |||
30 | 26:24 | +12:55 | 71 | |||
31 | 26:52 | +13:23 | 69 | |||
1,6 km 15 m | 12 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 11:50 | 0:00 | 62 | |||
2 | 12:32 | +0:42 | 59 | |||
3 | 14:38 | +2:48 | 57 | |||
4 | 14:45 | +2:55 | 57 | |||
5 | 14:46 | +2:56 | 57 | |||
6 | 15:03 | +3:13 | 58 | |||
7 | 15:50 | +4:00 | 62 | |||
8 | 16:50 | +5:00 | 54 | |||
9 | 17:05 | +5:15 | 63 | |||
10 | 17:34 | +5:44 | 60 | |||
11 | 17:49 | +5:59 | 58 | |||
12 | 17:57 | +6:07 | 48 | |||
13 | 18:49 | +6:59 | 55 | |||
14 | 19:40 | +7:50 | 62 | |||
15 | 19:48 | +7:58 | 60 | |||
16 | 20:02 | +8:12 | 56 | |||
17 | 20:11 | +8:21 | 57 | |||
18 | 20:20 | +8:30 | 55 | |||
19 | 20:34 | +8:44 | 62 | |||
20 | 20:45 | +8:55 | 59 | |||
21 | 22:51 | +11:01 | 51 | |||
22 | 23:11 | +11:21 | 57 | |||
23 | 23:45 | +11:55 | 53 | |||
24 | 29:36 | +17:46 | 59 | |||
pm | 62 | |||||
pm | 63 | |||||
pm | 56 | |||||
pm | 47 | |||||
pm | 58 | |||||
pm | 62 | |||||
2,0 km | 22 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 10:42 | 0:00 | 09 | |||
2 | 10:51 | +0:09 | 09 | |||
3 | 11:13 | +0:31 | 10 | |||
4 | 11:46 | +1:04 | 09 | |||
4 | 11:46 | +1:04 | 09 | |||
6 | 12:08 | +1:26 | 10 | |||
6 | 12:08 | +1:26 | 09 | |||
8 | 12:30 | +1:48 | 09 | |||
9 | 12:46 | +2:04 | 09 | |||
10 | 12:56 | +2:14 | 09 | |||
11 | 12:59 | +2:17 | 09 | |||
12 | 13:20 | +2:38 | 10 | |||
13 | 13:21 | +2:39 | 09 | |||
14 | 13:34 | +2:52 | 09 | |||
15 | 13:39 | +2:57 | 09 | |||
16 | 13:40 | +2:58 | 09 | |||
17 | 13:44 | +3:02 | 10 | |||
18 | 14:17 | +3:35 | 10 | |||
19 | 14:52 | +4:10 | 10 | |||
20 | 15:22 | +4:40 | 09 | |||
21 | 15:48 | +5:06 | 10 | |||
22 | 16:24 | +5:42 | 09 | |||
23 | 17:22 | +6:40 | 10 | |||
24 | 18:01 | +7:19 | 09 | |||
25 | 20:39 | +9:57 | 09 | |||
26 | 22:38 | +11:56 | 10 | |||
27 | 27:56 | +17:14 | 09 | |||
pm | 09 | |||||
pm | 10 | |||||
pm | 09 | |||||
pm | 09 | |||||
2,6 km | 22 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 11:45 | 0:00 | 07 | |||
2 | 11:57 | +0:12 | 08 | |||
3 | 12:04 | +0:19 | 07 | |||
4 | 12:11 | +0:26 | 08 | |||
5 | 12:19 | +0:34 | 07 | |||
6 | 12:33 | +0:48 | 07 | |||
7 | 12:41 | +0:56 | 08 | |||
8 | 12:53 | +1:08 | 07 | |||
9 | 13:01 | +1:16 | 07 | |||
10 | 13:14 | +1:29 | 07 | |||
11 | 13:21 | +1:36 | 07 | |||
12 | 13:24 | +1:39 | 08 | |||
13 | 13:26 | +1:41 | 07 | |||
14 | 13:27 | +1:42 | 07 | |||
15 | 13:32 | +1:47 | 07 | |||
16 | 13:39 | +1:54 | 07 | |||
17 | 13:46 | +2:01 | 07 | |||
18 | 13:53 | +2:08 | 08 | |||
19 | 13:55 | +2:10 | 08 | |||
20 | 13:59 | +2:14 | 08 | |||
21 | 14:00 | +2:15 | 07 | |||
22 | 14:16 | +2:31 | 07 | |||
23 | 14:21 | +2:36 | 08 | |||
24 | 14:33 | +2:48 | 07 | |||
25 | 14:35 | +2:50 | 08 | |||
26 | 14:37 | +2:52 | 08 | |||
27 | 14:44 | +2:59 | 07 | |||
28 | 14:49 | +3:04 | 07 | |||
29 | 14:51 | +3:06 | 07 | |||
30 | 14:53 | +3:08 | 07 | |||
31 | 14:56 | +3:11 | 08 | |||
31 | 14:56 | +3:11 | 07 | |||
33 | 15:00 | +3:15 | 08 | |||
33 | 15:00 | +3:15 | 07 | |||
35 | 15:13 | +3:28 | 07 | |||
36 | 15:26 | +3:41 | 07 | |||
37 | 15:32 | +3:47 | 08 | |||
38 | 15:33 | +3:48 | 08 | |||
39 | 15:37 | +3:52 | 08 | |||
40 | 15:39 | +3:54 | 07 | |||
41 | 15:42 | +3:57 | 08 | |||
42 | 16:08 | +4:23 | 08 | |||
43 | 16:30 | +4:45 | 08 | |||
44 | 16:35 | +4:50 | 08 | |||
45 | 16:36 | +4:51 | 08 | |||
46 | 17:03 | +5:18 | 07 | |||
47 | 17:31 | +5:46 | 07 | |||
48 | 18:00 | +6:15 | 07 | |||
49 | 18:34 | +6:49 | 08 | |||
50 | 19:24 | +7:39 | 08 | |||
51 | 19:45 | +8:00 | 08 | |||
3,8 km 45 m |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
pm | 03 | |||||
Bien réalisé | 04 | |||||
Bien réalisé | 06 | |||||
Bien réalisé | 04 | |||||
Bien réalisé | 05 | |||||
Bien réalisé | 05 | |||||
Bien réalisé | 04 | |||||
Bien réalisé | 06 | |||||
pm | 05 | |||||
Bien réalisé | 05 | |||||
Bien réalisé | 03 | |||||
Bien réalisé | 04 | |||||
Bien réalisé | 04 | |||||
Bien réalisé | 05 | |||||
Bien réalisé | 05 | |||||
pm | 04 | |||||
Bien réalisé | 06 | |||||
Bien réalisé | 05 | |||||
Bien réalisé | 06 | |||||
Bien réalisé | 04 | |||||
Bien réalisé | 05 | |||||
Bien réalisé | 04 | |||||
Bien réalisé | 04 | |||||
pm | 04 | |||||
Bien réalisé | 06 | |||||
3,9 km 40 m | 22 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 15:59 | 0:00 | 98 | |||
2 | 16:21 | +0:22 | 02 | |||
3 | 16:30 | +0:31 | 93 | |||
4 | 16:39 | +0:40 | 95 | |||
5 | 17:06 | +1:07 | 96 | |||
6 | 17:22 | +1:23 | 96 | |||
7 | 17:32 | +1:33 | 06 | |||
8 | 17:35 | +1:36 | 98 | |||
9 | 17:40 | +1:41 | 01 | |||
9 | 17:40 | +1:41 | 97 | |||
11 | 17:42 | +1:43 | 01 | |||
12 | 18:02 | +2:03 | 00 | |||
13 | 18:04 | +2:05 | 89 | |||
14 | 18:08 | +2:09 | 00 | |||
15 | 18:14 | +2:15 | 97 | |||
16 | 18:15 | +2:16 | 02 | |||
17 | 18:20 | +2:21 | 94 | |||
18 | 18:27 | +2:28 | 97 | |||
19 | 19:16 | +3:17 | 97 | |||
20 | 19:22 | +3:23 | 00 | |||
21 | 19:24 | +3:25 | 96 | |||
22 | 19:28 | +3:29 | 01 | |||
23 | 19:37 | +3:38 | 90 | |||
24 | 19:43 | +3:44 | 97 | |||
25 | 19:51 | +3:52 | 94 | |||
26 | 19:59 | +4:00 | 88 | |||
27 | 20:18 | +4:19 | 01 | |||
28 | 20:20 | +4:21 | 98 | |||
29 | 20:29 | +4:30 | 93 | |||
30 | 20:31 | +4:32 | 97 | |||
31 | 21:21 | +5:22 | 89 | |||
32 | 21:27 | +5:28 | 99 | |||
33 | 23:45 | +7:46 | 01 | |||
34 | 23:52 | +7:53 | 93 | |||
pm | 96 | |||||
pm | 95 | |||||
pm | 94 | |||||
3,0 km 35 m | 17 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 14:16 | 0:00 | 77 | |||
2 | 14:43 | +0:27 | 81 | |||
3 | 14:45 | +0:29 | 81 | |||
4 | 14:50 | +0:34 | 75 | |||
5 | 15:23 | +1:07 | 81 | |||
5 | 15:23 | +1:07 | 79 | |||
7 | 15:26 | +1:10 | 72 | |||
8 | 15:57 | +1:41 | 82 | |||
9 | 16:04 | +1:48 | 80 | |||
9 | 16:04 | +1:48 | 77 | |||
11 | 16:07 | +1:51 | 79 | |||
12 | 16:13 | +1:57 | 82 | |||
13 | 16:22 | +2:06 | 79 | |||
14 | 16:27 | +2:11 | 83 | |||
15 | 16:43 | +2:27 | 80 | |||
16 | 16:47 | +2:31 | 77 | |||
17 | 16:56 | +2:40 | 78 | |||
18 | 17:03 | +2:47 | 80 | |||
19 | 17:05 | +2:49 | 76 | |||
20 | 17:07 | +2:51 | 79 | |||
21 | 17:21 | +3:05 | 78 | |||
22 | 17:28 | +3:12 | 80 | |||
23 | 17:29 | +3:13 | 83 | |||
24 | 17:35 | +3:19 | 80 | |||
25 | 17:37 | +3:21 | 79 | |||
26 | 18:00 | +3:44 | 82 | |||
27 | 18:06 | +3:50 | 78 | |||
28 | 18:11 | +3:55 | 80 | |||
29 | 18:16 | +4:00 | 80 | |||
30 | 18:27 | +4:11 | 78 | |||
31 | 18:33 | +4:17 | 75 | |||
32 | 18:36 | +4:20 | 78 | |||
33 | 18:42 | +4:26 | 75 | |||
34 | 18:51 | +4:35 | 76 | |||
35 | 18:57 | +4:41 | 78 | |||
36 | 19:02 | +4:46 | 76 | |||
37 | 19:27 | +5:11 | 80 | |||
38 | 19:56 | +5:40 | 75 | |||
39 | 20:03 | +5:47 | 82 | |||
40 | 20:32 | +6:16 | 77 | |||
41 | 21:00 | +6:44 | 80 | |||
42 | 21:15 | +6:59 | 75 | |||
43 | 21:22 | +7:06 | 74 | |||
44 | 21:37 | +7:21 | 76 | |||
45 | 23:21 | +9:05 | 83 | |||
46 | 23:25 | +9:09 | 75 | |||
47 | 26:47 | +12:31 | 76 | |||
48 | 32:00 | +17:44 | 79 | |||
pm | 82 | |||||
pm | 76 | |||||
Abandon | 78 | |||||
2,8 km 20 m | 16 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 13:48 | 0:00 | 69 | |||
2 | 14:00 | +0:12 | 72 | |||
3 | 14:06 | +0:18 | 70 | |||
4 | 14:16 | +0:28 | 69 | |||
5 | 15:01 | +1:13 | 73 | |||
6 | 15:08 | +1:20 | 66 | |||
7 | 15:24 | +1:36 | 69 | |||
8 | 15:40 | +1:52 | 71 | |||
9 | 15:44 | +1:56 | 66 | |||
10 | 16:03 | +2:15 | 69 | |||
11 | 16:06 | +2:18 | 72 | |||
12 | 16:19 | +2:31 | 71 | |||
13 | 16:38 | +2:50 | 72 | |||
14 | 16:44 | +2:56 | 69 | |||
15 | 16:47 | +2:59 | 72 | |||
16 | 16:54 | +3:06 | 66 | |||
17 | 17:02 | +3:14 | 69 | |||
18 | 17:05 | +3:17 | 70 | |||
19 | 17:22 | +3:34 | 64 | |||
20 | 17:52 | +4:04 | 70 | |||
21 | 17:57 | +4:09 | 71 | |||
22 | 18:07 | +4:19 | 66 | |||
23 | 18:16 | +4:28 | 70 | |||
24 | 18:27 | +4:39 | 72 | |||
25 | 18:39 | +4:51 | 71 | |||
26 | 19:02 | +5:14 | 64 | |||
27 | 19:12 | +5:24 | 72 | |||
28 | 19:17 | +5:29 | 72 | |||
29 | 19:26 | +5:38 | 65 | |||
30 | 19:58 | +6:10 | 67 | |||
31 | 20:16 | +6:28 | 70 | |||
32 | 20:22 | +6:34 | 69 | |||
33 | 20:34 | +6:46 | 70 | |||
34 | 20:58 | +7:10 | 72 | |||
35 | 21:19 | +7:31 | 72 | |||
36 | 22:36 | +8:48 | 64 | |||
37 | 23:32 | +9:44 | 72 | |||
pm | 73 | |||||
2,2 km 25 m | 13 P |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Né |
---|
1 | 12:29 | 0:00 | 62 | |||
2 | 12:36 | +0:07 | 62 | |||
3 | 12:39 | +0:10 | 63 | |||
4 | 13:25 | +0:56 | 59 | |||
5 | 13:53 | +1:24 | 63 | |||
6 | 14:07 | +1:38 | 60 | |||
7 | 14:10 | +1:41 | 63 | |||
8 | 14:17 | +1:48 | 63 | |||
9 | 14:34 | +2:05 | 59 | |||
10 | 14:42 | +2:13 | 57 | |||
11 | 14:47 | +2:18 | 62 | |||
12 | 14:50 | +2:21 | 52 | |||
13 | 15:02 | +2:33 | 61 | |||
14 | 15:03 | +2:34 | 60 | |||
15 | 15:08 | +2:39 | 61 | |||
16 | 15:09 | +2:40 | 57 | |||
17 | 15:30 | +3:01 | 63 | |||
18 | 15:56 | +3:27 | 62 | |||
19 | 15:58 | +3:29 | 58 | |||
20 | 16:20 | +3:51 | 58 | |||
21 | 16:30 | +4:01 | 63 | |||
22 | 17:00 | +4:31 | 58 | |||
23 | 17:04 | +4:35 | 61 | |||
24 | 17:10 | +4:41 | 62 | |||
25 | 17:25 | +4:56 | 59 | |||
26 | 17:42 | +5:13 | 53 | |||
27 | 19:09 | +6:40 | 60 | |||
28 | 19:22 | +6:53 | 62 | |||
29 | 19:30 | +7:01 | 57 | |||
30 | 20:12 | +7:43 | 61 | |||
31 | 21:35 | +9:06 | 59 | |||
32 | 25:30 | +13:01 | 43 | |||
pm | 63 | |||||
pm | 54 | |||||
pm | 43 | |||||