Multi Sprint du 26 juin 2022 - Résultats
AD - B (18/18) - 1080m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 217 | Marie-Hélène MOULIERE | VervinsO | AD | 8:03 | 0:00 | 7:27 |
2 | 226 | Claire LABROCHE | VervinsO | AD | 8:20 | 0:17 | 7:42 |
3 | 120 | Marion VALETTE | RO'Paris | AD | 8:32 | 0:29 | 7:54 |
4 | 48 | Allison MOAL | RO'Paris | AD | 8:49 | 0:46 | 8:09 |
5 | 61 | Camille MOULIERE | VervinsO | AD | 9:50 | 1:47 | 9:06 |
6 | 147 | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | AD | 10:20 | 2:17 | 9:34 |
7 | 191 | Valérie TRUONG | ACBeauchamp | AD | 10:27 | 2:24 | 9:40 |
8 | 99 | Virginie LE HENAFF | NL | AD | 10:41 | 2:38 | 9:53 |
9 | 142 | Coline HEULLE | COMulhouse | AD | 10:49 | 2:46 | 10:00 |
10 | 107 | Cécilia DRUZETIC | RO'Paris | AD | 11:15 | 3:12 | 10:25 |
11 | 121 | Alice DAGICOUR | TOAC Orientatio | AD | 11:34 | 3:31 | 10:42 |
12 | 144 | Perrine THENOZ | GO78 | AD | 11:50 | 3:47 | 10:57 |
13 | 159 | Pascale MARTIN | RO'Paris | AD | 12:43 | 4:40 | 11:46 |
14 | 174 | Françoise CHAMPION | TOM MEAUX | AD | 14:07 | 6:04 | 13:04 |
15 | 21 | Clémence ROUGEAUX | BALISE 77 | AD | 14:11 | 6:08 | 13:07 |
16 | 116 | Martine WIBART | ACBeauchamp | AD | 14:45 | 6:42 | 13:39 |
17 | 78 | Céline EUDIER | TOM MEAUX | AD | 15:40 | 7:37 | 14:30 |
18 | 177 | Sophie ZEITOUN | NL | AD | 17:52 | 9:49 | 16:32 |
|
AD - F2 (3/3) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 250 | Virginie LE HENAFF | NL | AD | 22:22 | 0:00 | 9:31 |
2 | 263 | Pascale MARTIN | RO'Paris | AD | 22:26 | 0:04 | 9:32 |
3 | 279 | Martine WIBART | ACBeauchamp | AD | 25:17 | 2:55 | 10:45 |
|
AD - F4 (1/1) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 244 | Coline HEULLE | COMulhouse | AD | 22:02 | 0:00 | 9:22 |
|
AD - F1 (4/4) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 246 | Marie-Hélène MOULIERE | VervinsO | AD | 16:55 | 0:00 | 7:11 |
2 | 241 | Céline EUDIER | TOM MEAUX | AD | 22:14 | 5:19 | 9:27 |
3 | 267 | Françoise CHAMPION | TOM MEAUX | AD | 30:34 | 13:39 | 13:00 |
4 | 266 | Sophie ZEITOUN | NL | AD | 31:15 | 14:20 | 13:17 |
|
AD - F3 (1/1) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 245 | Claire LABROCHE | VervinsO | AD | 16:03 | 0:00 | 6:49 |
|
AD - C (18/18) - 1030m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 167 | Marion VALETTE | RO'Paris | AD | 7:53 | 0:00 | 7:39 |
2 | 230 | Marie-Hélène MOULIERE | VervinsO | AD | 8:03 | 0:10 | 7:48 |
3 | 92 | Alice DAGICOUR | TOAC Orientatio | AD | 8:54 | 1:01 | 8:38 |
4 | 53 | Claire LABROCHE | VervinsO | AD | 9:33 | 1:40 | 9:16 |
5 | 234 | Camille MOULIERE | VervinsO | AD | 10:00 | 2:07 | 9:42 |
6 | 206 | Allison MOAL | RO'Paris | AD | 10:10 | 2:17 | 9:52 |
7 | 202 | Perrine THENOZ | GO78 | AD | 10:52 | 2:59 | 10:33 |
8 | 96 | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | AD | 11:12 | 3:19 | 10:52 |
9 | 198 | Pascale MARTIN | RO'Paris | AD | 11:21 | 3:28 | 11:01 |
10 | 88 | Clémence ROUGEAUX | BALISE 77 | AD | 11:23 | 3:30 | 11:03 |
11 | 79 | Coline HEULLE | COMulhouse | AD | 11:35 | 3:42 | 11:14 |
12 | 212 | Céline EUDIER | TOM MEAUX | AD | 12:27 | 4:34 | 12:05 |
13 | 149 | Cécilia DRUZETIC | RO'Paris | AD | 12:50 | 4:57 | 12:27 |
14 | 17 | Martine WIBART | ACBeauchamp | AD | 12:59 | 5:06 | 12:36 |
15 | 213 | Françoise CHAMPION | TOM MEAUX | AD | 13:43 | 5:50 | 13:19 |
16 | 10 | Virginie LE HENAFF | NL | AD | 14:48 | 6:55 | 14:22 |
17 | 37 | Valérie TRUONG | ACBeauchamp | AD | 16:15 | 8:22 | 15:46 |
18 | 81 | Sophie ZEITOUN | NL | AD | 27:49 | 19:56 | 27:00 |
|
AD - A (20/20) - 1160m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 62 | Marie-Hélène MOULIERE | VervinsO | AD | 9:59 | 0:00 | 8:36 |
2 | 219 | Camille MOULIERE | VervinsO | AD | 10:32 | 0:33 | 9:04 |
3 | 30 | Marion VALETTE | RO'Paris | AD | 12:09 | 2:10 | 10:28 |
4 | 169 | Allison MOAL | RO'Paris | AD | 12:16 | 2:17 | 10:34 |
5 | 207 | Claire LABROCHE | VervinsO | AD | 12:27 | 2:28 | 10:43 |
6 | 161 | Martine WIBART | ACBeauchamp | AD | 13:08 | 3:09 | 11:19 |
7 | 54 | Perrine THENOZ | GO78 | AD | 13:32 | 3:33 | 11:40 |
8 | 43 | Alice DAGICOUR | TOAC Orientatio | AD | 14:57 | 4:58 | 12:53 |
9 | 130 | Valérie TRUONG | ACBeauchamp | AD | 15:25 | 5:26 | 13:17 |
10 | 127 | Clémence ROUGEAUX | BALISE 77 | AD | 15:45 | 5:46 | 13:34 |
11 | 173 | Céline EUDIER | TOM MEAUX | AD | 16:29 | 6:30 | 14:12 |
12 | 27 | Cécilia DRUZETIC | RO'Paris | AD | 16:44 | 6:45 | 14:25 |
13 | 165 | Virginie LE HENAFF | NL | AD | 16:53 | 6:54 | 14:33 |
14 | 4 | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | AD | 18:12 | 8:13 | 15:41 |
15 | 104 | Coline HEULLE | COMulhouse | AD | 18:15 | 8:16 | 15:43 |
16 | 84 | Françoise CHAMPION | TOM MEAUX | AD | 25:04 | 15:05 | 21:36 |
17 | 11 | Pascale MARTIN | RO'Paris | AD | 25:29 | 15:30 | 21:58 |
18 | 115 | Sophie ZEITOUN | NL | AD | 26:27 | 16:28 | 22:48 |
19 | 188 | Christelle VIAL | AS IGN | AD | 30:38 | 20:39 | 26:24 |
20 | 218 | Tania CHARLOTTE | AS IGN | AD | 44:37 | 34:38 | 38:27 |
|
AD - F6 (1/1) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 276 | Valérie TRUONG | ACBeauchamp | AD | 24:51 | 0:00 | 10:34 |
|
AD - F5 (3/3) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 252 | Perrine THENOZ | GO78 | AD | 21:09 | 0:00 | 9:00 |
2 | 257 | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | AD | 23:26 | 2:17 | 9:58 |
3 | 261 | Clémence ROUGEAUX | BALISE 77 | AD | 25:27 | 4:18 | 10:49 |
|
AH - B (32/32) - 1080m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 160 | Florian SERRE | RO'Paris | AH | 6:29 | 0:00 | 6:00 |
2 | 145 | Etienne MOREY | BALISE 77 | AH | 6:55 | 0:26 | 6:24 |
3 | 166 | Mathis NICOLE DESMAU | COBuhl.Florival | AH | 7:01 | 0:32 | 6:29 |
4 | 162 | Benjamin LE GALL | NL | AH | 7:03 | 0:34 | 6:31 |
5 | 80 | Pierre-Yves BAUCHET | DSA | AH | 7:21 | 0:52 | 6:48 |
6 | 118 | Nicolas ESTHER | COTS | AH | 7:28 | 0:59 | 6:54 |
7 | 86 | Fabrice VANNIER | BALISE 77 | AH | 7:38 | 1:09 | 7:04 |
8 | 98 | Sébastien COLLAUDIN | AS IGN | AH | 7:55 | 1:26 | 7:19 |
9 | 205 | Laurent GASNOT | ACBeauchamp | AH | 7:57 | 1:28 | 7:21 |
10 | 109 | Stéphane DRUZETIC | RO'Paris | AH | 8:15 | 1:46 | 7:38 |
11 | 135 | Kévin MENARD | RO'Paris | AH | 8:31 | 2:02 | 7:53 |
12 | 132 | Matthieu RODIER | ACBeauchamp | AH | 9:12 | 2:43 | 8:31 |
13 | 175 | Benjamin CLEMENT-AGONI | Talant SO | AH | 9:23 | 2:54 | 8:41 |
14 | 203 | etienne NEDELEC | NL | AH | 9:28 | 2:59 | 8:45 |
15 | 23 | Nicolas ROUSSEAUX | RO'Paris | AH | 9:43 | 3:14 | 8:59 |
16 | 156 | Guillaume LONG | TOM MEAUX | AH | 9:44 | 3:15 | 9:00 |
17 | 150 | Pierre POUGHEON | ACBeauchamp | AH | 9:58 | 3:29 | 9:13 |
18 | 94 | Eric LE ROUX | GO78 | AH | 10:14 | 3:45 | 9:28 |
18 | 178 | Jérome GAUQUELIN | NL | AH | 10:14 | 3:45 | 9:28 |
20 | 124 | Hélier WIBART | ACBeauchamp | AH | 10:47 | 4:18 | 9:59 |
21 | 12 | Nick CAMPBELL | GO78 | AH | 11:07 | 4:38 | 10:17 |
22 | 83 | Frederic FISCHER | RO'Paris | AH | 11:16 | 4:47 | 10:25 |
23 | 91 | Marc AMMERICH | RO'Paris | AH | 11:50 | 5:21 | 10:57 |
24 | 134 | Sylvain LEFRANÃOIS | NL | AH | 11:52 | 5:23 | 10:59 |
25 | 152 | Daniel COFFE | ACBeauchamp | AH | 11:57 | 5:28 | 11:03 |
26 | 182 | Anthony THEMINES | RO'Paris | AH | 12:22 | 5:53 | 11:27 |
27 | 190 | Gérard LEFRANÃOIS | ACBeauchamp | AH | 12:35 | 6:06 | 11:39 |
28 | 31 | Léo CREUSE | NL | AH | 13:42 | 7:13 | 12:41 |
29 | 232 | Paul CHINCHOLE | GO79 | AH | 14:01 | 7:32 | 12:58 |
30 | 154 | Christophe BEAUVISAGE | GO78 | AH | 14:09 | 7:40 | 13:06 |
31 | 112 | Bernard VANNIER | USM/CO | AH | 18:05 | 11:36 | 16:44 |
32 | 77 | Gilles ZEITOUN | TOM MEAUX | AH | 32:52 | 26:23 | 30:25 |
|
AH - F4 (4/4) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 240 | Kévin MENARD | RO'Paris | AH | 18:19 | 0:00 | 7:47 |
2 | 274 | Hélier WIBART | ACBeauchamp | AH | 24:03 | 5:44 | 10:14 |
3 | 271 | Paul CHINCHOLE | GO79 | AH | 30:48 | 12:29 | 13:06 |
4 | 268 | Gilles ZEITOUN | TOM MEAUX | AH | 33:48 | 15:29 | 14:22 |
|
AH - F2 (3/3) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 260 | Etienne MOREY | BALISE 77 | AH | 14:06 | 0:00 | 6:00 |
2 | 247 | Eric LE ROUX | GO78 | AH | 16:30 | 2:24 | 7:01 |
3 | 254 | Nick CAMPBELL | GO78 | AH | 23:41 | 9:35 | 10:04 |
|
AH - F1 (4/4) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 270 | Nicolas ESTHER | COTS | AH | 13:52 | 0:00 | 5:54 |
2 | 264 | etienne NEDELEC | NL | AH | 17:20 | 3:28 | 7:22 |
3 | 259 | Frederic FISCHER | RO'Paris | AH | 25:05 | 11:13 | 10:40 |
4 | 251 | Bernard VANNIER | USM/CO | AH | 27:40 | 13:48 | 11:46 |
|
AH - F3 (6/6) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 281 | Laurent GASNOT | ACBeauchamp | AH | 18:14 | 0:00 | 7:45 |
2 | 269 | Nicolas ROUSSEAUX | RO'Paris | AH | 18:18 | 0:04 | 7:47 |
3 | 278 | Matthieu RODIER | ACBeauchamp | AH | 18:23 | 0:09 | 7:49 |
4 | 242 | Benjamin CLEMENT-AGONI | Talant SO | AH | 19:39 | 1:25 | 8:21 |
5 | 273 | Daniel COFFE | ACBeauchamp | AH | 22:49 | 4:35 | 9:42 |
6 | 239 | Léo CREUSE | NL | AH | 26:38 | 8:24 | 11:20 |
|
AH - C (32/32) - 1030m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 214 | Etienne MOREY | BALISE 77 | AH | 6:21 | 0:00 | 6:09 |
2 | 223 | Anthony THEMINES | RO'Paris | AH | 7:14 | 0:53 | 7:01 |
3 | 196 | Florian SERRE | RO'Paris | AH | 7:16 | 0:55 | 7:03 |
4 | 44 | Mathis NICOLE DESMAU | COBuhl.Florival | AH | 7:30 | 1:09 | 7:16 |
5 | 49 | Sébastien COLLAUDIN | AS IGN | AH | 7:31 | 1:10 | 7:17 |
6 | 117 | Pierre-Yves BAUCHET | DSA | AH | 7:33 | 1:12 | 7:19 |
7 | 9 | Benjamin LE GALL | NL | AH | 7:59 | 1:38 | 7:45 |
8 | 146 | Nicolas ESTHER | COTS | AH | 8:07 | 1:46 | 7:52 |
9 | 36 | Matthieu RODIER | ACBeauchamp | AH | 8:11 | 1:50 | 7:56 |
10 | 90 | Christophe BEAUVISAGE | GO78 | AH | 8:18 | 1:57 | 8:03 |
11 | 155 | Stéphane DRUZETIC | RO'Paris | AH | 8:38 | 2:17 | 8:22 |
12 | 195 | Fabrice VANNIER | BALISE 77 | AH | 8:50 | 2:29 | 8:34 |
13 | 197 | Guillaume LONG | TOM MEAUX | AH | 9:04 | 2:43 | 8:48 |
14 | 65 | etienne NEDELEC | NL | AH | 9:14 | 2:53 | 8:57 |
15 | 137 | Eric LE ROUX | GO78 | AH | 9:41 | 3:20 | 9:24 |
15 | 211 | Benjamin CLEMENT-AGONI | Talant SO | AH | 9:41 | 3:20 | 9:24 |
17 | 33 | Laurent GASNOT | ACBeauchamp | AH | 9:51 | 3:30 | 9:33 |
18 | 52 | Kévin MENARD | RO'Paris | AH | 10:36 | 4:15 | 10:17 |
19 | 209 | Nicolas ROUSSEAUX | RO'Paris | AH | 10:38 | 4:17 | 10:19 |
20 | 215 | Nick CAMPBELL | GO78 | AH | 10:46 | 4:25 | 10:27 |
21 | 236 | Jérome GAUQUELIN | NL | AH | 11:21 | 5:00 | 11:01 |
22 | 38 | Pierre POUGHEON | ACBeauchamp | AH | 11:39 | 5:18 | 11:18 |
22 | 105 | Frederic FISCHER | RO'Paris | AH | 11:39 | 5:18 | 11:18 |
24 | 97 | Daniel COFFE | ACBeauchamp | AH | 11:50 | 5:29 | 11:29 |
25 | 16 | Sylvain LEFRANÃOIS | NL | AH | 12:09 | 5:48 | 11:47 |
26 | 2 | Gérard LEFRANÃOIS | ACBeauchamp | AH | 13:27 | 7:06 | 13:03 |
27 | 189 | Paul CHINCHOLE | GO79 | AH | 13:53 | 7:32 | 13:28 |
28 | 114 | Gilles ZEITOUN | TOM MEAUX | AH | 14:23 | 8:02 | 13:57 |
29 | 15 | Marc AMMERICH | RO'Paris | AH | 14:25 | 8:04 | 13:59 |
30 | 18 | Hélier WIBART | ACBeauchamp | AH | 16:19 | 9:58 | 15:50 |
31 | 128 | Léo CREUSE | NL | AH | 17:50 | 11:29 | 17:18 |
32 | 58 | Bernard VANNIER | USM/CO | AH | 21:04 | 14:43 | 20:27 |
|
AH - A (32/32) - 1160m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 123 | Fabrice VANNIER | BALISE 77 | AH | 7:46 | 0:00 | 6:41 |
2 | 100 | Benjamin LE GALL | NL | AH | 8:15 | 0:29 | 7:06 |
3 | 164 | etienne NEDELEC | NL | AH | 9:16 | 1:30 | 7:59 |
4 | 110 | Mathis NICOLE DESMAU | COBuhl.Florival | AH | 9:23 | 1:37 | 8:05 |
5 | 85 | Pierre-Yves BAUCHET | DSA | AH | 9:53 | 2:07 | 8:31 |
6 | 139 | Sébastien COLLAUDIN | AS IGN | AH | 9:55 | 2:09 | 8:32 |
7 | 181 | Hélier WIBART | ACBeauchamp | AH | 10:21 | 2:35 | 8:55 |
8 | 179 | Nick CAMPBELL | GO78 | AH | 10:46 | 3:00 | 9:16 |
9 | 45 | Christophe BEAUVISAGE | GO78 | AH | 11:00 | 3:14 | 9:28 |
10 | 47 | Florian SERRE | RO'Paris | AH | 11:22 | 3:36 | 9:47 |
11 | 32 | Benjamin CLEMENT-AGONI | Talant SO | AH | 11:30 | 3:44 | 9:54 |
12 | 151 | Laurent GASNOT | ACBeauchamp | AH | 12:24 | 4:38 | 10:41 |
13 | 168 | Léo CREUSE | NL | AH | 12:35 | 4:49 | 10:50 |
14 | 72 | Anthony THEMINES | RO'Paris | AH | 12:39 | 4:53 | 10:54 |
15 | 39 | Eric LE ROUX | GO78 | AH | 12:51 | 5:05 | 11:04 |
16 | 184 | Nicolas ROUSSEAUX | RO'Paris | AH | 12:52 | 5:06 | 11:05 |
16 | 231 | Jérome GAUQUELIN | NL | AH | 12:52 | 5:06 | 11:05 |
18 | 101 | Pierre POUGHEON | ACBeauchamp | AH | 12:54 | 5:08 | 11:07 |
19 | 125 | Marc AMMERICH | RO'Paris | AH | 13:05 | 5:19 | 11:16 |
20 | 186 | Kévin MENARD | RO'Paris | AH | 13:35 | 5:49 | 11:42 |
21 | 20 | Etienne MOREY | BALISE 77 | AH | 13:40 | 5:54 | 11:46 |
22 | 192 | Matthieu RODIER | ACBeauchamp | AH | 13:43 | 5:57 | 11:49 |
23 | 66 | Nicolas ESTHER | COTS | AH | 14:16 | 6:30 | 12:17 |
24 | 153 | Frederic FISCHER | RO'Paris | AH | 14:23 | 6:37 | 12:23 |
25 | 113 | Guillaume LONG | TOM MEAUX | AH | 14:51 | 7:05 | 12:48 |
26 | 193 | Sylvain LEFRANÃOIS | NL | AH | 14:59 | 7:13 | 12:55 |
27 | 26 | Stéphane DRUZETIC | RO'Paris | AH | 15:10 | 7:24 | 13:04 |
28 | 3 | Daniel COFFE | ACBeauchamp | AH | 16:01 | 8:15 | 13:48 |
29 | 131 | Gérard LEFRANÃOIS | ACBeauchamp | AH | 20:18 | 12:32 | 17:30 |
30 | 172 | Gilles ZEITOUN | TOM MEAUX | AH | 20:27 | 12:41 | 17:37 |
31 | 185 | Bernard VANNIER | USM/CO | AH | 20:49 | 13:03 | 17:56 |
32 | 46 | Paul CHINCHOLE | GO79 | AH | 27:28 | 19:42 | 23:40 |
|
AH - F6 (3/3) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 258 | Anthony THEMINES | RO'Paris | AH | 12:54 | 0:00 | 5:29 |
2 | 265 | Stéphane DRUZETIC | RO'Paris | AH | 18:16 | 5:22 | 7:46 |
3 | 275 | Sylvain LEFRANÃOIS | NL | AH | 25:38 | 12:44 | 10:54 |
|
AH - F5 (4/4) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 237 | Guillaume LONG | TOM MEAUX | AH | 18:25 | 0:00 | 7:50 |
2 | 277 | Pierre POUGHEON | ACBeauchamp | AH | 20:35 | 2:10 | 8:45 |
3 | 256 | Marc AMMERICH | RO'Paris | AH | 24:54 | 6:29 | 10:35 |
4 | 272 | Gérard LEFRANÃOIS | ACBeauchamp | AH | 26:28 | 8:03 | 11:15 |
|
JD - B (7/7) - 1080m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 208 | Yaelle MALARD MOULIERE | VervinsO | JD | 6:52 | 0:00 | 6:21 |
2 | 229 | Lola MOULIERE | VervinsO | JD | 12:16 | 5:24 | 11:21 |
3 | 233 | Louise MOULIERE | VervinsO | JD | 12:31 | 5:39 | 11:35 |
4 | 102 | Elodie ROUQUETTE | NL | JD | 13:10 | 6:18 | 12:11 |
5 | 171 | Sélène KUZU-LAGARDE | NL | JD | 13:22 | 6:30 | 12:22 |
6 | 25 | Lola SOUCHOIS | GO78 | JD | 18:40 | 11:48 | 17:17 |
7 | 126 | Louise MOREY | BALISE 77 | JD | 27:09 | 20:17 | 25:08 |
|
JD - C (8/8) - 1030m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 63 | Yaelle MALARD MOULIERE | VervinsO | JD | 7:08 | 0:00 | 6:55 |
2 | 51 | Elodie ROUQUETTE | NL | JD | 8:37 | 1:29 | 8:21 |
3 | 89 | Lola SOUCHOIS | GO78 | JD | 10:26 | 3:18 | 10:07 |
4 | 74 | Anouck WRZESINSKI | NL | JD | 14:55 | 7:47 | 14:28 |
5 | 235 | Lola MOULIERE | VervinsO | JD | 17:51 | 10:43 | 17:19 |
6 | 59 | Louise MOULIERE | VervinsO | JD | 20:47 | 13:39 | 20:10 |
7 | 221 | Sélène KUZU-LAGARDE | NL | JD | 21:53 | 14:45 | 21:14 |
8 | 19 | Louise MOREY | BALISE 77 | JD | 22:17 | 15:09 | 21:38 |
|
JD - A (7/7) - 1160m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 227 | Yaelle MALARD MOULIERE | VervinsO | JD | 7:51 | 0:00 | 6:46 |
2 | 122 | Lola SOUCHOIS | GO78 | JD | 11:35 | 3:44 | 9:59 |
3 | 158 | Elodie ROUQUETTE | NL | JD | 22:09 | 14:18 | 19:05 |
4 | 228 | Louise MOULIERE | VervinsO | JD | 22:54 | 15:03 | 19:44 |
5 | 71 | Sélène KUZU-LAGARDE | NL | JD | 23:48 | 15:57 | 20:31 |
6 | 60 | Lola MOULIERE | VervinsO | JD | 27:57 | 20:06 | 24:05 |
7 | 216 | Louise MOREY | BALISE 77 | JD | 34:18 | 26:27 | 29:34 |
|
JH - B (15/15) - 1080m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 13 | Louis GIL SILVEIRA | AS IGN | JH | 8:15 | 0:00 | 7:38 |
2 | 108 | Alexandre DRUZETIC | RO'Paris | JH | 9:18 | 1:03 | 8:36 |
3 | 56 | Jérémie THENOZ | GO78 | JH | 10:01 | 1:46 | 9:16 |
4 | 14 | Hippolyte WERKOFF | AS IGN | JH | 10:26 | 2:11 | 9:39 |
5 | 93 | Erwan LE ROUX | GO78 | JH | 10:56 | 2:41 | 10:07 |
6 | 87 | Yanis NIEL | NL | JH | 11:50 | 3:35 | 10:57 |
7 | 204 | Théo CHARLES-BRAY | RO'Paris | JH | 11:51 | 3:36 | 10:58 |
8 | 29 | Maxime DRUZETIC | RO'Paris | JH | 12:58 | 4:43 | 12:00 |
9 | 138 | Arnaud THENOZ | GO78 | JH | 14:36 | 6:21 | 13:31 |
10 | 176 | Arthur TOMKINSON | RO'Paris | JH | 16:13 | 7:58 | 15:00 |
11 | 103 | Mathis DA COSTA DENEST | NL | JH | 17:07 | 8:52 | 15:50 |
12 | 34 | Bastien GASNOT | ACBeauchamp | JH | 21:00 | 12:45 | 19:26 |
13 | 70 | Sacha DAVID | RO'Paris | JH | 22:49 | 14:34 | 21:07 |
14 | 40 | Jean LE ROUX | GO78 | JH | 28:39 | 20:24 | 26:31 |
15 | 220 | Tristan GASNOT | ACBeauchamp | JH | 42:36 | 34:21 | 39:26 |
|
JH - F2 (1/1) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 280 | Bastien GASNOT | ACBeauchamp | JH | 37:07 | 0:00 | 15:47 |
|
JH - F4 (1/1) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 249 | Mathis DA COSTA DENEST | NL | JH | 19:20 | 0:00 | 8:13 |
|
JH - F3 (1/1) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
|
| 238 | Jean LE ROUX | GO78 | JH | PM | | |
JH - C (19/19) - 1030m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 224 | Louis GIL SILVEIRA | AS IGN | JH | 6:35 | 0:00 | 6:23 |
2 | 148 | Alexandre DRUZETIC | RO'Paris | JH | 7:38 | 1:03 | 7:24 |
3 | 225 | Hippolyte WERKOFF | AS IGN | JH | 8:45 | 2:10 | 8:29 |
4 | 210 | Arthur TOMKINSON | RO'Paris | JH | 9:02 | 2:27 | 8:46 |
5 | 136 | Erwan LE ROUX | GO78 | JH | 9:55 | 3:20 | 9:37 |
6 | 106 | Jean LE ROUX | GO78 | JH | 10:14 | 3:39 | 9:56 |
7 | 201 | Jérémie THENOZ | GO78 | JH | 10:33 | 3:58 | 10:14 |
8 | 67 | Théo CHARLES-BRAY | RO'Paris | JH | 11:16 | 4:41 | 10:56 |
9 | 180 | Arnaud THENOZ | GO78 | JH | 11:23 | 4:48 | 11:03 |
10 | 111 | Yanis NIEL | NL | JH | 12:26 | 5:51 | 12:04 |
11 | 50 | Mathis DA COSTA DENEST | NL | JH | 13:06 | 6:31 | 12:43 |
12 | 129 | Maxime DRUZETIC | RO'Paris | JH | 14:37 | 8:02 | 14:11 |
13 | 222 | Sacha DAVID | RO'Paris | JH | 14:42 | 8:07 | 14:16 |
14 | 75 | Juhan WRZESINSKI | NL | JH | 16:03 | 9:28 | 15:34 |
15 | 133 | Bastien GASNOT | ACBeauchamp | JH | 17:57 | 11:22 | 17:25 |
16 | 42 | Augustin LE ROUX | GO78 | JH | 23:17 | 16:42 | 22:36 |
17 | 170 | Augustin LE ROUX | GO78 | JH | 32:52 | 26:17 | 31:54 |
18 | 262 | Martin MOREY | BALISE 77 | JH | 33:17 | 26:42 | 32:18 |
19 | 35 | Tristan GASNOT | ACBeauchamp | JH | 49:54 | 43:19 | 48:26 |
|
JH - A (16/16) - 1160m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 163 | Louis GIL SILVEIRA | AS IGN | JH | 7:52 | 0:00 | 6:46 |
2 | 143 | Jérémie THENOZ | GO78 | JH | 11:17 | 3:25 | 9:43 |
3 | 140 | Mathis DA COSTA DENEST | NL | JH | 12:07 | 4:15 | 10:26 |
4 | 200 | Hippolyte WERKOFF | AS IGN | JH | 14:15 | 6:23 | 12:17 |
5 | 157 | Jean LE ROUX | GO78 | JH | 14:37 | 6:45 | 12:36 |
6 | 28 | Alexandre DRUZETIC | RO'Paris | JH | 14:48 | 6:56 | 12:45 |
7 | 141 | Théo CHARLES-BRAY | RO'Paris | JH | 17:05 | 9:13 | 14:43 |
8 | 95 | Maxime DRUZETIC | RO'Paris | JH | 17:18 | 9:26 | 14:54 |
9 | 41 | Erwan LE ROUX | GO78 | JH | 17:50 | 9:58 | 15:22 |
10 | 57 | Arnaud THENOZ | GO78 | JH | 18:24 | 10:32 | 15:51 |
11 | 5 | Yanis NIEL | NL | JH | 20:33 | 12:41 | 17:42 |
12 | 68 | Arthur TOMKINSON | RO'Paris | JH | 20:54 | 13:02 | 18:01 |
13 | 22 | Martin MOREY | BALISE 77 | JH | 21:22 | 13:30 | 18:25 |
14 | 194 | Sacha DAVID | RO'Paris | JH | 21:38 | 13:46 | 18:38 |
15 | 199 | Bastien GASNOT | ACBeauchamp | JH | 22:55 | 15:03 | 19:45 |
16 | 119 | Augustin LE ROUX | GO78 | JH | 29:51 | 21:59 | 25:43 |
|
JH - F6 (3/3) - 2350m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 243 | Arthur TOMKINSON | RO'Paris | JH | 17:17 | 0:00 | 7:21 |
2 | 253 | Arnaud THENOZ | GO78 | JH | 21:58 | 4:41 | 9:20 |
3 | 255 | Sacha DAVID | RO'Paris | JH | 25:46 | 8:29 | 10:57 |
|