F1 (4/4) - 2350m, 0m
1 | Louis GIL SILVEIRA | 13:44 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:15 | 0:59 | 1:15 | 1:25 | 1:41 | 2:29 | 3:08 | 3:24 | 3:52 | 4:03 | 4:36 | 5:08 |
| 0:15 | 0:44 | 0:16 | 0:10 | 0:16 | 0:48 | 0:39 | 0:16 | 0:28 | 0:11 | 0:33 | 0:32 |
| 13 (207) | 14 (96) | 15 (224) | 16 (227) | 17 (219) | 18 (84) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 5:29 | 6:04 | 6:29 | 6:45 | 7:14 | 7:48 | 8:15 | 8:42 | 8:59 | 9:31 | 10:03 | 11:01 |
| 0:21 | 0:35 | 0:25 | 0:16 | 0:29 | 0:34 | 0:27 | 0:27 | 0:17 | 0:32 | 0:32 | 0:58 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (98) |
| 11:25 | 11:47 | 12:10 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 13:06 | 13:14 | 13:38 | 13:44 | 2:05 |
| 0:24 | 0:22 | 0:23 | 0:24 | 0:08 | 0:08 | 0:16 | 0:08 | 0:24 | 0:06 | |
1 | Yaelle MALARD-MOULIERE | 13:44 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:21 | 1:07 | 1:26 | 1:37 | 1:55 | 2:39 | 3:12 | 3:30 | 4:00 | 4:14 | 4:48 | 5:15 |
| 0:21 | 0:46 | 0:19 | 0:11 | 0:18 | 0:44 | 0:33 | 0:18 | 0:30 | 0:14 | 0:34 | 0:27 |
| 13 (207) | 14 (96) | 15 (224) | 16 (227) | 17 (219) | 18 (84) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 5:39 | 6:13 | 6:40 | 6:56 | 7:24 | 7:58 | 8:21 | 8:48 | 9:02 | 9:32 | 10:07 | 10:58 |
| 0:24 | 0:34 | 0:27 | 0:16 | 0:28 | 0:34 | 0:23 | 0:27 | 0:14 | 0:30 | 0:35 | 0:51 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 11:21 | 11:42 | 12:02 | 12:28 | 12:37 | 12:43 | 12:55 | 13:13 | 13:38 | 13:44 |
| 0:23 | 0:21 | 0:20 | 0:26 | 0:09 | 0:06 | 0:12 | 0:18 | 0:25 | 0:06 |
3 | Benjamin LE GALL | 16:05 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:18 | 1:22 | 1:36 | 1:47 | 2:03 | 2:46 | 3:12 | 3:27 | 4:01 | 4:15 | 4:44 | 5:14 |
| 0:18 | 1:04 | 0:14 | 0:11 | 0:16 | 0:43 | 0:26 | 0:15 | 0:34 | 0:14 | 0:29 | 0:30 |
| 13 (207) | 14 (96) | 15 (224) | 16 (227) | 17 (219) | 18 (84) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 5:35 | 6:05 | 6:37 | 6:53 | 7:19 | --:-- | 8:09 | 8:37 | 9:01 | 9:26 | 9:56 | 10:48 |
| 0:21 | 0:30 | 0:32 | 0:16 | 0:26 | | 0:50 | 0:28 | 0:24 | 0:25 | 0:30 | 0:52 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (85) | (76) |
| 11:10 | 11:29 | --:-- | 12:14 | 12:25 | 12:42 | --:-- | --:-- | --:-- | 14:05 | 7:54 | 8:57 |
| 0:22 | 0:19 | | 0:45 | 0:11 | 0:17 | --:-- | 0:00 | 0:00 | 13:20:36 | | |
| (99) |
| --:-- |
| |
4 | Marie-Hélène MOULIERE | 16:55 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:25 | 1:28 | 1:49 | 2:03 | 2:21 | 3:15 | 4:01 | 4:23 | 4:55 | 5:12 | 6:01 | 6:39 |
| 0:25 | 1:03 | 0:21 | 0:14 | 0:18 | 0:54 | 0:46 | 0:22 | 0:32 | 0:17 | 0:49 | 0:38 |
| 13 (207) | 14 (96) | 15 (224) | 16 (227) | 17 (219) | 18 (84) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 7:06 | 7:50 | 8:22 | 8:41 | 9:15 | 9:57 | 10:21 | 11:06 | 11:24 | 12:01 | 12:37 | 13:39 |
| 0:27 | 0:44 | 0:32 | 0:19 | 0:34 | 0:42 | 0:24 | 0:45 | 0:18 | 0:37 | 0:36 | 1:02 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 14:06 | 14:33 | 14:56 | 15:29 | 15:40 | 15:48 | 16:04 | 16:14 | 16:47 | 16:55 |
| 0:27 | 0:27 | 0:23 | 0:33 | 0:11 | 0:08 | 0:16 | 0:10 | 0:33 | 0:08 |
|
F2 (4/4) - 2350m, 0m
1 | Mathis NICOLE DESMAU | 15:00 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (79) | 10 (76) | 11 (98) | 12 (207) |
| 0:19 | 1:09 | 1:26 | 1:38 | 1:55 | 2:39 | 3:10 | 3:25 | 3:49 | 4:04 | 4:32 | 4:55 |
| 0:19 | 0:50 | 0:17 | 0:12 | 0:17 | 0:44 | 0:31 | 0:15 | 0:24 | 0:15 | 0:28 | 0:23 |
| 13 (96) | 14 (224) | 15 (227) | 16 (219) | 17 (84) | 18 (91) | 19 (81) | 20 (83) | 21 (80) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 5:26 | 5:49 | 6:03 | 6:29 | 7:02 | 7:23 | --:-- | 8:05 | --:-- | 9:14 | 9:48 | 10:39 |
| 0:31 | 0:23 | 0:14 | 0:26 | 0:33 | 0:21 | | 0:42 | | 1:09 | 0:34 | 0:51 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (86) | (72) |
| 10:59 | 11:20 | 11:39 | 12:03 | 12:11 | 12:17 | 12:27 | 12:34 | 12:53 | 13:00 | 7:53 | 8:43 |
| 0:20 | 0:21 | 0:19 | 0:24 | 0:08 | 0:06 | 0:10 | 0:07 | 0:19 | 0:07 | | |
2 | Alexandre DRUZETIC | 16:08 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (79) | 10 (76) | 11 (98) | 12 (207) |
| 0:21 | 1:18 | 1:35 | 1:46 | 2:04 | 2:54 | 3:28 | 3:45 | 4:21 | 4:36 | 5:04 | 5:32 |
| 0:21 | 0:57 | 0:17 | 0:11 | 0:18 | 0:50 | 0:34 | 0:17 | 0:36 | 0:15 | 0:28 | 0:28 |
| 13 (96) | 14 (224) | 15 (227) | 16 (219) | 17 (84) | 18 (91) | 19 (81) | 20 (83) | 21 (80) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 6:09 | 6:39 | 6:55 | 7:30 | 8:06 | 8:27 | 8:59 | 9:10 | 9:53 | 10:23 | --:-- | 12:02 |
| 0:37 | 0:30 | 0:16 | 0:35 | 0:36 | 0:21 | 0:32 | 0:11 | 0:43 | 0:30 | | 1:39 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (71) |
| 12:26 | 12:50 | 13:13 | 13:43 | 13:53 | 14:01 | 14:14 | 14:25 | 15:01 | 15:08 | 11:07 |
| 0:24 | 0:24 | 0:23 | 0:30 | 0:10 | 0:08 | 0:13 | 0:11 | 0:36 | 0:07 | |
3 | Marion VALETTE | 17:08 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (79) | 10 (76) | 11 (98) | 12 (207) |
| 0:33 | 1:26 | 1:47 | 2:00 | 2:21 | 3:19 | 4:17 | 4:38 | 5:10 | 5:27 | 6:07 | 6:36 |
| 0:33 | 0:53 | 0:21 | 0:13 | 0:21 | 0:58 | 0:58 | 0:21 | 0:32 | 0:17 | 0:40 | 0:29 |
| 13 (96) | 14 (224) | 15 (227) | 16 (219) | 17 (84) | 18 (91) | 19 (81) | 20 (83) | 21 (80) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 7:17 | 7:48 | 8:10 | 8:46 | 9:22 | 9:50 | 10:20 | 10:35 | 11:23 | 12:02 | 12:41 | 13:50 |
| 0:41 | 0:31 | 0:22 | 0:36 | 0:36 | 0:28 | 0:30 | 0:15 | 0:48 | 0:39 | 0:39 | 1:09 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (98) |
| 14:19 | 14:44 | 15:10 | 15:43 | 15:55 | 16:02 | 16:15 | 16:26 | 16:59 | 17:08 | 0:25 |
| 0:29 | 0:25 | 0:26 | 0:33 | 0:12 | 0:07 | 0:13 | 0:11 | 0:33 | 0:09 | |
4 | Lola SOUCHOIS | 17:57 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (79) | 10 (76) | 11 (98) | 12 (207) |
| 0:30 | 1:25 | 1:46 | 1:58 | 2:23 | 3:18 | 4:07 | 4:27 | 4:59 | 5:21 | 5:58 | 6:30 |
| 0:30 | 0:55 | 0:21 | 0:12 | 0:25 | 0:55 | 0:49 | 0:20 | 0:32 | 0:22 | 0:37 | 0:32 |
| 13 (96) | 14 (224) | 15 (227) | 16 (219) | 17 (84) | 18 (91) | 19 (81) | 20 (83) | 21 (80) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 7:22 | 8:06 | 8:21 | 8:48 | 9:39 | 10:02 | 10:53 | 11:08 | 12:02 | 12:36 | 13:17 | 14:24 |
| 0:52 | 0:44 | 0:15 | 0:27 | 0:51 | 0:23 | 0:51 | 0:15 | 0:54 | 0:34 | 0:41 | 1:07 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 14:59 | 15:24 | 15:48 | 16:23 | 16:41 | 16:54 | 17:10 | 17:21 | 17:50 | 17:57 |
| 0:35 | 0:25 | 0:24 | 0:35 | 0:18 | 0:13 | 0:16 | 0:11 | 0:29 | 0:07 |
|
F3 (4/4) - 2350m, 0m
1 | Fabrice VANNIER | 12:58 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (219) | 7 (84) | 8 (91) | 9 (79) | 10 (76) | 11 (98) | 12 (207) |
| 0:20 | 1:07 | 1:25 | 1:37 | 1:53 | 2:20 | 2:54 | 3:15 | 3:55 | 4:08 | 4:35 | 4:57 |
| 0:20 | 0:47 | 0:18 | 0:12 | 0:16 | 0:27 | 0:34 | 0:21 | 0:40 | 0:13 | 0:27 | 0:22 |
| 13 (96) | 14 (224) | 15 (227) | 16 (75) | 17 (78) | 18 (91) | 19 (81) | 20 (83) | 21 (80) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 5:29 | 5:52 | 6:06 | 6:49 | 7:20 | 7:34 | 8:01 | 8:12 | 8:50 | 9:16 | 9:45 | 10:37 |
| 0:32 | 0:23 | 0:14 | 0:43 | 0:31 | 0:14 | 0:27 | 0:11 | 0:38 | 0:26 | 0:29 | 0:52 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 10:58 | 11:19 | 11:37 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:25 | 12:32 | 12:52 | 12:58 |
| 0:21 | 0:21 | 0:18 | 0:23 | 0:09 | 0:06 | 0:10 | 0:07 | 0:20 | 0:06 |
2 | Claire LABROCHE | 16:03 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (219) | 7 (84) | 8 (91) | 9 (79) | 10 (76) | 11 (98) | 12 (207) |
| 0:24 | 1:28 | 1:46 | 1:58 | 2:18 | 2:48 | 3:24 | 3:47 | 4:26 | 4:40 | 5:10 | 5:38 |
| 0:24 | 1:04 | 0:18 | 0:12 | 0:20 | 0:30 | 0:36 | 0:23 | 0:39 | 0:14 | 0:30 | 0:28 |
| 13 (96) | 14 (224) | 15 (227) | 16 (75) | 17 (78) | 18 (91) | 19 (81) | 20 (83) | 21 (80) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 6:13 | 6:39 | 6:54 | 7:55 | 8:29 | 8:47 | 9:32 | 9:54 | 10:34 | 11:09 | 11:46 | 12:51 |
| 0:35 | 0:26 | 0:15 | 1:01 | 0:34 | 0:18 | 0:45 | 0:22 | 0:40 | 0:35 | 0:37 | 1:05 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 13:20 | 13:41 | 14:05 | 14:34 | 14:47 | 14:54 | 15:08 | 15:18 | 15:55 | 16:03 |
| 0:29 | 0:21 | 0:24 | 0:29 | 0:13 | 0:07 | 0:14 | 0:10 | 0:37 | 0:08 |
3 | Jérémie THENOZ | 18:28 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (219) | 7 (84) | 8 (91) | 9 (79) | 10 (76) | 11 (98) | 12 (207) |
| 0:23 | 1:21 | 1:38 | 1:50 | 2:09 | 2:42 | --:-- | 3:36 | 4:00 | 4:12 | 4:44 | 5:10 |
| 0:23 | 0:58 | 0:17 | 0:12 | 0:19 | 0:33 | | 0:54 | 0:24 | 0:12 | 0:32 | 0:26 |
| 13 (96) | 14 (224) | 15 (227) | 16 (75) | 17 (78) | 18 (91) | 19 (81) | 20 (83) | 21 (80) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 5:45 | 6:34 | 6:49 | 7:39 | 8:11 | 8:30 | 8:59 | 9:08 | 9:46 | 10:20 | 10:54 | 11:46 |
| 0:35 | 0:49 | 0:15 | 0:50 | 0:32 | 0:19 | 0:29 | 0:09 | 0:38 | 0:34 | 0:34 | 0:52 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (85) | (225) |
| 12:10 | 12:33 | 12:54 | --:-- | 13:37 | 13:53 | 14:04 | --:-- | 14:52 | 14:58 | 3:16 | 6:28 |
| 0:24 | 0:23 | 0:21 | | 0:43 | 0:16 | 0:11 | | 0:48 | 0:06 | | |
| (211) | (206) |
| 13:19 | 14:28 |
| | |
4 | Elodie ROUQUETTE | 21:49 |
| 1 (98) | 2 (94) | 3 (221) | 4 (97) | 5 (227) | 6 (219) | 7 (84) | 8 (91) | 9 (79) | 10 (76) | 11 (98) | 12 (207) |
| 0:25 | 1:26 | 1:43 | 2:03 | --:-- | 4:43 | 5:49 | 6:24 | 6:52 | 7:06 | 7:41 | 8:07 |
| 0:25 | 1:01 | 0:17 | 0:20 | | 2:40 | 1:06 | 0:35 | 0:28 | 0:14 | 0:35 | 0:26 |
| 13 (96) | 14 (224) | 15 (227) | 16 (75) | 17 (78) | 18 (91) | 19 (81) | 20 (83) | 21 (80) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 8:44 | 9:13 | 9:30 | 10:26 | 11:16 | 11:39 | 12:16 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | 14:51 | 17:31 |
| 0:37 | 0:29 | 0:17 | 0:56 | 0:50 | 0:23 | 0:37 | 0:19 | 0:50 | 0:30 | 0:56 | 2:40 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (225) |
| 18:00 | 18:21 | 18:40 | 19:21 | 19:33 | 19:42 | --:-- | --:-- | --:-- | 20:49 | 3:53 |
| 0:29 | 0:21 | 0:19 | 0:41 | 0:12 | 0:09 | --:-- | 0:00 | 0:00 | 13:18:42 | |
|
F4 (4/4) - 2350m, 0m
1 | Pierre-Yves BAUCHET | 14:59 |
| 1 (98) | 2 (207) | 3 (96) | 4 (224) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:23 | 0:44 | 1:16 | 1:40 | 1:56 | 2:43 | 3:18 | 3:36 | 4:03 | 4:18 | 4:52 | 5:32 |
| 0:23 | 0:21 | 0:32 | 0:24 | 0:16 | 0:47 | 0:35 | 0:18 | 0:27 | 0:15 | 0:34 | 0:40 |
| 13 (94) | 14 (221) | 15 (97) | 16 (227) | 17 (219) | 18 (84) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 6:18 | 6:36 | 6:48 | 7:07 | 7:35 | 8:12 | 8:27 | 8:55 | 9:09 | 9:42 | 10:13 | 11:11 |
| 0:46 | 0:18 | 0:12 | 0:19 | 0:28 | 0:37 | 0:15 | 0:28 | 0:14 | 0:33 | 0:31 | 0:58 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 11:34 | 11:55 | 12:15 | 12:46 | 12:58 | 13:05 | 13:19 | 14:22 | 14:51 | 14:59 |
| 0:23 | 0:21 | 0:20 | 0:31 | 0:12 | 0:07 | 0:14 | 1:03 | 0:29 | 0:08 |
2 | Camille MOULIERE | 19:30 |
| 1 (98) | 2 (207) | 3 (96) | 4 (224) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:30 | 1:03 | 1:51 | 2:31 | 2:52 | 4:02 | 4:47 | 5:09 | 5:44 | 6:03 | 6:48 | 7:29 |
| 0:30 | 0:33 | 0:48 | 0:40 | 0:21 | 1:10 | 0:45 | 0:22 | 0:35 | 0:19 | 0:45 | 0:41 |
| 13 (94) | 14 (221) | 15 (97) | 16 (227) | 17 (219) | 18 (84) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 8:49 | 9:14 | 9:29 | 9:55 | 10:38 | 11:27 | 11:57 | 12:34 | 12:51 | 13:34 | 14:20 | 15:44 |
| 1:20 | 0:25 | 0:15 | 0:26 | 0:43 | 0:49 | 0:30 | 0:37 | 0:17 | 0:43 | 0:46 | 1:24 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 16:18 | 16:48 | 17:23 | 17:55 | 18:07 | 18:14 | 18:27 | 18:37 | 19:20 | 19:30 |
| 0:34 | 0:30 | 0:35 | 0:32 | 0:12 | 0:07 | 0:13 | 0:10 | 0:43 | 0:10 |
2 | Hippolyte WERKOFF | 19:30 |
| 1 (98) | 2 (207) | 3 (96) | 4 (224) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:20 | 0:46 | 1:21 | 1:48 | 2:04 | 2:59 | 3:37 | 3:56 | --:-- | 4:39 | 5:24 | 6:03 |
| 0:20 | 0:26 | 0:35 | 0:27 | 0:16 | 0:55 | 0:38 | 0:19 | | 0:43 | 0:45 | 0:39 |
| 13 (94) | 14 (221) | 15 (97) | 16 (227) | 17 (219) | 18 (84) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 7:06 | 7:25 | 7:39 | 7:59 | 8:34 | 9:12 | 9:35 | 10:05 | 10:30 | 11:07 | 11:49 | 13:08 |
| 1:03 | 0:19 | 0:14 | 0:20 | 0:35 | 0:38 | 0:23 | 0:30 | 0:25 | 0:37 | 0:42 | 1:19 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (86) | (211) |
| 13:58 | 14:25 | 14:53 | --:-- | 15:59 | 16:07 | 16:39 | 16:53 | 17:23 | 17:30 | 4:23 | 15:32 |
| 0:50 | 0:27 | 0:28 | | 1:06 | 0:08 | 0:32 | 0:14 | 0:30 | 0:07 | | |
4 | LOUISE MOULIERE | 26:13 |
| 1 (98) | 2 (207) | 3 (96) | 4 (224) | 5 (227) | 6 (75) | 7 (78) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:41 | 1:12 | 1:50 | 3:56 | 4:21 | 6:19 | 7:02 | 7:25 | --:-- | 8:15 | 9:05 | 9:57 |
| 0:41 | 0:31 | 0:38 | 2:06 | 0:25 | 1:58 | 0:43 | 0:23 | | 0:50 | 0:50 | 0:52 |
| 13 (94) | 14 (221) | 15 (97) | 16 (227) | 17 (219) | 18 (84) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 11:07 | 11:50 | 12:51 | 13:16 | 13:49 | 14:44 | 15:07 | 17:31 | 18:02 | 18:36 | 19:45 | 21:00 |
| 1:10 | 0:43 | 1:01 | 0:25 | 0:33 | 0:55 | 0:23 | 2:24 | 0:31 | 0:34 | 1:09 | 1:15 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) | (86) | (204) |
| 21:42 | 22:19 | 23:00 | 23:33 | 23:50 | 23:59 | 24:10 | 24:22 | 25:05 | 25:13 | 7:59 | 19:03 |
| 0:42 | 0:37 | 0:41 | 0:33 | 0:17 | 0:09 | 0:11 | 0:12 | 0:43 | 0:08 | | |
|
F5 (4/4) - 2350m, 0m
1 | Florian SERRE | 15:02 |
| 1 (98) | 2 (207) | 3 (96) | 4 (224) | 5 (227) | 6 (219) | 7 (84) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:18 | 0:41 | 1:12 | 1:38 | 1:54 | 2:19 | 2:49 | 3:13 | 3:45 | 4:01 | 4:37 | 5:05 |
| 0:18 | 0:23 | 0:31 | 0:26 | 0:16 | 0:25 | 0:30 | 0:24 | 0:32 | 0:16 | 0:36 | 0:28 |
| 13 (94) | 14 (221) | 15 (97) | 16 (227) | 17 (75) | 18 (78) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 5:55 | 6:12 | 6:24 | 6:41 | 7:37 | 8:09 | 8:26 | 8:49 | 9:01 | 9:28 | 10:17 | 11:10 |
| 0:50 | 0:17 | 0:12 | 0:17 | 0:56 | 0:32 | 0:17 | 0:23 | 0:12 | 0:27 | 0:49 | 0:53 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 11:37 | 11:57 | 12:16 | --:-- | 12:41 | 12:49 | 13:04 | 13:32 | 13:55 | 14:02 |
| 0:27 | 0:20 | 0:19 | | 0:25 | 0:08 | 0:15 | 0:28 | 0:23 | 0:07 |
2 | Erwan LE ROUX | 18:14 |
| 1 (98) | 2 (207) | 3 (96) | 4 (224) | 5 (227) | 6 (219) | 7 (84) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:34 | 0:56 | 1:33 | 2:00 | 2:15 | 2:45 | 3:24 | 3:41 | 4:35 | 4:59 | 5:49 | 6:21 |
| 0:34 | 0:22 | 0:37 | 0:27 | 0:15 | 0:30 | 0:39 | 0:17 | 0:54 | 0:24 | 0:50 | 0:32 |
| 13 (94) | 14 (221) | 15 (97) | 16 (227) | 17 (75) | 18 (78) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 7:29 | 7:46 | 8:01 | 8:36 | 9:35 | 10:09 | 10:29 | 11:06 | 11:26 | 12:09 | 13:34 | 14:40 |
| 1:08 | 0:17 | 0:15 | 0:35 | 0:59 | 0:34 | 0:20 | 0:37 | 0:20 | 0:43 | 1:25 | 1:06 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 15:36 | 15:57 | 16:20 | 16:55 | 17:06 | 17:14 | 17:31 | 17:41 | 18:07 | 18:14 |
| 0:56 | 0:21 | 0:23 | 0:35 | 0:11 | 0:08 | 0:17 | 0:10 | 0:26 | 0:07 |
3 | Allison MOAL | 18:28 |
| 1 (98) | 2 (207) | 3 (96) | 4 (224) | 5 (227) | 6 (219) | 7 (84) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:28 | 0:59 | 1:45 | 2:17 | 2:37 | 3:11 | 3:57 | 4:21 | 4:57 | 5:14 | 6:05 | 6:50 |
| 0:28 | 0:31 | 0:46 | 0:32 | 0:20 | 0:34 | 0:46 | 0:24 | 0:36 | 0:17 | 0:51 | 0:45 |
| 13 (94) | 14 (221) | 15 (97) | 16 (227) | 17 (75) | 18 (78) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 7:59 | 8:24 | 8:39 | 9:05 | 10:04 | 10:49 | 11:11 | 11:41 | 11:57 | 12:38 | 13:23 | 14:36 |
| 1:09 | 0:25 | 0:15 | 0:26 | 0:59 | 0:45 | 0:22 | 0:30 | 0:16 | 0:41 | 0:45 | 1:13 |
| 25 (33) | 26 (220) | 27 (71) | 28 (206) | 29 (213) | 30 (209) | 31 (204) | 32 (211) | 33 (99) | (F) |
| 15:05 | 15:34 | 15:58 | 16:41 | 16:55 | 17:02 | 17:18 | 17:50 | 18:21 | 18:28 |
| 0:29 | 0:29 | 0:24 | 0:43 | 0:14 | 0:07 | 0:16 | 0:32 | 0:31 | 0:07 |
4 | Lola MOULIERE | 23:09 |
| 1 (98) | 2 (207) | 3 (96) | 4 (224) | 5 (227) | 6 (219) | 7 (84) | 8 (91) | 9 (81) | 10 (83) | 11 (80) | 12 (98) |
| 0:34 | 1:14 | 1:54 | 3:57 | 4:19 | 4:56 | --:-- | 6:28 | 7:11 | 7:30 | 8:17 | 8:56 |
| 0:34 | 0:40 | 0:40 | 2:03 | 0:22 | 0:37 | | 1:32 | 0:43 | 0:19 | 0:47 | 0:39 |
| 13 (94) | 14 (221) | 15 (97) | 16 (227) | 17 (75) | 18 (78) | 19 (91) | 20 (79) | 21 (76) | 22 (98) | 23 (70) | 24 (34) |
| 10:03 | 10:28 | 10:51 | 11:14 | 12:41 | 13:26 | 13:55 | 14:29 | 14:49 | 15:43 | 16:35 | 17:41 |
| 1:07 | 0:25 | 0:23 | 0:23 | 1:27 | 0:45 | 0:29 | 0:34 | 0:20 | 0:54 | 0:52 | 1:06 |
