|
A (26) | 5.0 km 80 m | 22 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(201) | 2(74) | 3(80) | 4(48) | 5(44) | 6(91) | 7(84) | 8(211) | 9(49) | 10(61) | 11(69) | 12(202) | 13(51) | 14(71) | |||||
15(90) | 16(54) | 17(212) | 18(210) | 19(63) | 20(77) | 21(53) | 22(94) | Arr | ||||||||||
1 | 28:04,00 | 2:23,00 | 4:17,00 | 6:03,00 | 6:47,00 | 7:38,00 | 8:46,00 | 9:29,00 | 10:48,00 | 12:10,00 | 13:10,00 | 13:49,00 | 16:14,00 | 18:37,00 | 20:35,00 | |||
2:23,00 | 1:54,00 | 1:46,00 | 0:44,00 | 0:51,00 | 1:08,00 | 0:43,00 | 1:19,00 | 1:22,00 | 1:00,00 | 0:39,00 | 2:25,00 | 2:23,00 | 1:58,00 | |||||
21:37,00 | 22:17,00 | 23:10,00 | 24:13,00 | 25:28,00 | 26:01,00 | 27:05,00 | 27:45,00 | 28:04,00 | ||||||||||
1:02,00 | 0:40,00 | 0:53,00 | 1:03,00 | 1:15,00 | 0:33,00 | 1:04,00 | 0:40,00 | 0:19,00 | ||||||||||
2 | 39:17,00 | 2:41,00 | 5:09,00 | 7:32,00 | 8:29,00 | 10:06,00 | 12:14,00 | 13:22,00 | 15:03,00 | 16:39,00 | 17:45,00 | 18:33,00 | 21:31,00 | 25:59,00 | 27:51,00 | |||
2:41,00 | 2:28,00 | 2:23,00 | 0:57,00 | 1:37,00 | 2:08,00 | 1:08,00 | 1:41,00 | 1:36,00 | 1:06,00 | 0:48,00 | 2:58,00 | 4:28,00 | 1:52,00 | |||||
29:43,00 | 30:38,00 | 31:49,00 | 33:33,00 | 35:19,00 | 36:15,00 | 37:58,00 | 38:52,00 | 39:17,00 | ||||||||||
1:52,00 | 0:55,00 | 1:11,00 | 1:44,00 | 1:46,00 | 0:56,00 | 1:43,00 | 0:54,00 | 0:25,00 | ||||||||||
3 | 39:43,00 | 2:32,00 | 5:47,00 | 8:17,00 | 9:07,00 | 10:50,00 | 12:12,00 | 12:59,00 | 14:28,00 | 15:59,00 | 19:07,00 | 19:43,00 | 22:54,00 | 27:06,00 | 28:25,00 | |||
2:32,00 | 3:15,00 | 2:30,00 | 0:50,00 | 1:43,00 | 1:22,00 | 0:47,00 | 1:29,00 | 1:31,00 | 3:08,00 | 0:36,00 | 3:11,00 | 4:12,00 | 1:19,00 | |||||
29:39,00 | 30:21,00 | 31:31,00 | 33:37,00 | 36:46,00 | 37:22,00 | 38:44,00 | 39:25,00 | 39:43,00 | ||||||||||
1:14,00 | 0:42,00 | 1:10,00 | 2:06,00 | 3:09,00 | 0:36,00 | 1:22,00 | 0:41,00 | 0:18,00 | ||||||||||
4 | 41:44,00 | 3:11,00 | 5:20,00 | 7:57,00 | 10:15,00 | 12:14,00 | 14:22,00 | 15:14,00 | 16:45,00 | 18:21,00 | 19:30,00 | 20:13,00 | 23:50,00 | 28:17,00 | 31:22,00 | |||
3:11,00 | 2:09,00 | 2:37,00 | 2:18,00 | 1:59,00 | 2:08,00 | 0:52,00 | 1:31,00 | 1:36,00 | 1:09,00 | 0:43,00 | 3:37,00 | 4:27,00 | 3:05,00 | |||||
33:00,00 | 34:03,00 | 35:16,00 | 36:39,00 | 38:27,00 | 39:19,00 | 40:35,00 | 41:24,00 | 41:44,00 | ||||||||||
1:38,00 | 1:03,00 | 1:13,00 | 1:23,00 | 1:48,00 | 0:52,00 | 1:16,00 | 0:49,00 | 0:20,00 | ||||||||||
5 | 42:13,00 | 4:39,00 | 6:57,00 | 9:29,00 | 10:40,00 | 12:04,00 | 13:49,00 | 14:47,00 | 16:34,00 | 18:03,00 | 19:08,00 | 19:52,00 | 23:32,00 | 26:39,00 | 28:12,00 | |||
4:39,00 | 2:18,00 | 2:32,00 | 1:11,00 | 1:24,00 | 1:45,00 | 0:58,00 | 1:47,00 | 1:29,00 | 1:05,00 | 0:44,00 | 3:40,00 | 3:07,00 | 1:33,00 | |||||
33:09,00 | 33:50,00 | 35:12,00 | 36:23,00 | 38:37,00 | 39:20,00 | 41:08,00 | 41:51,00 | 42:13,00 | ||||||||||
4:57,00 | 0:41,00 | 1:22,00 | 1:11,00 | 2:14,00 | 0:43,00 | 1:48,00 | 0:43,00 | 0:22,00 | ||||||||||
6 | 42:55,00 | 2:59,00 | 5:34,00 | 8:05,00 | 9:08,00 | 10:32,00 | 12:08,00 | 13:30,00 | 15:10,00 | 17:03,00 | 18:32,00 | 19:31,00 | 22:51,00 | 27:35,00 | 29:43,00 | |||
2:59,00 | 2:35,00 | 2:31,00 | 1:03,00 | 1:24,00 | 1:36,00 | 1:22,00 | 1:40,00 | 1:53,00 | 1:29,00 | 0:59,00 | 3:20,00 | 4:44,00 | 2:08,00 | |||||
31:08,00 | 34:23,00 | 35:36,00 | 36:56,00 | 39:09,00 | 40:01,00 | 41:49,00 | 42:33,00 | 42:55,00 | 31:46,00 | |||||||||
1:25,00 | 3:15,00 | 1:13,00 | 1:20,00 | 2:13,00 | 0:52,00 | 1:48,00 | 0:44,00 | 0:22,00 | *72 | |||||||||
7 | 47:27,00 | 3:51,00 | 6:15,00 | 8:57,00 | 10:22,00 | 15:41,00 | 18:49,00 | 19:55,00 | 21:41,00 | 23:32,00 | 24:43,00 | 25:44,00 | 28:49,00 | 32:44,00 | 34:56,00 | |||
3:51,00 | 2:24,00 | 2:42,00 | 1:25,00 | 5:19,00 | 3:08,00 | 1:06,00 | 1:46,00 | 1:51,00 | 1:11,00 | 1:01,00 | 3:05,00 | 3:55,00 | 2:12,00 | |||||
37:55,00 | 39:05,00 | 40:10,00 | 41:46,00 | 43:50,00 | 44:42,00 | 46:18,00 | 47:06,00 | 47:27,00 | ||||||||||
2:59,00 | 1:10,00 | 1:05,00 | 1:36,00 | 2:04,00 | 0:52,00 | 1:36,00 | 0:48,00 | 0:21,00 | ||||||||||
8 | 52:33,00 | 3:40,00 | 6:36,00 | 9:37,00 | 10:58,00 | 12:05,00 | 14:22,00 | 15:13,00 | 17:08,00 | 19:04,00 | 20:28,00 | 21:30,00 | 25:03,00 | 29:36,00 | 31:15,00 | |||
3:40,00 | 2:56,00 | 3:01,00 | 1:21,00 | 1:07,00 | 2:17,00 | 0:51,00 | 1:55,00 | 1:56,00 | 1:24,00 | 1:02,00 | 3:33,00 | 4:33,00 | 1:39,00 | |||||
34:07,00 | 34:56,00 | 36:15,00 | 37:58,00 | 48:48,00 | 49:35,00 | 51:18,00 | 52:08,00 | 52:33,00 | 32:46,00 | |||||||||
2:52,00 | 0:49,00 | 1:19,00 | 1:43,00 | 10:50,00 | 0:47,00 | 1:43,00 | 0:50,00 | 0:25,00 | *72 | |||||||||
9 | 55:27,00 | 3:23,00 | 6:22,00 | 10:24,00 | 11:51,00 | 13:17,00 | 18:26,00 | 19:27,00 | 21:27,00 | 23:40,00 | 29:55,00 | 30:48,00 | 34:27,00 | 38:34,00 | 42:45,00 | |||
3:23,00 | 2:59,00 | 4:02,00 | 1:27,00 | 1:26,00 | 5:09,00 | 1:01,00 | 2:00,00 | 2:13,00 | 6:15,00 | 0:53,00 | 3:39,00 | 4:07,00 | 4:11,00 | |||||
44:24,00 | 46:21,00 | 47:40,00 | 49:10,00 | 51:23,00 | 52:24,00 | 54:04,00 | 55:02,00 | 55:27,00 | 45:09,00 | |||||||||
1:39,00 | 1:57,00 | 1:19,00 | 1:30,00 | 2:13,00 | 1:01,00 | 1:40,00 | 0:58,00 | 0:25,00 | *72 | |||||||||
10 | 55:39,00 | 5:38,00 | 8:39,00 | 11:25,00 | 12:45,00 | 14:42,00 | 18:06,00 | 19:32,00 | 21:46,00 | 24:01,00 | 26:07,00 | 28:00,00 | 34:51,00 | 38:42,00 | 40:50,00 | |||
5:38,00 | 3:01,00 | 2:46,00 | 1:20,00 | 1:57,00 | 3:24,00 | 1:26,00 | 2:14,00 | 2:15,00 | 2:06,00 | 1:53,00 | 6:51,00 | 3:51,00 | 2:08,00 | |||||
42:01,00 | 44:28,00 | 46:27,00 | 48:27,00 | 51:09,00 | 52:17,00 | 54:28,00 | 55:19,00 | 55:39,00 | ||||||||||
1:11,00 | 2:27,00 | 1:59,00 | 2:00,00 | 2:42,00 | 1:08,00 | 2:11,00 | 0:51,00 | 0:20,00 | ||||||||||
11 | 1:02:22,00 | 3:15,00 | 7:41,00 | 11:00,00 | 13:05,00 | 15:00,00 | 20:23,00 | 21:23,00 | 23:29,00 | 25:23,00 | 28:27,00 | 30:25,00 | 36:25,00 | 42:08,00 | 43:46,00 | |||
3:15,00 | 4:26,00 | 3:19,00 | 2:05,00 | 1:55,00 | 5:23,00 | 1:00,00 | 2:06,00 | 1:54,00 | 3:04,00 | 1:58,00 | 6:00,00 | 5:43,00 | 1:38,00 | |||||
47:34,00 | 49:22,00 | 51:07,00 | 53:50,00 | 56:30,00 | 58:14,00 | 1:00:26,00 | 1:01:52,00 | 1:02:22,00 | ||||||||||
3:48,00 | 1:48,00 | 1:45,00 | 2:43,00 | 2:40,00 | 1:44,00 | 2:12,00 | 1:26,00 | 0:30,00 | ||||||||||
12 | 1:03:36,00 | 3:48,00 | 6:38,00 | 10:18,00 | 11:33,00 | 20:20,00 | 23:05,00 | 28:30,00 | 31:17,00 | 33:42,00 | 38:26,00 | 39:59,00 | 43:25,00 | 47:55,00 | 50:14,00 | |||
3:48,00 | 2:50,00 | 3:40,00 | 1:15,00 | 8:47,00 | 2:45,00 | 5:25,00 | 2:47,00 | 2:25,00 | 4:44,00 | 1:33,00 | 3:26,00 | 4:30,00 | 2:19,00 | |||||
52:11,00 | 53:12,00 | 54:47,00 | 57:04,00 | 59:36,00 | 1:00:34,00 | 1:02:20,00 | 1:03:15,00 | 1:03:36,00 | ||||||||||
1:57,00 | 1:01,00 | 1:35,00 | 2:17,00 | 2:32,00 | 0:58,00 | 1:46,00 | 0:55,00 | 0:21,00 | ||||||||||
13 | 17 | 1:09:29,00 | 4:04,00 | 8:43,00 | 13:14,00 | 14:55,00 | 17:25,00 | 20:21,00 | 22:17,00 | 26:38,00 | 30:05,00 | 32:03,00 | 33:36,00 | 39:39,00 | 46:03,00 | 50:16,00 | ||
4:04,00 | 4:39,00 | 4:31,00 | 1:41,00 | 2:30,00 | 2:56,00 | 1:56,00 | 4:21,00 | 3:27,00 | 1:58,00 | 1:33,00 | 6:03,00 | 6:24,00 | 4:13,00 | |||||
56:03,00 | 57:25,00 | 59:12,00 | 1:01:34,00 | 1:04:27,00 | 1:05:46,00 | 1:07:49,00 | 1:08:57,00 | 1:09:29,00 | ||||||||||
5:47,00 | 1:22,00 | 1:47,00 | 2:22,00 | 2:53,00 | 1:19,00 | 2:03,00 | 1:08,00 | 0:32,00 | ||||||||||
14 | 1:09:32,00 | 4:32,00 | 8:03,00 | 11:48,00 | 15:47,00 | 17:50,00 | 21:04,00 | 22:37,00 | 25:07,00 | 28:04,00 | 31:54,00 | 33:06,00 | 37:50,00 | 44:13,00 | 47:32,00 | |||
4:32,00 | 3:31,00 | 3:45,00 | 3:59,00 | 2:03,00 | 3:14,00 | 1:33,00 | 2:30,00 | 2:57,00 | 3:50,00 | 1:12,00 | 4:44,00 | 6:23,00 | 3:19,00 | |||||
50:02,00 | 51:33,00 | 54:38,00 | 1:02:58,00 | 1:05:16,00 | 1:06:27,00 | 1:08:12,00 | 1:09:09,00 | 1:09:32,00 | ||||||||||
2:30,00 | 1:31,00 | 3:05,00 | 8:20,00 | 2:18,00 | 1:11,00 | 1:45,00 | 0:57,00 | 0:23,00 | ||||||||||
15 | 1:16:31,00 | 3:56,00 | 7:52,00 | 11:35,00 | 24:17,00 | 28:24,00 | 30:34,00 | 31:22,00 | 33:35,00 | 35:18,00 | 40:36,00 | 41:23,00 | 44:39,00 | 55:11,00 | 1:00:15,00 | |||
3:56,00 | 3:56,00 | 3:43,00 | 12:42,00 | 4:07,00 | 2:10,00 | 0:48,00 | 2:13,00 | 1:43,00 | 5:18,00 | 0:47,00 | 3:16,00 | 10:32,00 | 5:04,00 | |||||
1:02:51,00 | 1:06:52,00 | 1:07:51,00 | 1:09:53,00 | 1:12:28,00 | 1:13:43,00 | 1:15:20,00 | 1:16:09,00 | 1:16:31,00 | ||||||||||
2:36,00 | 4:01,00 | 0:59,00 | 2:02,00 | 2:35,00 | 1:15,00 | 1:37,00 | 0:49,00 | 0:22,00 | ||||||||||
16 | 1:24:03,00 | 4:47,00 | 17:01,00 | 20:59,00 | 23:22,00 | 29:38,00 | 34:04,00 | 35:35,00 | 38:24,00 | 41:28,00 | 43:40,00 | 45:11,00 | 49:46,00 | 1:03:58,00 | 1:06:27,00 | |||
4:47,00 | 12:14,00 | 3:58,00 | 2:23,00 | 6:16,00 | 4:26,00 | 1:31,00 | 2:49,00 | 3:04,00 | 2:12,00 | 1:31,00 | 4:35,00 | 14:12,00 | 2:29,00 | |||||
1:08:33,00 | 1:09:55,00 | 1:11:24,00 | 1:13:33,00 | 1:16:50,00 | 1:20:17,00 | 1:22:39,00 | 1:23:42,00 | 1:24:03,00 | ||||||||||
2:06,00 | 1:22,00 | 1:29,00 | 2:09,00 | 3:17,00 | 3:27,00 | 2:22,00 | 1:03,00 | 0:21,00 | ||||||||||
17 | 16 | 1:25:41,00 | 5:18,00 | 9:58,00 | 15:20,00 | 18:04,00 | 42:06,00 | 44:40,00 | 46:20,00 | 49:10,00 | 55:56,00 | 57:11,00 | 57:55,00 | 1:03:02,00 | 1:10:09,00 | 1:12:32,00 | ||
5:18,00 | 4:40,00 | 5:22,00 | 2:44,00 | 24:02,00 | 2:34,00 | 1:40,00 | 2:50,00 | 6:46,00 | 1:15,00 | 0:44,00 | 5:07,00 | 7:07,00 | 2:23,00 | |||||
1:14:41,00 | 1:16:01,00 | 1:18:11,00 | 1:19:50,00 | 1:21:51,00 | 1:22:43,00 | 1:24:14,00 | 1:25:19,00 | 1:25:41,00 | ||||||||||
2:09,00 | 1:20,00 | 2:10,00 | 1:39,00 | 2:01,00 | 0:52,00 | 1:31,00 | 1:05,00 | 0:22,00 | ||||||||||
18 | 1:38:52,00 | 5:12,00 | 16:09,00 | 27:55,00 | 33:45,00 | 37:10,00 | 41:06,00 | 43:21,00 | 45:53,00 | 49:23,00 | 51:08,00 | 53:28,00 | 59:24,00 | 1:15:15,00 | 1:17:28,00 | |||
5:12,00 | 10:57,00 | 11:46,00 | 5:50,00 | 3:25,00 | 3:56,00 | 2:15,00 | 2:32,00 | 3:30,00 | 1:45,00 | 2:20,00 | 5:56,00 | 15:51,00 | 2:13,00 | |||||
1:20:39,00 | 1:25:05,00 | 1:26:51,00 | 1:29:34,00 | 1:32:14,00 | 1:34:45,00 | 1:37:26,00 | 1:38:28,00 | 1:38:52,00 | ||||||||||
3:11,00 | 4:26,00 | 1:46,00 | 2:43,00 | 2:40,00 | 2:31,00 | 2:41,00 | 1:02,00 | 0:24,00 | ||||||||||
19 | 15 | 1:46:50,00 | 5:19,00 | 10:43,00 | 14:45,00 | 17:13,00 | 38:20,00 | 46:17,00 | 49:00,00 | 51:32,00 | 54:01,00 | 55:29,00 | 57:31,00 | 1:01:29,00 | 1:08:27,00 | 1:12:18,00 | ||
5:19,00 | 5:24,00 | 4:02,00 | 2:28,00 | 21:07,00 | 7:57,00 | 2:43,00 | 2:32,00 | 2:29,00 | 1:28,00 | 2:02,00 | 3:58,00 | 6:58,00 | 3:51,00 | |||||
1:28:00,00 | 1:30:51,00 | 1:34:03,00 | 1:37:33,00 | 1:40:37,00 | 1:42:27,00 | 1:45:03,00 | 1:46:23,00 | 1:46:50,00 | ||||||||||
15:42,00 | 2:51,00 | 3:12,00 | 3:30,00 | 3:04,00 | 1:50,00 | 2:36,00 | 1:20,00 | 0:27,00 | ||||||||||
20 | 2:02:53,00 | 27:56,00 | 33:53,00 | 38:36,00 | 40:16,00 | 42:42,00 | 46:45,00 | 48:15,00 | 51:15,00 | 54:29,00 | 57:38,00 | 59:27,00 | 1:19:29,00 | 1:29:26,00 | 1:38:50,00 | |||
27:56,00 | 5:57,00 | 4:43,00 | 1:40,00 | 2:26,00 | 4:03,00 | 1:30,00 | 3:00,00 | 3:14,00 | 3:09,00 | 1:49,00 | 20:02,00 | 9:57,00 | 9:24,00 | |||||
1:41:22,00 | 1:42:45,00 | 1:44:52,00 | 1:48:47,00 | 1:54:22,00 | 1:55:56,00 | 2:00:54,00 | 2:02:30,00 | 2:02:53,00 | ||||||||||
2:32,00 | 1:23,00 | 2:07,00 | 3:55,00 | 5:35,00 | 1:34,00 | 4:58,00 | 1:36,00 | 0:23,00 | ||||||||||
H. Délai | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||
pm | 2:45,00 | 5:31,00 | 8:13,00 | 9:02,00 | 10:12,00 | 13:11,00 | 14:08,00 | 19:06,00 | 21:04,00 | 22:22,00 | 23:57,00 | 27:38,00 | 33:48,00 | 37:49,00 | ||||
2:45,00 | 2:46,00 | 2:42,00 | 0:49,00 | 1:10,00 | 2:59,00 | 0:57,00 | 4:58,00 | 1:58,00 | 1:18,00 | 1:35,00 | 3:41,00 | 6:10,00 | 4:01,00 | |||||
39:24,00 | 40:20,00 | 41:38,00 | 45:40,00 | 47:56,00 | 51:02,00 | 53:02,00 | ----- | 54:43,00 | ||||||||||
1:35,00 | 0:56,00 | 1:18,00 | 4:02,00 | 2:16,00 | 3:06,00 | 2:00,00 | 1:41,00 | |||||||||||
abs | ||||||||||||||||||
abs | ||||||||||||||||||
abs | ||||||||||||||||||
abs | ||||||||||||||||||
B (5) | 4.1 km 65 m | 18 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(201) | 2(102) | 3(67) | 4(74) | 5(80) | 6(44) | 7(208) | 8(79) | 9(211) | 10(207) | 11(81) | 12(90) | 13(212) | 14(48) | |||||
15(63) | 16(77) | 17(53) | 18(94) | Arr | ||||||||||||||
1 | 30:48,00 | 3:21,00 | 4:35,00 | 6:04,00 | 7:21,00 | 9:52,00 | 11:15,00 | 13:13,00 | 14:41,00 | 16:01,00 | 18:14,00 | 20:25,00 | 21:38,00 | 23:27,00 | 24:29,00 | |||
3:21,00 | 1:14,00 | 1:29,00 | 1:17,00 | 2:31,00 | 1:23,00 | 1:58,00 | 1:28,00 | 1:20,00 | 2:13,00 | 2:11,00 | 1:13,00 | 1:49,00 | 1:02,00 | |||||
27:24,00 | 28:08,00 | 29:34,00 | 30:26,00 | 30:48,00 | ||||||||||||||
2:55,00 | 0:44,00 | 1:26,00 | 0:52,00 | 0:22,00 | ||||||||||||||
2 | 41:01,00 | 4:52,00 | 6:40,00 | 8:51,00 | 10:45,00 | 14:13,00 | 16:14,00 | 18:13,00 | 20:25,00 | 22:28,00 | 25:54,00 | 28:41,00 | 30:29,00 | 32:22,00 | 33:35,00 | |||
4:52,00 | 1:48,00 | 2:11,00 | 1:54,00 | 3:28,00 | 2:01,00 | 1:59,00 | 2:12,00 | 2:03,00 | 3:26,00 | 2:47,00 | 1:48,00 | 1:53,00 | 1:13,00 | |||||
36:03,00 | 37:17,00 | 39:20,00 | 40:33,00 | 41:01,00 | ||||||||||||||
2:28,00 | 1:14,00 | 2:03,00 | 1:13,00 | 0:28,00 | ||||||||||||||
3 | 47:54,00 | 4:41,00 | 6:31,00 | 8:51,00 | 10:40,00 | 14:37,00 | 17:40,00 | 19:45,00 | 21:39,00 | 23:33,00 | 31:11,00 | 35:19,00 | 37:39,00 | 39:52,00 | 41:01,00 | |||
4:41,00 | 1:50,00 | 2:20,00 | 1:49,00 | 3:57,00 | 3:03,00 | 2:05,00 | 1:54,00 | 1:54,00 | 7:38,00 | 4:08,00 | 2:20,00 | 2:13,00 | 1:09,00 | |||||
43:42,00 | 44:35,00 | 46:26,00 | 47:28,00 | 47:54,00 | ||||||||||||||
2:41,00 | 0:53,00 | 1:51,00 | 1:02,00 | 0:26,00 | ||||||||||||||
4 | 52:54,00 | 4:49,00 | 6:55,00 | 9:13,00 | 11:06,00 | 14:46,00 | 17:24,00 | 22:41,00 | 24:40,00 | 26:37,00 | 34:14,00 | 38:08,00 | 40:44,00 | 43:03,00 | 44:16,00 | |||
4:49,00 | 2:06,00 | 2:18,00 | 1:53,00 | 3:40,00 | 2:38,00 | 5:17,00 | 1:59,00 | 1:57,00 | 7:37,00 | 3:54,00 | 2:36,00 | 2:19,00 | 1:13,00 | |||||
47:02,00 | 48:22,00 | 51:34,00 | 52:33,00 | 52:54,00 | ||||||||||||||
2:46,00 | 1:20,00 | 3:12,00 | 0:59,00 | 0:21,00 | ||||||||||||||
5 | 1:34:30,00 | 6:58,00 | 9:13,00 | 13:43,00 | 16:10,00 | 22:54,00 | 32:43,00 | 38:10,00 | 42:19,00 | 45:52,00 | 51:02,00 | 55:40,00 | 58:27,00 | 1:10:22,00 | 1:12:42,00 | |||
6:58,00 | 2:15,00 | 4:30,00 | 2:27,00 | 6:44,00 | 9:49,00 | 5:27,00 | 4:09,00 | 3:33,00 | 5:10,00 | 4:38,00 | 2:47,00 | 11:55,00 | 2:20,00 | |||||
1:27:31,00 | 1:29:19,00 | 1:32:45,00 | 1:34:03,00 | 1:34:30,00 | ||||||||||||||
14:49,00 | 1:48,00 | 3:26,00 | 1:18,00 | 0:27,00 | ||||||||||||||
C (12) | 4.4 km 95 m | 21 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1(67) | 2(104) | 3(68) | 4(42) | 5(55) | 6(105) | 7(80) | 8(205) | 9(79) | 10(211) | 11(207) | 12(208) | 13(81) | 14(71) | |||||
15(54) | 16(44) | 17(48) | 18(66) | 19(82) | 20(86) | 21(94) | Arr | |||||||||||
1 | 33:10,00 | 2:47,00 | 3:44,00 | 4:21,00 | 7:00,92 | 7:53,00 | 9:51,00 | 10:29,00 | 11:22,00 | 12:53,00 | 14:27,00 | 16:39,00 | 18:07,00 | 20:02,00 | 21:41,00 | |||
2:47,00 | 0:57,00 | 0:37,00 | 2:39,92 | 0:52,08 | 1:58,00 | 0:38,00 | 0:53,00 | 1:31,00 | 1:34,00 | 2:12,00 | 1:28,00 | 1:55,00 | 1:39,00 | |||||
22:53,00 | 25:30,00 | 27:28,00 | 28:15,00 | 30:46,00 | 31:38,00 | 32:48,00 | 33:10,00 | |||||||||||
1:12,00 | 2:37,00 | 1:58,00 | 0:47,00 | 2:31,00 | 0:52,00 | 1:10,00 | 0:22,00 | |||||||||||
2 | 38:37,00 | 2:51,00 | 3:57,00 | 4:35,00 | 7:03,00 | 8:03,00 | 9:59,00 | 10:31,00 | 11:42,00 | 13:32,00 | 14:49,00 | 17:12,00 | 18:46,00 | 23:55,00 | 25:25,00 | |||
2:51,00 | 1:06,00 | 0:38,00 | 2:28,00 | 1:00,00 | 1:56,00 | 0:32,00 | 1:11,00 | 1:50,00 | 1:17,00 | 2:23,00 | 1:34,00 | 5:09,00 | 1:30,00 | |||||
26:43,00 | 27:59,00 | 32:17,00 | 32:53,00 | 36:15,00 | 37:14,00 | 38:19,00 | 38:37,00 | |||||||||||
1:18,00 | 1:16,00 | 4:18,00 | 0:36,00 | 3:22,00 | 0:59,00 | 1:05,00 | 0:18,00 | |||||||||||
3 | 47:03,00 | 4:52,00 | 6:12,00 | 6:59,00 | 10:18,00 | 11:53,00 | 14:28,00 | 15:11,00 | 18:00,00 | 19:55,00 | 22:26,00 | 25:35,00 | 27:33,00 | 30:12,00 | 32:04,00 | |||
4:52,00 | 1:20,00 | 0:47,00 | 3:19,00 | 1:35,00 | 2:35,00 | 0:43,00 | 2:49,00 | 1:55,00 | 2:31,00 | 3:09,00 | 1:58,00 | 2:39,00 | 1:52,00 | |||||
33:06,00 | 35:56,00 | 37:15,00 | 38:09,00 | 44:03,00 | 45:11,00 | 46:44,00 | 47:03,00 | |||||||||||
1:02,00 | 2:50,00 | 1:19,00 | 0:54,00 | 5:54,00 | 1:08,00 | 1:33,00 | 0:19,00 | |||||||||||
4 | 47:56,00 | 4:01,00 | 5:39,00 | 6:51,00 | 10:38,00 | 11:43,00 | 14:43,00 | 15:50,00 | 17:09,00 | 18:55,00 | 21:06,00 | 23:52,00 | 26:07,00 | 28:39,00 | 31:19,00 | |||
4:01,00 | 1:38,00 | 1:12,00 | 3:47,00 | 1:05,00 | 3:00,00 | 1:07,00 | 1:19,00 | 1:46,00 | 2:11,00 | 2:46,00 | 2:15,00 | 2:32,00 | 2:40,00 | |||||
33:31,00 | 35:27,00 | 38:20,00 | 39:36,00 | 44:14,00 | 45:53,00 | 47:28,00 | 47:56,00 | |||||||||||
2:12,00 | 1:56,00 | 2:53,00 | 1:16,00 | 4:38,00 | 1:39,00 | 1:35,00 | 0:28,00 | |||||||||||
5 | 51:04,00 | 5:24,00 | 7:10,00 | 8:20,00 | 11:57,00 | 14:02,00 | 16:37,00 | 17:35,00 | 18:52,00 | 21:04,00 | 23:24,00 | 28:06,00 | 30:41,00 | 32:30,00 | 34:41,00 | |||
5:24,00 | 1:46,00 | 1:10,00 | 3:37,00 | 2:05,00 | 2:35,00 | 0:58,00 | 1:17,00 | 2:12,00 | 2:20,00 | 4:42,00 | 2:35,00 | 1:49,00 | 2:11,00 | |||||
38:44,00 | 41:10,00 | 42:27,00 | 43:32,00 | 48:01,00 | 49:02,00 | 50:42,00 | 51:04,00 | |||||||||||
4:03,00 | 2:26,00 | 1:17,00 | 1:05,00 | 4:29,00 | 1:01,00 | 1:40,00 | 0:22,00 | |||||||||||
6 | 54:20,00 | 4:20,00 | 5:58,00 | 7:28,00 | 11:06,00 | 13:26,00 | 16:23,00 | 17:19,00 | 18:30,00 | 21:27,00 | 23:04,00 | 26:40,00 | 28:49,00 | 30:39,00 | 34:01,00 | |||
4:20,00 | 1:38,00 | 1:30,00 | 3:38,00 | 2:20,00 | 2:57,00 | 0:56,00 | 1:11,00 | 2:57,00 | 1:37,00 | 3:36,00 | 2:09,00 | 1:50,00 | 3:22,00 | |||||
35:55,00 | 41:07,00 | 42:44,00 | 43:55,00 | 51:25,00 | 52:37,00 | 53:56,00 | 54:20,00 | |||||||||||
1:54,00 | 5:12,00 | 1:37,00 | 1:11,00 | 7:30,00 | 1:12,00 | 1:19,00 | 0:24,00 | |||||||||||
7 | 1:04:24,00 | 6:23,00 | 8:12,00 | 9:45,00 | 13:49,00 | 15:21,00 | 18:34,00 | 19:33,00 | 23:27,00 | 25:59,00 | 28:01,00 | 31:23,00 | 33:29,00 | 35:29,00 | 39:48,00 | |||
6:23,00 | 1:49,00 | 1:33,00 | 4:04,00 | 1:32,00 | 3:13,00 | 0:59,00 | 3:54,00 | 2:32,00 | 2:02,00 | 3:22,00 | 2:06,00 | 2:00,00 | 4:19,00 | |||||
42:23,00 | 49:35,00 | 52:15,00 | 54:00,00 | 1:00:55,00 | 1:02:13,00 | 1:03:55,00 | 1:04:24,00 | |||||||||||
2:35,00 | 7:12,00 | 2:40,00 | 1:45,00 | 6:55,00 | 1:18,00 | 1:42,00 | 0:29,00 | |||||||||||
