Multisprint AS IGN 2019 GRANDE FINALE - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
DJ (5/5)
1 | 14:27 | Mélissa JOLLY-JANSSON |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 108 | 6 84 | 7 125 | 8 38 | 9 109 | 10 112 | 11 100 | 12 79 |
| 0:58 | 1:15 | 1:30 | 2:01 | 2:43 | 3:34 | 4:00 | 4:31 | 5:26 | 5:36 | 6:37 | 6:59 |
| 0:58 | 0:17 | 0:15 | 0:31 | 0:42 | 0:51 | 0:26 | 0:31 | 0:55 | 0:10 | 1:01 | 0:22 |
| 13 102 | 14 88 | 15 82 | 16 132 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 7:18 | 7:47 | 8:34 | 8:54 | 9:02 | 9:09 | 9:25 | 9:51 | 11:04 | 11:16 | 11:48 | 12:13 |
| 0:19 | 0:29 | 0:47 | 0:20 | 0:08 | 0:07 | 0:16 | 0:26 | 1:13 | 0:12 | 0:32 | 0:25 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 13:10 | 13:30 | 13:41 | 13:47 | 13:59 | 14:08 | 14:22 | 14:27 |
| 0:57 | 0:20 | 0:11 | 0:06 | 0:12 | 0:09 | 0:14 | 0:05 |
2 | 17:59 | Sonia JOLLY-JANSSON |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 122 | 10 49 | 11 100 | 12 79 |
| 0:40 | 1:07 | 1:31 | 2:03 | 4:38 | 5:22 | 5:43 | 6:04 | --:-- | 6:33 | 6:56 | 7:19 |
| 0:40 | 0:27 | 0:24 | 0:32 | 2:35 | 0:44 | 0:21 | 0:21 | | 0:29 | 0:23 | 0:23 |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 7:46 | 8:28 | 9:15 | 9:43 | 10:11 | 11:01 | 11:10 | 12:18 | 13:21 | 13:33 | 14:08 | 14:38 |
| 0:27 | 0:42 | 0:47 | 0:28 | 0:28 | 0:50 | 0:09 | 1:08 | 1:03 | 0:12 | 0:35 | 0:30 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F | 122 | 125 |
| 15:33 | 15:56 | 16:12 | 16:20 | 16:35 | 16:43 | 16:55 | 16:59 | 5:53 | 6:14 |
| 0:55 | 0:23 | 0:16 | 0:08 | 0:15 | 0:08 | 0:12 | 0:04 | | |
3 | 22:56 | Anna ESNAULT |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 88 | 5 82 | 6 132 | 7 125 | 8 122 | 9 49 | 10 100 | 11 105 | 12 106 |
| 0:46 | 1:37 | 2:16 | 3:33 | 4:59 | 6:21 | 6:40 | 6:52 | 7:08 | 7:44 | 8:07 | 8:34 |
| 0:46 | 0:51 | 0:39 | 1:17 | 1:26 | 1:22 | 0:19 | 0:12 | 0:16 | 0:36 | 0:23 | 0:27 |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 9:30 | 10:26 | 11:35 | 12:05 | 12:38 | 14:06 | 14:18 | 15:26 | 17:48 | 18:03 | 18:52 | 19:45 |
| 0:56 | 0:56 | 1:09 | 0:30 | 0:33 | 1:28 | 0:12 | 1:08 | 2:22 | 0:15 | 0:49 | 0:53 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F | 125 | 138 |
| 20:55 | 21:27 | 21:42 | 22:16 | --:-- | --:-- | --:-- | 22:56 | 5:25 | 21:59 |
| 1:10 | 0:32 | 0:15 | 0:34 | --:-- | 0:00 | 0:00 | 12:59:41 | | |
4 | 26:44 | Emma JOLLY-JANSSON |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 38 | 10 109 | 11 112 | 12 100 |
| 0:39 | 1:10 | 2:29 | 3:00 | 4:05 | 5:18 | 5:43 | 6:08 | 7:18 | 8:18 | 8:44 | 10:04 |
| 0:39 | 0:31 | 1:19 | 0:31 | 1:05 | 1:13 | 0:25 | 0:25 | 1:10 | 1:00 | 0:26 | 1:20 |
| 13 79 | 14 102 | 15 108 | 16 84 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 10:40 | 12:41 | 15:29 | --:-- | 17:03 | 17:17 | 17:43 | 18:15 | 20:20 | 20:37 | 21:17 | 21:57 |
| 0:36 | 2:01 | 2:48 | | 1:34 | 0:14 | 0:26 | 0:32 | 2:05 | 0:17 | 0:40 | 0:40 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F | 122 | 101 | 83 |
| 23:17 | 23:43 | 24:01 | 24:12 | 24:31 | 24:49 | 25:09 | 25:14 | 6:21 | 11:55 | 16:31 |
| 1:20 | 0:26 | 0:18 | 0:11 | 0:19 | 0:18 | 0:20 | 0:05 | | | |
5 | 31:57 | Louise MOREY |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 122 | 10 49 | 11 100 | 12 79 |
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 2:14 | 2:36 | 3:02 | 3:35 | --:-- | --:-- |
| | | | | | | 2:14 | 0:22 | 0:26 | 0:33 | | |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| --:-- | --:-- | 5:43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 10:20 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| | | 2:08 | | | | | 4:37 | | | | |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F | 82 | 108 | 102 | 106 |
| 11:26 | 12:06 | 12:34 | 12:54 | 13:05 | 13:19 | 13:51 | 13:57 | 4:48 | 6:26 | 8:15 | 9:03 |
| 1:06 | 0:40 | 0:28 | 0:20 | 0:11 | 0:14 | 0:32 | 0:06 | | | | |
| 105 | 81 |
| 9:27 | 10:45 |
| | |
|
DS (6/6)
1 | 12:20 | Mathilde BEYLS |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 108 | 6 84 | 7 125 | 8 38 | 9 109 | 10 112 | 11 100 | 12 79 |
| 0:36 | 0:52 | 1:02 | 1:25 | 2:00 | 2:24 | 2:48 | 3:15 | 3:57 | 4:07 | 5:10 | 5:24 |
| 0:36 | 0:16 | 0:10 | 0:23 | 0:35 | 0:24 | 0:24 | 0:27 | 0:42 | 0:10 | 1:03 | 0:14 |
| 13 102 | 14 88 | 15 82 | 16 132 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 5:46 | 6:12 | 6:55 | 7:13 | 7:21 | 7:27 | 7:40 | 8:07 | 9:09 | 9:19 | 9:47 | 10:11 |
| 0:22 | 0:26 | 0:43 | 0:18 | 0:08 | 0:06 | 0:13 | 0:27 | 1:02 | 0:10 | 0:28 | 0:24 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 11:04 | 11:22 | 11:32 | 11:37 | 11:48 | 12:03 | 12:15 | 12:20 |
| 0:53 | 0:18 | 0:10 | 0:05 | 0:11 | 0:15 | 0:12 | 0:05 |
2 | 13:39 | Jeanette JANSSON |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 88 | 5 82 | 6 132 | 7 125 | 8 122 | 9 49 | 10 100 | 11 105 | 12 106 |
| 0:35 | 0:50 | 1:09 | 1:49 | 2:39 | 3:06 | 3:15 | 3:23 | 3:42 | 4:07 | 4:21 | 4:38 |
| 0:35 | 0:15 | 0:19 | 0:40 | 0:50 | 0:27 | 0:09 | 0:08 | 0:19 | 0:25 | 0:14 | 0:17 |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 5:03 | 5:37 | 6:06 | 6:34 | 7:01 | 7:53 | 8:19 | 9:23 | 10:31 | 10:44 | 11:14 | 11:41 |
| 0:25 | 0:34 | 0:29 | 0:28 | 0:27 | 0:52 | 0:26 | 1:04 | 1:08 | 0:13 | 0:30 | 0:27 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 12:27 | 12:47 | 12:59 | 13:03 | 13:15 | 13:23 | 13:34 | 13:39 |
| 0:46 | 0:20 | 0:12 | 0:04 | 0:12 | 0:08 | 0:11 | 0:05 |
3 | 15:43 | Allison MOAL |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 38 | 10 109 | 11 112 | 12 100 |
| 0:39 | 0:57 | 1:09 | 1:41 | 2:07 | 3:09 | 3:44 | 4:01 | 4:27 | 5:16 | 5:29 | 6:42 |
| 0:39 | 0:18 | 0:12 | 0:32 | 0:26 | 1:02 | 0:35 | 0:17 | 0:26 | 0:49 | 0:13 | 1:13 |
| 13 79 | 14 102 | 15 108 | 16 84 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 6:58 | 7:19 | 7:56 | 8:29 | 8:57 | 9:04 | 9:20 | 9:47 | 12:02 | 12:12 | 12:42 | 13:10 |
| 0:16 | 0:21 | 0:37 | 0:33 | 0:28 | 0:07 | 0:16 | 0:27 | 2:15 | 0:10 | 0:30 | 0:28 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 14:02 | 14:24 | 14:37 | 14:45 | 15:01 | 15:23 | 15:38 | 15:43 |
| 0:52 | 0:22 | 0:13 | 0:08 | 0:16 | 0:22 | 0:15 | 0:05 |
4 | 15:59 | Laura KUCINSKA |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 108 | 5 84 | 6 125 | 7 38 | 8 109 | 9 112 | 10 100 | 11 105 | 12 106 |
| 0:36 | 0:49 | 1:11 | 1:57 | 2:28 | 3:01 | 3:32 | 4:25 | 4:35 | 6:06 | 6:27 | 6:47 |
| 0:36 | 0:13 | 0:22 | 0:46 | 0:31 | 0:33 | 0:31 | 0:53 | 0:10 | 1:31 | 0:21 | 0:20 |
| 13 102 | 14 88 | 15 82 | 16 132 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 7:37 | 8:01 | 8:54 | 9:24 | 9:39 | 9:46 | 10:01 | 10:27 | 11:50 | 12:10 | 13:01 | 13:33 |
| 0:50 | 0:24 | 0:53 | 0:30 | 0:15 | 0:07 | 0:15 | 0:26 | 1:23 | 0:20 | 0:51 | 0:32 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 14:26 | 14:48 | 15:01 | 15:08 | 15:30 | 15:39 | 15:53 | 15:59 |
| 0:53 | 0:22 | 0:13 | 0:07 | 0:22 | 0:09 | 0:14 | 0:06 |
5 | 16:55 | Florence LAGRANGE |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 108 | 5 84 | 6 125 | 7 122 | 8 49 | 9 100 | 10 105 | 11 106 | 12 102 |
| 0:45 | 1:00 | 1:22 | 2:11 | 2:48 | 3:29 | 3:34 | 4:12 | 4:47 | 5:15 | 5:36 | 6:04 |
| 0:45 | 0:15 | 0:22 | 0:49 | 0:37 | 0:41 | 0:05 | 0:38 | 0:35 | 0:28 | 0:21 | 0:28 |
| 13 88 | 14 82 | 15 132 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 6:30 | 8:31 | 8:55 | 9:03 | 9:38 | 10:30 | 10:51 | 12:10 | 13:30 | 13:40 | 14:18 | 14:52 |
| 0:26 | 2:01 | 0:24 | 0:08 | 0:35 | 0:52 | 0:21 | 1:19 | 1:20 | 0:10 | 0:38 | 0:34 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 15:42 | 16:03 | 16:12 | 16:17 | 16:28 | 16:37 | 16:51 | 16:55 |
| 0:50 | 0:21 | 0:09 | 0:05 | 0:11 | 0:09 | 0:14 | 0:04 |
6 | 25:42 | Ly TREI |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 122 | 10 49 | 11 100 | 12 79 |
| 0:39 | 1:01 | 1:15 | 1:43 | 2:13 | 3:27 | 3:57 | 4:09 | 4:24 | 4:42 | --:-- | --:-- |
| 0:39 | 0:22 | 0:14 | 0:28 | 0:30 | 1:14 | 0:30 | 0:12 | 0:15 | 0:18 | | |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 5:23 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| | | | | | | | 0:41 | | | | |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 6:30 | 6:42 |
| | | | | | | 1:07 | 0:12 |
|
HJ (6/6)
1 | 10:26 | Jon ICEAGA |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 122 | 10 49 | 11 100 | 12 79 |
| 0:26 | 0:42 | 0:50 | 1:10 | 1:27 | 2:03 | 2:19 | 2:26 | 2:31 | 2:41 | 3:02 | 3:13 |
| 0:26 | 0:16 | 0:08 | 0:20 | 0:17 | 0:36 | 0:16 | 0:07 | 0:05 | 0:10 | 0:21 | 0:11 |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 3:31 | 4:04 | 4:26 | 4:47 | 5:11 | 5:48 | 6:03 | 6:55 | 7:50 | 7:59 | 8:23 | 8:44 |
| 0:18 | 0:33 | 0:22 | 0:21 | 0:24 | 0:37 | 0:15 | 0:52 | 0:55 | 0:09 | 0:24 | 0:21 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 9:18 | 9:34 | 9:48 | 9:53 | 10:04 | 10:11 | 10:22 | 10:26 |
| 0:34 | 0:16 | 0:14 | 0:05 | 0:11 | 0:07 | 0:11 | 0:04 |
2 | 11:01 | Cyprien URVOAS |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 108 | 6 84 | 7 125 | 8 38 | 9 109 | 10 112 | 11 100 | 12 79 |
| 0:25 | 0:38 | 0:47 | 1:06 | 1:32 | 1:57 | 2:16 | 3:21 | 3:56 | 4:05 | 5:05 | 5:16 |
| 0:25 | 0:13 | 0:09 | 0:19 | 0:26 | 0:25 | 0:19 | 1:05 | 0:35 | 0:09 | 1:00 | 0:11 |
| 13 102 | 14 88 | 15 82 | 16 132 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 5:36 | 6:03 | 6:51 | 7:06 | 7:10 | 7:15 | 7:26 | 7:47 | 8:32 | 8:41 | 9:08 | 9:27 |
| 0:20 | 0:27 | 0:48 | 0:15 | 0:04 | 0:05 | 0:11 | 0:21 | 0:45 | 0:09 | 0:27 | 0:19 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F | 122 | 49 |
| 10:02 | 10:17 | 10:27 | 10:32 | 10:41 | 10:48 | 10:58 | 11:01 | 2:20 | 2:31 |
| 0:35 | 0:15 | 0:10 | 0:05 | 0:09 | 0:07 | 0:10 | 0:03 | | |
3 | 11:52 | Bastien THENOZ |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 88 | 5 82 | 6 132 | 7 125 | 8 122 | 9 49 | 10 100 | 11 105 | 12 106 |
| 0:26 | 0:36 | 1:01 | 1:35 | 2:14 | 2:30 | 2:37 | 2:42 | 3:01 | 3:20 | 3:42 | 3:54 |
| 0:26 | 0:10 | 0:25 | 0:34 | 0:39 | 0:16 | 0:07 | 0:05 | 0:19 | 0:19 | 0:22 | 0:12 |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 4:12 | 4:51 | 5:11 | 5:32 | 5:57 | 6:38 | 6:56 | 7:55 | 8:45 | 8:53 | 9:16 | 9:38 |
| 0:18 | 0:39 | 0:20 | 0:21 | 0:25 | 0:41 | 0:18 | 0:59 | 0:50 | 0:08 | 0:23 | 0:22 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F | 86 |
| 10:20 | 10:38 | 10:47 | 10:51 | 11:00 | 11:07 | 11:18 | 11:22 | 2:56 |
| 0:42 | 0:18 | 0:09 | 0:04 | 0:09 | 0:07 | 0:11 | 0:04 | |
4 | 12:33 | François ESNAULT |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 38 | 10 109 | 11 112 | 12 100 |
| 0:25 | 0:38 | 0:49 | 1:08 | 2:01 | 3:01 | 3:20 | 3:26 | 3:51 | 4:36 | 4:44 | 5:39 |
| 0:25 | 0:13 | 0:11 | 0:19 | 0:53 | 1:00 | 0:19 | 0:06 | 0:25 | 0:45 | 0:08 | 0:55 |
| 13 79 | 14 102 | 15 108 | 16 84 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 5:51 | 6:08 | 6:42 | 7:08 | 7:29 | 7:33 | 8:08 | 8:32 | 9:25 | 9:35 | 10:04 | 10:32 |
| 0:12 | 0:17 | 0:34 | 0:26 | 0:21 | 0:04 | 0:35 | 0:24 | 0:53 | 0:10 | 0:29 | 0:28 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 11:28 | 11:47 | 11:57 | 12:01 | 12:11 | 12:18 | 12:29 | 12:33 |
| 0:56 | 0:19 | 0:10 | 0:04 | 0:10 | 0:07 | 0:11 | 0:04 |
5 | 16:46 | Alexandre DRUZETIC |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 108 | 5 84 | 6 125 | 7 122 | 8 49 | 9 100 | 10 105 | 11 106 | 12 102 |
| 0:29 | 0:46 | 1:08 | 1:47 | 2:14 | 2:44 | 2:48 | 3:06 | 3:29 | 3:47 | 4:09 | 4:32 |
| 0:29 | 0:17 | 0:22 | 0:39 | 0:27 | 0:30 | 0:04 | 0:18 | 0:23 | 0:18 | 0:22 | 0:23 |
| 13 88 | 14 82 | 15 132 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 6:56 | 7:57 | 8:15 | 8:29 | 8:59 | 9:47 | 10:10 | 11:19 | 13:02 | 13:11 | 13:55 | 14:28 |
| 2:24 | 1:01 | 0:18 | 0:14 | 0:30 | 0:48 | 0:23 | 1:09 | 1:43 | 0:09 | 0:44 | 0:33 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 15:28 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | 16:19 | 16:29 | 16:41 | 16:46 |
| 1:00 | 0:20 | 0:09 | 0:09 | 0:13 | 0:10 | 0:12 | 0:05 |
6 | 21:10 | Louis GIL SILVEIRA |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 108 | 5 84 | 6 125 | 7 38 | 8 109 | 9 112 | 10 100 | 11 105 | 12 106 |
| 0:30 | 0:52 | 2:23 | 4:33 | 5:04 | 5:29 | 6:06 | 6:53 | 7:03 | 8:16 | 8:33 | 8:46 |
| 0:30 | 0:22 | 1:31 | 2:10 | 0:31 | 0:25 | 0:37 | 0:47 | 0:10 | 1:13 | 0:17 | 0:13 |
| 13 102 | 14 88 | 15 82 | 16 132 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| --:-- | 9:44 | --:-- | 11:09 | 11:29 | 11:35 | 12:02 | 12:25 | 13:36 | 13:48 | --:-- | 15:42 |
| | 0:58 | | 1:25 | 0:20 | 0:06 | 0:27 | 0:23 | 1:11 | 0:12 | | 1:54 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F | 103 | 58 | 51 |
| 16:41 | 16:59 | 17:13 | 17:35 | 17:44 | 17:54 | 18:06 | 18:10 | 9:19 | 10:47 | 14:52 |
| 0:59 | 0:18 | 0:14 | 0:22 | 0:09 | 0:10 | 0:12 | 0:04 | | | |
|
HS (6/6)
1 | 9:34 | Juste RAIMBAULT |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 108 | 6 84 | 7 125 | 8 38 | 9 109 | 10 112 | 11 100 | 12 79 |
| 0:22 | 0:32 | 0:42 | 0:58 | 1:24 | 1:47 | 2:06 | 2:25 | 2:59 | 3:08 | 3:55 | 4:09 |
| 0:22 | 0:10 | 0:10 | 0:16 | 0:26 | 0:23 | 0:19 | 0:19 | 0:34 | 0:09 | 0:47 | 0:14 |
| 13 102 | 14 88 | 15 82 | 16 132 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 4:27 | 4:44 | 5:19 | 5:36 | 5:42 | 5:48 | 5:59 | 6:18 | 7:04 | 7:14 | 7:39 | 7:58 |
| 0:18 | 0:17 | 0:35 | 0:17 | 0:06 | 0:06 | 0:11 | 0:19 | 0:46 | 0:10 | 0:25 | 0:19 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 8:32 | 8:49 | 9:01 | 9:05 | 9:13 | 9:20 | 9:29 | 9:34 |
| 0:34 | 0:17 | 0:12 | 0:04 | 0:08 | 0:07 | 0:09 | 0:05 |
2 | 9:43 | Fabrice VANNIER |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 122 | 10 49 | 11 100 | 12 79 |
| 0:26 | 0:36 | 0:45 | 1:02 | 1:20 | 1:55 | 2:11 | 2:23 | 2:29 | 2:40 | 3:00 | 3:12 |
| 0:26 | 0:10 | 0:09 | 0:17 | 0:18 | 0:35 | 0:16 | 0:12 | 0:06 | 0:11 | 0:20 | 0:12 |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 3:27 | 3:53 | 4:14 | 4:33 | 4:54 | 5:32 | 5:43 | 6:32 | 7:22 | 7:31 | 7:58 | 8:17 |
| 0:15 | 0:26 | 0:21 | 0:19 | 0:21 | 0:38 | 0:11 | 0:49 | 0:50 | 0:09 | 0:27 | 0:19 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 8:51 | 9:05 | 9:12 | 9:15 | 9:24 | 9:30 | 9:39 | 9:43 |
| 0:34 | 0:14 | 0:07 | 0:03 | 0:09 | 0:06 | 0:09 | 0:04 |
3 | 10:14 | Arnault BESTEL |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 108 | 5 84 | 6 125 | 7 122 | 8 49 | 9 100 | 10 105 | 11 106 | 12 102 |
| 0:25 | 0:37 | 0:53 | 1:33 | 1:52 | 2:18 | 2:23 | 2:33 | 2:53 | 3:05 | 3:14 | 3:33 |
| 0:25 | 0:12 | 0:16 | 0:40 | 0:19 | 0:26 | 0:05 | 0:10 | 0:20 | 0:12 | 0:09 | 0:19 |
| 13 88 | 14 82 | 15 132 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 3:51 | 4:28 | 4:47 | 4:53 | 5:15 | 5:50 | 6:01 | 6:57 | 7:45 | 7:52 | 8:15 | 8:36 |
| 0:18 | 0:37 | 0:19 | 0:06 | 0:22 | 0:35 | 0:11 | 0:56 | 0:48 | 0:07 | 0:23 | 0:21 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 9:12 | 9:28 | 9:37 | 9:40 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:14 |
| 0:36 | 0:16 | 0:09 | 0:03 | 0:13 | 0:07 | 0:10 | 0:04 |
4 | 10:50 | Etienne MOREY |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 88 | 5 82 | 6 132 | 7 125 | 8 122 | 9 49 | 10 100 | 11 105 | 12 106 |
| 0:28 | 0:41 | 0:57 | 1:16 | 1:55 | 2:14 | 2:21 | 2:27 | 2:39 | 3:00 | 3:13 | 3:24 |
| 0:28 | 0:13 | 0:16 | 0:19 | 0:39 | 0:19 | 0:07 | 0:06 | 0:12 | 0:21 | 0:13 | 0:11 |
| 13 102 | 14 108 | 15 84 | 16 125 | 17 38 | 18 109 | 19 112 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 3:42 | 4:13 | 4:38 | 5:01 | 5:25 | 6:04 | 6:15 | 7:15 | 8:12 | 8:21 | 8:47 | 9:08 |
| 0:18 | 0:31 | 0:25 | 0:23 | 0:24 | 0:39 | 0:11 | 1:00 | 0:57 | 0:09 | 0:26 | 0:21 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F |
| 9:49 | 10:05 | 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:34 | --:-- | 10:50 |
| 0:41 | 0:16 | 0:10 | 0:04 | 0:08 | 0:07 | --:-- | 12:52:25 |
5 | 10:58 | Benjamin MAURIES |
| 1 100 | 2 105 | 3 106 | 4 102 | 5 88 | 6 82 | 7 132 | 8 125 | 9 38 | 10 109 | 11 112 | 12 100 |
| 0:27 | 0:38 | 0:46 | 1:03 | 1:22 | 1:59 | 2:14 | 2:24 | 2:52 | 3:23 | 3:40 | 4:38 |
| 0:27 | 0:11 | 0:08 | 0:17 | 0:19 | 0:37 | 0:15 | 0:10 | 0:28 | 0:31 | 0:17 | 0:58 |
| 13 79 | 14 102 | 15 108 | 16 84 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
| 4:53 | 5:09 | 5:38 | 5:57 | 6:17 | 6:22 | 6:32 | 6:52 | 7:51 | 7:58 | 8:20 | 8:38 |
| 0:15 | 0:16 | 0:29 | 0:19 | 0:20 | 0:05 | 0:10 | 0:20 | 0:59 | 0:07 | 0:22 | 0:18 |
| 25 77 | 26 134 | 27 137 | 28 139 | 29 138 | 30 135 | 31 99 | F | 136 |
| 9:08 | 9:22 | --:-- | 9:31 | 9:40 | 9:46 | 9:54 | 9:58 | 9:29 |
| 0:30 | 0:14 | | 0:09 | 0:09 | 0:06 | 0:08 | 0:04 | |
6 | 12:03 | Guillaume ORSAL |
| 1 100 | 2 79 | 3 102 | 4 108 | 5 84 | 6 125 | 7 38 | 8 109 | 9 112 | 10 100 | 11 105 | 12 106 |
| 0:37 | 0:49 | 1:17 | 1:47 | 2:13 | 2:51 | 3:13 | 3:53 | 4:03 | 5:00 | 5:16 | 5:26 |
| 0:37 | 0:12 | 0:28 | 0:30 | 0:26 | 0:38 | 0:22 | 0:40 | 0:10 | 0:57 | 0:16 | 0:10 |
| 13 102 | 14 88 | 15 82 | 16 132 | 17 125 | 18 122 | 19 49 | 20 100 | 21 107 | 22 52 | 23 78 | 24 74 |
