Multisprint AS IGN 2018 GRANDE FINALE - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
DJ (6/6)
1 | 22:15 | Amelie GOURGEOT |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 129 | 5 126 | 6 122 | 7 90 | 8 100 | 9 45 | 10 51 | 11 94 | 12 98 |
| 0:58 | 1:56 | 2:41 | 3:12 | 3:44 | 3:59 | 5:20 | 5:41 | 6:32 | 6:51 | 7:27 | 8:10 |
| 0:58 | 0:58 | 0:45 | 0:31 | 0:32 | 0:15 | 1:21 | 0:21 | 0:51 | 0:19 | 0:36 | 0:43 |
| 13 101 | 14 135 | 15 134 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 8:44 | 9:30 | 9:47 | 10:40 | 11:16 | 12:05 | 12:31 | 13:45 | 14:04 | 14:40 | 15:45 | 16:47 |
| 0:34 | 0:46 | 0:17 | 0:53 | 0:36 | 0:49 | 0:26 | 1:14 | 0:19 | 0:36 | 1:05 | 1:02 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F |
| --:-- | 19:22 | 19:47 | 20:06 | 20:41 | 20:53 | 21:09 | 21:15 |
| | 2:35 | 0:25 | 0:19 | 0:35 | 0:12 | 0:16 | 0:06 |
2 | 24:24 | Gwendoline LECLAND |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 98 | 6 101 | 7 135 | 8 134 | 9 126 | 10 102 | 11 138 | 12 137 |
| 1:13 | 1:47 | 2:06 | 2:29 | 2:53 | 6:09 | 6:51 | 7:05 | --:-- | 8:20 | --:-- | --:-- |
| 1:13 | 0:34 | 0:19 | 0:23 | 0:24 | 3:16 | 0:42 | 0:14 | | 1:15 | | |
| 13 68 | 14 100 | 15 96 | 16 94 | 17 129 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| --:-- | 11:03 | 11:27 | 11:57 | 12:29 | --:-- | 12:58 | 13:25 | 13:44 | 14:22 | 15:05 | 16:25 |
| | 2:43 | 0:24 | 0:30 | 0:32 | | 0:29 | 0:27 | 0:19 | 0:38 | 0:43 | 1:20 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 127 | 139 | 136 | 89 |
| 17:43 | 18:04 | 18:20 | 18:32 | 19:00 | 19:07 | --:-- | 19:24 | 7:44 | 8:52 | 9:05 | 10:25 |
| 1:18 | 0:21 | 0:16 | 0:12 | 0:28 | 0:07 | --:-- | 12:55:21 | | | | |
| 127 |
| 12:42 |
| |
3 | 24:43 | Alice GUERINI |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 129 | 6 126 | 7 122 | 8 90 | 9 100 | 10 96 | 11 94 | 12 98 |
| 0:57 | 1:32 | 2:17 | 2:56 | 3:35 | 3:50 | 4:05 | 6:53 | 7:23 | 8:11 | 9:04 | 9:47 |
| 0:57 | 0:35 | 0:45 | 0:39 | 0:39 | 0:15 | 0:15 | 2:48 | 0:30 | 0:48 | 0:53 | 0:43 |
| 13 101 | 14 135 | 15 134 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 10:15 | 11:14 | 11:32 | 12:39 | 13:20 | 13:44 | 13:57 | 15:41 | 16:16 | 17:01 | 17:52 | 18:52 |
| 0:28 | 0:59 | 0:18 | 1:07 | 0:41 | 0:24 | 0:13 | 1:44 | 0:35 | 0:45 | 0:51 | 1:00 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 64 |
| --:-- | 21:43 | 22:00 | 22:22 | 23:00 | 23:18 | 23:37 | 23:43 | 21:18 |
| | 2:51 | 0:17 | 0:22 | 0:38 | 0:18 | 0:19 | 0:06 | |
4 | 27:25 | Alix GOURGEOT |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 129 | 6 126 | 7 102 | 8 138 | 9 137 | 10 68 | 11 100 | 12 96 |
| 0:56 | 1:35 | 1:51 | 2:40 | 3:17 | 3:46 | 4:53 | --:-- | --:-- | 7:47 | 8:17 | 9:22 |
| 0:56 | 0:39 | 0:16 | 0:49 | 0:37 | 0:29 | 1:07 | | | 2:54 | 0:30 | 1:05 |
| 13 94 | 14 98 | 15 101 | 16 135 | 17 134 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 9:57 | 10:48 | 11:36 | 12:41 | 13:14 | 14:08 | 14:27 | 15:12 | 15:42 | 16:50 | 17:45 | 18:52 |
| 0:35 | 0:51 | 0:48 | 1:05 | 0:33 | 0:54 | 0:19 | 0:45 | 0:30 | 1:08 | 0:55 | 1:07 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 139 | 136 | 60 |
| 21:59 | 23:35 | 23:42 | 24:20 | 24:52 | --:-- | --:-- | 25:25 | 5:46 | 6:16 | 22:34 |
| 3:07 | 1:36 | 0:07 | 0:38 | 0:32 | --:-- | 0:00 | 13:00:50 | | | |
5 | 29:14 | Lisa DELOZANNE |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 98 | 5 101 | 6 135 | 7 134 | 8 126 | 9 122 | 10 90 | 11 100 | 12 45 |
| 0:59 | --:-- | --:-- | 3:28 | 6:40 | 7:29 | 7:44 | --:-- | 8:49 | 9:31 | --:-- | 10:12 |
| 0:59 | | | 2:29 | 3:12 | 0:49 | 0:15 | | 1:05 | 0:42 | | 0:41 |
| 13 51 | 14 94 | 15 129 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 13:07 | 13:37 | 14:03 | 14:18 | 15:14 | 15:32 | 15:52 | 17:17 | 18:04 | 18:55 | 19:58 | --:-- |
| 2:55 | 0:30 | 0:26 | 0:15 | 0:56 | 0:18 | 0:20 | 1:25 | 0:47 | 0:51 | 1:03 | |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 45 | 51 | 127 | 43 |
| 21:43 | 22:13 | 22:27 | 22:47 | 23:14 | 23:26 | --:-- | 23:44 | 1:34 | 2:29 | 8:21 | 12:26 |
| 1:45 | 0:30 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:12 | --:-- | 12:59:08 | | | | |
| 78 |
| 20:26 |
| |
6 | 35:13 | LOUISE MOULIERE |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 98 | 5 101 | 6 135 | 7 134 | 8 126 | 9 102 | 10 138 | 11 137 | 12 68 |
| 0:53 | 1:57 | 2:54 | 3:39 | 5:32 | 6:32 | 7:08 | --:-- | 9:02 | 9:42 | --:-- | 11:44 |
| 0:53 | 1:04 | 0:57 | 0:45 | 1:53 | 1:00 | 0:36 | | 1:54 | 0:40 | | 2:02 |
| 13 100 | 14 45 | 15 51 | 16 94 | 17 129 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 12:07 | 12:45 | 13:04 | 13:39 | --:-- | --:-- | --:-- | 16:26 | 16:44 | 18:02 | 19:13 | 20:19 |
| 0:23 | 0:38 | 0:19 | 0:35 | | | | 2:47 | 0:18 | 1:18 | 1:11 | 1:06 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 121 | 143 | 130 | 131 |
| --:-- | 23:35 | 25:26 | 25:43 | --:-- | 26:20 | 27:05 | 27:13 | 8:36 | 9:04 | 14:28 | 14:42 |
| | 3:16 | 1:51 | 0:17 | | 0:37 | 0:45 | 0:08 | | | | |
| 121 | 130 | 91 | 142 |
| 14:55 | 15:06 | 24:49 | 26:45 |
| | | | |
|
DS (6/6)
1 | 14:47 | Aubery WISSOCQ |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 98 | 5 101 | 6 135 | 7 134 | 8 126 | 9 102 | 10 138 | 11 137 | 12 68 |
| 0:39 | 0:58 | 1:25 | 1:49 | 2:08 | 2:51 | 3:01 | 3:43 | 4:05 | 4:21 | 4:30 | 5:28 |
| 0:39 | 0:19 | 0:27 | 0:24 | 0:19 | 0:43 | 0:10 | 0:42 | 0:22 | 0:16 | 0:09 | 0:58 |
| 13 100 | 14 45 | 15 51 | 16 94 | 17 129 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 5:47 | 6:09 | 6:24 | 6:49 | 7:14 | 7:20 | 7:28 | 7:54 | 8:14 | 9:28 | --:-- | 11:00 |
| 0:19 | 0:22 | 0:15 | 0:25 | 0:25 | 0:06 | 0:08 | 0:26 | 0:20 | 1:14 | | 1:32 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 66 | 65 | 60 | 78 |
| 12:19 | 12:30 | 12:37 | 12:50 | 13:16 | 13:25 | 13:40 | 13:47 | 8:30 | 8:50 | 8:59 | 10:25 |
| 1:19 | 0:11 | 0:07 | 0:13 | 0:26 | 0:09 | 0:15 | 0:07 | | | | |
2 | 16:02 | Florence LAGRANGE |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 129 | 5 126 | 6 122 | 7 90 | 8 100 | 9 45 | 10 51 | 11 94 | 12 98 |
| 0:44 | 1:10 | 1:45 | 2:17 | 2:31 | 2:40 | 3:10 | 3:34 | 4:09 | 4:30 | 5:02 | 5:33 |
| 0:44 | 0:26 | 0:35 | 0:32 | 0:14 | 0:09 | 0:30 | 0:24 | 0:35 | 0:21 | 0:32 | 0:31 |
| 13 101 | 14 135 | 15 134 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 5:58 | 6:46 | 6:59 | 7:47 | 8:15 | 8:37 | 8:50 | 10:01 | 10:24 | 11:00 | 11:47 | 12:29 |
| 0:25 | 0:48 | 0:13 | 0:48 | 0:28 | 0:22 | 0:13 | 1:11 | 0:23 | 0:36 | 0:47 | 0:42 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F |
| 14:13 | 14:31 | 14:43 | 15:01 | 15:27 | 15:39 | 15:55 | 16:02 |
| 1:44 | 0:18 | 0:12 | 0:18 | 0:26 | 0:12 | 0:16 | 0:07 |
3 | 17:37 | Camille MOULIERE |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 129 | 6 126 | 7 102 | 8 138 | 9 137 | 10 68 | 11 100 | 12 96 |
| 0:41 | 1:14 | 1:33 | 2:07 | 2:42 | 2:49 | 3:17 | 3:41 | 3:53 | 5:22 | 5:44 | 6:12 |
| 0:41 | 0:33 | 0:19 | 0:34 | 0:35 | 0:07 | 0:28 | 0:24 | 0:12 | 1:29 | 0:22 | 0:28 |
| 13 94 | 14 98 | 15 101 | 16 135 | 17 134 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 6:53 | 7:28 | 7:58 | 9:02 | 9:13 | 10:11 | 10:19 | 10:54 | 11:19 | 12:03 | 13:03 | 14:01 |
| 0:41 | 0:35 | 0:30 | 1:04 | 0:11 | 0:58 | 0:08 | 0:35 | 0:25 | 0:44 | 1:00 | 0:58 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F |
| 16:01 | 16:15 | 16:24 | 16:38 | 17:05 | 17:14 | 17:30 | 17:37 |
| 2:00 | 0:14 | 0:09 | 0:14 | 0:27 | 0:09 | 0:16 | 0:07 |
4 | 17:55 | Marianne PASSELERGUE |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 129 | 6 126 | 7 122 | 8 90 | 9 100 | 10 96 | 11 94 | 12 98 |
| 0:43 | 1:16 | 1:38 | 2:13 | 2:46 | 2:57 | 3:08 | 3:37 | 4:19 | 5:07 | 5:36 | 6:09 |
| 0:43 | 0:33 | 0:22 | 0:35 | 0:33 | 0:11 | 0:11 | 0:29 | 0:42 | 0:48 | 0:29 | 0:33 |
| 13 101 | 14 135 | 15 134 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 6:32 | 7:26 | 7:43 | 8:40 | 9:09 | 9:29 | 9:37 | 10:44 | 11:04 | 11:42 | 12:30 | 13:25 |
| 0:23 | 0:54 | 0:17 | 0:57 | 0:29 | 0:20 | 0:08 | 1:07 | 0:20 | 0:38 | 0:48 | 0:55 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F |
| 15:14 | 16:03 | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:32 | --:-- | 17:55 |
| 1:49 | 0:49 | 0:20 | 0:30 | 0:29 | 0:10 | --:-- | 12:59:19 |
5 | 19:43 | Camille SENTAGNE |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 98 | 6 101 | 7 135 | 8 134 | 9 126 | 10 102 | 11 138 | 12 137 |
| 0:40 | 1:08 | 1:26 | 2:01 | 2:33 | 2:56 | 3:42 | 3:57 | 4:45 | 5:16 | --:-- | --:-- |
| 0:40 | 0:28 | 0:18 | 0:35 | 0:32 | 0:23 | 0:46 | 0:15 | 0:48 | 0:31 | | |
| 13 68 | 14 100 | 15 96 | 16 94 | 17 129 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 7:09 | 7:28 | 8:05 | 8:34 | 9:00 | --:-- | 9:49 | 10:17 | 10:35 | 11:12 | 11:54 | 12:35 |
| 1:53 | 0:19 | 0:37 | 0:29 | 0:26 | | 0:49 | 0:28 | 0:18 | 0:37 | 0:42 | 0:41 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 139 | 136 | 127 |
| 14:04 | 14:53 | 15:19 | 15:41 | 16:12 | 16:22 | 16:37 | 16:43 | 5:40 | 6:00 | 9:24 |
| 1:29 | 0:49 | 0:26 | 0:22 | 0:31 | 0:10 | 0:15 | 0:06 | | | |
6 | 25:22 | Arlette CLET |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 98 | 5 101 | 6 135 | 7 134 | 8 126 | 9 122 | 10 90 | 11 100 | 12 45 |
| 0:46 | 1:24 | 1:55 | 2:37 | 3:06 | 3:59 | 4:32 | 5:51 | 6:06 | 7:10 | 7:42 | 8:38 |
| 0:46 | 0:38 | 0:31 | 0:42 | 0:29 | 0:53 | 0:33 | 1:19 | 0:15 | 1:04 | 0:32 | 0:56 |
| 13 51 | 14 94 | 15 129 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 8:58 | 9:37 | 10:23 | 10:37 | 11:18 | 11:38 | --:-- | --:-- | 13:25 | 14:16 | 15:11 | 16:25 |
| 0:20 | 0:39 | 0:46 | 0:14 | 0:41 | 0:20 | | | 1:47 | 0:51 | 0:55 | 1:14 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 143 | 67 | 64 | 91 |
| --:-- | --:-- | 19:13 | 19:30 | 20:37 | 20:48 | 21:16 | 21:22 | 10:48 | 13:07 | 18:36 | 18:54 |
| | | 2:48 | 0:17 | 1:07 | 0:11 | 0:28 | 0:06 | | | | |
| 141 |
| 20:22 |
| |
|
HJ (5/6)
1 | 13:46 | Francois ESNAULT |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 98 | 5 101 | 6 135 | 7 134 | 8 126 | 9 102 | 10 138 | 11 137 | 12 68 |
| 0:32 | 1:00 | 1:21 | 1:44 | 2:02 | 2:37 | 2:46 | 3:24 | 3:49 | 4:07 | --:-- | 5:05 |
| 0:32 | 0:28 | 0:21 | 0:23 | 0:18 | 0:35 | 0:09 | 0:38 | 0:25 | 0:18 | | 0:58 |
| 13 100 | 14 45 | 15 51 | 16 94 | 17 129 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 5:20 | 5:43 | 5:59 | 6:24 | 6:48 | 6:54 | 7:01 | 7:27 | 7:41 | 8:09 | 8:48 | 9:22 |
| 0:15 | 0:23 | 0:16 | 0:25 | 0:24 | 0:06 | 0:07 | 0:26 | 0:14 | 0:28 | 0:39 | 0:34 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 143 |
| 10:37 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:21 | 12:28 | 12:40 | 12:46 | 3:12 |
| 1:15 | 1:02 | 0:10 | 0:10 | 0:22 | 0:07 | 0:12 | 0:06 | |
2 | 14:17 | Theo PISZCZOROWICZ |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 129 | 6 126 | 7 122 | 8 90 | 9 100 | 10 96 | 11 94 | 12 98 |
| 0:28 | 0:48 | 1:03 | 1:26 | 1:51 | 1:59 | 2:09 | 2:36 | 3:04 | 3:24 | 3:45 | 4:10 |
| 0:28 | 0:20 | 0:15 | 0:23 | 0:25 | 0:08 | 0:10 | 0:27 | 0:28 | 0:20 | 0:21 | 0:25 |
| 13 101 | 14 135 | 15 134 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 4:28 | 5:08 | 5:25 | 5:57 | 6:17 | 6:31 | 6:42 | 7:43 | 7:56 | 8:19 | 8:51 | 9:26 |
| 0:18 | 0:40 | 0:17 | 0:32 | 0:20 | 0:14 | 0:11 | 1:01 | 0:13 | 0:23 | 0:32 | 0:35 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 64 |
| --:-- | 11:11 | --:-- | 11:33 | 11:50 | 11:59 | 12:12 | 12:17 | 10:32 |
| | 1:45 | | 0:22 | 0:17 | 0:09 | 0:13 | 0:05 | |
3 | 15:05 | Anton ROGER |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 129 | 6 126 | 7 102 | 8 138 | 9 137 | 10 68 | 11 100 | 12 96 |
| 0:29 | 0:47 | 1:06 | 1:28 | 1:59 | 2:14 | 2:32 | 2:45 | --:-- | 4:02 | 4:15 | 4:41 |
| 0:29 | 0:18 | 0:19 | 0:22 | 0:31 | 0:15 | 0:18 | 0:13 | | 1:17 | 0:13 | 0:26 |
| 13 94 | 14 98 | 15 101 | 16 135 | 17 134 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 5:00 | 5:26 | 5:42 | 6:18 | 6:28 | 7:01 | 7:07 | 7:30 | 7:43 | 8:07 | 8:43 | 9:15 |
| 0:19 | 0:26 | 0:16 | 0:36 | 0:10 | 0:33 | 0:06 | 0:23 | 0:13 | 0:24 | 0:36 | 0:32 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 125 | 143 | 64 |
| --:-- | 11:16 | 11:41 | 11:52 | 12:10 | 12:17 | 12:30 | 12:35 | 1:49 | 1:53 | 10:27 |
| | 2:01 | 0:25 | 0:11 | 0:18 | 0:07 | 0:13 | 0:05 | | | |
4 | 16:21 | Hugo PISZCZOROWICZ |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 98 | 5 101 | 6 135 | 7 134 | 8 126 | 9 122 | 10 90 | 11 100 | 12 45 |
| 0:26 | --:-- | 1:13 | 1:36 | 1:51 | 2:29 | 2:38 | 3:13 | 3:19 | 3:49 | 4:08 | 4:31 |
| 0:26 | | 0:47 | 0:23 | 0:15 | 0:38 | 0:09 | 0:35 | 0:06 | 0:30 | 0:19 | 0:23 |
| 13 51 | 14 94 | 15 129 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 4:45 | 5:06 | 5:26 | 5:32 | 5:53 | --:-- | --:-- | 6:59 | 7:13 | 7:39 | 8:13 | 8:52 |
| 0:14 | 0:21 | 0:20 | 0:06 | 0:21 | | | 1:06 | 0:14 | 0:26 | 0:34 | 0:39 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 45 | 145 | 143 | 140 |
| 10:12 | 10:21 | --:-- | 10:41 | --:-- | 11:04 | 11:15 | 11:21 | 0:46 | 5:02 | 5:08 | 10:57 |
| 1:20 | 0:09 | | 0:20 | | 0:23 | 0:11 | 0:06 | | | | |
5 | 23:59 | Leo AUDEBERT |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 129 | 5 126 | 6 122 | 7 90 | 8 100 | 9 45 | 10 51 | 11 94 | 12 98 |
| 0:33 | --:-- | 2:25 | 2:54 | --:-- | 3:12 | 3:59 | 4:21 | 5:19 | 5:39 | 6:07 | 6:40 |
| 0:33 | | 1:52 | 0:29 | | 0:18 | 0:47 | 0:22 | 0:58 | 0:20 | 0:28 | 0:33 |
| 13 101 | 14 135 | 15 134 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 7:00 | 7:46 | --:-- | --:-- | 9:01 | 9:25 | 9:35 | --:-- | 11:03 | 11:36 | 12:18 | --:-- |
| 0:20 | 0:46 | | | 1:15 | 0:24 | 0:10 | | 1:28 | 0:33 | 0:42 | |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 35 | 127 | 133 | 127 |
| --:-- | 15:35 | 15:49 | 16:07 | 16:31 | 16:40 | --:-- | 16:59 | 1:56 | 3:02 | 7:57 | 8:35 |
| | 3:17 | 0:14 | 0:18 | 0:24 | 0:09 | --:-- | 12:55:22 | | | | |
| 67 | 77 | 64 |
| 10:45 | 13:14 | 14:51 |
| | | |
|
HS (6/6)
1 | 11:15 | Juste RAIMBAULT |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 98 | 6 101 | 7 135 | 8 134 | 9 126 | 10 102 | 11 138 | 12 137 |
| 0:24 | 0:42 | 0:53 | 1:11 | 1:30 | 1:43 | 2:16 | 2:26 | --:-- | 3:17 | 3:30 | 3:38 |
| 0:24 | 0:18 | 0:11 | 0:18 | 0:19 | 0:13 | 0:33 | 0:10 | | 0:51 | 0:13 | 0:08 |
| 13 68 | 14 100 | 15 96 | 16 94 | 17 129 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 4:17 | 4:29 | 4:54 | 5:13 | 5:32 | 5:39 | 5:47 | 6:08 | 6:22 | 6:45 | 7:18 | 7:53 |
| 0:39 | 0:12 | 0:25 | 0:19 | 0:19 | 0:07 | 0:08 | 0:21 | 0:14 | 0:23 | 0:33 | 0:35 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 127 |
| 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:28 | 9:47 | 9:56 | 10:09 | 10:15 | 2:57 |
| 1:02 | 0:10 | 0:10 | 0:13 | 0:19 | 0:09 | 0:13 | 0:06 | |
2 | 11:31 | Etienne MOREY |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 129 | 6 126 | 7 122 | 8 90 | 9 100 | 10 96 | 11 94 | 12 98 |
| 0:27 | 0:44 | 0:55 | 1:15 | 1:37 | 1:48 | 1:55 | 2:18 | 2:31 | 2:55 | 3:18 | 3:41 |
| 0:27 | 0:17 | 0:11 | 0:20 | 0:22 | 0:11 | 0:07 | 0:23 | 0:13 | 0:24 | 0:23 | 0:23 |
| 13 101 | 14 135 | 15 134 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 3:58 | 4:36 | 4:46 | 5:20 | 5:42 | 5:54 | 6:02 | 6:53 | 7:09 | 7:36 | 8:13 | 8:48 |
| 0:17 | 0:38 | 0:10 | 0:34 | 0:22 | 0:12 | 0:08 | 0:51 | 0:16 | 0:27 | 0:37 | 0:35 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F |
| 10:04 | 10:23 | 10:33 | 10:45 | 11:05 | 11:14 | 11:26 | 11:31 |
| 1:16 | 0:19 | 0:10 | 0:12 | 0:20 | 0:09 | 0:12 | 0:05 |
3 | 11:49 | Frederic MONTAGARD |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 98 | 5 101 | 6 135 | 7 134 | 8 126 | 9 102 | 10 138 | 11 137 | 12 68 |
| 0:30 | 0:48 | 1:11 | 1:34 | 1:49 | 2:26 | 2:36 | 3:11 | 3:34 | 3:48 | 3:59 | 4:47 |
| 0:30 | 0:18 | 0:23 | 0:23 | 0:15 | 0:37 | 0:10 | 0:35 | 0:23 | 0:14 | 0:11 | 0:48 |
| 13 100 | 14 45 | 15 51 | 16 94 | 17 129 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 5:03 | 5:38 | 5:52 | 6:14 | 6:36 | 6:53 | 7:01 | 7:24 | 7:38 | 8:04 | 8:37 | 9:13 |
| 0:16 | 0:35 | 0:14 | 0:22 | 0:22 | 0:17 | 0:08 | 0:23 | 0:14 | 0:26 | 0:33 | 0:36 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F |
| 10:23 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:19 | 11:30 | 11:43 | 11:49 |
| 1:10 | 0:13 | 0:10 | 0:11 | 0:22 | 0:11 | 0:13 | 0:06 |
4 | 12:38 | Benoit SOL |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 98 | 5 101 | 6 135 | 7 134 | 8 126 | 9 122 | 10 90 | 11 100 | 12 45 |
| 0:30 | 0:52 | 1:13 | 1:34 | 1:50 | 2:21 | 2:30 | --:-- | 3:09 | 3:34 | 3:47 | 4:09 |
| 0:30 | 0:22 | 0:21 | 0:21 | 0:16 | 0:31 | 0:09 | | 0:39 | 0:25 | 0:13 | 0:22 |
| 13 51 | 14 94 | 15 129 | 16 126 | 17 102 | 18 138 | 19 137 | 20 68 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 4:20 | 4:40 | 5:01 | --:-- | 5:29 | 5:45 | 6:04 | 6:46 | 7:03 | 7:25 | 7:56 | 8:24 |
| 0:11 | 0:20 | 0:21 | | 0:28 | 0:16 | 0:19 | 0:42 | 0:17 | 0:22 | 0:31 | 0:28 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 127 | 127 |
| 9:23 | 9:32 | 9:42 | 9:52 | 10:12 | 10:20 | 10:33 | 10:38 | 3:02 | 5:10 |
| 0:59 | 0:09 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:08 | 0:13 | 0:05 | | |
5 | 12:41 | Nicolas BEYLS |
| 1 100 | 2 45 | 3 51 | 4 94 | 5 129 | 6 126 | 7 102 | 8 138 | 9 137 | 10 68 | 11 100 | 12 96 |
| 0:29 | 0:48 | 0:59 | 1:18 | 1:40 | 1:48 | 2:29 | 2:41 | 3:02 | 3:51 | 4:08 | 4:27 |
| 0:29 | 0:19 | 0:11 | 0:19 | 0:22 | 0:08 | 0:41 | 0:12 | 0:21 | 0:49 | 0:17 | 0:19 |
| 13 94 | 14 98 | 15 101 | 16 135 | 17 134 | 18 126 | 19 122 | 20 90 | 21 100 | 22 92 | 23 75 | 24 87 |
| 4:51 | 5:14 | 5:30 | 6:07 | 6:20 | 6:56 | 7:04 | 7:27 | 7:41 | 8:06 | 8:39 | 9:12 |
| 0:24 | 0:23 | 0:16 | 0:37 | 0:13 | 0:36 | 0:08 | 0:23 | 0:14 | 0:25 | 0:33 | 0:33 |
| 25 66 | 26 65 | 27 60 | 28 63 | 29 142 | 30 141 | 31 99 | F | 64 |
| 10:16 | 10:56 | 11:04 | 11:15 | 11:37 | 11:47 | 12:04 | 12:11 | 10:32 |
| 1:04 | 0:40 | 0:08 | 0:11 | 0:22 | 0:10 | 0:17 | 0:07 | |
6 | 13:00 | Fabrice VANNIER |
| 1 100 | 2 96 | 3 94 | 4 129 | 5 126 | 6 122 | 7 90 | 8 100 | 9 45 | 10 51 | 11 94 | 12 98 |
