Multisprint AS IGN 2018 - Résultats
DJ - B (9/9) - 1140m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 307 | Gwendoline LECLAND | NOYON CO | DJ | 13:53 | 0:00 | 12:10 |
2 | 252 | Amelie GOURGEOT | COLE | DJ | 14:20 | 0:27 | 12:34 |
3 | 271 | Alice GUERINI | ERCO | DJ | 15:52 | 1:59 | 13:55 |
4 | 347 | Lola MOULIERE | VO | DJ | 16:38 | 2:45 | 14:35 |
5 | 325 | Lisa DELOZANNE | NL | DJ | 17:30 | 3:37 | 15:21 |
6 | 329 | Louise MOREY | TOM MEAUX | DJ | 17:40 | 3:47 | 15:29 |
7 | 188 | Alix GOURGEOT | COLE | DJ | 18:46 | 4:53 | 16:27 |
8 | 365 | Valentine MAVET | VO | DJ | 24:38 | 10:45 | 21:36 |
9 | 76 | LOUISE MOULIERE | VO | DJ | 41:10 | 27:17 | 36:06 |
|
DJ - C (9/9) - 1070m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 332 | Alice GUERINI | ERCO | DJ | 13:13 | 0:00 | 12:21 |
2 | 55 | Gwendoline LECLAND | NOYON CO | DJ | 13:51 | 0:38 | 12:56 |
3 | 187 | Amelie GOURGEOT | COLE | DJ | 14:41 | 1:28 | 13:43 |
4 | 253 | Alix GOURGEOT | COLE | DJ | 16:55 | 3:42 | 15:48 |
5 | 115 | Lisa DELOZANNE | NL | DJ | 18:27 | 5:14 | 17:14 |
6 | 350 | LOUISE MOULIERE | VO | DJ | 28:17 | 15:04 | 26:25 |
7 | 69 | Valentine MAVET | VO | DJ | 29:30 | 16:17 | 27:34 |
8 | 73 | Louise MOREY | TOM MEAUX | DJ | 47:02 | 33:49 | 43:57 |
9 | 75 | Lola MOULIERE | VO | DJ | 47:38 | 34:25 | 44:31 |
|
DJ - A (7/7) - 1120m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 255 | Lisa DELOZANNE | NL | DJ | 14:14 | 0:00 | 12:42 |
2 | 231 | Gwendoline LECLAND | NOYON CO | DJ | 15:55 | 1:41 | 14:12 |
3 | 39 | Alice GUERINI | ERCO | DJ | 18:46 | 4:32 | 16:45 |
4 | 367 | LOUISE MOULIERE | VO | DJ | 19:49 | 5:35 | 17:41 |
5 | 37 | Amelie GOURGEOT | COLE | DJ | 26:53 | 12:39 | 24:00 |
6 | 36 | Alix GOURGEOT | COLE | DJ | 28:28 | 14:14 | 25:25 |
7 | 371 | Lola MOULIERE | VO | DJ | 39:48 | 25:34 | 35:32 |
|
DS - B (34/34) - 1140m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 336 | Camille MOULIERE | VO | DS | 9:25 | 0:00 | 8:15 |
2 | 192 | Camille SENTAGNE | CSA CNSD | DS | 9:49 | 0:24 | 8:36 |
3 | 348 | Florence LAGRANGE | BALISE 77 | DS | 9:57 | 0:32 | 8:43 |
4 | 256 | Marianne PASSELERGUE | ASMB-CO | DS | 10:42 | 1:17 | 9:23 |
5 | 196 | Celine EUDIER | TOM MEAUX | DS | 10:56 | 1:31 | 9:35 |
6 | 233 | Stephanie BLIN | NL | DS | 11:08 | 1:43 | 9:45 |
7 | 169 | Aubery WISSOCQ | COPS 91 | DS | 11:31 | 2:06 | 10:06 |
8 | 286 | Cecilia DRUZETIC | RO'Paris | DS | 11:37 | 2:12 | 10:11 |
9 | 308 | Sophie DUVERNAY | NL | DS | 12:07 | 2:42 | 10:37 |
10 | 174 | Arlette CLET | USM/CO | DS | 12:13 | 2:48 | 10:42 |
11 | 234 | Virgine LETELLIER | NL | DS | 12:51 | 3:26 | 11:16 |
12 | 58 | Celine LEFEVRE | TOM MEAUX | DS | 13:37 | 4:12 | 11:56 |
13 | 90 | Sandra ROUGIER | ASMB-CO | DS | 13:47 | 4:22 | 12:05 |
14 | 331 | Carole RINTJEMA | ERCO | DS | 14:01 | 4:36 | 12:17 |
15 | 211 | Eloise LOUVET | OPA MONTIGNY | DS | 14:11 | 4:46 | 12:26 |
16 | 181 | Elisabeth PEETERS | RO'Paris | DS | 15:19 | 5:54 | 13:26 |
17 | 259 | Uli VILLAME | ERCO | DS | 15:25 | 6:00 | 13:31 |
18 | 353 | Sylvie LECONTE | BALISE 77 | DS | 15:26 | 6:01 | 13:32 |
19 | 177 | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | DS | 15:28 | 6:03 | 13:34 |
20 | 330 | Clemence ROUGEAUX | TOM MEAUX | DS | 17:00 | 7:35 | 14:54 |
21 | 175 | Celine ICEAGA | GO78 | DS | 17:27 | 8:02 | 15:18 |
22 | 51 | Claire LABROCHE | VO | DS | 17:49 | 8:24 | 15:37 |
23 | 315 | Nathalie MARIN | TOM MEAUX | DS | 17:55 | 8:30 | 15:42 |
24 | 70 | Milena MEY | BALISE 77 | DS | 18:30 | 9:05 | 16:13 |
25 | 194 | Marie-Pierre GERARDIN | COPS 91 | DS | 18:46 | 9:21 | 16:27 |
26 | 354 | Laetitia GESRET | AS IGN | DS | 19:17 | 9:52 | 16:54 |
27 | 295 | Aurelie LECLAND | NL | DS | 19:54 | 10:29 | 17:27 |
28 | 368 | Isabelle VARRON | AS IGN | DS | 20:10 | 10:45 | 17:41 |
29 | 10 | Sylvie BOUCHE | COLE | DS | 20:17 | 10:52 | 17:47 |
30 | 344 | Nathalie DANDEL | COPS 91 | DS | 24:08 | 14:43 | 21:10 |
31 | 366 | Virginie CATTIER | VO | DS | 24:37 | 15:12 | 21:35 |
32 | 232 | Delphine PLENEL | NL | DS | 25:56 | 16:31 | 22:44 |
33 | 355 | Anna ESNAULT | AS IGN | DS | 33:43 | 24:18 | 29:34 |
34 | 41 | Claudine HALLAY | USM/CO | DS | 1:01:15 | 51:50 | 53:43 |
|
DS - C (36/36) - 1070m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 197 | Aubery WISSOCQ | COPS 91 | DS | 6:52 | 0:00 | 6:25 |
2 | 262 | Claire LABROCHE | VO | DS | 9:31 | 2:39 | 8:53 |
3 | 170 | Camille SENTAGNE | CSA CNSD | DS | 9:32 | 2:40 | 8:54 |
4 | 74 | Camille MOULIERE | VO | DS | 9:38 | 2:46 | 9:00 |
5 | 216 | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | DS | 10:30 | 3:38 | 9:48 |
6 | 270 | Carole RINTJEMA | ERCO | DS | 10:45 | 3:53 | 10:02 |
7 | 273 | Eloise LOUVET | OPA MONTIGNY | DS | 11:27 | 4:35 | 10:42 |
8 | 313 | Florence LAGRANGE | BALISE 77 | DS | 11:35 | 4:43 | 10:49 |
9 | 189 | Celine LEFEVRE | TOM MEAUX | DS | 11:42 | 4:50 | 10:56 |
10 | 18 | Arlette CLET | USM/CO | DS | 11:44 | 4:52 | 10:57 |
11 | 268 | Celine EUDIER | TOM MEAUX | DS | 12:00 | 5:08 | 11:12 |
12 | 254 | Elisabeth PEETERS | RO'Paris | DS | 12:18 | 5:26 | 11:29 |
13 | 326 | Marianne PASSELERGUE | ASMB-CO | DS | 12:22 | 5:30 | 11:33 |
14 | 26 | Cecilia DRUZETIC | RO'Paris | DS | 12:34 | 5:42 | 11:44 |
15 | 358 | Clemence ROUGEAUX | TOM MEAUX | DS | 13:45 | 6:53 | 12:51 |
16 | 335 | Milena MEY | BALISE 77 | DS | 14:50 | 7:58 | 13:51 |
17 | 264 | Sandra ROUGIER | ASMB-CO | DS | 14:58 | 8:06 | 13:59 |
18 | 128 | Camille WALIGORA | NL | DS | 17:14 | 10:22 | 16:06 |
19 | 322 | Laurence BRETIN-REHFELD | AS IGN | DS | 17:42 | 10:50 | 16:32 |
20 | 100 | Uli VILLAME | ERCO | DS | 18:15 | 11:23 | 17:03 |
21 | 150 | Christelle VIAL | AS IGN | DS | 19:21 | 12:29 | 18:05 |
22 | 277 | Marie-Pierre GERARDIN | COPS 91 | DS | 19:38 | 12:46 | 18:20 |
23 | 136 | Laetitia GESRET | AS IGN | DS | 19:56 | 13:04 | 18:37 |
24 | 320 | Sylvie LECONTE | BALISE 77 | DS | 20:07 | 13:15 | 18:48 |
25 | 47 | Celine ICEAGA | GO78 | DS | 20:10 | 13:18 | 18:50 |
26 | 318 | Virginie CATTIER | VO | DS | 20:30 | 13:38 | 19:09 |
27 | 106 | Stephanie BLIN | NL | DS | 21:32 | 14:40 | 20:07 |
28 | 120 | Virgine LETELLIER | NL | DS | 22:42 | 15:50 | 21:12 |
29 | 284 | Sylvie BOUCHE | COLE | DS | 23:01 | 16:09 | 21:30 |
30 | 126 | Laure VERGERON | NL | DS | 23:28 | 16:36 | 21:55 |
31 | 119 | Aurelie LECLAND | NL | DS | 23:33 | 16:41 | 22:00 |
32 | 121 | Delphine PLENEL | NL | DS | 23:49 | 16:57 | 22:15 |
33 | 116 | Sophie DUVERNAY | NL | DS | 24:58 | 18:06 | 23:20 |
34 | 66 | Nathalie MARIN | TOM MEAUX | DS | 26:30 | 19:38 | 24:45 |
35 | 245 | Anna ESNAULT | AS IGN | DS | 26:41 | 19:49 | 24:56 |
36 | 370 | Nathalie DANDEL | COPS 91 | DS | 32:04 | 25:12 | 29:58 |
|
DS - A (32/32) - 1120m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 364 | Camille MOULIERE | VO | DS | 9:13 | 0:00 | 8:13 |
2 | 323 | Claire LABROCHE | VO | DS | 9:40 | 0:27 | 8:37 |
3 | 226 | Arlette CLET | USM/CO | DS | 9:44 | 0:31 | 8:41 |
4 | 61 | Eloise LOUVET | OPA MONTIGNY | DS | 11:16 | 2:03 | 10:03 |
5 | 324 | Sandra ROUGIER | ASMB-CO | DS | 11:45 | 2:32 | 10:29 |
6 | 209 | Cecilia DRUZETIC | RO'Paris | DS | 11:55 | 2:42 | 10:38 |
7 | 79 | Marianne PASSELERGUE | ASMB-CO | DS | 12:02 | 2:49 | 10:44 |
8 | 52 | Florence LAGRANGE | BALISE 77 | DS | 12:18 | 3:05 | 10:58 |
9 | 276 | Celine LEFEVRE | TOM MEAUX | DS | 12:28 | 3:15 | 11:07 |
10 | 340 | Virgine LETELLIER | NL | DS | 12:40 | 3:27 | 11:18 |
11 | 93 | Camille SENTAGNE | CSA CNSD | DS | 13:11 | 3:58 | 11:46 |
11 | 282 | Milena MEY | BALISE 77 | DS | 13:11 | 3:58 | 11:46 |
13 | 341 | Stephanie BLIN | NL | DS | 13:25 | 4:12 | 11:58 |
14 | 352 | Sophie DUVERNAY | NL | DS | 13:33 | 4:20 | 12:05 |
15 | 186 | Sylvie BOUCHE | COLE | DS | 14:15 | 5:02 | 12:43 |
16 | 20 | Marie-Pierre COFFE | ACBeauchamp | DS | 14:20 | 5:07 | 12:47 |
17 | 101 | Aubery WISSOCQ | COPS 91 | DS | 14:48 | 5:35 | 13:12 |
18 | 339 | Delphine PLENEL | NL | DS | 15:28 | 6:15 | 13:48 |
19 | 349 | Uli VILLAME | ERCO | DS | 16:18 | 7:05 | 14:33 |
20 | 87 | Carole RINTJEMA | ERCO | DS | 16:21 | 7:08 | 14:35 |
21 | 57 | Sylvie LECONTE | BALISE 77 | DS | 17:22 | 8:09 | 15:30 |
22 | 230 | Nathalie MARIN | TOM MEAUX | DS | 17:25 | 8:12 | 15:33 |
23 | 31 | Celine EUDIER | TOM MEAUX | DS | 18:03 | 8:50 | 16:06 |
24 | 263 | Celine ICEAGA | GO78 | DS | 18:08 | 8:55 | 16:11 |
25 | 89 | Clemence ROUGEAUX | TOM MEAUX | DS | 18:57 | 9:44 | 16:55 |
26 | 80 | Elisabeth PEETERS | RO'Paris | DS | 19:34 | 10:21 | 17:28 |
27 | 16 | Virginie CATTIER | VO | DS | 20:25 | 11:12 | 18:13 |
28 | 356 | Aurelie LECLAND | NL | DS | 22:33 | 13:20 | 20:08 |
29 | 35 | Marie-Pierre GERARDIN | COPS 91 | DS | 23:00 | 13:47 | 20:32 |
30 | 145 | Edith ROSSI | AS IGN | DS | 27:38 | 18:25 | 24:40 |
31 | 133 | Anna ESNAULT | AS IGN | DS | 32:59 | 23:46 | 29:26 |
32 | 23 | Nathalie DANDEL | COPS 91 | DS | 45:12 | 35:59 | 40:21 |
|
HJ - B (19/19) - 1140m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 88 | Anton ROGER | GO78 | HJ | 6:05 | 0:00 | 5:20 |
2 | 205 | Cyprien URVOAS | GO78 | HJ | 7:26 | 1:21 | 6:31 |
3 | 198 | Jon ICEAGA | GO78 | HJ | 7:29 | 1:24 | 6:33 |
3 | 298 | Hugo PISZCZOROWICZ | TOM MEAUX | HJ | 7:29 | 1:24 | 6:33 |
5 | 92 | Paco SENOTIER | TOM MEAUX | HJ | 8:23 | 2:18 | 7:21 |
6 | 84 | Theo PISZCZOROWICZ | TOM MEAUX | HJ | 9:26 | 3:21 | 8:16 |
7 | 157 | Francois ESNAULT | AS IGN | HJ | 9:51 | 3:46 | 8:38 |
8 | 285 | Leo AUDEBERT | NL | HJ | 10:05 | 4:00 | 8:50 |
9 | 191 | Sylvain BAUCHET | NL | HJ | 11:43 | 5:38 | 10:16 |
10 | 287 | Maxime DRUZETIC | RO'Paris | HJ | 13:17 | 7:12 | 11:39 |
11 | 269 | Robin GUERINI | ERCO | HJ | 13:28 | 7:23 | 11:48 |
12 | 239 | Odin LEFEVRE | TOM MEAUX | HJ | 14:55 | 8:50 | 13:05 |
13 | 357 | Jules MAVET | VO | HJ | 15:27 | 9:22 | 13:33 |
14 | 8 | Geoffroy BORDENAVE | GO78 | HJ | 19:09 | 13:04 | 16:47 |
15 | 296 | Tom MARIENNE | OPA MONTIGNY | HJ | 20:33 | 14:28 | 18:01 |
16 | 168 | Louis GIL SILVEIRA | AS IGN | HJ | 20:50 | 14:45 | 18:16 |
17 | 235 | Wandrille BORDENAVE | GO78 | HJ | 23:28 | 17:23 | 20:35 |
18 | 25 | Alexandre DRUZETIC | RO'Paris | HJ | 36:45 | 30:40 | 32:14 |
19 | 360 | Guillaume BOUTROUE | NL | HJ | 39:29 | 33:24 | 34:38 |
|
HJ - A (18/18) - 1120m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 288 | Cyprien URVOAS | GO78 | HJ | 6:13 | 0:00 | 5:33 |
2 | 228 | Paco SENOTIER | TOM MEAUX | HJ | 7:19 | 1:06 | 6:31 |
3 | 275 | Anton ROGER | GO78 | HJ | 7:59 | 1:46 | 7:07 |
4 | 236 | Theo PISZCZOROWICZ | TOM MEAUX | HJ | 8:08 | 1:55 | 7:15 |
5 | 166 | Jon ICEAGA | GO78 | HJ | 8:35 | 2:22 | 7:39 |
6 | 195 | Francois ESNAULT | AS IGN | HJ | 9:49 | 3:36 | 8:45 |
7 | 279 | Geoffroy BORDENAVE | GO78 | HJ | 11:57 | 5:44 | 10:40 |
8 | 214 | Leo AUDEBERT | NL | HJ | 12:07 | 5:54 | 10:49 |
9 | 208 | Maxime DRUZETIC | RO'Paris | HJ | 12:51 | 6:38 | 11:28 |
10 | 334 | Alexandre DRUZETIC | RO'Paris | HJ | 13:02 | 6:49 | 11:38 |
11 | 105 | Sylvain BAUCHET | NL | HJ | 14:13 | 8:00 | 12:41 |
12 | 83 | Hugo PISZCZOROWICZ | TOM MEAUX | HJ | 15:03 | 8:50 | 13:26 |
13 | 229 | Louis GIL SILVEIRA | AS IGN | HJ | 15:07 | 8:54 | 13:29 |
14 | 278 | Guillaume BOUTROUE | NL | HJ | 15:59 | 9:46 | 14:16 |
15 | 65 | Tom MARIENNE | OPA MONTIGNY | HJ | 17:43 | 11:30 | 15:49 |
16 | 9 | Wandrille BORDENAVE | GO78 | HJ | 20:18 | 14:05 | 18:07 |
17 | 68 | Jules MAVET | VO | HJ | 21:23 | 15:10 | 19:05 |
18 | 40 | Robin GUERINI | ERCO | HJ | 21:47 | 15:34 | 19:26 |
|
HJ - C (20/20) - 1070m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 219 | Hugo PISZCZOROWICZ | TOM MEAUX | HJ | 6:25 | 0:00 | 5:59 |
2 | 207 | Anton ROGER | GO78 | HJ | 7:39 | 1:14 | 7:08 |
3 | 98 | Cyprien URVOAS | GO78 | HJ | 8:20 | 1:55 | 7:47 |
4 | 283 | Theo PISZCZOROWICZ | TOM MEAUX | HJ | 8:47 | 2:22 | 8:12 |
5 | 238 | Sylvain BAUCHET | NL | HJ | 9:36 | 3:11 | 8:58 |
6 | 104 | Leo AUDEBERT | NL | HJ | 9:47 | 3:22 | 9:08 |
7 | 206 | Geoffroy BORDENAVE | GO78 | HJ | 10:29 | 4:04 | 9:47 |
8 | 165 | Francois ESNAULT | AS IGN | HJ | 12:04 | 5:39 | 11:16 |
9 | 27 | Maxime DRUZETIC | RO'Paris | HJ | 13:38 | 7:13 | 12:44 |
10 | 202 | Tom MARIENNE | OPA MONTIGNY | HJ | 14:12 | 7:47 | 13:16 |
11 | 299 | Wandrille BORDENAVE | GO78 | HJ | 15:31 | 9:06 | 14:30 |
12 | 328 | Robin GUERINI | ERCO | HJ | 15:34 | 9:09 | 14:32 |
13 | 280 | Alexandre DRUZETIC | RO'Paris | HJ | 17:14 | 10:49 | 16:06 |
14 | 48 | Jon ICEAGA | GO78 | HJ | 19:36 | 13:11 | 18:19 |
15 | 317 | Jules MAVET | VO | HJ | 20:58 | 14:33 | 19:35 |
16 | 314 | Odin LEFEVRE | TOM MEAUX | HJ | 21:18 | 14:53 | 19:54 |
17 | 108 | Guillaume BOUTROUE | NL | HJ | 26:00 | 19:35 | 24:17 |
18 | 137 | Louis GIL SILVEIRA | AS IGN | HJ | 28:07 | 21:42 | 26:16 |
19 | 59 | Odin LEFEVRE | TOM MEAUX | HJ | 29:09 | 22:44 | 27:14 |
20 | 281 | Paco SENOTIER | TOM MEAUX | HJ | 30:49 | 24:24 | 28:48 |
|
HS - B (47/47) - 1140m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 361 | Benoit SOL | AS IGN | HS | 6:26 | 0:00 | 5:38 |
2 | 274 | Juste RAIMBAULT | CSLG MELUN | HS | 6:27 | 0:01 | 5:39 |
3 | 227 | Anthony URVOAS | GO78 | HS | 7:19 | 0:53 | 6:25 |
4 | 309 | Etienne MOREY | TOM MEAUX | HS | 7:21 | 0:55 | 6:26 |
5 | 71 | Frederic MONTAGARD | GO78 | HS | 7:25 | 0:59 | 6:30 |
6 | 248 | Nicolas BEYLS | RO'Paris | HS | 7:30 | 1:04 | 6:34 |
7 | 244 | P-Yves BAUCHET | DSA | HS | 7:31 | 1:05 | 6:35 |
8 | 199 | Hugo JAEGLER | COPS 91 | HS | 8:27 | 2:01 | 7:24 |
9 | 260 | Antoine HEURTEL | RO'Paris | HS | 8:34 | 2:08 | 7:30 |
10 | 225 | Fabrice VANNIER | CSLG MELUN | HS | 8:49 | 2:23 | 7:44 |
11 | 237 | Sebastien COLLAUDIN | NL | HS | 8:52 | 2:26 | 7:46 |
12 | 171 | Denis MULLER | RO'Paris | HS | 9:05 | 2:39 | 7:58 |
13 | 290 | Etienne NEDELEC | TOM MEAUX | HS | 9:13 | 2:47 | 8:05 |
14 | 246 | Benjamin CLEMENT-AGONI | Talant SO | HS | 9:18 | 2:52 | 8:09 |
15 | 46 | Joel ICEAGA | GO78 | HS | 9:25 | 2:59 | 8:15 |
16 | 30 | Thierry ESTIVAL | USM/CO | HS | 9:45 | 3:19 | 8:33 |
17 | 289 | Patrick MARTY | GO78 | HS | 9:56 | 3:30 | 8:42 |
18 | 95 | Antonio TOLEDO ZAMBRANA | RO'Paris | HS | 10:09 | 3:43 | 8:54 |
19 | 337 | Jean Marc TOMASSI | ERCO | HS | 10:33 | 4:07 | 9:15 |
20 | 343 | Gilbert LECONTE | BALISE 77 | HS | 10:36 | 4:10 | 9:17 |
21 | 158 | MANUEL LE MOINE | POS | HS | 10:38 | 4:12 | 9:19 |
22 | 321 | Corentin ROUX | CSLG MELUN | HS | 10:51 | 4:25 | 9:31 |
23 | 173 | J-Luc ESTIVAL | USM/CO | HS | 11:08 | 4:42 | 9:45 |
24 | 342 | Eric BOUDY | ACBeauchamp | HS | 11:10 | 4:44 | 9:47 |
25 | 184 | Nicolas ROUSSEAUX | RO'Paris | HS | 11:23 | 4:57 | 9:59 |
26 | 250 | Raphael CANALE | NL | HS | 11:31 | 5:05 | 10:06 |
27 | 257 | Gerard LEFRANCOIS | ACBeauchamp | HS | 11:48 | 5:22 | 10:21 |
28 | 182 | Alexis DELAVEAU | ASSAP 77 | HS | 11:53 | 5:27 | 10:25 |
29 | 159 | Vincent RIGO | DSA | HS | 12:12 | 5:46 | 10:42 |
30 | 203 | Dominique HALLAY | USM/CO | HS | 12:20 | 5:54 | 10:49 |
31 | 223 | Daniel COFFE | ACBeauchamp | HS | 12:35 | 6:09 | 11:02 |
32 | 369 | Thomas SONNEVILLE | AS IGN | HS | 12:49 | 6:23 | 11:14 |
33 | 5 | Christophe BEAUVISAGE | GO78 | HS | 13:43 | 7:17 | 12:01 |
34 | 162 | Ivan BOYER | NL | HS | 13:44 | 7:18 | 12:02 |
35 | 22 | Claude COUTURIER | ACBeauchamp | HS | 14:56 | 8:30 | 13:05 |
36 | 297 | Marc AMMERICH | COPS 91 | HS | 15:36 | 9:10 | 13:41 |
37 | 28 | Stephane DRUZETIC | RO'Paris | HS | 15:50 | 9:24 | 13:53 |
38 | 81 | Etienne PHILIPPOT | ACBeauchamp | HS | 15:51 | 9:25 | 13:54 |
39 | 294 | David LECLAND | ACBeauchamp | HS | 16:15 | 9:49 | 14:15 |
40 | 167 | Philippe ADOLPHE | BALISE 77 | HS | 16:25 | 9:59 | 14:24 |
41 | 258 | Christian KARPYN | CSLG MELUN | HS | 16:28 | 10:02 | 14:26 |
42 | 6 | Olivier BEDELET | GO78 | HS | 17:19 | 10:53 | 15:11 |
43 | 293 | Michel SOL | OPA MONTIGNY | HS | 18:35 | 12:09 | 16:18 |
44 | 363 | Fabrice AUBERT | ASCO ORLEANS | HS | 19:32 | 13:06 | 17:08 |
45 | 33 | Gilles GARIN | COLE | HS | 23:08 | 16:42 | 20:17 |
46 | 215 | Mathieu GOBLET | NL | HS | 25:15 | 18:49 | 22:08 |
47 | 212 | J-Pierre HALLAY | USM/CO | HS | 30:25 | 23:59 | 26:40 |
|
HS - A (48/48) - 1120m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 220 | Juste RAIMBAULT | CSLG MELUN | HS | 5:46 | 0:00 | 5:08 |
2 | 249 | Etienne MOREY | TOM MEAUX | HS | 6:03 | 0:17 | 5:24 |
3 | 305 | Nicolas BEYLS | RO'Paris | HS | 6:33 | 0:47 | 5:50 |
4 | 266 | Denis MULLER | RO'Paris | HS | 6:35 | 0:49 | 5:52 |
5 | 146 | Benoit SOL | AS IGN | HS | 6:43 | 0:57 | 5:59 |
6 | 311 | Frederic MONTAGARD | GO78 | HS | 6:46 | 1:00 | 6:02 |
7 | 251 | Nicolas ROUSSEAUX | RO'Paris | HS | 7:15 | 1:29 | 6:28 |
8 | 247 | Thierry ESTIVAL | USM/CO | HS | 7:18 | 1:32 | 6:31 |
9 | 291 | Christophe BEAUVISAGE | GO78 | HS | 7:34 | 1:48 | 6:45 |
10 | 302 | Antonio TOLEDO ZAMBRANA | RO'Paris | HS | 7:37 | 1:51 | 6:48 |
11 | 333 | Etienne NEDELEC | TOM MEAUX | HS | 7:59 | 2:13 | 7:07 |
12 | 267 | Dominique HALLAY | USM/CO | HS | 8:46 | 3:00 | 7:49 |
13 | 310 | Antoine HEURTEL | RO'Paris | HS | 8:53 | 3:07 | 7:55 |
14 | 4 | P-Yves BAUCHET | DSA | HS | 8:58 | 3:12 | 8:00 |
15 | 99 | Fabrice VANNIER | CSLG MELUN | HS | 9:12 | 3:26 | 8:12 |
16 | 172 | Joel ICEAGA | GO78 | HS | 9:28 | 3:42 | 8:27 |
17 | 222 | J-Luc ESTIVAL | USM/CO | HS | 9:44 | 3:58 | 8:41 |
18 | 292 | Stephane DRUZETIC | RO'Paris | HS | 9:47 | 4:01 | 8:44 |
19 | 97 | Anthony URVOAS | GO78 | HS | 9:59 | 4:13 | 8:54 |
20 | 345 | Patrick MARTY | GO78 | HS | 10:24 | 4:38 | 9:17 |
21 | 11 | Eric BOUDY | ACBeauchamp | HS | 10:45 | 4:59 | 9:35 |
22 | 193 | Vincent RIGO | DSA | HS | 11:00 | 5:14 | 9:49 |
23 | 185 | Etienne PHILIPPOT | ACBeauchamp | HS | 11:36 | 5:50 | 10:21 |
24 | 300 | Gilbert LECONTE | BALISE 77 | HS | 11:52 | 6:06 | 10:35 |
24 | 163 | Claude COUTURIER | ACBeauchamp | HS | 11:52 | 6:06 | 10:35 |
26 | 24 | Alexis DELAVEAU | ASSAP 77 | HS | 11:54 | 6:08 | 10:37 |
27 | 17 | Benjamin CLEMENT-AGONI | Talant SO | HS | 12:30 | 6:44 | 11:09 |
28 | 224 | Philippe ADOLPHE | BALISE 77 | HS | 12:47 | 7:01 | 11:24 |
29 | 183 | MANUEL LE MOINE | POS | HS | 13:05 | 7:19 | 11:40 |
30 | 109 | Ivan BOYER | NL | HS | 13:17 | 7:31 | 11:51 |
31 | 114 | Sebastien COLLAUDIN | NL | HS | 13:18 | 7:32 | 11:52 |
32 | 179 | Gerard LEFRANCOIS | ACBeauchamp | HS | 13:21 | 7:35 | 11:55 |
33 | 96 | Jean Marc TOMASSI | ERCO | HS | 13:57 | 8:11 | 12:27 |
34 | 346 | Olivier BEDELET | GO78 | HS | 14:25 | 8:39 | 12:52 |
35 | 161 | Corentin ROUX | CSLG MELUN | HS | 14:44 | 8:58 | 13:09 |
36 | 49 | Hugo JAEGLER | COPS 91 | HS | 14:52 | 9:06 | 13:16 |
37 | 111 | Raphael CANALE | NL | HS | 15:05 | 9:19 | 13:28 |
38 | 304 | Mathieu GOBLET | NL | HS | 15:47 | 10:01 | 14:05 |
39 | 178 | Gilles GARIN | COLE | HS | 16:08 | 10:22 | 14:24 |
40 | 2 | Marc AMMERICH | COPS 91 | HS | 16:22 | 10:36 | 14:36 |
41 | 94 | Michel SOL | OPA MONTIGNY | HS | 16:43 | 10:57 | 14:55 |
42 | 327 | Christian KARPYN | CSLG MELUN | HS | 17:10 | 11:24 | 15:19 |
43 | 338 | Fabrice AUBERT | ASCO ORLEANS | HS | 17:25 | 11:39 | 15:33 |
44 | 147 | Thomas SONNEVILLE | AS IGN | HS | 19:08 | 13:22 | 17:05 |
45 | 359 | David LECLAND | ACBeauchamp | HS | 19:46 | 14:00 | 17:38 |
46 | 19 | Daniel COFFE | ACBeauchamp | HS | 20:13 | 14:27 | 18:03 |
47 | 316 | J-Pierre HALLAY | USM/CO | HS | 20:54 | 15:08 | 18:39 |
48 | 129 | Gilles BOCQUILLON | AS IGN | HS | 21:38 | 15:52 | 19:18 |
|
HS - C (49/49) - 1070m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 261 | Fabrice VANNIER | CSLG MELUN | HS | 5:35 | 0:00 | 5:13 |
2 | 351 | Benoit SOL | AS IGN | HS | 6:16 | 0:41 | 5:51 |
3 | 85 | Juste RAIMBAULT | CSLG MELUN | HS | 6:26 | 0:51 | 6:00 |
4 | 242 | Antonio TOLEDO ZAMBRANA | RO'Paris | HS | 6:56 | 1:21 | 6:28 |
5 | 243 | Frederic MONTAGARD | GO78 | HS | 7:21 | 1:46 | 6:52 |
6 | 180 | Thierry ESTIVAL | USM/CO | HS | 7:38 | 2:03 | 7:08 |
7 | 164 | Hugo JAEGLER | COPS 91 | HS | 7:51 | 2:16 | 7:20 |
8 | 241 | Joel ICEAGA | GO78 | HS | 8:17 | 2:42 | 7:44 |
