Multisprint AS IGN 2017 GRANDE FINALE - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
F1 (4/4) - 2030m, 0m
1 | 10:27 | Johann TINCHAND |
| 1 100 | 2 95 | 3 39 | 4 100 | 5 78 | 6 96 | 7 100 | 8 75 | 9 132 | 10 133 | 11 100 | 12 74 |
| 0:10 | 0:21 | 0:31 | 0:48 | 1:05 | 1:20 | 1:48 | 1:59 | 2:27 | 2:38 | 2:54 | 3:18 |
| 0:10 | 0:11 | 0:10 | 0:17 | 0:17 | 0:15 | 0:28 | 0:11 | 0:28 | 0:11 | 0:16 | 0:24 |
| 13 107 | 14 98 | 15 106 | 16 103 | 17 98 | 18 101 | 19 102 | 20 98 | 21 105 | 22 104 | 23 98 | 24 53 |
| 4:19 | 5:06 | 5:20 | 5:30 | 5:41 | 5:49 | 6:04 | 6:15 | 6:27 | 6:41 | 6:51 | 7:30 |
| 1:01 | 0:47 | 0:14 | 0:10 | 0:11 | 0:08 | 0:15 | 0:11 | 0:12 | 0:14 | 0:10 | 0:39 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 8:12 | 8:54 | 9:01 | 9:17 | 9:56 | 10:07 | 10:23 | 10:27 |
| 0:42 | 0:42 | 0:07 | 0:16 | 0:39 | 0:11 | 0:16 | 0:04 |
2 | 12:11 | Cyprien URVOAS |
| 1 100 | 2 95 | 3 39 | 4 100 | 5 78 | 6 96 | 7 100 | 8 75 | 9 132 | 10 133 | 11 100 | 12 74 |
| 0:09 | 0:18 | 0:28 | 0:45 | 1:02 | 1:20 | 1:49 | 2:01 | 2:26 | 2:42 | 3:03 | 3:30 |
| 0:09 | 0:09 | 0:10 | 0:17 | 0:17 | 0:18 | 0:29 | 0:12 | 0:25 | 0:16 | 0:21 | 0:27 |
| 13 107 | 14 98 | 15 106 | 16 103 | 17 98 | 18 101 | 19 102 | 20 98 | 21 105 | 22 104 | 23 98 | 24 53 |
| 4:50 | 5:47 | 6:12 | 6:25 | 6:39 | 6:59 | 7:17 | 7:29 | 7:39 | 7:54 | 8:06 | 8:53 |
| 1:20 | 0:57 | 0:25 | 0:13 | 0:14 | 0:20 | 0:18 | 0:12 | 0:10 | 0:15 | 0:12 | 0:47 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 9:40 | 10:27 | 10:35 | 10:59 | 11:42 | 11:52 | 12:08 | 12:11 |
| 0:47 | 0:47 | 0:08 | 0:24 | 0:43 | 0:10 | 0:16 | 0:03 |
3 | 13:25 | M-Helene MOULIERE |
| 1 100 | 2 95 | 3 39 | 4 100 | 5 78 | 6 96 | 7 100 | 8 75 | 9 132 | 10 133 | 11 100 | 12 74 |
| 0:17 | 0:33 | 0:48 | 1:08 | 1:33 | 1:57 | 2:34 | 2:50 | 3:21 | 3:37 | 3:56 | 4:29 |
| 0:17 | 0:16 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:24 | 0:37 | 0:16 | 0:31 | 0:16 | 0:19 | 0:33 |
| 13 107 | 14 98 | 15 106 | 16 103 | 17 98 | 18 101 | 19 102 | 20 98 | 21 105 | 22 104 | 23 98 | 24 53 |
| 5:55 | 6:53 | 7:09 | 7:22 | 7:36 | 7:46 | 8:06 | 8:21 | 8:29 | 8:45 | 8:56 | 9:45 |
| 1:26 | 0:58 | 0:16 | 0:13 | 0:14 | 0:10 | 0:20 | 0:15 | 0:08 | 0:16 | 0:11 | 0:49 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 10:40 | 11:36 | 11:44 | 12:05 | 12:51 | 13:03 | 13:20 | 13:25 |
| 0:55 | 0:56 | 0:08 | 0:21 | 0:46 | 0:12 | 0:17 | 0:05 |
4 | 18:34 | Camille SENTAGNE |
| 1 100 | 2 95 | 3 39 | 4 100 | 5 78 | 6 96 | 7 100 | 8 75 | 9 132 | 10 133 | 11 100 | 12 74 |
| 0:14 | 0:32 | 0:52 | 1:10 | 1:38 | 2:03 | 2:33 | 2:52 | 3:27 | 3:49 | 4:07 | 5:27 |
| 0:14 | 0:18 | 0:20 | 0:18 | 0:28 | 0:25 | 0:30 | 0:19 | 0:35 | 0:22 | 0:18 | 1:20 |
| 13 107 | 14 98 | 15 106 | 16 103 | 17 98 | 18 101 | 19 102 | 20 98 | 21 105 | 22 104 | 23 98 | 24 53 |
| 6:58 | --:-- | 8:29 | 8:40 | --:-- | 9:15 | 9:33 | --:-- | 9:46 | 10:26 | 10:41 | 11:33 |
| 1:31 | | 1:31 | 0:11 | | 0:35 | 0:18 | | 0:13 | 0:40 | 0:15 | 0:52 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F | 105 | 105 |
| 12:33 | 13:39 | 13:48 | 14:12 | 14:57 | 15:10 | 15:29 | 15:34 | 7:59 | 8:59 |
| 1:00 | 1:06 | 0:09 | 0:24 | 0:45 | 0:13 | 0:19 | 0:05 | | |
|
F2 (4/4) - 2030m, 0m
1 | 9:57 | Benjamin MAURIES |
| 1 100 | 2 78 | 3 96 | 4 100 | 5 75 | 6 132 | 7 133 | 8 100 | 9 95 | 10 39 | 11 100 | 12 74 |
| 0:08 | 0:25 | 0:38 | 1:03 | 1:13 | 1:38 | 1:51 | 2:06 | 2:17 | 2:27 | 2:44 | 3:06 |
| 0:08 | 0:17 | 0:13 | 0:25 | 0:10 | 0:25 | 0:13 | 0:15 | 0:11 | 0:10 | 0:17 | 0:22 |
| 13 107 | 14 98 | 15 101 | 16 102 | 17 98 | 18 105 | 19 104 | 20 98 | 21 106 | 22 103 | 23 98 | 24 53 |
| 4:07 | 4:54 | 5:01 | 5:15 | 5:30 | 5:36 | 5:48 | 5:57 | 6:11 | 6:20 | 6:31 | 7:06 |
| 1:01 | 0:47 | 0:07 | 0:14 | 0:15 | 0:06 | 0:12 | 0:09 | 0:14 | 0:09 | 0:11 | 0:35 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 7:48 | 8:29 | 8:39 | 8:52 | 9:28 | 9:37 | 9:52 | 9:57 |
| 0:42 | 0:41 | 0:10 | 0:13 | 0:36 | 0:09 | 0:15 | 0:05 |
2 | 13:02 | Matisse MALARD |
| 1 100 | 2 78 | 3 96 | 4 100 | 5 75 | 6 132 | 7 133 | 8 100 | 9 95 | 10 39 | 11 100 | 12 74 |
| 0:09 | 0:40 | 0:59 | 1:27 | 1:39 | 2:11 | 2:27 | 2:47 | 2:59 | 3:23 | 3:42 | 4:21 |
| 0:09 | 0:31 | 0:19 | 0:28 | 0:12 | 0:32 | 0:16 | 0:20 | 0:12 | 0:24 | 0:19 | 0:39 |
| 13 107 | 14 98 | 15 101 | 16 102 | 17 98 | 18 105 | 19 104 | 20 98 | 21 106 | 22 103 | 23 98 | 24 53 |
| 5:46 | 6:46 | 6:58 | 7:16 | 7:31 | 7:42 | 7:57 | 8:07 | 8:26 | 8:37 | 8:49 | 9:35 |
| 1:25 | 1:00 | 0:12 | 0:18 | 0:15 | 0:11 | 0:15 | 0:10 | 0:19 | 0:11 | 0:12 | 0:46 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 10:24 | 11:23 | 11:31 | 11:54 | 12:33 | 12:43 | 12:58 | 13:02 |
| 0:49 | 0:59 | 0:08 | 0:23 | 0:39 | 0:10 | 0:15 | 0:04 |
3 | 13:34 | Loreline FOL |
| 1 100 | 2 78 | 3 96 | 4 100 | 5 75 | 6 132 | 7 133 | 8 100 | 9 95 | 10 39 | 11 100 | 12 74 |
| 0:11 | 0:43 | 1:01 | 1:32 | 1:46 | 2:16 | 2:32 | 2:52 | 3:06 | 3:22 | 3:42 | 4:26 |
| 0:11 | 0:32 | 0:18 | 0:31 | 0:14 | 0:30 | 0:16 | 0:20 | 0:14 | 0:16 | 0:20 | 0:44 |
| 13 107 | 14 98 | 15 101 | 16 102 | 17 98 | 18 105 | 19 104 | 20 98 | 21 106 | 22 103 | 23 98 | 24 53 |
| 5:50 | 6:46 | 6:57 | 7:15 | 7:31 | 7:41 | 7:58 | 8:10 | 8:32 | 8:43 | 8:55 | 9:42 |
| 1:24 | 0:56 | 0:11 | 0:18 | 0:16 | 0:10 | 0:17 | 0:12 | 0:22 | 0:11 | 0:12 | 0:47 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 10:39 | 11:34 | 11:46 | 12:07 | 12:51 | 13:11 | 13:28 | 13:34 |
| 0:57 | 0:55 | 0:12 | 0:21 | 0:44 | 0:20 | 0:17 | 0:06 |
4 | 15:53 | Gwendoline LECLAND |
| 1 100 | 2 78 | 3 96 | 4 100 | 5 75 | 6 132 | 7 133 | 8 100 | 9 95 | 10 39 | 11 100 | 12 74 |
| 0:15 | 0:47 | 1:04 | 1:30 | 1:49 | 2:17 | 2:41 | 2:57 | 3:24 | 3:42 | 4:01 | 4:50 |
| 0:15 | 0:32 | 0:17 | 0:26 | 0:19 | 0:28 | 0:24 | 0:16 | 0:27 | 0:18 | 0:19 | 0:49 |
| 13 107 | 14 98 | 15 101 | 16 102 | 17 98 | 18 105 | 19 104 | 20 98 | 21 106 | 22 103 | 23 98 | 24 53 |
| 6:12 | 7:20 | --:-- | 7:52 | 8:06 | 8:22 | 8:38 | 8:48 | 9:20 | 9:31 | 9:48 | 10:47 |
| 1:22 | 1:08 | | 0:32 | 0:14 | 0:16 | 0:16 | 0:10 | 0:32 | 0:11 | 0:17 | 0:59 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F | 106 |
| 11:49 | 13:05 | 13:17 | 13:43 | 14:22 | 14:33 | 14:49 | 14:53 | 7:38 |
| 1:02 | 1:16 | 0:12 | 0:26 | 0:39 | 0:11 | 0:16 | 0:04 | |
|
F3 (4/4) - 2030m, 0m
1 | 10:05 | Louis HALTZ |
| 1 100 | 2 75 | 3 132 | 4 133 | 5 100 | 6 95 | 7 39 | 8 100 | 9 78 | 10 96 | 11 100 | 12 74 |
| 0:08 | 0:14 | 0:36 | 0:48 | 1:04 | 1:13 | 1:26 | 1:42 | 2:00 | 2:16 | 2:41 | 3:03 |
| 0:08 | 0:06 | 0:22 | 0:12 | 0:16 | 0:09 | 0:13 | 0:16 | 0:18 | 0:16 | 0:25 | 0:22 |
| 13 107 | 14 98 | 15 105 | 16 104 | 17 98 | 18 106 | 19 103 | 20 98 | 21 101 | 22 102 | 23 98 | 24 53 |
| 4:11 | 4:50 | 4:58 | 5:10 | 5:22 | 5:32 | 5:41 | 5:55 | 6:03 | 6:17 | 6:28 | 7:04 |
| 1:08 | 0:39 | 0:08 | 0:12 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 0:14 | 0:08 | 0:14 | 0:11 | 0:36 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 7:45 | 8:24 | 8:30 | 8:48 | 9:36 | 9:44 | 10:01 | 10:05 |
| 0:41 | 0:39 | 0:06 | 0:18 | 0:48 | 0:08 | 0:17 | 0:04 |
2 | 13:11 | Alexis DELAVEAU |
| 1 100 | 2 75 | 3 132 | 4 133 | 5 100 | 6 95 | 7 39 | 8 100 | 9 78 | 10 96 | 11 100 | 12 74 |
| 0:11 | 0:21 | 0:46 | 1:02 | 1:19 | 1:29 | 1:45 | 2:04 | 2:49 | 3:08 | 3:37 | 4:10 |
| 0:11 | 0:10 | 0:25 | 0:16 | 0:17 | 0:10 | 0:16 | 0:19 | 0:45 | 0:19 | 0:29 | 0:33 |
| 13 107 | 14 98 | 15 105 | 16 104 | 17 98 | 18 106 | 19 103 | 20 98 | 21 101 | 22 102 | 23 98 | 24 53 |
| 5:48 | 6:41 | 6:49 | 7:10 | 7:21 | 7:39 | 7:51 | 8:04 | 8:16 | 8:35 | 8:53 | 9:36 |
| 1:38 | 0:53 | 0:08 | 0:21 | 0:11 | 0:18 | 0:12 | 0:13 | 0:12 | 0:19 | 0:18 | 0:43 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 10:24 | 11:18 | 11:32 | 12:00 | 12:37 | 12:49 | 13:07 | 13:11 |
| 0:48 | 0:54 | 0:14 | 0:28 | 0:37 | 0:12 | 0:18 | 0:04 |
3 | 14:17 | Marie CONIEL |
| 1 100 | 2 75 | 3 132 | 4 133 | 5 100 | 6 95 | 7 39 | 8 100 | 9 78 | 10 96 | 11 100 | 12 74 |
| 0:12 | 0:29 | 1:00 | 1:12 | 1:32 | 1:48 | 2:06 | 2:28 | 2:56 | 3:16 | 3:54 | 4:31 |
| 0:12 | 0:17 | 0:31 | 0:12 | 0:20 | 0:16 | 0:18 | 0:22 | 0:28 | 0:20 | 0:38 | 0:37 |
| 13 107 | 14 98 | 15 105 | 16 104 | 17 98 | 18 106 | 19 103 | 20 98 | 21 101 | 22 102 | 23 98 | 24 53 |
| 6:08 | 7:13 | 7:21 | 7:37 | 7:50 | 8:05 | 8:17 | 8:32 | 8:41 | 8:59 | 9:20 | 10:21 |
| 1:37 | 1:05 | 0:08 | 0:16 | 0:13 | 0:15 | 0:12 | 0:15 | 0:09 | 0:18 | 0:21 | 1:01 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 11:23 | 12:25 | 12:32 | 12:55 | 13:42 | 13:54 | 14:12 | 14:17 |
| 1:02 | 1:02 | 0:07 | 0:23 | 0:47 | 0:12 | 0:18 | 0:05 |
4 | 14:29 | Yaëlle MALARD |
| 1 100 | 2 75 | 3 132 | 4 133 | 5 100 | 6 95 | 7 39 | 8 100 | 9 78 | 10 96 | 11 100 | 12 74 |
| 0:18 | 0:35 | 1:05 | 1:23 | 1:48 | 2:13 | 2:28 | 2:45 | 3:17 | 3:41 | 4:08 | 4:46 |
| 0:18 | 0:17 | 0:30 | 0:18 | 0:25 | 0:25 | 0:15 | 0:17 | 0:32 | 0:24 | 0:27 | 0:38 |
| 13 107 | 14 98 | 15 105 | 16 104 | 17 98 | 18 106 | 19 103 | 20 98 | 21 101 | 22 102 | 23 98 | 24 53 |
| 6:23 | 7:22 | 7:28 | 7:50 | 8:03 | 8:21 | 8:33 | 8:46 | 8:59 | 9:20 | 9:32 | 10:30 |
| 1:37 | 0:59 | 0:06 | 0:22 | 0:13 | 0:18 | 0:12 | 0:13 | 0:13 | 0:21 | 0:12 | 0:58 |
| 25 72 | 26 93 | 27 79 | 28 86 | 29 123 | 30 122 | 31 99 | F |
| 11:22 | 12:33 | 12:43 | 13:03 | 13:51 | 14:06 | 14:25 | 14:29 |
| 0:52 | 1:11 | 0:10 | 0:20 | 0:48 | 0:15 | 0:19 | 0:04 |
|