Résultats
DJ |
1 | MALARD Yaëlle | VO | VO | DJ | | 00:09:53 | 00:09:46 | 00:08:24 | 00:28:03 |
2 | SENTAGNE Camille | CSA CNSD | CSA CNSD | DJ | | 00:09:22 | 00:10:05 | 00:09:23 | 00:28:50 |
3 | LECLAND Gwendoline | Noyon CO | Noyon CO | DJ | | 00:08:04 | 00:10:25 | 00:13:56 | 00:32:25 |
4 | JOLLY-JANSSON Meliss | 7807IF | GO78 | DJ | | 00:10:04 | 00:10:38 | 00:12:22 | 00:33:04 |
5 | LEMONNIER Cécile | ROP | ROP | DJ | | 00:12:39 | 00:13:31 | 00:13:19 | 00:39:29 |
6 | JOLLY-JANSSON Sonia | 7807IF | GO78 | DJ | | 00:16:24 | 00:18:37 | 00:16:03 | 00:51:04 |
7 | JOLLY-JANSSON Emma | 7807IF | GO78 | DJ | | 00:34:21 | 00:23:47 | 01:00:00 | 01:58:08 |
8 | MOULIERE Lola | VO | VO | DJ | | 00:36:15 | 00:31:10 | 01:00:00 | 02:07:25 |
9 | MOULIERE Louise | VO | VO | DJ | | 00:31:10 | 00:40:33 | 01:00:00 | 02:11:43 |
DS |
1 | FOL Loreline | TOAC | TOAC | DS | | 00:07:20 | 00:07:17 | 00:07:47 | 00:22:24 |
2 | MOULIERE Marie-Hélèn | VO | VO | DS | | 00:07:29 | 00:07:59 | 00:07:37 | 00:23:05 |
3 | CONIEL Marie | 5604BR | COL | DS | | 00:07:49 | 00:07:35 | 00:07:46 | 00:23:10 |
4 | FONTAINE Hélise | TAD | TAD | DS | | 00:08:03 | 00:06:57 | 00:08:19 | 00:23:19 |
5 | RICARD BORCHORST Cla | AC Beauc | AC Beauchamp | DS | | 00:07:37 | 00:08:00 | 00:07:52 | 00:23:29 |
6 | CONIEL Lise | 5604BR | COL | DS | | 00:07:53 | 00:07:56 | 00:07:45 | 00:23:34 |
7 | ROULLEAUX Julie | 9105IF | COLE | DS | | 00:07:09 | 00:07:33 | 00:08:56 | 00:23:38 |
8 | BOUCHAN Estelle | 2517FC | OTB | DS | | 00:07:16 | 00:09:35 | 00:07:25 | 00:24:16 |
9 | JANSSON Jeannette | 7807IF | GO78 | DS | | 00:08:44 | 00:07:59 | 00:07:51 | 00:24:34 |
10 | MOULIERE Camille | VO | VO | DS | | 00:08:09 | 00:08:34 | 00:08:22 | 00:25:05 |
11 | OLIVIER Sandra | 7716IF | BALISE 77 | DS | | 00:07:54 | 00:09:31 | 00:07:49 | 00:25:14 |
12 | CARUEL Marie | 7807IF | GO78 | DS | | 00:08:23 | 00:09:31 | 00:09:55 | 00:27:49 |
13 | LAGRANGE Florence | 7716IF | BALISE 77 | DS | | 00:10:36 | 00:08:59 | 00:08:26 | 00:28:01 |
14 | DU PASQUIER Anne | ROP | ROP | DS | | 00:09:25 | 00:10:09 | 00:08:29 | 00:28:03 |
15 | CARUEL Viviane | NL | NL | DS | | 00:10:33 | 00:08:45 | 00:09:11 | 00:28:29 |
16 | LEFEVRE Céline | TOM Meau | TOM Meaux | DS | | 00:09:55 | 00:10:39 | 00:10:20 | 00:30:54 |
17 | URVOAS Nadège | 7807IF | GO78 | DS | | 00:09:41 | 00:12:35 | 00:09:11 | 00:31:27 |
18 | DRUZETIC Cécilia | ROP | ROP | DS | | 00:09:45 | 00:11:29 | 00:10:15 | 00:31:29 |
19 | ERBLAND Christine | 9105IF | COLE | DS | | 00:08:20 | 00:13:06 | 00:10:22 | 00:31:48 |
20 | BOULAIS Caroline | ROP | ROP | DS | | 00:09:23 | 00:12:15 | 00:10:41 | 00:32:19 |
21 | LAURENT BAILLY lolit | ROP | ROP | DS | | 00:09:11 | 00:09:10 | 00:14:06 | 00:32:27 |
22 | PARIS Aurélia | CRCO | CRCO | DS | | 00:10:41 | 00:13:43 | 00:08:13 | 00:32:37 |
23 | LOUVET Eloïse | OPA | OPA | DS | | 00:11:13 | 00:11:33 | 00:09:58 | 00:32:44 |
24 | VERCAEMERE Céline | 9509IF | FUN EVENTS | DS | | 00:10:17 | 00:10:34 | 00:12:25 | 00:33:16 |
25 | HERVE-JOUSSE Odile | 7808IF | ASMB-CO | DS | | 00:13:29 | 00:09:41 | 00:10:40 | 00:33:50 |
26 | CLET Arlette | 7709IF | USM/CO | DS | | 00:10:51 | 00:13:42 | 00:10:38 | 00:35:11 |
27 | ZUBER juliette | ROP | ROP | DS | | 00:09:36 | 00:14:03 | 00:12:04 | 00:35:43 |
28 | BESTEL Florence | 9105IF | COLE | DS | | 00:12:27 | 00:14:04 | 00:10:45 | 00:37:16 |
29 | RAUTURIER Véronique | NL | NL | DS | | 00:12:59 | 00:14:09 | 00:11:58 | 00:39:06 |
30 | ROULLEAUX TOUZAIN Is | 9105IF | COLE | DS | | 00:13:02 | 00:12:21 | 00:14:56 | 00:40:19 |
31 | COFFE Marie-Pierre | AC Beauc | AC Beauchamp | DS | | 00:15:15 | 00:11:24 | 00:14:24 | 00:41:03 |
32 | VILLAME Uli | 7719IF | ERCO | DS | | 00:14:51 | 00:15:00 | 00:12:03 | 00:41:54 |
33 | BRET Dominique | ROP | ROP | DS | | 00:14:54 | 00:11:29 | 00:16:01 | 00:42:24 |
34 | MAY Milena | 7716IF | BALISE 77 | DS | | 00:15:46 | 00:16:14 | 00:15:14 | 00:47:14 |
35 | LECONTE Sylvie | 7716IF | BALISE 77 | DS | | 00:14:49 | 00:15:08 | 00:19:58 | 00:49:55 |
36 | GRONDARD Cécile | NL | NL | DS | | 00:19:08 | 00:16:47 | 00:14:09 | 00:50:04 |
37 | ROMEC Bérénice | NL | NL | DS | | 00:20:57 | 00:18:08 | 00:11:58 | 00:51:03 |
38 | MARIN Nathalie | TOM Meau | TOM Meaux | DS | | 00:19:51 | 00:20:35 | 00:14:28 | 00:54:54 |
39 | FAURE Marine | NL | NL | DS | | 00:15:34 | 00:22:46 | 00:18:11 | 00:56:31 |
40 | DANDEL Nathalie | 9109IF | COPS 91 | DS | | 00:43:59 | 00:26:04 | 00:33:37 | 01:43:40 |
41 | QUISEL Natalia | NL | NL | DS | | 00:26:31 | 00:23:10 | 01:00:00 | 01:49:41 |
HJ |
1 | URVOAS Cyprien | 7807IF | GO78 | HJ | | 00:07:21 | 00:08:55 | 00:07:18 | 00:23:34 |
2 | DELAVEAU Alexis | 7722IF | ASSAP 77 | HJ | | 00:08:23 | 00:07:54 | 00:09:33 | 00:25:50 |
3 | MALARD Matisse | VO | VO | HJ | | 00:10:31 | 00:08:19 | 00:07:30 | 00:26:20 |
4 | LE MOIGNE Jules | 7707IF | OPA MONTIGNY | HJ | | 00:08:56 | 00:09:48 | 00:09:16 | 00:28:00 |
5 | SENOTIER Paco | 7720IF | TOM MEAUX | HJ | | 00:08:39 | 00:12:33 | 00:07:38 | 00:28:50 |
6 | GALLOIS Mathis | VO | VO | HJ | | 00:09:42 | 00:10:00 | 00:11:39 | 00:31:21 |
7 | DRUZETIC Alexandre | ROP | ROP | HJ | | 00:10:08 | 00:13:43 | 00:10:27 | 00:34:18 |
8 | CHAUDON Aurelie | 7512IF | RO'Paris | HJ | | 00:11:48 | 00:13:34 | 00:10:15 | 00:35:37 |
9 | AUDEBERT Léo | NL | NL | HJ | | 00:11:11 | 00:14:31 | 00:10:08 | 00:35:50 |
10 | LOUBEYRE Ferdinand | OPA | OPA | HJ | | 00:12:18 | 00:11:04 | 00:14:57 | 00:38:19 |
11 | LEFEVRE Odin | TOM Meau | TOM Meaux | HJ | | 00:12:17 | 00:17:02 | 00:15:09 | 00:44:28 |
12 | LEFRANÇOIS Lohann | AC Beauc | AC Beauchamp | HJ | | 00:15:05 | 00:20:15 | 00:11:28 | 00:46:48 |
13 | DAEM Nathanaël | 7807IF | GO78 | HJ | | 00:16:35 | 00:22:45 | 00:18:32 | 00:57:52 |
14 | GILLARD Lucas | 7716IF | BALISE 77 | HJ | | 00:13:32 | 00:14:30 | 01:00:00 | 01:28:02 |
HS |
1 | HALTZ Louis | TAD | TAD | HS | | 00:05:31 | 00:05:26 | 00:05:56 | 00:16:53 |
2 | TINCHANT Johann | 2517FC | OTB | HS | | 00:06:16 | 00:05:53 | 00:06:05 | 00:18:14 |
3 | MAURIES Benjamin | 7807IF | GO78 | HS | | 00:05:54 | 00:07:17 | 00:06:55 | 00:20:06 |
4 | RICARD Gaël | AC Beauc | AC Beauchamp | HS | | 00:07:57 | 00:05:53 | 00:06:52 | 00:20:42 |
5 | BESTEL Thierry | 9105IF | COLE | HS | | 00:07:47 | 00:07:38 | 00:06:17 | 00:21:42 |
6 | TOLEDO ZAMBRANA Anto | ROP | ROP | HS | | 00:06:32 | 00:06:22 | 00:08:56 | 00:21:50 |
7 | GAUTIER Jérémie | 9211IF | DSA | HS | | 00:07:44 | 00:07:17 | 00:06:53 | 00:21:54 |
8 | BRAULT Lionel | 9105IF | COLE | HS | | 00:07:17 | 00:07:26 | 00:07:12 | 00:21:55 |
9 | CLOUZEAU Damien | 1601PC | COF | HS | | 00:07:26 | 00:07:12 | 00:07:25 | 00:22:03 |
10 | BERTHOMIEU Manuel | NL | NL | HS | | 00:07:02 | 00:08:28 | 00:06:34 | 00:22:04 |
11 | URVOAS Anthony | 7807IF | GO78 | HS | | 00:06:31 | 00:08:23 | 00:08:46 | 00:23:40 |
12 | COLLAUDIN Sébastien | NL | NL | HS | | 00:07:29 | 00:09:01 | 00:07:12 | 00:23:42 |
13 | OZOUF Fabien | ROP | ROP | HS | | 00:07:42 | 00:09:16 | 00:07:19 | 00:24:17 |
14 | MONTAGARD Frédéric | 7807IF | GO78 | HS | | 00:09:04 | 00:07:36 | 00:07:44 | 00:24:24 |
15 | MACLE Bruno | 2517FC | OTB | HS | | 00:06:48 | 00:07:43 | 00:10:25 | 00:24:56 |
16 | RAVEL Thibaut | NL | NL | HS | | 00:07:24 | 00:10:04 | 00:07:37 | 00:25:05 |
17 | GASTON Guillaume | NORD | NORD | HS | | 00:08:04 | 00:07:44 | 00:09:24 | 00:25:12 |
18 | ROULLEAUX Alain | 9105IF | COLE | HS | | 00:08:17 | 00:09:01 | 00:08:05 | 00:25:23 |
19 | COP Goran | AC Beauc | AC Beauchamp | HS | | 00:09:29 | 00:07:46 | 00:08:53 | 00:26:08 |
20 | GRANCOIN Marc | 7807IF | GO78 | HS | | 00:09:04 | 00:08:48 | 00:08:33 | 00:26:25 |
21 | ROUSSON Benoît Louis | 8809GE | HVO | HS | | 00:10:21 | 00:08:35 | 00:07:51 | 00:26:47 |
22 | SENTAGNE François | CSA CNSD | CSA CNSD | HS | | 00:08:39 | 00:09:32 | 00:09:15 | 00:27:26 |
23 | JOLLY Antoine | 7807IF | GO78 | HS | | 00:08:01 | 00:10:24 | 00:09:22 | 00:27:47 |
24 | CARUEL François | 7807IF | GO78 | HS | | 00:08:52 | 00:10:26 | 00:08:47 | 00:28:05 |
25 | MICHEL Renan | NL | NL | HS | | 00:07:09 | 00:11:12 | 00:09:46 | 00:28:07 |
26 | BONNARD Stéphane | 7717IF | JSFG CO | HS | | 00:07:26 | 00:10:17 | 00:10:46 | 00:28:29 |
27 | DRUZETIC Stéphane | ROP | ROP | HS | | 00:09:37 | 00:11:04 | 00:08:06 | 00:28:47 |
28 | MULLER Denis | NL | NL | HS | | 00:09:38 | 00:10:57 | 00:08:23 | 00:28:58 |
29 | HALLAY dominique | 7709IF | USM/CO | HS | | 00:09:10 | 00:11:31 | 00:08:35 | 00:29:16 |
30 | GALLOIS Marc | VO | VO | HS | | 00:07:48 | 00:13:08 | 00:08:21 | 00:29:17 |
31 | LAHELLEC Yann | 9509IF | FUN EVENTS | HS | | 00:10:48 | 00:09:34 | 00:08:56 | 00:29:18 |
32 | GORAND Mikaël | ROP | ROP | HS | | 00:12:29 | 00:08:16 | 00:09:03 | 00:29:48 |
33 | DELAVEAU Patrice | 7722IF | ASSAP 77 | HS | | 00:10:25 | 00:08:52 | 00:10:32 | 00:29:49 |
33 | BOUDY Eric | AC Beauc | AC Beauchamp | HS | | 00:10:40 | 00:09:10 | 00:09:59 | 00:29:49 |
35 | GRANIER Thierry | 9404IF | AS IGN | HS | | 00:09:29 | 00:08:35 | 00:12:10 | 00:30:14 |
36 | FAURE Cédric | ROP | ROP | HS | | 00:07:56 | 00:13:02 | 00:09:25 | 00:30:23 |
37 | HOLL Nicolas | Colmarc | Colmarc CO | HS | | 00:10:30 | 00:09:46 | 00:10:10 | 00:30:26 |
38 | TOMASSI Jean Marc | 7719IF | ERCO | HS | | 00:11:24 | 00:09:12 | 00:10:52 | 00:31:28 |
39 | LE GOFF Boris | NL | NL | HS | | 00:13:09 | 00:08:11 | 00:10:17 | 00:31:37 |
40 | FISCHER Frédéric | 9109IF | COPS 91 | HS | | 00:08:56 | 00:08:53 | 00:14:00 | 00:31:49 |
41 | FUCHS Sylvain | ROP | ROP | HS | | 00:10:01 | 00:11:45 | 00:10:26 | 00:32:12 |
42 | LECONTE Gilbert | 7716IF | BALISE 77 | HS | | 00:12:19 | 00:08:31 | 00:11:35 | 00:32:25 |
43 | ESTIVAL Jean-Luc | 7709IF | USM/CO | HS | | 00:10:17 | 00:12:33 | 00:10:05 | 00:32:55 |
44 | BEDELET Olivier | 7807IF | GO78 | HS | | 00:13:19 | 00:09:45 | 00:10:21 | 00:33:25 |
45 | BARTEL Jérome | TOM Meau | TOM Meaux | HS | | 00:10:34 | 00:10:24 | 00:13:13 | 00:34:11 |
46 | CANALE Raphael | NL | NL | HS | | 00:10:51 | 00:11:44 | 00:12:00 | 00:34:35 |
47 | COFFE Daniel | AC Beauc | AC Beauchamp | HS | | 00:13:01 | 00:12:11 | 00:09:35 | 00:34:47 |
48 | LEFRANÇOIS Gérard | AC Beauc | AC Beauchamp | HS | | 00:11:39 | 00:12:21 | 00:11:22 | 00:35:22 |
49 | AMMERICH Marc | 9109IF | COPS 91 | HS | | 00:11:43 | 00:11:17 | 00:14:48 | 00:37:48 |
50 | COUTURIER Claude | AC Beauc | AC Beauchamp | HS | | 00:11:42 | 00:16:17 | 00:11:31 | 00:39:30 |
51 | LECLAND David | AC Beauc | AC Beauchamp | HS | | 00:14:56 | 00:14:05 | 00:11:16 | 00:40:17 |
52 | HEROUARD Olivier | TOM Meau | TOM Meaux | HS | | 00:17:09 | 00:13:52 | 00:11:43 | 00:42:44 |
53 | MENTHON Helène | NL | NL | HS | | 00:12:49 | 00:20:06 | 00:10:58 | 00:43:53 |
54 | KARPYN christian | CSLG Mel | CSLG Melun | HS | | 00:15:15 | 00:15:11 | 00:18:17 | 00:48:43 |
55 | MAUNY Claude | 9404IF | AS IGN | HS | | 00:16:04 | 00:18:30 | 00:18:06 | 00:52:40 |
56 | QUINE Christian | NL | NL | HS | | 00:14:04 | 00:20:29 | 00:20:41 | 00:55:14 |
57 | RAUTURIER Christophe | 7807IF | GO78 | HS | | 00:07:13 | 00:06:35 | 01:00:00 | 01:13:48 |
58 | CHARIAU Michel | AS Samoi | AS Samois | HS | | 00:18:07 | 00:20:53 | 01:00:00 | 01:39:00 |
59 | MOULIN Jérôme | 9404IF | AS IGN | HS | | 00:13:11 | 01:00:00 | 01:00:00 | 02:13:11 |