Résultats
HS |
1 | RAIMBAULT Juste | 7703IF | CSLG MELUN | HS | | 00:06:46 | 00:07:20 | 00:07:32 | 00:21:38 |
2 | VANNIER Fabrice | 7703IF | CSLG MELUN | HS | | 00:07:10 | 00:07:01 | 00:07:48 | 00:21:59 |
3 | TINCHANT Johann | 2517FC | OTB | HS | | 00:07:13 | 00:07:10 | 00:07:47 | 00:22:10 |
4 | MOULET Quentin | 2517FC | OTB | HS | | 00:06:33 | 00:07:08 | 00:09:11 | 00:22:52 |
5 | DAEM Adriaan | 7807IF | GO78 | HS | | 00:08:48 | 00:07:18 | 00:08:05 | 00:24:11 |
6 | ERBLAND Thibault | 9105IF | COLE | HS | | 00:07:04 | 00:07:14 | 00:10:42 | 00:25:00 |
7 | GAUTIER Jérémie | 9211IF | DSA | HS | | 00:08:05 | 00:09:09 | 00:08:23 | 00:25:37 |
8 | JOURDANA Sylvain | 4705AQ | N.O.R.D. | HS | | 00:10:09 | 00:06:48 | 00:09:19 | 00:26:16 |
9 | OZOUF Fabien | 7512IF | RO'Paris | HS | | 00:08:23 | 00:09:58 | 00:08:12 | 00:26:33 |
10 | GASNOT Laurent | 7807IF | GO78 | HS | | 00:08:42 | 00:08:40 | 00:10:18 | 00:27:40 |
11 | URVOAS Anthony | 7807IF | GO78 | HS | | 00:10:04 | 00:08:56 | 00:09:10 | 00:28:10 |
12 | BESTEL Thierry | 9105IF | COLE | HS | | 00:10:33 | 00:09:59 | 00:08:32 | 00:29:04 |
13 | BRAULT Lionel | 9105IF | COLE | HS | | 00:09:20 | 00:10:22 | 00:09:39 | 00:29:21 |
14 | GILLERON Laurent | 7807IF | GO78 | HS | | 00:09:30 | 00:09:35 | 00:10:22 | 00:29:27 |
15 | BONNARD Stephane | 7717IF | JSFG CO | HS | | 00:09:05 | 00:10:19 | 00:10:42 | 00:30:06 |
16 | THONIER Bruno | 7807IF | GO78 | HS | | 00:08:42 | 00:11:29 | 00:10:02 | 00:30:13 |
17 | LACOSTE Bruno | 6906RA | ALCO | HS | | 00:11:31 | 00:08:41 | 00:10:40 | 00:30:52 |
18 | LECOMTE Hugo | NL | Non licencié FF | HS | | 00:09:34 | 00:08:40 | 00:13:05 | 00:31:19 |
19 | DRUZETIC Stephane | 7512IF | RO'Paris | HS | | 00:09:50 | 00:10:36 | 00:11:08 | 00:31:34 |
20 | CLEMENT-AGONI Benjam | 2108BO | Talant SO | HS | | 00:09:42 | 00:10:43 | 00:11:12 | 00:31:37 |
20 | GIRARDIN Florian | 7717IF | JSFG CO | HS | | 00:09:43 | 00:09:20 | 00:12:34 | 00:31:37 |
22 | CLOUZEAU DAMIEN | 1601PC | COF | HS | | 00:10:23 | 00:09:59 | 00:11:35 | 00:31:57 |
23 | LECONTE Gilbert | 7716IF | BALISE 77 | HS | | 00:09:33 | 00:11:29 | 00:11:02 | 00:32:04 |
24 | MOULET Nicolas | 2517FC | OTB | HS | | 00:09:34 | 00:10:31 | 00:12:03 | 00:32:08 |
25 | ROULLEAUX Alain | 9105IF | COLE | HS | | 00:09:43 | 00:12:10 | 00:10:24 | 00:32:17 |
26 | GAUQUELIN Jerome | 9404IF | AS IGN | HS | | 00:09:23 | 00:12:11 | 00:10:59 | 00:32:33 |
27 | LAHELLEC Yann | 9509IF | FUN EVENTS | HS | | 00:09:57 | 00:11:48 | 00:10:54 | 00:32:39 |
28 | CARUEL François | 7807IF | GO78 | HS | | 00:12:14 | 00:10:32 | 00:10:56 | 00:33:42 |
29 | DELAVEAU Patrice | 7722IF | ASSAP 77 | HS | | 00:11:38 | 00:11:01 | 00:11:04 | 00:33:43 |
30 | BLAIZOT Nicolas | 9502IF | ACBeauchamp | HS | | 00:10:17 | 00:10:55 | 00:12:32 | 00:33:44 |
31 | MACLE Bruno | 2517FC | OTB | HS | | 00:08:18 | 00:13:48 | 00:11:47 | 00:33:53 |
32 | TOMASSI Jean Marc | 7719IF | ERCO | HS | | 00:11:20 | 00:10:10 | 00:12:41 | 00:34:11 |
33 | L'HOSPITAL Remi | NL | Non licencié FF | HS | | 00:10:36 | 00:11:37 | 00:12:19 | 00:34:32 |
34 | ERBLAND Emmanuel | 9105IF | COLE | HS | | 00:11:44 | 00:11:21 | 00:11:33 | 00:34:38 |
35 | DESESSARD Philippe | 7717IF | JSFG CO | HS | | 00:10:49 | 00:11:06 | 00:12:58 | 00:34:53 |
36 | ESTIVAL J-Luc | 7709IF | USM/CO | HS | | 00:11:49 | 00:10:11 | 00:13:13 | 00:35:13 |
36 | WHITING Marc | 7512IF | RO'Paris | HS | | 00:11:52 | 00:11:51 | 00:11:30 | 00:35:13 |
38 | COUSSEMENT Nicolas | 7807IF | GO78 | HS | | 00:10:38 | 00:11:18 | 00:13:24 | 00:35:20 |
39 | BOIMARD Lionel | 9509IF | FUN EVENTS | HS | | 00:11:05 | 00:12:11 | 00:12:07 | 00:35:23 |
40 | LE MEUR pierre | 9509IF | FUN EVENTS | HS | | 00:09:42 | 00:12:35 | 00:13:35 | 00:35:52 |
41 | CANALE Raphael | NL | Non licencié FF | HS | | 00:13:11 | 00:10:57 | 00:12:36 | 00:36:44 |
42 | FISCHER Frederic | 9109IF | COPS 91 | HS | | 00:13:28 | 00:12:28 | 00:12:42 | 00:38:38 |
43 | WIBART Hélier | 9502IF | ACBeauchamp | HS | | 00:13:00 | 00:11:25 | 00:14:18 | 00:38:43 |
44 | MICHEL Renan | NL | Non licencié FF | HS | | 00:10:59 | 00:11:15 | 00:16:31 | 00:38:45 |
45 | GUERRET François | NL | Non licencié FF | HS | | 00:10:35 | 00:16:06 | 00:12:29 | 00:39:10 |
46 | COLLAUDIN Sebastien | NL | Non licencié FF | HS | | 00:19:32 | 00:09:41 | 00:09:59 | 00:39:12 |
47 | LECLAND David | 9502IF | ACBeauchamp | HS | | 00:13:19 | 00:12:02 | 00:15:55 | 00:41:16 |
48 | BLANQUART Marc | 7807IF | GO78 | HS | | 00:13:31 | 00:14:23 | 00:15:10 | 00:43:04 |
49 | ADOLPHE Philippe | 7716IF | BALISE 77 | HS | | 00:13:17 | 00:13:40 | 00:17:47 | 00:44:44 |
50 | GELY Jean François | 9105IF | COLE | HS | | 00:14:49 | 00:10:56 | 00:19:12 | 00:44:57 |
51 | TESSIER Daniel | 7709IF | USM/CO | HS | | 00:18:24 | 00:12:22 | 00:14:23 | 00:45:09 |
52 | MATHELIER Christian | 9213IF | LOA | HS | | 00:13:53 | 00:16:52 | 00:16:48 | 00:47:33 |
53 | CHINCHOLE Paul | 7807IF | GO78 | HS | | 00:15:18 | 00:16:15 | 00:16:20 | 00:47:53 |
54 | COUTURIER Claude | 9502IF | ACBeauchamp | HS | | 00:17:19 | 00:16:50 | 00:14:42 | 00:48:51 |
55 | HEBERT Arthur | NL | Non licencié FF | HS | | 00:10:36 | 00:30:20 | 00:14:11 | 00:55:07 |
56 | KARPYN Christian | 7703IF | CSLG MELUN | HS | | 00:22:52 | 00:21:09 | 00:17:35 | 01:01:36 |
57 | MAUNY Claude | NL | Non licencié FF | HS | | 00:19:51 | 00:28:46 | 00:20:37 | 01:09:14 |
58 | MOULIN Jérôme | 9404IF | AS IGN | HS | | 00:13:50 | 00:18:45 | 01:00:00 | 01:32:35 |
59 | GARCIA Antoine | NL | Non licencié FF | HS | | 00:15:24 | 00:18:18 | 01:00:00 | 01:33:42 |
60 | POYARD Jean-Claude | 9404IF | AS IGN | HS | | 00:14:35 | 01:00:00 | 01:00:00 | 02:14:35 |
61 | BLASZYKOWSKI Sylvain | 9404IF | AS IGN | HS | | 00:14:56 | 01:00:00 | 01:00:00 | 02:14:56 |
HJ |
1 | DOURDOU-VARRON Malo | 9404IF | AS IGN | HJ | | 00:08:53 | 00:07:59 | 00:09:03 | 00:25:55 |
2 | URVOAS Cyprien | 7807IF | GO78 | HJ | | 00:08:45 | 00:07:45 | 00:09:43 | 00:26:13 |
3 | DI GERONIMO Rafael | 2517FC | OTB | HJ | | 00:09:09 | 00:08:34 | 00:11:30 | 00:29:13 |
4 | ERBLAND Thomas | 9105IF | COLE | HJ | | 00:10:24 | 00:09:59 | 00:09:47 | 00:30:10 |
5 | ICEAGA Jon | 7807IF | GO78 | HJ | | 00:09:44 | 00:11:18 | 00:10:52 | 00:31:54 |
6 | DELAVEAU Alexis | 7722IF | ASSAP 77 | HJ | | 00:10:40 | 00:11:24 | 00:11:01 | 00:33:05 |
7 | BESTEL Arnault | 9105IF | COLE | HJ | | 00:11:55 | 00:11:40 | 00:10:34 | 00:34:09 |
8 | ESNAULT François | 9404IF | AS IGN | HJ | | 00:11:06 | 00:12:17 | 00:11:54 | 00:35:17 |
9 | COUSSEMENT Maël | 7807IF | GO78 | HJ | | 00:12:29 | 00:11:21 | 00:19:45 | 00:43:35 |
10 | LAIDET Simeon | NL | Non licencié FF | HJ | | 00:14:21 | 00:14:46 | 00:26:45 | 00:55:52 |
11 | ROQUE Kyllian | NL | Non licencié FF | HJ | | 00:20:58 | 00:23:39 | 00:19:21 | 01:03:58 |
12 | COUSSEMENT Baptiste | 7807IF | GO78 | HJ | | 00:29:19 | 00:24:39 | 00:29:46 | 01:23:44 |
13 | BRAULT Léo | NL | Non licencié FF | HJ | | 00:50:45 | 01:00:00 | 01:00:00 | 02:50:45 |
DS |
1 | VIGNON Amandine | 9213IF | LOA | DS | | 00:08:51 | 00:10:27 | 00:09:01 | 00:28:19 |
2 | CONIEL Lise | 5604BR | COL | DS | | 00:09:29 | 00:08:48 | 00:10:04 | 00:28:21 |
3 | THONIER Fanny | 7807IF | GO78 | DS | | 00:10:05 | 00:09:03 | 00:09:56 | 00:29:04 |
4 | MOULET Tifenn | 2517FC | OTB | DS | | 00:09:24 | 00:09:46 | 00:10:00 | 00:29:10 |
5 | ROULLEAUX Julie | 9105IF | COLE | DS | | 00:09:51 | 00:09:22 | 00:10:22 | 00:29:35 |
6 | ROULLEAUX Noemie | 9105IF | COLE | DS | | 00:08:57 | 00:10:19 | 00:12:21 | 00:31:37 |
7 | CONIEL Marie | 5604BR | COL | DS | | 00:09:56 | 00:11:59 | 00:10:40 | 00:32:35 |
8 | BESTEL Sandra | 9105IF | COLE | DS | | 00:10:27 | 00:11:13 | 00:11:20 | 00:33:00 |
9 | PASSELERGUE Marianne | 7808IF | ASMB-CO | DS | | 00:11:32 | 00:11:01 | 00:12:45 | 00:35:18 |
10 | DU PASQUIER Anne | 7512IF | RO'Paris | DS | | 00:11:09 | 00:12:01 | 00:13:03 | 00:36:13 |
11 | ERBLAND Christine | 9105IF | COLE | DS | | 00:10:39 | 00:13:21 | 00:13:06 | 00:37:06 |
12 | VILLARD Heidi | 9213IF | LOA | DS | | 00:14:53 | 00:11:05 | 00:11:23 | 00:37:21 |
13 | DRUZETIC Cecilia | 7512IF | RO'Paris | DS | | 00:11:47 | 00:12:03 | 00:14:47 | 00:38:37 |
14 | VERCAEMERE celine | 9509IF | FUN EVENTS | DS | | 00:11:24 | 00:17:23 | 00:12:15 | 00:41:02 |
15 | CHAUDON Aurélie | 7512IF | RO'Paris | DS | | 00:11:27 | 00:12:22 | 00:17:20 | 00:41:09 |
16 | URVOAS Nadège | 7807IF | GO78 | DS | | 00:13:49 | 00:13:03 | 00:14:38 | 00:41:30 |
17 | BESTEL Florence | 9105IF | COLE | DS | | 00:14:30 | 00:13:28 | 00:14:46 | 00:42:44 |
18 | TEYSSEDRE Marie-Emil | 5907NO | T.A.D. | DS | | 00:12:34 | 00:17:41 | 00:12:37 | 00:42:52 |
19 | CARUEL Marie | NL | Non licencié FF | DS | | 00:16:45 | 00:13:46 | 00:12:54 | 00:43:25 |
20 | CARUEL Viviane | NL | Non licencié FF | DS | | 00:11:48 | 00:17:20 | 00:14:40 | 00:43:48 |
21 | DA SILVA Mylène | 3105MP | TOAC Orientatio | DS | | 00:12:28 | 00:21:37 | 00:14:07 | 00:48:12 |
22 | TOUZAIN ROULLEAUX Is | 9105IF | COLE | DS | | 00:13:23 | 00:18:15 | 00:19:05 | 00:50:43 |
23 | LECONTE Sylvie | 7716IF | BALISE 77 | DS | | 00:20:09 | 00:15:39 | 00:16:45 | 00:52:33 |
24 | VILLAME Uli | 7719IF | ERCO | DS | | 00:20:11 | 00:14:37 | 00:20:16 | 00:55:04 |
25 | PRUNIER Emmanuelle | NL | Non licencié FF | DS | | 00:16:14 | 00:20:47 | 00:18:04 | 00:55:05 |
26 | MURGUE Chloe | NL | Non licencié FF | DS | | 00:19:49 | 00:17:42 | 00:18:16 | 00:55:47 |
27 | TESSIER Ariane | 7709IF | USM/CO | DS | | 00:19:11 | 00:20:40 | 00:19:51 | 00:59:42 |
28 | VIAL Christelle | 9404IF | AS IGN | DS | | 00:14:43 | 00:19:42 | 01:00:00 | 01:34:25 |
DJ |
1 | LECLAND Gwendoline | 9502IF | ACBeauchamp | DJ | | 00:15:32 | 00:15:33 | 00:17:58 | 00:49:03 |
2 | LEMONNIER Cécile | 7512IF | RO'Paris | DJ | | 00:20:29 | 00:18:49 | 01:00:00 | 01:39:18 |
3 | GOURRIER-VARRON Nine | 9404IF | AS IGN | DJ | | 00:12:56 | 01:00:00 | 01:00:00 | 02:12:56 |
4 | ESNAULT Anna | 9404IF | AS IGN | DJ | | 00:35:54 | 01:00:00 | 01:00:00 | 02:35:54 |